2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2014年内江市三县两区秦岭大赛600公里级归巢名单

时间:2014-04-24  来源:  作者:   发布人:njsxgxh  
分享到:

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000152 余威亮 12-22-1856526 104,39,28.00 29,31,20.00 红楞 565.570 2014-4-22 17:57:30 1052.2233
2 000124 黄世建 13-22-1647893 104,29,03.48 29,43,47.31 550.859 2014/4/22 17:47:25 1044.4479
3 000056 陈伟 12-22-1858880 104,46,25.00 29,31,33.00 561.15 2014/4/22 18:06:16 1027.2455
4 000022 老兵鸽舍 13-22-1644334 104,39,42.00 29,31,38.00 564.915 2014/4/22 18:10:13 1026.7145
5 000222 王仕彬 12-22-1636998 104,33,58.00 29,29,51.00 571.436 2014-4-22 18:31:23 1000.0922
6 009268 曾光福 09-22-1238697 104,59,55.00 29,32,12.00 552.682 2014-4-22 18:18:04 990.3512
7 000124 黄世建 12-22-1638677 104,29,03.48 29,43,47.31 550.859 2014/4/22 18:16:15 990.3088
8 000040 王明军 12-22-1858837 104,39,13.00 29,31,16.00 565.833 2014/4/22 18:33:13 987.1196
9 009697 邱忠志 13-22-1863720 105,08,37 29,26,40 558.107 2014-04-22 18:29:04 980.7412
10 000022 老兵鸽舍 13-22-1858818 104,39,42.00 29,31,38.00 564.915 2014/4/22 18:41:32 971.424
11 000032 彭志洪 13-22-1612753 104,33,26.00 29,29,21.00 572.618 2014-4-22 18:56:43 959.6146
12 000019 常丛清 13-22-1808068 104,39,20.00 29,31,16.00 565.764 2014/4/22 18:58:33 945.2241
13 000158 陈召金 13-22-1645371 104,45,31.66 29,30,35.07 563.327 2014/4/22 18:57:22 943.017
14 000158 陈召金 13-22-1645378 104,40,04.69 29,31,39.85 深雨点 564.638 2014-4-22 18:59:44 941.4818
15 000222 王仕彬 13-22-1649307 104,33,58.00 29,29,51.00 571.436 2014-4-22 19:07:23 940.8161
16 000046 朱志刚 06-22-590507 104,39,43.30 29,31,22.50 565.347 2014/4/22 19:04:50 934.7148
17 000189 罗树钦 13-22-1635366 104,45,12.48 29,32,26.68 560.295 2014-4-22 19:07:07 922.8786
18 000046 朱志刚 13-22-001779 104,39,43.30 29,31,22.50 565.347 2014/4/22 19:13:17 921.836
19 000058 钟德高 13-22-1647382 104,39,59.00 29,32,08.00 红楞 563.888 2014-4-22 19:12:12 921.0846
20 000152 余威亮 13-22-1647572 104,39,28.00 29,31,20.00 565.570 2014-4-22 19:18:51 913.9048
21 000086 黄涛 13-22-1645716 104,39,57.83 29,31,33.97 564.874 2014/4/22 19:22:18 907.72
22 000002 唐兆斌 12-22-1637859 104,39,32.00 29,31,56.00 564.499 2014/4/22 19:34:19 889.9326
23 000188 王 刚 13-22-1643392 104,39,58.00 29,31,34.00 564.872 2014-4-22 19:40:01 882.5895
24 000138 王宗慎 13-22-1645286 104,47,53.26 29,31,47.82 559.889 2014-4-22 19:35:00 881.7150
25 000138 王宗慎 12-22-1637623 104,47,53.26 29,31,47.82 559.889 2014-4-22 19:36:02 880.2825
26 009698 陈昌江 11-22-1671299 105,08,18 29,26,59 557.698 2014-4-22 19:35:49 877.1365
27 000086 黄涛 13-22-1645722 104,39,57.83 29,31,33.97 564.874 2014/4/22 19:54:08 863.5459
28 000190 缪华成 12-32-780896 104,45,12.48 29,32,28.68 560.237 2014-4-22 21:12:25 842.4617
29 008191 李明成 13-22-1671211 105,06,02.00 29,27,32.00 雨点 557.817 2014-4-23 6:40:00 791.2298
30 008191 李明成 13-22-1863698 105,06,02.00 29,27,32.00 雨点 557.817 2014-4-23 6:41:00 790.1091
31 009700 卢大付 13-22-1863757 105,07,02.75 29,31,39.7 雨点 550.046 2014-4-23 6:40:00 780.2071
32 009698 陈昌江 12-22-1757566 105,08,18 29,26,59 雨点 557.698 2014-4-23 7:10:00 758.7728
33 008191 李明成 10-22-1424851 105,06,02.00 29,27,32.00 雨点 557.817 2014-4-23 7:13:00 755.8496
34 009697 邱忠志 12-22-1857776 105,08,37 29,26,40 雨点 557.817 2014-4-23 7:13:00 755.8496
35 000189 罗树钦 12-22-1635362 104,45,12.48 29,32,26.68 560.295 2014-4-23 07:29:57 742.1617
36 000046 朱志刚 12-22-426864 104,39,43.30 29,31,22.50 565.347 2014/4/23 7:53:05 726.5888
37 009698 陈昌江 22-13-1863589 105,08,18 29,26,59 雨点 557.698 2014-4-23 8:10:00 701.5069
38 000180 曹定华 13-22-1682767 104,28,43.86 29,44,15.24 550.289 2014/4/23 8:20:08 683.4751
39 000002 唐兆斌 13-22-1647040 104,39,32.00 29,31,56.00 564.499 2014/4/23 8:41:24 683.0822
40 000087 姜建 13-22-1643758 104,39,48.00 29,31,32.00 565.028 2014/4/23 8:44:24 681.249
41 000087 姜建 13-22-1643766 104,39,48.00 29,31,32.00 565.028 2014/4/23 9:11:26 659.7453
42 000019 常丛清 13-22-1647145 104,39,20.00 29,31,16.00 红楞 565.764 2014/4/23 9:17:03 656.3005
43 000056 陈伟 11-22-1913869 104,46,25.00 29,31,33.00 561.15 2014/4/23 9:18:42 649.7047
44 000150 彭志平 13-22-1647823 104,29,05.34 29,44,13.72 550.096 2014/4/23 9:10:00 643.3869
45 009268 曾光福 12-22-1656332 104,59,55 29,32,12 552.682 2014-4-23 9:29:00 632.3593
46 006626 林勇 13-22-1864958 105,06,14.9 29,28,57.8 雨点 555.191 2014-4-23 9:40:00 627.3345
47 006626 林勇 13-22-1863726 105,06,14.9 29,28,57.8 雨点 555.191 2014-4-23 9:41:00 626.6264
48 000018 魏忠文 12-22-1636751 104,39,59.07 29,31,43.32 564.594 2014/4/23 10:02:00 622.4851
49 000019 常丛清 13-22-1647132 104,39,20.00 29,31,16.00 565.764 2014/4/23 10:04:25 622.1173
50 006626 林勇 13-22-1863721 105,06,14.9 29,28,57.8 555.191 2014-4-23 9:50:00 620.3251
51 006626 林勇 13-22-1863663 105,06,14.9 29,28,57.8 雨点 555.191 2014-4-23 9:51:00 619.6328
52 000046 朱志刚 14-22-1783078 104,39,43.30 29,31,22.50 雨点 565.347 2014/4/23 10:12:53 615.9243
53 009268 曾光福 12-22-1856678 104,59,55 29,32,12 552.682 2014-4-23 10:00:00 610.6983
54 000053 倪水金 13-22-1648087 104,46,56.73 29,31,59.35 红楞 560.089 2014/4/23 10:36:52 594.6588
55 000004 董源刚 13-22-1649904 104,40,06.43 29,31,49.11 564.355 2014/4/23 10:46:04 593.3918
56 000069 罗伦修 12-22-1639534 104,39,56.00 29,32,03.00 564.06 2014/4/23 10:50:38 590.2478
57 000019 常丛清 13-22-1647160 104,39,20.00 29,31,16.00 565.764 2014/4/23 11:48:31 558.2186
58 009697 邱忠志 12-22-1857619 105,08,37 29,26,40 558.107 2014-4-23 11:40:00 555.3303
59 009080 张荣光 08-22-1567262 104,53,59.33 29,34,38.67 551.562 2014-4-23 12:00:00 538.1093
60 009080 张荣光 12-32-791487 104,53,59.33 29,34,38.67 551.562 2014-4-23 12:01:00 537.5848
61 009080 张荣光 12-22-1856866 104,53,59.33 29,34,38.67 551.562 2014-4-23 12:02:00 537.0613
62 000086 黄涛 13-22-1645726 104,39,57.83 29,31,33.97 564.874 2014/4/23 13:12:47 514.5589
63 000041 冷国礼 13-22-1643641 104,38,56.00 29,31,36.00 565.43 2014/4/23 14:05:19 491.5428
64 041561 高登奎 13-22-1863671 105,05,51.5 29,01,13.7 604.459 2014-4-23 16:30:00 466.7637
65 041561 高登奎 13-22-1863751 105,05,51.5 29,01,13.7 雨点 604.459 2014-4-23 16:31:00 466.4035
66 041561 高登奎 13-22-1863752 105,05,51.5 29,01,13.7 雨点 604.459 2014-4-23 16:32:00 466.0439
67 006626 林勇 13-22-1864711 105,06,14.9 29,28,57.8 雨点 555.191 2014-4-23 15:20:00 453.2171
68 009700 卢大付 13-22-1863606 105,07,02.75 29,31,39.7 雨点 550.046 2014-4-23 16:10:00 431.4086

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表