2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2014年内江市三县两区秦岭大赛550公里级归巢名单

时间:2014-04-24  来源:  作者:   发布人:njsxgxh  
分享到:
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 K00156 孙德华 11-22-1680531 104,50,22.94 29,46,04.60 533.773 2014-4-22 17:01:28 1108.6396
2 K00148 张伯常 12-22-1620015 104,51,47.29 29,47,09.02 531.109 2014-4-22 17:07:24 1089.6779
3 K00289 张顶军 11-22-1689089 105,02,12.00 29,52,41.00 515.701 2014-4-22 16:56:46 1081.6633
4 K00068 陈  志 13-22-1684818 104,52,16.06 29,46,46.81 531.474 2014-4-22 17:16:35 1070.2615
5 000477 吴  军 12-22-716158 105,02,12.01 29,52,41.02 515.701 2014-4-22 17:02:28 1068.8842
6 K00148 张伯常 10-22-1447616 104,51,47.29 29,47,09.02 531.109 2014-4-22 17:21:21 1059.3577
7 K00222 董时贵 12-22-1624136 104,50,19.00 29,46,15.00 533.512 2014-4-22 17:25:41 1055.0318
8 K00148 张伯常 11-22-1688654 104,51,47.29 29,47,09.02 531.109 2014-4-22 17:25:10 1051.3540
9 M00206 杨传安 13-22-631614 105,07,34.01 29,53,50.30 510.835 2014-4-22 17:07:17 1048.3326
10 K00289 张顶军 13-22-1683371 105,02,12.00 29,52,41.00 515.701 2014-4-22 17:14:51 1042.1360
11 M00206 杨传安 11-22-1670905 105,07,34.01 29,53,50.30 510.835 2014-4-22 17:14:36 1032.8245
12 M77739 蒋  波 13-22-628336 105,07,45.02 29,53,43.75 510.930 2014-4-22 17:15:10 1031.8344
13 M00212 周世勇 2012-22-1631734 105.074858 29.533957 511.02 2014-04-22 17:17:39 1026.8446
14 K00367 巫小龙 2013-22-1852883 104.350152 29.455323 543.442 2014-04-22 17:51:28 1022.5249
15 K00156 孙德华 2013-22-1672629 104.502294 29.460460 533.772 2014-04-22 17:42:23 1021.7958
16 K00019 李明利 2013-22-1681311 104.495708 29.434355 雨点 538.078 2014-04-22 17:46:36 1021.7712
17 K00101 黄显礼 2013-22-1672657 104.503538 29.461967 533.218 2014-04-22 17:42:50 1019.8486
18 K00148 张伯常 2012-22-1620029 104.514729 29.470902 雨点 531.107 2014-04-22 17:41:19 1018.7794
19 M00199 杨黎明 2013-22-631384 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 17:22:33 1017.7537
20 K00289 张顶军 2013-22-1683954 105.021072 29.524685 515.541 2014-04-22 17:29:06 1012.6262
21 K00289 张顶军 2013-22-1683379 105.021072 29.524685 雨点 515.541 2014-04-22 17:29:17 1012.2554
22 K00423 甘德学 2012-22-1620855 104.584568 29.405845 雨点 537.954 2014-04-22 17:51:58 1011.2361
23 M00206 杨传安 2013-32-860209 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-22 17:25:13 1011.1023
24 000125 冯仲书 12-22-1626041 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/22 18:04:31 1009.2712
25 M00199 杨黎明 2013-22-631350 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 17:28:31 1005.8021
26 000125 冯仲书 13-22-1647914 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/22 18:07:05 1004.5362
27 000125 冯仲书 12-22-1626063 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/22 18:08:40 1001.6373
28 K00015 银继文 2012-22-1620629 104.581670 29.411380 537.768 2014-04-22 17:56:55 1001.5679
29 M00206 杨传安 2013-22-1687162 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-22 17:31:19 999.0264
30 009075 蒋守仁 13-22-1666764 105,03,16.00 29,35,00.00 546.056 2014-4-22 18:09:43 993.3408
31 K00289 张顶军 2013-22-1851862 105.021072 29.524685 515.541 2014-04-22 17:39:24 992.5629
32 M00199 杨黎明 2013-22-631364 105.074532 29.532488 灰白条 511.476 2014-04-22 17:35:37 991.9692
33 M00206 杨传安 2010-32-1043882 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-22 17:35:11 991.5275
34 000173 吴 平 13-22-1682759 104,29,47.33 29,44,17.10 549.542 2014/4/22 18:14:23 991.2664
35 032164 赵家范 11-22-1669925 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 18:12:22 987.7897
36 M00212 周世勇 2013-22-1656804 105.074858 29.533957 511.02 2014-04-22 17:37:35 987.3024
37 000125 冯仲书 13-22-1647931 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/22 18:17:19 986.0911
38 000229 蔡祥兵 1628489 104.505493 29.461923 533.043 2014-04-22 18:01:48 983.8372
39 M00206 杨传安 2013-22-1687143 105.073401 29.535030 510.833 2014-04-22 17:39:13 983.8248
40 M00206 杨传安 2010-22-1427694 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-22 17:40:14 981.8994
41 000477 吴军 1641373 105.021201 29.524102 雨点 515.699 2014-04-22 17:46:55 978.7107
42 K00366 张波 2013-22-1682696 104.361663 29.470576 540.591 2014-04-22 18:13:51 976.0324
43 M00004 向书军 2011-22-579570 105.102446 29.540395 508.972 2014-04-22 17:41:46 975.471
44 M00199 杨黎明 2013-22-631351 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 17:45:48 972.7543
45 032164 赵家范 12-22-1653508 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 18:21:03 972.5017
46 000374 黄彬 1416134 104.521970 29.540400 518.865 2014-04-22 17:53:37 972.3553
47 K00156 孙德华 2013-22-1685557 104.502294 29.460460 雨点 533.772 2014-04-22 18:10:06 970.3046
48 K00569 柯全生 2012-22-1620839 104.582540 29.412940 537.237 2014-04-22 18:13:50 970.0071
49 K00148 张伯常 2012-22-1759031 104.514729 29.470902 雨点 531.107 2014-04-22 18:09:01 967.3607
50 M77739 蒋波 2013-22-1688394 105.074502 29.534375 雨白条 510.929 2014-04-22 17:48:19 967.0635
51 M00156 彭岗有 2013-22-1656234 105.054778 29.563564 506.952 2014-04-22 17:47:03 961.8411
52 M77739 蒋波 2013-22-1688395 105.074502 29.534375 雨点 510.929 2014-04-22 17:51:24 961.4772
53 K00030 李文清 2012-22-1627036 104.505298 29.461728 533.118 2014-04-22 18:15:23 959.895
54 K00030 李文清 2011-22-1670308 104.505298 29.461728 雨点 533.118 2014-04-22 18:15:37 959.4936
55 K00486 赖小刚 2012-32-766142 104.372629 29.543704 雨点 527.091 2014-04-22 18:09:31 959.1698
56 K00101 黄显礼 2012-22-1624056 104.503538 29.461967 533.218 2014-04-22 18:19:47 952.5183
57 K10143 黄品端 2013-22-1654025 105.072760 29.531560 511.901 2014-04-22 17:57:27 952.462
58 M00212 周世勇 2013-22-1661083 105.074858 29.533957 511.02 2014-04-22 17:56:34 952.362
59 K00366 张波 2013-22-1682692 104.361663 29.470576 540.591 2014-04-22 18:27:43 952.2144
60 K00030 李文清 2013-22-1685998 104.505298 29.461728 雨点 533.118 2014-04-22 18:21:04 950.1589
61 K00148 张伯常 2008-22-769209 104.514729 29.470902 雨点 531.107 2014-04-22 18:19:09 949.8301
62 009368 王昌明 13-22-1668665 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:16:28 949.1862
63 K00289 张顶军 2013-22-1683960 105.021072 29.524685 雨白条 515.541 2014-04-22 18:04:28 946.8453
64 000170 刘良 008651 104.521100 29.540070 519.045 2014-04-22 18:09:53 943.9184
65 K00236 王道辉 2013-22-1682540 104.360606 29.473139 雨点 539.978 2014-04-22 18:32:14 943.6152
66 K00182 廖明芳 2013-22-1685922 104.502940 29.461260 533.479 2014-04-22 18:25:28 943.4214
67 009368 王昌明 12-22-1648871 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:20:21 942.6081
68 M01526 李迪军 2013-22-1657226 105.063510 29.564602 506.231 2014-04-22 17:57:16 942.2268
69 009247 刘兆长 08-22-764636 105,17,45.3 29,36,34.3 536.335 2014-04-22 18:30:09 940.6907
70 M00199 杨黎明 2012-22-1630819 105.074532 29.532488 511.476 2014-04-22 18:03:58 940.2515
71 K00236 王道辉 2013-22-1682595 104.360606 29.473139 539.978 2014-04-22 18:34:28 939.9638
72 K00006 黄代伟 2012-22-1644661 104.502587 29.465162 532.391 2014-04-22 18:27:02 938.9019
73 K00222 董时贵 2010-22-1418523 104.501900 29.461500 雨点 533.511 2014-04-22 18:28:19 938.7563
74 K00379 庞金富 2012-22-1628194 104.504411 29.461999 533.125 2014-04-22 18:28:26 937.881
75 M00206 杨传安 2012-22-1629789 105.073401 29.535030 红(绛) 510.833 2014-04-22 18:05:39 936.1828
76 041590 杨忠明 13-22-007524 105,03,22.00 29,34,53.00 546.21 2014/4/22 18:45:24 933.054
77 M00199 杨黎明 2012-22-1631020 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 18:08:51 931.8808
78 K00156 孙德华 2011-22-1686150 104.502294 29.460460 雨点 533.772 2014-04-22 18:34:56 928.3933
79 M00199 杨黎明 2013-22-631321 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 18:11:20 927.6819
80 K00569 柯全生 2013-22-1670639 104.582540 29.412940 537.237 2014-04-22 18:39:27 927.1307
81 K00423 甘德学 2012-22-1633096 104.584568 29.405845 雨点 537.954 2014-04-22 18:40:17 927.0492
82 M01526 李迪军 2013-22-631561 105.063510 29.564602 红(绛) 506.231 2014-04-22 18:06:41 925.9846
83 K00030 李文清 2013-22-1688498 104.505298 29.461728 雨点 533.118 2014-04-22 18:36:32 924.6764
84 009453 吴安全 13-22-1668911 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 18:33:48 924.4496
85 009453 吴安全 13-22-1668723 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 18:33:53 924.3154
86 K00148 张伯常 2011-22-1680037 104.514729 29.470902 雨白条 531.107 2014-04-22 18:34:35 924.3124
87 009453 吴安全 13-22-1668914 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 18:34:09 923.8861
88 009298 天地良缘 13-22-006225 105,03,14.67 29,35,05.25 灰白条 545.914 2014/4/22 18:50:58 923.7637
89 M00199 杨黎明 2011-22-1670490 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-22 18:14:15 922.8149
90 K10143 黄品端 2012-22-1631693 105.072760 29.531560 雨点 511.901 2014-04-22 18:15:47 921.0433
91 000003 张贤德 13-22-1669602 105,06,49.41 29,37,02.38 雨白条 540.685 2014/4/22 18:47:41 920.0278
92 032164 赵家范 12-22-1653523 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 18:53:25 919.4586
93 K00289 张顶军 2013-22-1689452 105.021072 29.524685 雨白条 515.541 2014-04-22 18:21:00 918.9455
94 032164 赵家范 12-22-1653512 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 18:54:51 917.2431
95 K00289 张顶军 2013-22-1689455 105.021072 29.524685 515.541 2014-04-22 18:22:38 916.2993
96 K00030 李文清 2013-22-1688066 104.505298 29.461728 雨点 533.118 2014-04-22 18:42:25 915.3401
97 K00289 张顶军 2013-22-1683958 105.021072 29.524685 雨点 515.541 2014-04-22 18:23:44 914.5054
98 009368 王昌明 13-22-1668818 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:37:35 914.4835
99 032164 赵家范 13-22-1656535 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 18:56:48 914.2461
100 009093 陈德友 12-22-1630111 105,03,11 29,35,09 545.835 2014-04-22 18:58:00 912.7675
101 000229 蔡祥兵 1628488 104.505493 29.461923 533.043 2014-04-22 18:44:12 912.4324
102 041572 朱荣经 13-22-1669598 105,08,20 29,32,54 雨点 547.236 2014-4-22 19:00:00 912.0600
103 M00724 余强 2012-22-751941 104.530100 29.595500 508.396 2014-04-22 18:17:30 911.9044
104 009247 刘兆长 13-22-1673570 105,17,45.3 29,36,34.3 536.335 2014-04-22 18:48:22 911.5656
105 K00486 赖小刚 2012-32-766134 104.372629 29.543704 雨点 527.091 2014-04-22 18:44:08 902.3404
106 009354 李汉文 13-22-1668297 105,04,23.3 29,35,26 544.727 2014-4-22 19:04:00 901.8659
107 M09424 刘刚 2010-22-269224 104.372500 29.544500 526.88 2014-04-22 18:45:02 900.5924
108 032164 赵家范 11-22-1669916 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-04-22 19:06:05 900.2427
109 009368 王昌明 13-22-1668677 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:48:07 898.1049
110 K00006 黄代伟 2013-22-1688757 104.502587 29.465162 雨点 532.391 2014-04-22 18:54:55 894.8996
111 009368 王昌明 13-22-1668640 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:50:39 894.2529
112 K00015 银继文 2012-22-1620685 104.581670 29.411380 雨点 537.768 2014-04-22 19:02:37 892.3761
113 K00289 张顶军 2013-22-1683373 105.021072 29.524685 515.541 2014-04-22 18:38:25 891.2787
114 M00206 杨传安 2013-22-1687166 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-22 18:35:21 887.8481
115 009368 王昌明 12-22-1799994 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:56:07 886.0522
116 009368 王昌明 13-22-1854774 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 18:57:43 883.6803
117 009368 王昌明 12-22-1647884 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 19:00:32 879.5356
118 000374 黄彬 1684349 104.521970 29.540400 雨点 518.865 2014-04-22 18:54:52 872.2375
119 K00182 廖明芳 2013-22-1685916 104.502940 29.461260 雨点 533.479 2014-04-22 19:15:02 867.3945
120 009453 吴安全 13-22-1668739 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 19:11:38 867.2667
121 K10143 黄品端 2012-22-1631706 105.072760 29.531560 雨点 511.901 2014-04-22 18:51:04 866.055
122 009368 王昌明 12-22-1799993 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/22 19:13:28 860.9929
123 K00366 张波 2012-22-1621978 104.361663 29.470576 540.591 2014-04-22 19:29:24 858.8903
124 009453 吴安全 13-22-1668913 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 19:21:32 853.4525
125 000173 吴 平 13-22-1682421 104,29,47.33 29,44,17.10 549.542 2014/4/22 19:45:03 851.9364
126 K00118 林刚 2010-22-1419518 104.360876 29.471835 540.318 2014-04-22 19:36:36 848.7523
127 009453 吴安全 13-22-1654444 105,15,10 29,40,33.7 530.449 2014-04-22 19:25:21 848.2437
128 041572 朱荣经 11-22-1915417 105,08,20 29,32,54 雨点 547.236 2014-4-22 19:50:00 841.9015
129 K00156 孙德华 2013-22-1685600 104.502294 29.460460 533.772 2014-04-22 19:41:22 832.2327
130 M00724 余强 2012-22-191985 104.530100 29.595500 508.396 2014-04-22 19:17:21 823.5032
131 009685 刘兆忠 13-22-1673461 105,17,42.3 29,36,51.3 535.854 2014-04-22 20:20:00 805.7959
132 032164 赵家范 12-22-1659499 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 6:40:00 773.9319
133 032164 赵家范 11-22-1669923 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 6:41:00 772.8357
134 K00423 甘德学 2011-22-1688480 104.584568 29.405845 537.954 2014-04-23 6:40:33 762.4441
135 K00423 甘德学 2012-22-1620822 104.584568 29.405845 537.954 2014-04-23 7:00:07 741.8837
136 M00156 彭岗有 2013-22-631398 105.054778 29.563564 506.952 2014-04-23 6:34:42 724.522
137 041590 杨忠明 12-22-1630091 105,03,22.00 29,34,53.00 546.21 2014/4/23 7:29:58 723.4886
138 009093 陈德友 13-22-1666700 105,03,11 29,35,09 雨点 545.835 2014-4-23 7:30:00 722.9603
139 041590 杨忠明 13-22-007525 105,03,22.00 29,34,53.00 546.21 2014/4/23 7:40:25 713.6111
140 K00236 王道辉 2013-22-1682563 104.360606 29.473139 539.978 2014-04-23 7:33:17 712.0936
141 K00423 甘德学 2012-22-1620859 104.584568 29.405845 雨点 537.954 2014-04-23 7:31:05 711.4879
142 009368 王昌明 13-22-1668674 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 7:20:44 708.2833
143 009326 刘明权 12-22-1742836 105,03,21.00 29,34,51.00 雨白条 546.277 2014-4-23 7:54:00 701.2542
144 M00206 杨传安 2013-22-631625 105.073401 29.535030 510.833 2014-04-23 7:11:27 693.628
145 009368 王昌明 13-22-1668635 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 7:38:51 691.4845
146 009368 王昌明 13-22-1854773 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 7:43:18 687.4794
147 K00019 李明利 2012-22-1799642 104.495708 29.434355 雨白条 538.078 2014-04-23 8:04:46 681.3069
148 K00182 廖明芳 2013-22-1685921 104.502940 29.461260 533.479 2014-04-23 7:58:55 680.5229
149 009368 王昌明 13-22-1668672 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 7:53:38 678.3558
150 M77739 蒋波 2013-22-1688304 105.074502 29.534375 雨点 510.929 2014-04-23 7:35:48 671.5609
151 009368 王昌明 12-22-1648897 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:02:50 670.4343
152 M00212 周世勇 2013-22-1861163 105.074858 29.533957 雨点 511.02 2014-04-23 7:38:14 669.5445
153 M01526 李迪军 2013-22-1657246 105.063510 29.564602 雨白条 506.231 2014-04-23 7:31:07 669.5033
154 009368 王昌明 13-22-1854778 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:06:34 667.2722
155 009368 王昌明 11-22-829105 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:20:08 656.0286
156 032164 赵家范 13-22-1654302 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 8:51:00 652.6579
157 032164 赵家范 12-22-1653504 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 9:00:00 645.7065
158 M00212 周世勇 2013-22-1861159 105.074858 29.533957 511.02 2014-04-23 8:07:22 644.9207
159 009368 王昌明 13-22-1668653 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:34:52 644.2395
160 009368 王昌明 13-22-1668625 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:36:25 643.0238
161 032164 赵家范 13-22-1654304 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 9:10:00 638.1544
162 009368 王昌明 13-22-1647885 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 8:52:06 630.9765
163 M00206 杨传安 2013-22-631612 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-23 8:35:40 622.4494
164 000173 吴 平 13-22-860173 104,29,47.33 29,44,17.10 549.542 2014/4/23 9:48:13 615.2388
165 M00206 杨传安 2013-22-1687157 105.073401 29.535030 雨点 510.833 2014-04-23 8:49:43 611.9826
166 000163 刘焕章 12-22-1632079 105,03,37.00 29,34,59.00 545.907 2014-4-23 10:00:00 603.2122
167 008340 杨文华 13-22-1666721 105,03,33.00 29,34,29.00 546.819 2014/4/23 10:24:57 588.0091
168 009075 蒋守仁 13-22-006217 105,03,16 29,35,00 546.056 2014-4-23 10:26:00 586.5263
169 K00423 甘德学 2012-22-1620827 104.584568 29.405845 雨点 537.954 2014-04-23 10:14:54 584.791
170 009368 王昌明 11-22-1913555 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 9:58:23 584.6803
171 009368 王昌明 13-22-1668682 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 10:04:26 580.7907
172 009368 王昌明 12-22-1648843 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 10:37:41 560.3053
173 000125 冯仲书 13-22-1647902 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/23 11:21:14 557.2363
174 K10143 黄品端 2011-22-1747073 105.072760 29.531560 红(绛) 511.901 2014-04-23 10:14:41 556.6028
175 009368 王昌明 13-22-1668619 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 10:56:16 549.4734
176 008340 杨文华 12-22-1630065 105,03,33.00 29,34,29.00 546.819 2014/4/23 11:35:47 546.391
177 M00199 杨黎明 2011-22-1673037 105.074532 29.532488 雨点 511.476 2014-04-23 10:40:21 541.0425
178 M00206 杨传安 2013-22-631620 105.073401 29.535030 510.833 2014-04-23 10:44:07 538.2119
179 009368 王昌明 13-22-1668671 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 11:18:37 536.9881
180 009075 蒋守仁 13-22-006216 105,03,16 29,35,00 雨点 546.056 2014-4-23 12:16:00 524.5495
181 008340 杨文华 13-22-1666720 105,03,33.00 29,34,29.00 灰白条 546.819 2014/4/23 12:23:51 521.351
182 000125 冯仲书 13-22-1626041 104,29,11.34 29,44,30.25 549.565 2014/4/23 12:42:59 514.582
183 032164 赵家范 13-22-1654301 105,02,02.7 29,35,36.2 545.622 2014-4-23 12:40:00 512.3211
184 009368 王昌明 11-22-1722786 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 12:07:58 511.3335
185 009368 王昌明 12-22-1648886 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 12:15:06 507.8266
186 009368 王昌明 12-22-1858699 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 12:25:29 502.8071
187 041590 杨忠明 12-22-1630088 105,03,22.00 29,34,53.00 红楞 546.21 2014/4/23 13:01:27 502.7473
188 009368 王昌明 13-22-1668651 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 12:26:32 502.305
189 000173 吴 平 13-32-860171 104,29,47.33 29,44,17.10 雨点 549.542 2014/4/23 13:14:05 499.9999
190 M00199 杨黎明 2013-22-631328 105.074532 29.532488 511.476 2014-04-23 11:58:58 499.5006
191 009368 王昌明 13-22-1668661 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 12:43:17 494.4292
192 009368 王昌明 12-22-1648867 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 13:34:06 471.9779
193 009075 蒋守仁 纪念环165275 105,03,16 29,35,00 雨点 546.056 2014-4-23 14:30:00 464.7285
194 032151 刘建国 12-22-1858675 105,04,01.50 29,34,31.00 雨点 546.521 2014-4-23 16:00:00 432.0324
195 009368 王昌明 13-22-1862222 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 16:10:50 413.9964
196 009368 王昌明 12-22-1648868 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 16:41:52 404.1655
197 009368 王昌明 13-22-1668658 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 17:21:58 392.1333
198 009368 王昌明 13-22-1668813 105,17,21.30 29,41,15.90 528.19 2014/4/23 18:35:56 371.7208
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表