2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

700公里国家赛指定鸽成绩

时间:2012-05-14  来源:  作者:   发布人:tsgx  
分享到:
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速 组别
1 811111 铭瑞公棚 2011-37-1177342 672.327 2012-5-13 16:04:16 1112.5799 100元
2 2958 李彬 09-03-525865 657.89 2012-5-13 16:21:07 1059.2046 100元
3 1769 王志民 10-03-352857 664.228 2012-5-13 16:31:04 1052.5475 100元
4 1769 王志民 10-03-154056 664.228 2012-5-13 16:41:17 1035.7788 100元
5 8887 唐山乐翔 2009-32-1045765 665.785 2012-5-13 16:50:43 1023.1086 100元
6 4041 李双全 2007-36-002994 684.446 2012-5-13 17:25:07 998.9956 100元
7 1551 刘秋生 09-32-1106653 664.54 2012-5-13 17:16:46 981.9338 100元
8 119 李栋 10-03-358675 664.425 2012-5-13 17:20:17 976.6882 100元
9 3258 浩通鸽舍 2010-03-392006 655.034 2012-5-13 17:15:24 969.8374 100元
10 23 贺雷 2006-32-808502 678.408 2012-5-13 18:00:03 942.1317 100元
11 9258 檀雪军 2008-03-326014 664.066 2012-5-13 18:00:22 921.8404 100元
12 10030 刘海龙 11-03-552695 664.315 2012-5-13 18:03:30 918.197 100元
13 8040 张德林 2010-03-399255 669.524 2012-5-13 18:18:57 906.0232 100元
14 8040 张德林 2010-03-399223 669.524 2012-5-13 18:27:50 895.2711 100元
15 119 李栋 09-03-551365 664.425 2012-5-14 5:18:15 768.7876 100元
16 3150 刘金秀 10-03-373202 665.255 2012-5-14 6:09:41 726.5119 100元
17 9365 李郑海 2009-03-116282 676.065 2012-5-14 6:55:54 702.8288 100元
18 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-032726 658.31 2012-5-14 6:32:04 701.7635 100元
19 3258 浩通鸽舍 2011-03-558713 655.034 2012-5-14 6:28:20 701.0491 100元
20 3073 郑雪刚 2008-32-896448 673.34 2012-5-14 7:11:09 689.0714 100元
21 23 贺雷 2011-32-943367 678.408 2012-5-14 7:27:02 683.1539 100元
22 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-522843 658.31 2012-5-14 7:28:31 661.9189 100元
               
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速 组别
1 2958 李彬 09-03-525865 657.89 2012-5-13 16:21:07 1059.2046 200元
2 1551 刘秋生 09-32-1106653 664.54 2012-5-13 17:16:46 981.9338 200元
3 119 李栋 10-03-358675 664.425 2012-5-13 17:20:17 976.6882 200元
4 3258 浩通鸽舍 2010-03-392006 655.034 2012-5-13 17:15:24 969.8374 200元
5 23 贺雷 2006-32-808502 678.408 2012-5-13 18:00:03 942.1317 200元
6 9258 檀雪军 2008-03-326014 664.066 2012-5-13 18:00:22 921.8404 200元
7 4075 张继永 11-03-508811 672.541 2012-5-13 18:17:13 912.2706 200元
8 119 李栋 09-03-551365 664.425 2012-5-14 5:18:15 768.7876 200元
9 3150 刘金秀 10-03-373202 665.255 2012-5-14 6:09:41 726.5119 200元
10 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-032726 658.31 2012-5-14 6:32:04 701.7635 200元
11 3258 浩通鸽舍 2011-03-558713 655.034 2012-5-14 6:28:20 701.0491 200元
12 3073 郑雪刚 2008-32-896448 673.34 2012-5-14 7:11:09 689.0714 200元
13 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-522843 658.31 2012-5-14 7:28:31 661.9189 200元
               
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速 组别
1 811111 铭瑞公棚 2011-37-1177342 672.327 2012-5-13 16:04:16 1112.5799 300元
2 2958 李彬 09-03-525865 657.89 2012-5-13 16:21:07 1059.2046 300元
3 1551 刘秋生 09-32-1106653 664.54 2012-5-13 17:16:46 981.9338 300元
4 23 贺雷 2006-32-808502 678.408 2012-5-13 18:00:03 942.1317 300元
5 9258 檀雪军 2008-03-326014 664.066 2012-5-13 18:00:22 921.8404 300元
6 3150 刘金秀 10-03-373202 665.255 2012-5-14 6:09:41 726.5119 300元
7 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-032726 658.31 2012-5-14 6:32:04 701.7635 300元
8 3258 浩通鸽舍 2011-03-558713 655.034 2012-5-14 6:28:20 701.0491 300元
9 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-522843 658.31 2012-5-14 7:28:31 661.9189 300元
               
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速 组别
1 1551 刘秋生 09-32-1106653 664.54 2012-5-13 17:16:46 981.9338 500元
2 23 贺雷 2006-32-808502 678.408 2012-5-13 18:00:03 942.1317 500元
3 9258 檀雪军 2008-03-326014 664.066 2012-5-13 18:00:22 921.8404 500元
4 3150 刘金秀 10-03-373202 665.255 2012-5-14 6:09:41 726.5119 500元
5 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-032726 658.31 2012-5-14 6:32:04 701.7635 500元
6 3568 胜鹰鸽舍 2011-03-522843 658.31 2012-5-14 7:28:31 661.9189 500元
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表