2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2012年春赛300公里河南长垣

时间:2012-04-13  来源:  作者:   发布人:njdlxgxh  
分享到:
2012年春赛300公里河南长垣
司放地:河南长垣   当天天气:晴 司放日期:2012-04-13 06:43:00
经度:114 经分:35 经秒:44.000 风向:无风       参赛羽数:958 录取羽数:100
纬度:35 纬分:11 纬秒:11.000 风力:二级       制表日期:2012-04-14 08:25:31
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000370 曹连顺 201103363016  雨点   2012-04-13 09:58:37 267.651 1368.2423
2 000234 巨玉飞 2011033685050 雨点   2012-04-13 10:10:43 282.813 1361.5325
3 000370 曹连顺 201103382056  雨点   2012-04-13 09:59:48 267.651 1360.0152
4 000463 王书东 201132040297  灰     2012-04-13 10:05:17 275.082 1359.8846
5 000140 陈兰勇 201101037284  灰     2012-04-13 10:07:08 277.31 1358.4748
6 000421 张磊 2009052457710 灰白条 2012-04-13 10:03:33 270.781 1350.192
7 000421 张磊 2009053194390 雨点   2012-04-13 10:04:02 270.781 1346.9458
8 000212 王世青 2011033821650 灰     2012-04-13 10:10:23 278.484 1342.8466
9 000333 马国彬 2011033864100 雨点   2012-04-13 10:18:34 289.29 1341.9978
10 000001 刘京彪 201003931282  灰雨点 2012-04-13 10:18:54 287.691 1332.5197
11 000177 胡小晚 2010039312260 灰     2012-04-13 10:09:30 274.863 1331.0557
12 000177 胡小晚 2011037021270 灰     2012-04-13 10:09:35 274.863 1330.5188
13 000177 胡小晚 2011033820370 雨白条 2012-04-13 10:09:40 274.863 1329.9823
14 000270 董建其 2011037012310 红降   2012-04-13 10:09:17 274.254 1329.5015
15 000440 张志军 2010321198350 灰     2012-04-13 10:06:50 270.996 1329.498
16 000398 胡永彪 201103384126  灰     2012-04-13 10:09:33 274.526 1329.1019
17 000492 耿建忠北 2011030488950 灰     2012-04-13 10:06:42 270.676 1328.7972
18 000145 翟彦明 2011033822740 灰     2012-04-13 10:11:50 276.864 1325.7654
19 000098 张军义 2011033821320 灰     2012-04-13 10:07:50 271.537 1325.6485
20 000363 李军华 201012352704  灰雨点 2012-04-13 10:10:08 274.531 1325.383
21 000027 耿会召 201001027017               2012-04-13 10:19:22 286.678 1324.9638
22 000234 巨玉飞 2011037020680 灰白条 2012-04-13 10:16:30 282.813 1324.651
23 000001 刘京彪 201103702990  灰     2012-04-13 10:20:25 287.691 1323.2242
24 000421 张磊 2010039319740 雨白条 2012-04-13 10:07:41 270.781 1322.9265
25 000370 曹连顺 201103363050  灰白条 2012-04-13 10:05:22 267.651 1322.6042
26 000177 胡小晚 2011033820460 灰     2012-04-13 10:10:56 274.863 1321.8804
27 000492 耿建忠北 2011033688930 白     2012-04-13 10:07:46 270.676 1321.8753
28 000011 常保庆 201103021598               2012-04-13 10:21:57 289.233 1321.0002
29 000303 程彦辉 201103382588  灰     2012-04-13 10:13:09 277.375 1319.8906
30 000472 张世龙 201103159349  灰     2012-04-13 10:13:40 277.915 1319.2168
31 000421 张磊 201103382117  花     2012-04-13 10:08:23 270.781 1318.4176
32 000352 温良 2011033822840 红降   2012-04-13 10:04:12 265.07 1317.4453
33 000043 颜春芳 201103368579  灰     2012-04-13 10:07:43 269.666 1317.2645
34 000085 冯进峰 2010016601540 雨点   2012-04-13 10:14:12 278.103 1316.7756
35 000505 董学照 2011320404150 灰     2012-04-13 10:07:24 268.903 1315.5724
36 000145 翟彦明 2011033822730 灰     2012-04-13 10:13:31 276.864 1315.1643
37 000126 孙建民 2011037018170 灰     2012-04-13 10:14:49 278.48 1314.7218
38 000145 翟彦明 2011037016910 灰     2012-04-13 10:13:41 276.864 1314.1239
39 000177 胡小晚 2010030486350 灰     2012-04-13 10:12:18 274.863 1313.2489
40 000177 胡小晚 2011033820310 雨点   2012-04-13 10:12:22 274.863 1312.8308
41 000419 董雪豹 2011320501710 灰白条 2012-04-13 10:08:25 269.609 1312.4982
42 000139 王新中 201203382199  灰白条 2012-04-13 10:14:12 277.178 1312.3958
43 000177 胡小晚 2011033820330 灰     2012-04-13 10:12:27 274.863 1312.3084
44 000126 孙建民 2011033821890 灰白条 2012-04-13 10:15:19 278.48 1311.6257
45 000398 胡永彪 201103025162  灰     2012-04-13 10:12:25 274.526 1310.9081
46 000212 王世青 2011033821640 灰     2012-04-13 10:15:30 278.484 1310.5129
47 000407 乔乐 2010010625410 黑     2012-04-13 10:15:11 278.066 1310.4988
48 000010 李建强 201003026583               2012-04-13 10:23:42 289.171 1310.2447
49 000421 张磊 2011320503390 雨白条 2012-04-13 10:09:42 270.781 1310.0194
50 000093 闫立峰 2011037012230 灰     2012-04-13 10:12:30 274.432 1309.938
51 000212 王世青 2011033821740 灰     2012-04-13 10:15:42 278.484 1309.2807
52 000145 翟彦明 2011033822720 雨点   2012-04-13 10:14:29 276.864 1309.1528
53 000303 程彦辉 201101065299  灰     2012-04-13 10:14:53 277.375 1309.093
54 000212 王世青 2011033821720 雨点   2012-04-13 10:15:44 278.484 1309.0755
55 000478 耿宗波 201101109720  雨白条 2012-04-13 10:16:25 279.188 1308.1827
56 000234 巨玉飞 2010030295910 灰     2012-04-13 10:19:14 282.813 1307.9066
57 000234 巨玉飞 2011033693870 灰     2012-04-13 10:19:25 282.813 1306.7986
58 000513 孙飞 201101063457  灰     2012-04-13 10:15:46 277.992 1306.558
59 000090 志青 2011031690390 白     2012-04-13 10:13:16 274.666 1306.2746
60 000472 张世龙 201103159353  灰     2012-04-13 10:15:46 277.915 1306.1962
61 000420 董照云 2011320501880 雨点   2012-04-13 10:10:22 270.853 1306.155
62 000436 闫红夺 2011033822180 灰     2012-04-13 10:09:53 269.969 1304.9335
63 000085 冯进峰 2011031646320 雨点   2012-04-13 10:16:11 278.103 1304.5251
64 000303 程彦辉 201001931541  灰     2012-04-13 10:15:50 277.375 1303.2498
65 000011 常保庆 201103021600               2012-04-13 10:24:58 289.233 1303.047
66 000090 志青 2011033824100 红降   2012-04-13 10:13:50 274.666 1302.7636
67 000420 董照云 2011033537130 灰     2012-04-13 10:11:04 270.853 1301.7606
68 000196 王永军 201103891893  灰     2012-04-13 10:16:08 277.285 1300.9931
69 000420 董照云 2011320501810 雨点   2012-04-13 10:11:15 270.853 1300.6146
70 000307 梁进房 201103382562  灰     2012-04-13 10:21:11 283.69 1300.2368
71 000420 董照云 2011320501900 灰     2012-04-13 10:11:19 270.853 1300.1984
72 000126 孙建民 2011033825900 灰     2012-04-13 10:17:13 278.48 1299.9922
73 000177 胡小晚 2011033820450 灰     2012-04-13 10:14:28 274.863 1299.7935
74 000138 柳彦校 2011037016460 灰     2012-04-13 10:16:25 277.243 1299.0691
75 000139 王新中 201003382266  灰     2012-04-13 10:16:22 277.178 1299.0689
76 000473 曹培建 201001181860  灰     2012-04-13 10:16:30 277.174 1298.2389
77 000138 柳彦校 2011033820220 红楞   2012-04-13 10:16:34 277.243 1298.1567
78 000421 张磊 2010321198900 雨点   2012-04-13 10:11:45 270.781 1297.1545
79 000398 胡永彪 201103384125  白     2012-04-13 10:14:40 274.526 1296.9732
80 000352 温良 2011031877590 灰     2012-04-13 10:07:24 265.07 1296.82
81 000212 王世青 2010039315880 雨点   2012-04-13 10:17:59 278.484 1295.3748
82 000370 曹连顺 201103363083  雨白条 2012-04-13 10:09:40 267.651 1295.0855
83 000177 胡小晚 2011033820360 灰     2012-04-13 10:15:15 274.863 1294.9965
84 000212 王世青 2011033821920 雨点   2012-04-13 10:18:03 278.484 1294.9733
85 000352 温良 2011037010150 灰     2012-04-13 10:07:42 265.07 1294.9194
86 000108 魏要永 201103701496  红/降  2012-04-13 10:11:24 269.85 1294.8656
87 000492 耿建忠北 2011033688820 白     2012-04-13 10:12:03 270.676 1294.7907
88 000145 翟彦明 2011037017000 灰     2012-04-13 10:16:50 276.864 1294.7654
89 000303 程彦辉 201101054459  红/降  2012-04-13 10:17:16 277.375 1294.5317
90 000286 耿立超 2011011811180 灰     2012-04-13 10:18:41 279.119 1294.1148
91 000459 马朋飞 2011033549610 灰     2012-04-13 10:12:40 271.308 1293.9968
92 000145 翟彦明 2011037016960 灰     2012-04-13 10:17:01 276.864 1293.6563
93 000212 王世青 2011037028030 雨点   2012-04-13 10:18:23 278.484 1292.9691
94 000352 温良 2011033822830 灰     2012-04-13 10:08:01 265.07 1292.9193
95 000212 王世青 2011037028910 灰白条 2012-04-13 10:18:24 278.484 1292.8691
96 000145 翟彦明 2011037016980 灰     2012-04-13 10:17:23 276.864 1291.4437
97 000421 张磊 2011320418930 灰     2012-04-13 10:12:41 270.781 1291.3806
98 000493 梁全周 2011033822510 灰白条 2012-04-13 10:07:39 264.281 1291.3804
99 000459 马朋飞 2011033549830 灰     2012-04-13 10:13:09 271.308 1291.0207
100 000388 江振浩 201103109265  灰     2012-04-13 10:16:56 275.974 1290
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表