2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2012年春季260公里指定鸽成绩表

时间:2012-03-25  来源:  作者:   发布人:tsgx  
分享到:
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速 组别
1 2818 用心鸽舍 2010-03-001886 240.126 1136.9611 100元
2 5000 钱江鸽舍 2011-03-482384 261.895 1132.8635 100元
3 666666 开尔鸽业 2011-03-006748 243.703 1131.7792 100元
4 3258 浩通鸽舍 11-03-558713 225.58 1130.0664 100元
5 9999 尼尔森 2011-03-887914 242.821 1123.9267 100元
6 5222 云博鸽舍 10-03-008600 234.539 1121.483 100元
7 1892 王永生 09-03-557009 235.531 1120.0668 100元
8 1338 周俊元 2011-03-885355 243.978 1111.6201 100元
9 1338 周俊元 2011-03-887387 243.978 1109.8595 100元
10 8233 张玉柱 2011-03-886711 263.933 1108.6578 100元
11 8233 张玉柱 2011-32-355100 263.933 1108.3707 100元
12 3310 闫全新 11-36-000219 243.076 1106.5675 100元
13 9216 赵长生 2009-03-357458 247.661 1106.1768 100元
14 3258 浩通鸽舍 11-03-558712 225.58 1102.4522 100元
15 9999 尼尔森 2011-32-358887 242.821 1099.9536 100元
16 9353 王贺仁 2010-36-020321 232.875 1099.2032 100元
17 3927 郝艳明 2011-03-586198 261.91 1098.9162 100元
18 2818 用心鸽舍 2011-03-887337 240.126 1094.2739 100元
19 119 李栋 10-03-358671 235.26 1090.2604 100元
20 1254 李国良 10-03-359635 234.665 1085.9948 100元
21 8887 唐山乐翔 2009-03-584613 236.583 1085.2846 100元
22 3150 刘金秀 10-03-373202 236.138 1084.9437 100元
23 1915 袁晓明 10-03-152043 234.852 1084.9352 100元
24 5000 钱江鸽舍 2010-32-9810061 261.895 1082.6014 100元
25 3555 远洋鸽舍 2009-36-021014 250.798 1080.8644 100元
26 3966 强强鸽舍 2011-32-896120 259.941 1077.909 100元
27 3568 胜鹰鸽舍 11-03-032692 228.664 1072.5349 100元
28 1254 李国良 10-03-359618 234.665 1067.5505 100元
29 4075 张继永 11-03-508814 243.029 1066.1484 100元
30 1153 张胜全 2011-32-911213 245.937 1063.6501 100元
31 9353 王贺仁 2011-03-185510 232.875 1062.4449 100元
32 30 强军鸽舍 2010-03-368647 232.335 1059.8241 100元
33 4321 洋铭鸽舍 2010-03-411854 233.749 1054.1739 100元
34 4075 张继永 11-03-494030 243.029 1052.9072 100元
35 7618 黄海涛 11-03-517081 247.122 1052.3309 100元
36 8887 唐山乐翔 2011-03-585484 236.583 1051.8049 100元
37 9353 王贺仁 2011-03-573010 232.875 1051.6709 100元
38 2818 用心鸽舍 2011-03-887410 240.126 1050.5624 100元
39 9353 王贺仁 2011-03-573019 232.875 1045.5907 100元
40 7618 黄海涛 11-03-517022 247.122 1045.5044 100元
41 119 李栋 10-03-358678 235.26 1044.6715 100元
42 3568 胜鹰鸽舍 11-03-032724 228.664 1039.6989 100元
43 9216 赵长生 2009-03-357457 247.661 1035.546 100元
44 28 刘占山 2011-03-501755 239.324 1034.5668 100元
45 3666 金匙鸽业 2011-03-568977 235.114 1025.1528 100元
46 9302 张博丰 2009-32-1029631 230.698 1020.1707 100元
47 1915 袁晓明 11-03-497898 234.852 1019.6931 100元
48 9858 民间信鸽 10-03-404586 237.346 1019.4559 100元
49 33222 董章 2011-32-345004 221.933 1019.3053 100元
50 3347 杨文兴 2011-03-518092 242.889 1017.0379 100元
51 3927 郝艳明 2011-03-482636 261.91 1009.278 100元
52 9353 王贺仁 2009-03-593962 232.875 1007.4605 100元
53 3258 浩通鸽舍 11-03-558759 225.58 993.9638 100元
54 1165 王秀龙 11-03-202828 232.309 966.2766 100元
55 3258 浩通鸽舍 11-03-558765 225.58 962.7832 100元
56 9858 民间信鸽 10-03-397523 237.346 953.9643 100元
57 30 强军鸽舍 2011-03-560887 232.335 952.2752 100元
58 9353 王贺仁 2011-03-389632 232.875 937.2516 100元
59 33222 董章 2011-03-469897 221.933 931.2297 100元
60 3666 金匙鸽业 11-03-568986 235.126 832.551 100元
             
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速 组别
1 2818 用心鸽舍 2010-03-001886 240.126 1136.9611 200元
2 666666 开尔鸽业 2011-03-006748 243.703 1131.7792 200元
3 9999 尼尔森 2011-03-887914 242.821 1123.9267 200元
4 5222 云博鸽舍 10-03-008600 234.539 1121.483 200元
5 490 王占海 2010-03-349376 239.005 1114.5308 200元
6 1338 周俊元 2011-03-885355 243.978 1111.6201 200元
7 1338 周俊元 2011-03-887387 243.978 1109.8595 200元
8 9216 赵长生 2009-03-357458 247.661 1106.1768 200元
9 9999 尼尔森 2011-32-358887 242.821 1099.9536 200元
10 5222 云博鸽舍 11-03-553046 234.539 1099.9193 200元
11 3666 金匙鸽业 11-03-568805 235.126 1099.5773 200元
12 9353 王贺仁 2010-36-020321 232.875 1099.2032 200元
13 2818 用心鸽舍 2011-03-887337 240.126 1094.2739 200元
14 119 李栋 10-03-358671 235.26 1090.2604 200元
15 1254 李国良 10-03-359635 234.665 1085.9948 200元
16 3150 刘金秀 10-03-373202 236.138 1084.9437 200元
17 5000 钱江鸽舍 2010-32-9810061 261.895 1082.6014 200元
18 3666 金匙鸽业 11-03-568984 235.126 1080.7091 200元
19 3666 金匙鸽业 11-03-568886 235.126 1077.737 200元
20 1254 李国良 10-03-359618 234.665 1067.5505 200元
21 4075 张继永 11-03-508814 243.029 1066.1484 200元
22 30 强军鸽舍 2010-03-368647 232.335 1059.8241 200元
23 4075 张继永 11-03-494030 243.029 1052.9072 200元
24 7618 黄海涛 11-03-517081 247.122 1052.3309 200元
25 2818 用心鸽舍 2011-03-887410 240.126 1050.5624 200元
26 9353 王贺仁 2011-03-573019 232.875 1045.5907 200元
27 7618 黄海涛 11-03-517022 247.122 1045.5044 200元
28 119 李栋 10-03-358678 235.26 1044.6715 200元
29 9858 民间信鸽 10-03-397523 237.346 953.9643 200元
30 30 强军鸽舍 2011-03-560887 232.335 952.2752 200元
31 5733 张超 11-03-712673 236.055 930.5095 200元
             
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速 组别
1 2818 用心鸽舍 2010-03-001886 240.126 1136.9611 300元
2 666666 开尔鸽业 2011-03-006748 243.703 1131.7792 300元
3 5222 云博鸽舍 10-03-008600 234.539 1121.483 300元
4 1338 周俊元 2011-03-885355 243.978 1111.6201 300元
5 1338 周俊元 2011-03-887387 243.978 1109.8595 300元
6 5222 云博鸽舍 11-03-553046 234.539 1099.9193 300元
7 9353 王贺仁 2010-36-020321 232.875 1099.2032 300元
8 2818 用心鸽舍 2011-03-887337 240.126 1094.2739 300元
9 30 强军鸽舍 2010-03-368647 232.335 1059.8241 300元
10 7618 黄海涛 11-03-517081 247.122 1052.3309 300元
11 2818 用心鸽舍 2011-03-887410 240.126 1050.5624 300元
12 3666 金匙鸽业 2011-03-568977 235.114 1025.1528 300元
13 30 强军鸽舍 2011-03-560887 232.335 952.2752 300元
14 8962 管金成 11-03-1126792 239.568 904.3731 300元
             
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速 组别
1 2818 用心鸽舍 2010-03-001886 240.126 1136.9611 500元
2 5222 云博鸽舍 11-03-553046 234.539 1099.9193 500元
3 9353 王贺仁 2010-36-020321 232.875 1099.2032 500元
4 666666 开尔鸽业 2010-03-002580 243.703 1085.6955 500元
5 3666 金匙鸽业 11-03-568984 235.126 1080.7091 500元
6 3666 金匙鸽业 11-03-568886 235.126 1077.737 500元
7 30 强军鸽舍 2010-03-368647 232.335 1059.8241 500元
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表