2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

大同市鸽会秋季第二阶段500公里大奖赛排名

时间:2012-03-22  来源:  作者:   发布人:dtsxgxh  
分享到:

晋城500公里大奖赛于早7点30放飞

放飞日期:20110930  放飞时间:07:30  放飞地点:晋城 

名次 姓名 编号 足环号 年号 空距 报到时间 速度
1 赵志刚 3778 560154 2011 500137 20110930142923 1192.5528
2 李孝 3404 560804 2011 505074 20110930143443 1189.2026
3 李生 1088 562867 2011 505668 20110930143808 1181.0984
4 赵志刚 3778 560149 2011 500137 20110930143652 1171.6463
5 石振刚 0019 561521 2011 499352 20110930143617 1171.4090
6 屈盛成 2714 562621 2011 499188 20110930143631 1170.3823
7 成文 3478 561214 2011 507501 20110930144344 1170.0751
8 魏山 3335 561260 2011 509392 20110930144545 1169.0012
9 双河鸽舍 1904 562561 2011 503718 20110930144112 1168.1779
10 屈盛成 2714 562643 2011 499188 20110930143755 1166.5532
11 林华鸽舍 0118 560374 2011 496053 20110930143553 1164.7625
12 李孝 3404 560811 2011 505074 20110930144421 1162.8276
13 柴来旺 1208 560725 2011 510272 20110930144852 1162.7032
14 刘东臣 2535 562699 2011 499960 20110930144022 1161.7072
15 杨建卫 2362 562011 2011 509837 20110930144906 1161.0956
16 李志刚 1697 562259 2011 498194 20110930143916 1160.5693
17 赵志刚 3778 560141 2011 500137 20110930144114 1159.7822
18 岑军 1999 561632 2011 511271 20110930145053 1159.6505
19 杨建卫 2362 562377 2011 509837 20110930144950 1159.1598
20 丁生宏 0004 561440 2011 506458 20110930144700 1158.9423
21 任守魁 0992 561080 2011 505737 20110930144644 1158.0005
22 李生 1088 560915 2011 505668 20110930144649 1157.6197
23 郭斌 0843 562462 2011 502760 20110930144429 1157.1446
24 李录 3238 561158 2011 495377 20110930143814 1156.7924
25 尹建兵 2491 562417 2011 494687 20110930143753 1156.1259
26 杨建卫 2362 562019 2011 509837 20110930145124 1155.0455
27 王立富 3835 560669 2011 504925 20110930144710 1154.9940
28 屈盛成 2714 562638 2011 499188 20110930144217 1154.7694
29 李孝 3404 560864 2011 505074 20110930144808 1152.7864
30 石振刚 0019 561504 2011 499352 20110930144317 1152.4840
31 双河鸽舍 1904 562556 2011 503718 20110930144709 1152.2780
32 柴来旺 1208 562390 2011 510272 20110930145257 1151.9849
33 赵福义 0520 562779 2011 493097 20110930143810 1151.6466
34 李孝 3404 560863 2011 505074 20110930144856 1150.6853
35 李孝 3404 560892 2011 505074 20110930144900 1150.5106
36 刘德勇 1903 560592 2011 509006 20110930145227 1150.4261
37 柴来旺 1208 561417 2011 510272 20110930145338 1150.2104
38 云岗鸽苑 3685 562836 2011 507659 20110930145126 1150.0242
39 成文 3478 561216 2011 507501 20110930145119 1149.9692
40 王雨 3363 560110 2011 512093 20110930145524 1149.7363
41 杨进宝 3606 562483 2011 498360 20110930144334 1149.4426
42 赵志刚 3778 560147 2011 500137 20110930144512 1149.2113
43 张延峰 1655 561300 2011 494776 20110930144040 1148.8606
44 公园鸽舍 3666 560459 2011 506273 20110930145045 1148.6625
45 李志刚 1697 562211 2011 498194 20110930144413 1147.3390
46 李生 1088 561763 2011 505668 20110930145046 1147.2455
47 屈盛成 2714 562604 2011 499188 20110930144522 1146.5911
48 柴来旺 1208 560730 2011 510272 20110930145506 1146.4203
49 张连有鸽舍 2746 561741 2011 501219 20110930144715 1146.2978
50 李日照 3459 561131 2011 513322 20110930145804 1145.6379
51 成文 3478 561215 2011 507501 20110930145304 1145.4271
52 李孝 3404 560840 2011 505074 20110930145111 1144.8169
53 石振刚 0019 561503 2011 499352 20110930144643 1143.4236
54 丁生宏 0004 561432 2011 506458 20110930145257 1143.3746
55 郑德富 3502 561847 2011 511497 20110930145728 1143.0951
56 李孝 3404 560850 2011 505074 20110930145213 1142.1418
57 龙腾鸽舍 3461 562358 2011 500161 20110930144755 1142.1363
58 李生 1088 562924 2011 505668 20110930145248 1141.9774
59 孙小虎 1911 561947 2011 504805 20110930145213 1141.5341
60 尹建兵 2491 562413 2011 494687 20110930144322 1141.4976
61 山大鸽舍 3299 562905 2011 503888 20110930145127 1141.4388
62 云岗鸽苑 3685 562819 2011 507659 20110930145501 1140.7640
63 龙腾鸽舍 3461 561065 2011 500161 20110930144828 1140.7037
64 成文 3478 561221 2011 507501 20110930145512 1139.9383
65 李孝 3404 560838 2011 505074 20110930145308 1139.7792
66 李志刚 1697 562242 2011 498194 20110930144714 1139.4230
67 石振刚 0019 561517 2011 499352 20110930144823 1139.0764
68 曹忠 3391 560255 2011 511302 20110930145856 1138.9263
69 赵福义 0520 562772 2011 493097 20110930144307 1138.4847
70 刘新 3199 562283 2011 498314 20110930144744 1138.3952
71 郭龙 3230 562446 2011 507605 20110930145602 1138.0421
72 龙腾鸽舍 3461 561057 2011 500161 20110930144938 1137.6765
73 李生 1088 560917 2011 505668 20110930145457 1136.4593
74 屈盛成 2714 562632 2011 499188 20110930144939 1135.4203
75 尹建兵 2491 560288 2011 494687 20110930144551 1134.9937
76 李孝 3404 560894 2011 505074 20110930145507 1134.7006
77 云岗鸽苑 3685 562809 2011 507659 20110930145726 1134.6026
78 云岗鸽苑 3685 562882 2011 507659 20110930145735 1134.2223
79 石进文 2066 562362 2011 501091 20110930145149 1134.1610
80 杨建卫 2362 562039 2011 509837 20110930145943 1133.6851
81 柴来旺 1208 560728 2011 510272 20110930150013 1133.3914
82 李生 1088 562842 2011 505668 20110930145611 1133.3179
83 彭国强 1302 560646 2011 505660 20110930145613 1133.2160
84 石振刚 0019 561537 2011 499352 20110930145042 1133.0886
85 李孝 3404 560870 2011 505074 20110930145552 1132.7919
86 张兴成 2748 562194 2011 509777 20110930150009 1132.4598
87 李永文 0888 560063 2011 501703 20110930145302 1132.4269
88 李志刚 1697 562247 2011 498194 20110930145001 1132.2155
89 赵福义 0520 562768 2011 493097 20110930144534 1132.0809
90 孙学礼 1317 561010 2011 504742 20110930145554 1131.9631
91 双河鸽舍 1904 562551 2011 503718 20110930145502 1131.8665
92 马存英 3787 561301 2011 500161 20110930145155 1131.7983
93 贾卫东 1499 560088 2011 506615 20110930145743 1131.5520
94 张学文 0623 561806 2011 498325 20110930145024 1131.5274
95 李孝 3404 560837 2011 505074 20110930145622 1131.5230
96 杨建卫 2362 562037 2011 509837 20110930150040 1131.2953
97 张亚楠 3587 560905 2011 503207 20110930145501 1130.7602
98 刘东臣 2535 562681 2011 499960 20110930145214 1130.5345
99 赵福义 0520 562765 2011 493097 20110930144614 1130.3508
100 薛斌 0880 560582 2011 508791 20110930150022 1129.7257
101 赵福义 0520 562761 2011 493097 20110930144647 1128.9274
102 杨建卫 2362 562023 2011 509837 20110930150139 1128.8323
103 孙平 1217 560439 2011 507461 20110930145939 1128.5697
104 龙腾鸽舍 3461 561066 2011 500161 20110930145322 1128.0968
105 尹扩 1229 561621 2011 509482 20110930150149 1127.6303
106 李孝 3404 560801 2011 505074 20110930145803 1127.2719
107 赵雄 1470 561649 2011 506658 20110930145943 1126.6171
108 柴来旺 1208 562397 2011 510272 20110930150258 1126.5105
109 刘树文 3307 561035 2011 509941 20110930150242 1126.4429
110 孙平 1217 560423 2011 507461 20110930150040 1126.0237
111 石振刚 0019 561523 2011 499352 20110930145338 1125.5965
112 龙腾鸽舍 3461 561059 2011 500161 20110930145423 1125.5159
113 石振刚 0019 561507 2011 499352 20110930145414 1124.0762
114 孟有财 1511 562407 2011 508752 20110930150242 1123.8177
115 李孝 3404 560807 2011 505074 20110930145930 1123.6355
116 毕鸿小 3720 561029 2011 512097 20110930150552 1123.3491
117 公园鸽舍 3666 561938 2011 506273 20110930150042 1123.3037
118 麦卖提明 3650 562795 2011 501492 20110930145631 1123.1201
119 杨建卫 2362 562035 2011 509837 20110930150359 1123.0304
120 陈志刚 3403 560771 2011 505835 20110930150028 1122.9134
121 李孝 3404 560810 2011 505074 20110930145949 1122.8445
122 续卫兵 3888 560992 2011 504224 20110930145908 1122.6592
123 杨日有 3761 561571 2011 504043 20110930145900 1122.5910
124 魏山 3335 562178 2011 509392 20110930150407 1121.7211
125 吴喜荣 3523 561240 2011 508349 20110930150313 1121.6458
126 成文 3478 561326 2011 507501 20110930150228 1121.6308
127 高尚德 1015 562476 2011 498719 20110930145443 1121.4315
128 晋翔 3941 562344 2011 495165 20110930145136 1121.2965
129 李志刚 1697 562262 2011 498194 20110930145420 1121.2161
130 彭国强 1302 560641 2011 505660 20110930150112 1120.7001
131 刘新 3199 562280 2011 498314 20110930145439 1120.6871
132 杨建卫 2362 562378 2011 509837 20110930150458 1120.6032
133 李生 1088 560919 2011 505668 20110930150122 1120.3033
134 李忠宏 3237 561168 2011 495376 20110930145213 1120.2104
135 魏山 3335 561267 2011 509392 20110930150452 1119.8716
136 孙小虎 1911 561920 2011 504805 20110930150052 1119.6334
137 李孝 3404 560836 2011 505074 20110930150107 1119.6087
138 郑德富 3502 561841 2011 511497 20110930150652 1119.5760
139 刘东臣 2535 562677 2011 499960 20110930145636 1119.4806
140 李志刚 1697 562222 2011 498194 20110930145511 1119.0754
141 杨建卫 2362 562025 2011 509837 20110930150539 1118.9226
142 龙腾鸽舍 3461 561058 2011 500161 20110930145704 1118.7605
143 续卫兵 3888 560997 2011 504224 20110930150045 1118.6326
144 李志刚 1697 562253 2011 498194 20110930145527 1118.4054
145 孙学礼 1317 560926 2011 504742 20110930150131 1117.8820
146 石振刚 0019 561541 2011 499352 20110930145645 1117.7440
147 赵福义 0520 561335 2011 493097 20110930145112 1117.6262
148 岑军 1999 561634 2011 511271 20110930150729 1117.5721
149 杨建卫 2362 562036 2011 509837 20110930150620 1117.2471
150 云岗鸽苑 3685 562859 2011 507659 20110930150430 1116.9615
151 李生 1088 561703 2011 505668 20110930150302 1116.1818
152 柴来旺 1208 560735 2011 510272 20110930150712 1116.0798
153 高尚德 1015 562477 2011 498719 20110930145656 1115.8695
154 李孝 3404 560839 2011 505074 20110930150241 1115.7339
155 杨建卫 2362 562045 2011 509837 20110930150701 1115.5766
156 云岗鸽苑 3685 562852 2011 507659 20110930150508 1115.4072
157 屈盛成 2714 562608 2011 499188 20110930145743 1114.9631
158 魏山 3335 562396 2011 509392 20110930150703 1114.5220
159 李生 1088 561681 2011 505668 20110930150346 1114.3780
160 孙奇磊 3663 560754 2011 504650 20110930150259 1114.0592
161 郝小虎 3563 561492 2011 507502 20110930150533 1114.0423
162 杨建卫 2362 562002 2011 509837 20110930150741 1113.9516
163 赵福义 0520 562766 2011 493097 20110930145243 1113.7974
164 石振刚 0019 561514 2011 499352 20110930145822 1113.7138
165 石振刚 0019 561525 2011 499352 20110930145828 1113.4654
166 双河鸽舍 1904 562564 2011 503718 20110930150225 1113.3947
167 屈盛成 2714 562624 2011 499188 20110930145823 1113.3053
168 张兴成 2748 562084 2011 509777 20110930150756 1113.2118
169 杨日有 3761 561575 2011 504043 20110930150249 1113.1290
170 贾树春 3450 562532 2011 505785 20110930150423 1113.1231
171 汤子岩 3331 561090 2011 515989 20110930151418 1111.3261
172 张福生 3195 560675 2011 509361 20110930150821 1111.2937
173 杨日有 3761 561572 2011 504043 20110930150336 1111.2067
174 郑德富 3502 561845 2011 511497 20110930151019 1111.1850
175 李生 1088 562849 2011 505668 20110930150517 1110.6657
176 刘新 3199 562273 2011 498314 20110930145850 1110.2418
177 陈志刚 3403 560785 2011 505835 20110930150547 1109.8147
178 大同翔龙 3781 560002 2011 501545 20110930150205 1109.4083
179 霍开宏 3024 560461 2011 516715 20110930151630 1107.6424
180 柴来旺 1208 562746 2011 510272 20110930151046 1107.4405
181 李录 3238 561160 2011 495377 20110930145734 1106.8229
182 杨日有 3761 561564 2011 504043 20110930150526 1106.7335
183 李全文 2460 560944 2011 500183 20110930150205 1106.3957
184 薛斌 0880 560586 2011 508791 20110930150955 1106.2673
185 屈盛成 2714 562605 2011 499188 20110930150119 1106.0694
186 王立富 3835 560670 2011 504925 20110930150632 1105.9979
187 李志刚 1697 562250 2011 498194 20110930150030 1105.8684
188 张兴成 2748 562197 2011 509777 20110930151105 1105.6066
189 杨日有 3761 561567 2011 504043 20110930150613 1104.8333
190 云岗鸽苑 3685 562818 2011 507659 20110930150931 1104.7673
191 尹建兵 2491 560285 2011 494687 20110930145749 1104.6641
192 云岗鸽苑 3685 562826 2011 507659 20110930150950 1104.0065
193 刘新 3199 562271 2011 498314 20110930150124 1103.9290
194 马守珍 3522 561713 2011 504619 20110930150709 1103.8359
195 石进文 2066 562361 2011 501091 20110930150358 1103.8062
196 郑德富 3502 561844 2011 511497 20110930151325 1103.7518
197 李全文 2460 560933 2011 500183 20110930150313 1103.6290
198 赵志刚 3778 560143 2011 500137 20110930150314 1103.4862
199 杨贵芝 0873 560207 2011 503232 20110930150603 1103.4589
200 李录 3238 561159 2011 495377 20110930145857 1103.4125
201 次德强 2352 560681 2011 500796 20110930150359 1103.1152
202 云岗鸽苑 3685 562856 2011 507659 20110930151014 1103.0470
203 李生 1088 561636 2011 505668 20110930150827 1102.9940
204 李建东 3583 562900 2011 509601 20110930151216 1102.3958
205 刘树文 3307 561037 2011 509941 20110930151238 1102.2567
206 王立富 3835 560668 2011 504925 20110930150805 1102.2555
207 刘东臣 2535 562676 2011 499960 20110930150335 1102.2452
208 李孝 3404 560832 2011 505074 20110930150820 1101.9800
209 张延峰 1655 561298 2011 494776 20110930145901 1101.9101
210 李录 3238 562454 2011 495377 20110930145943 1101.5315
211 杨建卫 2362 562032 2011 509837 20110930151314 1100.6054
212 郝小虎 3563 561457 2011 507502 20110930151108 1100.5536
213 存柴来旺 3836 562142 2011 500084 20110930150427 1100.4153
214 李志刚 1697 562213 2011 498194 20110930150256 1099.9272
215 云岗鸽苑 3685 562834 2011 507659 20110930151136 1099.7812
216 成文 3478 561328 2011 507501 20110930151128 1099.7556
217 李录 3238 561154 2011 495377 20110930150028 1099.6975
218 张福生 3195 560674 2011 509361 20110930151313 1099.6181
219 李志刚 1697 562202 2011 498194 20110930150315 1099.1588
220 曹忠 3391 560259 2011 511302 20110930151517 1098.9045
221 李建东 3583 562897 2011 509601 20110930151345 1098.8697
222 屈盛成 2714 562603 2011 499188 20110930150418 1098.8060
223 龙腾鸽舍 3461 562360 2011 500161 20110930150513 1098.7307
224 林华鸽舍 0118 560380 2011 496053 20110930150143 1098.1506
225 李孝 3404 560815 2011 505074 20110930151005 1097.7884
226 云岗鸽苑 3685 562854 2011 507659 20110930151234 1097.4829
227 柴来旺 1208 562151 2011 510272 20110930151457 1097.4765
228 张风有 3045 560092 2011 502821 20110930150820 1097.0640
229 刘新 3199 562278 2011 498314 20110930150417 1096.9223
230 柴来旺 1208 560738 2011 510272 20110930151516 1096.7295
231 张学文 0623 562270 2011 498325 20110930150429 1096.4641
232 李孝 3404 560817 2011 505074 20110930151049 1096.0414
233 杨日有 3761 561557 2011 504043 20110930151024 1094.7944
234 张学文 0623 561802 2011 498325 20110930150511 1094.7779
235 孟有财 1511 562403 2011 508752 20110930151448 1094.5617
236 李孝 3404 560833 2011 505074 20110930151131 1094.3790
237 李生 1088 561762 2011 505668 20110930151206 1094.2817
238 王高斌 0233 562668 2011 495677 20110930150309 1093.8468
239 石进文 2066 562363 2011 501091 20110930150818 1093.3694
240 李志刚 1697 562238 2011 498194 20110930150546 1093.0894
241 李邵群 3392 560223 2011 511259 20110930151745 1093.0177
242 张风有 3045 560098 2011 502821 20110930151006 1092.8515
243 孙平 1217 560429 2011 507461 20110930151433 1092.3719
244 高尚德 1015 562474 2011 498719 20110930150643 1091.9664
245 李日照 3459 561113 2011 513322 20110930152011 1091.7489
246 马文明 1842 561860 2011 506867 20110930151420 1091.6017
247 孙学礼 1317 560498 2011 504742 20110930151239 1090.9810
248 杨日有 3761 561559 2011 504043 20110930151201 1090.9636
249 吴东东 3196 561192 2011 509360 20110930151654 1090.9393
250 龙腾鸽舍 3461 562351 2011 500161 20110930150847 1090.1890
251 云岗鸽苑 3685 562883 2011 507659 20110930151541 1090.1378
252 大同翔龙 3781 560580 2011 501545 20110930151024 1089.3679
253 赵福义 0520 561337 2011 493097 20110930150240 1089.3152
254 刘树文 3307 561038 2011 509941 20110930151816 1088.9963
255 郭斌 0843 562463 2011 502760 20110930151147 1088.7358
256 晋翔 3941 562348 2011 495165 20110930150453 1088.5528
257 李志刚 1697 562240 2011 498194 20110930150740 1088.5514
258 宋臣亮 2375 560691 2011 497062 20110930150640 1088.4579
259 赵福义 0520 561331 2011 493097 20110930150313 1087.9933
260 李邵群 3392 560222 2011 511259 20110930151958 1087.8623
261 赵春A 3133 561608 2011 506976 20110930151605 1087.7376
262 李少平 3278 560952 2011 511053 20110930151950 1087.7328
263 郭卫 3419 561733 2011 515286 20110930152351 1087.4447
264 尹建兵 2491 560281 2011 494687 20110930150455 1087.4234
265 孙平 1217 560433 2011 507461 20110930151648 1087.1066
266 李志刚 1697 562205 2011 498194 20110930150825 1086.7705
267 薛斌 0880 560588 2011 508791 20110930151826 1086.1541
268 倪文艺 1296 560298 2011 503081 20110930151312 1086.0991
269 双河鸽舍 1904 562552 2011 503718 20110930151353 1085.8728
270 云岗鸽苑 3685 562815 2011 507659 20110930151734 1085.7468
271 杨日有 3761 561560 2011 504043 20110930151422 1085.4426
272 曹忠 3391 560254 2011 511302 20110930152109 1085.2212
273 郭龙 3230 562445 2011 507605 20110930151746 1085.1665
274 杨建卫 2362 562379 2011 509837 20110930152027 1083.7222
275 任兵 1585 562327 2011 504210 20110930151520 1083.5469
276 孙平 1217 560415 2011 507461 20110930151826 1083.3161
277 王雨 3363 560113 2011 512093 20110930152249 1083.0678
278 马存英 3787 561208 2011 500161 20110930151154 1082.8329
279 孟有财 1511 562402 2011 508752 20110930152000 1082.4517
280 李建东 3583 561796 2011 509601 20110930152050 1082.3380
281 高士双 3317 561659 2011 515127 20110930152601 1082.1622
282 赵喜柱 1923 562930 2011 505316 20110930151701 1082.0093
283 公园鸽舍 3666 561936 2011 506273 20110930151756 1081.9340
284 谷世效 3865 561987 2011 504071 20110930151558 1081.7741
285 杨建卫 2362 562047 2011 509837 20110930152121 1081.6529
286 孙小虎 1911 561932 2011 504805 20110930151647 1081.4555
287 王志强 2121 561100 2011 498508 20110930151101 1081.3230
288 尹建兵 2491 560289 2011 494687 20110930150744 1080.7319
289 杨日有 3761 561562 2011 504043 20110930151626 1080.6332
290 杨建卫 2362 562049 2011 509837 20110930152200 1080.1633
291 张学文 0623 561814 2011 498325 20110930151132 1079.7154
292 靳建军 3519 562950 2011 505519 20110930151825 1079.2080
293 杨建卫 2362 562015 2011 509837 20110930152241 1078.6018
294 孙平 1217 560426 2011 507461 20110930152033 1078.4430
295 任兵 1585 562328 2011 504210 20110930151737 1078.2560
296 李孝 3404 560816 2011 505074 20110930151850 1077.3000
297 杨建卫 2362 562038 2011 509837 20110930152321 1077.0827
298 孙平 1217 560413 2011 507461 20110930152113 1076.9173
299 吴喜荣 3523 561239 2011 508349 20110930152204 1076.8575
300 李永文 0888 560070 2011 501703 20110930151615 1076.0383

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表