2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

大同市鸽会秋季第二阶段500公里赛排名

时间:2012-03-22  来源:  作者:   发布人:dtsxgxh  
分享到:

晋城500公里赛于早7点30放飞

放飞日期:20110930  放飞时间:07:30  放飞地点:晋城 

名次 姓名 编号 足环号 年号 空距 报到时间 分速
1 郝小虎 3563 750894 2011 507502 20110930143515 1193.4202
2 赵志刚 3778 560154 2011 500137 20110930142923 1192.5528
3 李孝 3404 560804 2011 505074 20110930143443 1189.2026
4 马红富 1948 573347 2011 505909 20110930143647 1185.4003
5 李生 1088 562867 2011 505668 20110930143808 1181.0984
6 麦卖提明 3650 239899 2011 501492 20110930143437 1181.0461
7 祥泰俱乐部 2424 656761 2011 496057 20110930143116 1177.5360
8 郝小虎 3563 750864 2011 507502 20110930144143 1175.5440
9 赵志刚 3778 560149 2011 500137 20110930143652 1171.6463
10 石进文 2066 950172 2011 501091 20110930143741 1171.6407
11 石振刚 0019 561521 2011 499352 20110930143617 1171.4090
12 屈盛成 2714 562621 2011 499188 20110930143631 1170.3823
13 成文 3478 561214 2011 507501 20110930144344 1170.0751
14 屈盛成 2714 954057 2011 499188 20110930143654 1169.3313
15 武美云 0603 120502 2011 505827 20110930144243 1168.9556
16 陈征 3361 567766 2011 509474 20110930144557 1168.6514
17 刘广祥 1594 101880 2011 507878 20110930144442 1168.3403
18 双河鸽舍 1904 562561 2011 503718 20110930144112 1168.1779
19 东发鸽舍 2411 577318 2011 506979 20110930144419 1167.3016
20 孙平 1217 521081 2011 507461 20110930144454 1166.8461
21 屈盛成 2714 562643 2011 499188 20110930143755 1166.5532
22 张志广 0185 954848 2011 494688 20110930143408 1166.3500
23 薜飞 2081 168343 2010 495421 20110930143447 1166.2902
24 李永文 0888 627771 2011 501703 20110930144042 1164.8546
25 屈盛成 2714 954080 2011 499188 20110930143834 1164.7839
26 林华鸽舍 0118 560374 2011 496053 20110930143553 1164.7625
27 刘军 2609 955926 2011 500916 20110930144008 1164.5592
28 陈征 3361 460565 2011 509474 20110930144739 1164.1119
29 张志广 0185 954837 2011 494688 20110930143509 1163.5608
30 高士双 3317 569186 2011 515127 20110930145249 1163.2969
31 李孝 3404 560811 2011 505074 20110930144421 1162.8276
32 柴来旺 1208 560725 2011 510272 20110930144852 1162.7032
33 王文祥 2821 573015 2011 494577 20110930143531 1162.2986
34 武林 3958 574562 2011 501676 20110930144141 1162.1395
35 郝小虎 3563 750899 2011 507502 20110930144644 1162.0408
36 柴来旺 1208 520609 2011 510272 20110930144934 1160.8516
37 张延峰 1655 512534 2011 494776 20110930143619 1160.5833
38 李志刚 1697 562259 2011 498194 20110930143916 1160.5693
39 公园鸽舍 3666 622231 2011 506273 20110930144614 1160.5555
40 赵志刚 3778 560141 2011 500137 20110930144114 1159.7822
41 岑军 1999 561632 2011 511271 20110930145053 1159.6505
42 任志德 0340 950637 2011 500581 20110930144147 1159.3327
43 丁生宏 0004 561440 2011 506458 20110930144700 1158.9423
44 云岗鸽苑 3685 425449 2011 507659 20110930144812 1158.5098
45 屈盛成 2714 954044 2011 499188 20110930144058 1158.2973
46 任守魁 0992 561080 2011 505737 20110930144644 1158.0005
47 屈盛成 2714 134415 2011 499188 20110930144105 1157.9839
48 李生 1088 560915 2011 505668 20110930144649 1157.6197
49 武林 3958 426354 2011 501676 20110930144326 1157.4473
50 屈盛成 2714 954063 2011 499188 20110930144117 1157.4469
51 任志德 0340 950633 2011 500581 20110930144233 1157.2778
52 郭斌 0843 562462 2011 502760 20110930144429 1157.1446
53 李录 3238 561158 2011 495377 20110930143814 1156.7924
54 胡顺 0298 520550 2011 505755 20110930144713 1156.7600
55 尹建兵 2491 562417 2011 494687 20110930143753 1156.1259
56 武林 3958 627736 2011 501676 20110930144357 1156.0692
57 孙平 1217 521075 2011 507461 20110930144901 1155.9046
58 曹满 1848 522731 2011 505784 20110930144749 1155.2410
59 武林 3958 426351 2011 501676 20110930144419 1155.0932
60 王立富 3835 560669 2011 504925 20110930144710 1154.9940
61 大同翔龙 3781 950476 2011 501545 20110930144416 1154.9240
62 屈盛成 2714 562638 2011 499188 20110930144217 1154.7694
63 胡建中 1930 635317 2011 505962 20110930144815 1154.5048
64 刘建安 1835 525201 2011 502585 20110930144520 1154.4843
65 郑德富 3502 120965 2011 511497 20110930145316 1153.9261
66 胡顺 0298 571739 2011 505755 20110930144819 1153.8570
67 武林 3958 573990 2011 501676 20110930144505 1153.0578
68 李孝 3404 560864 2011 505074 20110930144808 1152.7864
69 胡海斌 0597 522633 2011 506083 20110930144902 1152.7223
70 刘  宏 3864 520470 2011 499785 20110930144338 1152.5523
71 石振刚 0019 561504 2011 499352 20110930144317 1152.4840
72 巩俊 2656 952243 2011 501143 20110930144451 1152.4494
73 孟有财 1511 522330 2011 508752 20110930145128 1152.4138
74 双河鸽舍 1904 562556 2011 503718 20110930144709 1152.2780
75 武林 3958 578581 2011 501676 20110930144530 1151.9546
76 张福寿 0988 632072 2011 503976 20110930144736 1151.6820
77 韩宏 3943 951770 2011 503154 20110930144656 1151.5588
78 武林 3958 574567 2011 501676 20110930144554 1150.8976
79 李孝 3404 560863 2011 505074 20110930144856 1150.6853
80 封香柱 0977 527796 2011 503455 20110930144734 1150.5795
81 李孝 3404 560892 2011 505074 20110930144900 1150.5106
82 刘德勇 1903 560592 2011 509006 20110930145227 1150.4261
83 屈盛成 2714 950381 2011 499188 20110930144359 1150.2459
84 柴来旺 1208 561417 2011 510272 20110930145338 1150.2104
85 左利兵 3801 122268 2011 502531 20110930144657 1150.0871
86 云岗鸽苑 3685 562836 2011 507659 20110930145126 1150.0242
87 胡有金 0797 521957 2011 505835 20110930144951 1150.0163
88 曹满 1848 522350 2011 505784 20110930144949 1149.9877
89 成文 3478 561216 2011 507501 20110930145119 1149.9692
90 双河鸽舍 1904 755179 2011 503718 20110930144816 1149.3421
91 赵志刚 3778 560147 2011 500137 20110930144512 1149.2113
92 张风有 3045 632110 2011 502821 20110930144739 1148.9112
93 张延峰 1655 561300 2011 494776 20110930144040 1148.8606
94 曹国忠 0958 235111 2011 505651 20110930145012 1148.6836
95 公园鸽舍 3666 560459 2011 506273 20110930145045 1148.6625
96 丁生宏 0004 122040 2011 506458 20110930145057 1148.5606
97 封香柱 0977 527784 2011 503455 20110930144822 1148.4798
98 刘  宏 3864 520462 2011 499785 20110930144529 1147.6560
99 刘新 3199 133292 2011 498314 20110930144418 1147.3947
100 李志刚 1697 562211 2011 498194 20110930144413 1147.3390
101 李生 1088 561763 2011 505668 20110930145046 1147.2455
102 公园鸽舍 3666 622225 2011 506273 20110930145122 1147.0576
103 任刚 0634 952864 2011 501004 20110930144650 1146.8987
104 李孝 3404 566070 2011 505074 20110930145030 1146.5929
105 屈盛成 2714 562604 2011 499188 20110930144522 1146.5911
106 胡建中 1930 635326 2011 505962 20110930145118 1146.5256
107 张连有鸽舍 2746 561741 2011 501219 20110930144715 1146.2978
108 马存英 3787 950293 2011 500161 20110930144635 1145.6244
109 韩福运 2067 563405 2011 502354 20110930144832 1145.5315
110 郑德富 3502 120985 2011 511497 20110930145632 1145.4844
111 成文 3478 561215 2011 507501 20110930145304 1145.4271
112 李振 2820 528382 2011 494574 20110930144148 1145.3763
113 李树荣 2779 654804 2011 498307 20110930144511 1145.0502
114 李孝 3404 560840 2011 505074 20110930145111 1144.8169
115 李云 1349 527020 2011 497187 20110930144422 1144.6251
116 朱日辉 1595 139973 2011 507693 20110930145359 1143.4955
117 石振刚 0019 561503 2011 499352 20110930144643 1143.4236
118 丁生宏 0004 561432 2011 506458 20110930145257 1143.3746
119 郑德富 3502 561847 2011 511497 20110930145728 1143.0951
120 刘金荣 3664 651421 2011 503454 20110930145031 1142.8721
121 李孝 3404 560850 2011 505074 20110930145213 1142.1418
122 龙腾鸽舍 3461 562358 2011 500161 20110930144755 1142.1363
123 郑德富 3502 520715 2011 511497 20110930145754 1141.9892
124 李生 1088 562924 2011 505668 20110930145248 1141.9774
125 丁生宏 0004 122134 2011 506458 20110930145331 1141.9137
126 尹建兵 2491 562413 2011 494687 20110930144322 1141.4976
127 崔  义 2778 951736 2011 498685 20110930144707 1140.8518
128 龙腾鸽舍 3461 561065 2011 500161 20110930144828 1140.7037
129 边四 1223 520932 2011 509233 20110930145632 1140.4133
130 王立富 3835 628848 2011 504925 20110930145247 1140.3430
131 张风有 3045 632124 2011 502821 20110930145101 1140.1406
132 张四生 1647 503967 2011 494748 20110930144357 1140.1032
133 成文 3478 561221 2011 507501 20110930145512 1139.9383
134 李孝 3404 560838 2011 505074 20110930145308 1139.7792
135 李志刚 1697 562242 2011 498194 20110930144714 1139.4230
136 李树林 3655 506321 2011 509893 20110930145732 1139.3416
137 石振刚 0019 561517 2011 499352 20110930144823 1139.0764
138 胡文庆 0604 521860 2011 505752 20110930145402 1138.9948
139 曹忠 3391 560255 2011 511302 20110930145856 1138.9263
140 孙奇磊 3663 753040 2011 504650 20110930145307 1138.8654
141 王栋 1943 431099 2011 507272 20110930145532 1138.5736
142 丁小文 0303 520527 2011 505634 20110930145406 1138.5595
143 刘新 3199 562283 2011 498314 20110930144744 1138.3952
144 崔  义 2778 750708 2011 498685 20110930144807 1138.2478
145 郭龙 3230 562446 2011 507605 20110930145602 1138.0421
146 李振 2820 528374 2011 494574 20110930144439 1137.8661
147 朱日辉 1595 566352 2011 507693 20110930145611 1137.8572
148 龙腾鸽舍 3461 561057 2011 500161 20110930144938 1137.6765
149 胡海斌 0597 522624 2011 506083 20110930145454 1137.5219
150 李全文 2460 534910 2011 500183 20110930144945 1137.4260
151 吴学 3678 133643 2011 499259 20110930144906 1137.0057
152 李志刚 1697 537093 2011 498194 20110930144811 1136.9527
153 李孝 3404 566093 2011 505074 20110930145416 1136.8716
154 李生 1088 560917 2011 505668 20110930145457 1136.4593
155 袁万财 1899 563971 2011 505737 20110930145509 1136.1057
156 边四 1223 520938 2011 509233 20110930145816 1136.0037
157 李树林 3655 535207 2011 509893 20110930145853 1135.9151
158 王宏伟 3793 138446 2011 509292 20110930145824 1135.7991
159 邢建军 3682 138332 2011 509281 20110930145827 1135.6482
160 武林 3958 627737 2011 501676 20110930145150 1135.4423
161 屈盛成 2714 562632 2011 499188 20110930144939 1135.4203
162 龙腾鸽舍 3461 759794 2011 500161 20110930145031 1135.3952
163 郑德富 3502 120987 2011 511497 20110930150033 1135.2724
164 武  润 3750 522713 2011 505187 20110930145501 1135.2096
165 尹建兵 2491 560288 2011 494687 20110930144551 1134.9937
166 李孝 3404 560894 2011 505074 20110930145507 1134.7006
167 云岗鸽苑 3685 562809 2011 507659 20110930145726 1134.6026
168 张四生 1647 503978 2011 494748 20110930144604 1134.5691
169 云岗鸽苑 3685 562882 2011 507659 20110930145735 1134.2223
170 石进文 2066 562362 2011 501091 20110930145149 1134.1610
171 陈新伟 3648 521049 2011 509800 20110930145934 1133.9808
172 东胜鸽舍 0934 629082 2011 508672 20110930145836 1133.9098
173 大同翔龙 3781 950472 2011 501545 20110930145219 1133.9048
174 张志广 0185 954832 2011 494688 20110930144625 1133.5220
175 武林 3958 574568 2011 501676 20110930145238 1133.3901
176 李生 1088 562842 2011 505668 20110930145611 1133.3179
177 左利兵 3801 122269 2011 502531 20110930145326 1133.2720
178 彭国强 1302 560646 2011 505660 20110930145613 1133.2160
179 魏山 3335 654520 2011 509392 20110930145933 1133.1159
180 王宏伟 3793 579343 2011 509292 20110930145928 1133.1037
181 石振刚 0019 561537 2011 499352 20110930145042 1133.0886
182 武  润 3750 522721 2011 505187 20110930145553 1133.0030
183 霍丙刚 3887 631025 2011 515333 20110930150451 1132.9741
184 杨日有 3761 625981 2011 504043 20110930145454 1132.9363
185 李孝 3404 560870 2011 505074 20110930145552 1132.7919
186 李作宝 2744 527159 2011 497151 20110930144857 1132.5911
187 刘建安 1835 525221 2011 502585 20110930145348 1132.4594
188 曹满 1848 950878 2011 505784 20110930145638 1132.4362
189 袁万财 1899 563972 2011 505737 20110930145640 1132.2480
190 李志刚 1697 562247 2011 498194 20110930145001 1132.2155
191 刘平 1992 136907 2011 502623 20110930145358 1132.1190
192 双河鸽舍 1904 562551 2011 503718 20110930145502 1131.8665
193 刘存明 1245 136881 2011 502575 20110930145402 1131.8416
194 马存英 3787 561301 2011 500161 20110930145155 1131.7983
195 郭  杉 3868 629820 2011 498386 20110930145023 1131.7098
196 贾卫东 1499 560088 2011 506615 20110930145743 1131.5520
197 张学文 0623 561806 2011 498325 20110930145024 1131.5274
198 李孝 3404 560837 2011 505074 20110930145622 1131.5230
199 张志广 0185 954838 2011 494688 20110930144712 1131.4911
200 李振 2820 528376 2011 494574 20110930144711 1131.2725
201 闫守财 2615 524836 2011 493576 20110930144628 1130.8446
202 张亚楠 3587 560905 2011 503207 20110930145501 1130.7602
203 成文 3478 565646 2011 507501 20110930145851 1130.6685
204 马刚 3003 014606 2011 511552 20110930150229 1130.5432
205 张四生 1647 503991 2011 494748 20110930144740 1130.4214
206 云岗鸽苑 3685 571986 2011 507659 20110930145906 1130.3919
207 李永文 0888 627773 2011 501703 20110930145353 1130.2584
208 郝  录 3872 122667 2011 492114 20110930144530 1129.9984
209 王栋 1943 577338 2011 507272 20110930145857 1129.9086
210 刘平 1992 136902 2011 502623 20110930145453 1129.7863
211 薛斌 0880 560582 2011 508791 20110930150022 1129.7257
212 武林 3958 523456 2011 501676 20110930145407 1129.6046
213 张学文 0623 122293 2011 498325 20110930145109 1129.6037
214 屈盛成 2714 954054 2011 499188 20110930145158 1129.4688
215 郑德富 3502 120943 2011 511497 20110930150252 1129.4648
216 赵春A 3133 137577 2011 506976 20110930145852 1129.4587
217 利民 2080 954920 2011 495350 20110930144836 1129.3894
218 董京 3630 536386 2011 510167 20110930150152 1129.0204
219 郭  杉 3868 629805 2011 498386 20110930145128 1128.9327
220 海生鸽舍 3123 622017 2011 507368 20110930145926 1128.9054
221 任刚 0634 952863 2011 501004 20110930145348 1128.8949
222 倪文艺 1296 566712 2011 503081 20110930145539 1128.8704
223 云岗鸽苑 3685 425445 2011 507659 20110930145943 1128.8419
224 杨进宝 3606 954933 2011 498360 20110930145133 1128.6604
225 孙平 1217 560439 2011 507461 20110930145939 1128.5697
226 张  忠 3715 630495 2011 511772 20110930150331 1128.4532
227 柴来旺 1208 575165 2011 510272 20110930150218 1128.1709
228 龙腾鸽舍 3461 561066 2011 500161 20110930145322 1128.0968
229 成文 3478 235190 2011 507501 20110930145955 1127.9879
230 云霸鸽舍 3546 510351 2011 505865 20110930145833 1127.7779
231 尹扩 1229 561621 2011 509482 20110930150149 1127.6303
232 边四 1223 520946 2011 509233 20110930150137 1127.5770
233 韩宏 3943 951765 2011 503154 20110930145614 1127.5590
234 李小东 0622 365867 2011 498064 20110930145145 1127.4802
235 马红富 1948 936866 2010 505909 20110930145846 1127.3321
236 李生 1088 753390 2011 505668 20110930145834 1127.2964
237 李孝 3404 560801 2011 505074 20110930145803 1127.2719
238 金缘鸽舍A 3032 535740 2011 506698 20110930145931 1127.2066
239 魏山 3335 634304 2011 509392 20110930150159 1127.0156
240 任超 3470 522689 2011 505864 20110930145853 1126.9389
241 狄凤莲 1221 432147 2011 509604 20110930150213 1126.9026
242 马存英 3787 951003 2011 500161 20110930145355 1126.6991
243 封香柱 0977 527750 2011 503455 20110930145656 1126.4661
244 屈盛成 2714 954070 2011 499188 20110930145309 1126.4528
245 刘树文 3307 561035 2011 509941 20110930150242 1126.4429
246 孙平 1217 560423 2011 507461 20110930150040 1126.0237
247 崔  义 2778 431880 2011 498685 20110930145301 1125.6582
248 石振刚 0019 561523 2011 499352 20110930145338 1125.5965
249 武林 3958 426359 2011 501676 20110930145542 1125.5918
250 龙腾鸽舍 3461 561059 2011 500161 20110930145423 1125.5159
251 边四 1223 520950 2011 509233 20110930150229 1125.4173
252 马宝元 1998 266778 2010 515864 20110930150824 1125.3580
253 李永文 0888 627796 2011 501703 20110930145559 1124.9364
254 屈盛成 2714 950431 2011 499188 20110930145345 1124.9297
255 刘建安 1835 525223 2011 502585 20110930145650 1124.7717
256 孙平 1217 521067 2011 507461 20110930150122 1124.2775
257 霍开宏 3024 536422 2011 516715 20110930150939 1124.1492
258 石振刚 0019 561507 2011 499352 20110930145414 1124.0762
259 海生鸽舍 3123 622008 2011 507368 20110930150124 1123.9870
260 李树功 3696 755953 2011 507040 20110930150111 1123.7993
261 李孝 3404 560807 2011 505074 20110930145930 1123.6355
262 公园鸽舍 3666 561938 2011 506273 20110930150042 1123.3037
263 武  润 3750 522707 2011 505187 20110930145945 1123.2622
264 李全文 2460 534888 2011 500183 20110930145519 1123.2076
265 麦卖提明 3650 562795 2011 501492 20110930145631 1123.1201
266 陈志刚 3403 560771 2011 505835 20110930150028 1122.9134
267 李孝 3404 560810 2011 505074 20110930145949 1122.8445
268 胡有金 0797 521926 2011 505835 20110930150033 1122.7049
269 孙平 1217 521077 2011 507461 20110930150201 1122.6607
270 续卫兵 3888 560992 2011 504224 20110930145908 1122.6592
271 杨日有 3761 561571 2011 504043 20110930145900 1122.5910
272 马红富 1948 639806 2011 505909 20110930150040 1122.5793
273 刘  宏 3864 520461 2011 499785 20110930145515 1122.4819
274 王忠 3665 564269 2011 503513 20110930145840 1122.2433
275 李忠宏 3237 952880 2011 495376 20110930145130 1122.0288
276 武林 3958 573898 2011 501676 20110930145712 1121.8163
277 李全文 2460 526067 2011 500183 20110930145553 1121.7801
278 吴喜荣 3523 561240 2011 508349 20110930150313 1121.6458
279 成文 3478 561326 2011 507501 20110930150228 1121.6308
280 武林 3958 573995 2011 501676 20110930145719 1121.5237
281 力乙斌 3681 132228 2011 509668 20110930150430 1121.3809
282 刘建安 1835 525234 2011 502585 20110930145813 1121.3003
283 晋翔 3941 562344 2011 495165 20110930145136 1121.2965
284 李志刚 1697 562262 2011 498194 20110930145420 1121.2161
285 武  润 3750 522723 2011 505187 20110930150035 1121.1848
286 王福 1620 625826 2011 500291 20110930145613 1121.1840
287 石进文 2066 658713 2011 501091 20110930145659 1121.0512
288 孙平 1217 521073 2011 507461 20110930150240 1121.0487
289 任志德 0340 950336 2011 500581 20110930145633 1120.9955
290 巩俊 2656 952241 2011 501143 20110930145704 1120.9572
291 彭国强 1302 560641 2011 505660 20110930150112 1120.7001
292 刘新 3199 562280 2011 498314 20110930145439 1120.6871
293 胡建中 1930 635339 2011 505962 20110930150131 1120.5826
294 王聪 3229 138345 2011 509856 20110930150502 1120.4813
295 殷存玉 0616 755465 2011 498512 20110930145455 1120.4611
296 郭  杉 3868 629841 2011 498386 20110930145451 1120.3465
297 李生 1088 560919 2011 505668 20110930150122 1120.3033
298 海生鸽舍 3123 622022 2011 507368 20110930150259 1120.0582
299 孙奇磊 3663 753037 2011 504650 20110930150036 1119.9517
300 张兴成 2748 524596 2011 509777 20110930150511 1119.9373
301 李全文 2460 534806 2011 500183 20110930145638 1119.8964
302 魏山 3335 561267 2011 509392 20110930150452 1119.8716
303 武林 3958 426392 2011 501676 20110930145759 1119.8547
304 召飞 3343 124023 2011 507607 20110930150317 1119.8440
305 张福生 3195 235975 2011 509361 20110930150453 1119.7628
306 李孝 3404 560836 2011 505074 20110930150107 1119.6087
307 郑德富 3502 561841 2011 511497 20110930150652 1119.5760
308 李向军 1253 627625 2011 499397 20110930145609 1119.3466
309 李志刚 1697 562222 2011 498194 20110930145511 1119.0754
310 王召 1916 532581 2011 499003 20110930145555 1119.0504
311 龙腾鸽舍 3461 561058 2011 500161 20110930145704 1118.7605
312 刘广祥 1594 101871 2011 507878 20110930150358 1118.7551
313 张俊伟 2708 139486 2011 508641 20110930150440 1118.7121
314 任兵 1585 236672 2011 504210 20110930150044 1118.6447
315 续卫兵 3888 560997 2011 504224 20110930150045 1118.6326
316 武林 3958 578586 2011 501676 20110930145829 1118.6062
317 麦卖提明 3650 239871 2011 501492 20110930145820 1118.5692
318 王聪 3229 130933 2011 509856 20110930150549 1118.5557
319 李志刚 1697 562253 2011 498194 20110930145527 1118.4054
320 丁小文 0303 954961 2011 505634 20110930150215 1118.0415
321 孙学礼 1317 560926 2011 504742 20110930150131 1117.8820
322 董京 3630 101968 2011 510167 20110930150624 1117.8060
323 范平 3210 629382 2011 500854 20110930145805 1117.7704
324 石振刚 0019 561541 2011 499352 20110930145645 1117.7440
325 郑德富 3502 520710 2011 511497 20110930150737 1117.7411
326 岑军 1999 561634 2011 511271 20110930150729 1117.5721
327 李孝 3404 753117 2011 505074 20110930150159 1117.4619
328 祁存喜 3239 133379 2011 507301 20110930150359 1117.4433
329 李永文 0888 627780 2011 501703 20110930145905 1117.1710
330 云岗鸽苑 3685 562859 2011 507659 20110930150430 1116.9615
331 吴喜荣 3523 638970 2011 508349 20110930150510 1116.8405
332 刘平 1992 136916 2011 502623 20110930150004 1116.7748
333 刘广祥 1594 521007 2011 507878 20110930150448 1116.7052
334 云岗鸽苑 3685 751109 2011 507659 20110930150440 1116.5521
335 王栋 1943 577073 2011 507272 20110930150421 1116.4795

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表