2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

大同鸽会2011年秋第二阶段400公里排名

时间:2012-03-22  来源:  作者:   发布人:dtsxgxh  
分享到:

400公里屯留赛于早7点50放飞

放飞日期:20110922  放飞时间:07:50 放飞地点:屯留

名次 姓名 编号 足环号 年号 空距 报到时间 速度
1 贾树春 3450 533964 2011 416750 20110922133615 1203.6112
2 李孝 3404 560838 2011 416040 20110922133752 1195.9754
3 屈盛成 2714 651096 2011 410149 20110922133452 1189.2980
4 赵志刚 3778 560143 2011 411107 20110922133552 1188.6277
5 李全文 2460 956120 2011 411145 20110922133557 1188.4507
6 李全文 2460 526162 2011 411145 20110922133639 1186.0508
7 龙腾鸽舍 3461 561066 2011 411122 20110922133642 1185.8141
8 李全文 2460 526054 2011 411145 20110922133700 1184.8545
9 李全文 2460 526148 2011 411145 20110922133740 1182.5825
10 贾树春 3450 533992 2011 416750 20110922134233 1182.1029
11 石振刚 0019 561523 2011 410314 20110922133721 1181.2696
12 屈盛成 2714 562608 2011 410149 20110922133714 1181.1921
13 李建东 3583 562897 2011 420561 20110922134701 1177.9878
14 云岗鸽苑 3685 562835 2011 418619 20110922134551 1176.3906
15 石振刚 0019 561525 2011 410314 20110922133857 1175.8533
16 屈盛成 2714 562602 2011 410149 20110922133921 1174.0354
17 李孝 3404 560836 2011 416040 20110922134429 1173.6517
18 龙腾鸽舍 3461 561056 2011 411122 20110922134021 1173.4601
19 成文 3478 235006 2011 418460 20110922134722 1170.9536
20 王文祥 2821 531867 2011 405536 20110922133649 1169.3109
21 屈盛成 2714 562643 2011 410149 20110922134053 1168.9049
22 刘  宏 3864 520467 2011 410744 20110922134148 1167.5498
23 屈盛成 2714 562619 2011 410149 20110922134140 1166.3012
24 刘  宏 3864 520462 2011 410744 20110922134237 1164.8458
25 大同翔龙 3781 563037 2011 412504 20110922134412 1164.6079
26 刘广祥 1594 522538 2011 418836 20110922134940 1164.5130
27 公园鸽舍 3666 622231 2011 417234 20110922134839 1163.3447
28 大同翔龙 3781 560002 2011 412504 20110922134458 1162.0926
29 屈盛成 2714 562645 2011 410149 20110922134257 1162.0605
30 刘广祥 1594 101871 2011 418836 20110922135028 1161.9285
31 郑智平 3716 135582 2011 422997 20110922135433 1160.3265
32 王立富 3835 628855 2011 415886 20110922134934 1156.6321
33 王志强 2121 752607 2011 409484 20110922134403 1156.5705
34 杨日有 3761 561557 2011 415014 20110922134917 1155.1149
35 赵雄 1470 750766 2011 417625 20110922135209 1153.1813
36 海生鸽舍 3123 622051 2011 418327 20110922135246 1153.1563
37 赵志刚 3778 560149 2011 411107 20110922134710 1151.0220
38 公园鸽舍 3666 622303 2011 417234 20110922135244 1150.2488
39 李生 1088 569913 2011 416629 20110922135217 1150.0089
40 李孝 3404 560801 2011 416040 20110922135150 1149.8110
41 张福寿 0988 632073 2011 414938 20110922135108 1148.9875
42 李明 1191 562790 2011 417756 20110922135343 1148.5748
43 丁生宏 0004 122113 2011 417420 20110922135332 1148.2295
44 李孝 3404 560825 2011 416040 20110922135220 1148.2244
45 李树功 3696 755940 2011 418004 20110922135404 1148.1531
46 刘广祥 1594 101880 2011 418836 20110922135452 1147.9166
47 海生鸽舍 3123 622015 2011 418327 20110922135502 1145.9958
48 屈盛成 2714 562603 2011 410149 20110922134755 1145.9350
49 石进文 2066 562362 2011 412056 20110922134942 1145.5538
50 赵雄 1470 134052 2011 417625 20110922135438 1145.3275
51 武美云 0603 120520 2011 416786 20110922135357 1145.1725
52 张延峰 1655 512534 2011 405735 20110922134440 1143.9903
53 张四生 1647 561395 2011 405707 20110922134441 1143.8569
54 石振刚 0019 561549 2011 410314 20110922134844 1143.7855
55 李生 1088 561682 2011 416629 20110922135422 1143.4336
56 马红富 1948 637007 2011 416870 20110922135456 1142.3195
57 郑德富 3502 120961 2011 422463 20110922135955 1142.0482
58 李全文 2460 502018 2011 411145 20110922135013 1141.3812
59 屈盛成 2714 562652 2011 410149 20110922134929 1140.9409
60 赵福义 0520 562767 2011 404063 20110922134413 1140.7228
61 李孝 3404 560811 2011 416040 20110922135443 1140.7210
62 李孝 3404 560807 2011 416040 20110922135447 1140.5125
63 尹建兵 2491 562417 2011 405665 20110922134547 1140.2010
64 孙小虎 1911 622372 2011 415782 20110922135446 1139.8585
65 孙奇磊 3663 560762 2011 415616 20110922135438 1139.8199
66 张孝斌 3158 752787 2011 413536 20110922135255 1139.4790
67 韩宏 3943 769185 2011 414113 20110922135336 1138.9260
68 公园鸽舍 3666 622225 2011 417234 20110922135621 1138.8934
69 李孝 3404 560840 2011 416040 20110922135533 1138.1205
70 任守魁 0992 561080 2011 416697 20110922135614 1137.7909
71 左利兵 3801 239823 2011 413493 20110922135332 1137.4285
72 海生鸽舍 3123 622030 2011 418327 20110922135805 1136.4999
73 韩福运 2067 650547 2011 413313 20110922135350 1135.9946
74 贾树春 3450 562513 2011 416750 20110922135704 1135.3533
75 王立富 3835 560669 2011 415886 20110922135639 1134.2871
76 郝庆强 3475 431709 2011 417639 20110922135816 1134.0660
77 石振刚 0019 561502 2011 410314 20110922135202 1133.3597
78 张孝斌 3158 136818 2011 413536 20110922135458 1133.0786
79 宋臣亮 2375 560691 2011 408031 20110922135008 1133.0011
80 石进文 2066 658713 2011 412056 20110922135348 1132.6435
81 孙小虎 1911 561917 2011 415782 20110922135711 1132.3563
82 郝  录 3872 122667 2011 403090 20110922134559 1132.3282
83 马义飞 3413 101848 2011 418465 20110922135941 1131.9546
84 刘广祥 1594 125954 2011 418836 20110922140017 1131.1244
85 李全文 2460 526100 2011 411145 20110922135339 1130.6050
86 续卫兵 3888 579185 2011 415224 20110922135729 1129.9112
87 丁生宏 0004 338017 2010 417420 20110922135930 1129.6880
88 李孝 3404 560804 2011 416040 20110922135817 1129.6736
89 海生鸽舍 3123 622054 2011 418327 20110922140020 1129.5950
90 张四生 1647 503978 2011 405707 20110922134912 1129.4738
91 石振刚 0019 561507 2011 410314 20110922135328 1128.8903
92 刘  宏 3864 520470 2011 410744 20110922135351 1128.8829
93 麦卖提明 3650 239851 2011 412456 20110922135522 1128.8815
94 刘广祥 1594 521007 2011 418836 20110922140104 1128.7365
95 郑德富 3502 561845 2011 422463 20110922140428 1128.1716
96 公园鸽舍 3666 561911 2011 417234 20110922135951 1128.1157
97 赵福义 0520 561335 2011 404063 20110922134814 1127.9326
98 张延峰 1655 561299 2011 405735 20110922134943 1127.9300
99 范平 3210 577505 2011 411842 20110922135510 1127.8196
100 李录 3238 561158 2011 406336 20110922135028 1127.2499
101 李永文 0888 627799 2011 412662 20110922135605 1127.2350
102 李孝 3404 560820 2011 416040 20110922135907 1127.1232
103 赵志刚 3778 560154 2011 411107 20110922135447 1126.9887
104 云岗鸽苑 3685 571984 2011 418619 20110922140132 1126.7323
105 李少平 3278 135105 2011 422027 20110922140434 1126.7080
106 刘  宏 3864 520465 2011 410744 20110922135441 1126.3033
107 海生鸽舍 3123 622029 2011 418327 20110922140133 1125.8960
108 赵喜柱 1923 571603 2011 416276 20110922135948 1125.6800
109 张延峰 1655 561300 2011 405735 20110922135028 1125.5832
110 丁生宏 0004 122101 2011 417420 20110922140053 1125.4744
111 贾树春 3450 533994 2011 416750 20110922140019 1125.3892
112 段文忠 0125 054281 2011 408361 20110922135253 1125.3239
113 张学文 0623 133266 2011 409289 20110922135344 1125.2445
114 李生 1088 569919 2011 416629 20110922140033 1124.3532
115 孙小虎 1911 561909 2011 415782 20110922135955 1123.9893
116 李永文 0888 627757 2011 412662 20110922135712 1123.8070
117 刘贵银 3891 768200 2011 409922 20110922135446 1123.7926
118 赵喜柱 1923 571620 2011 416276 20110922140026 1123.7554
119 屈盛成 2714 562604 2011 410149 20110922135504 1123.4914
120 郝小虎 3563 120703 2011 418461 20110922140228 1123.4863
121 郝庆强 3475 431708 2011 417639 20110922140145 1123.4397
122 董京 3630 101969 2011 421129 20110922140452 1123.4092
123 郑德富 3502 120976 2011 422463 20110922140606 1123.2722
124 李生 1088 560915 2011 416629 20110922140056 1123.1912
125 李孝 3404 560839 2011 416040 20110922140037 1122.5614
126 孙高艮 0962 536346 2011 421264 20110922140534 1121.6751
127 刘贵银 3891 657688 2011 409922 20110922135531 1121.4867
128 纪利虎 3442 536313 2011 425166 20110922140912 1121.2184
129 郑德富 3502 120977 2011 422463 20110922140650 1121.0862
130 李建东 3583 130019 2011 420561 20110922140531 1119.9537
131 胡文庆 0604 521873 2011 416711 20110922140206 1119.8888
132 武  润 3750 522717 2011 416146 20110922140137 1119.8264
133 郭  瑛 3855 577894 2011 415755 20110922140118 1119.7285
134 郭  杉 3868 629820 2011 409350 20110922135537 1119.6164
135 薛斌 0880 560582 2011 419754 20110922140457 1119.4931
136 李日照 3459 102716 2011 424295 20110922140907 1119.1684
137 尹扩 1229 561626 2011 420485 20110922140546 1119.0053
138 巩俊 2656 658965 2011 412105 20110922135822 1118.7358
139 李全文 2460 534886 2011 411145 20110922135732 1118.6591
140 胡建中 1930 635339 2011 416921 20110922140242 1118.6496
141 马红富 1948 936866 2010 416870 20110922140246 1118.3147
142 李永文 0888 560062 2011 412662 20110922135904 1118.1230
143 刘在艮 1549 535569 2011 415413 20110922140140 1117.7020
144 梁俊 1717 134477 2011 415391 20110922140140 1117.6445
145 王高斌 0233 527811 2011 406644 20110922135400 1117.1531
146 魏山 3335 561263 2011 420394 20110922140634 1116.3878
147 郭斌 0843 504071 2011 413719 20110922140039 1116.1996
148 盛财茂 2742 527109 2011 408134 20110922135539 1116.1873
149 云岗鸽苑 3685 425439 2011 418619 20110922140508 1115.9195
150 任兵 1585 236676 2011 415171 20110922140218 1115.1508
151 张学文 0623 561814 2011 409289 20110922135707 1114.8743
152 朱连珍 1897 750750 2011 414034 20110922140128 1114.5921
153 李彦 2822 512450 2011 405725 20110922135407 1114.2720
154 倪文艺 1296 566720 2011 414043 20110922140138 1114.1163
155 李明 1191 239809 2011 417756 20110922140501 1113.9659
156 胡有金 0797 521926 2011 416794 20110922140410 1113.9252
157 扆存貴 1990 134457 2011 414254 20110922140155 1113.8345
158 张延峰 1655 561295 2011 405735 20110922135418 1113.7393
159 贾树春 3450 562523 2011 416750 20110922140419 1113.3631
160 杨日有 3761 561571 2011 415014 20110922140247 1113.2835
161 丁生宏 0004 122037 2011 417420 20110922140502 1113.0203
162 兴盛鸽舍 0016 651029 2011 410147 20110922135830 1113.0176
163 李孝 3404 560810 2011 416040 20110922140348 1113.0015
164 公园鸽舍 3666 561938 2011 417234 20110922140458 1112.7218
165 王志宏 3802 537993 2011 421041 20110922140824 1112.6867
166 续卫兵 3888 579182 2011 415224 20110922140311 1112.6529
167 刘广祥 1594 521023 2011 418836 20110922140627 1112.5953
168 郝  录 3872 122682 2011 403090 20110922135227 1112.1257
169 龙腾鸽舍 3461 759768 2011 411122 20110922135942 1112.0415
170 彭国强 1302 560650 2011 416623 20110922140446 1111.6857
171 孙奇磊 3663 633130 2011 415616 20110922140358 1111.3727
172 李生 1088 560911 2011 416629 20110922140453 1111.3566
173 毛磊龙 1610 323888 2009 416197 20110922140434 1111.1421
174 闫守财 2615 650202 2011 404536 20110922135407 1111.0052
175 王立富 3835 628819 2011 415886 20110922140422 1110.9065
176 杨日有 3761 561559 2011 415014 20110922140337 1110.8004
177 海生鸽舍 3123 622022 2011 418327 20110922140636 1110.7984
178 孙小虎 1911 944974 2011 415782 20110922140420 1110.7276
179 袁万财 1899 639121 2011 416697 20110922140510 1110.6982
180 李金海 1001 527054 2011 406826 20110922135621 1110.4834
181 赵志刚 3778 560152 2011 411107 20110922140015 1110.3489
182 曹忠 3391 560253 2011 422263 20110922141021 1110.1961
183 朱存业 3765 525835 2011 420590 20110922140851 1110.1758
184 谷世效 3865 533629 2011 415041 20110922140354 1110.0313
185 南新鸽业 3730 572674 2011 412492 20110922140141 1109.7955
186 靳建军 3519 562953 2011 416529 20110922140522 1109.6601
187 左利兵 3801 122275 2011 413493 20110922140238 1109.6516
188 张亚楠 3587 560907 2011 414170 20110922140318 1109.4820
189 李生 1088 562849 2011 416629 20110922140536 1109.2361
190 张  忠 3715 620878 2011 422739 20110922141109 1109.1146
191 孙小虎 1911 622249 2011 415782 20110922140509 1108.3097
192 李生虎 3800 537544 2011 426030 20110922141425 1108.2501
193 刘在艮 1549 535570 2011 415413 20110922140451 1108.2102
194 龙腾鸽舍 3461 562358 2011 411122 20110922140101 1108.0951
195 李志刚 1697 537093 2011 409158 20110922135921 1107.7778
196 刘新 3199 562273 2011 409277 20110922135929 1107.7021
197 刘建安 1835 525223 2011 413544 20110922140323 1107.5601
198 贾树春 3450 533983 2011 416750 20110922140619 1107.4459
199 东发鸽舍 2411 567406 2011 417949 20110922140727 1107.2961
200 马晓春 3684 633659 2011 415560 20110922140519 1107.2249
201 李振 2820 528366 2011 405533 20110922135627 1106.6520
202 韩宏 3943 752089 2011 414113 20110922140414 1106.5649
203 彭国强 1302 123374 2011 416623 20110922140643 1105.9312
204 马红富 1948 573348 2011 416870 20110922140701 1105.7083
205 郭  杉 3868 122311 2011 409350 20110922140014 1105.6552
206 张延峰 1655 561298 2011 405735 20110922135704 1105.3448
207 李志刚 1697 562218 2011 409158 20110922140011 1105.2841
208 孙平 1217 560439 2011 418420 20110922140834 1105.2751
209 刘广祥 1594 101872 2011 418836 20110922140900 1105.1095
210 孙小虎 1911 622400 2011 415782 20110922140634 1104.1402
211 韩宏 3943 428053 2011 414113 20110922140504 1104.1063
212 王栋 1943 577058 2011 418242 20110922140851 1103.9769
213 石振刚 0019 561517 2011 410314 20110922140141 1103.9343
214 封香柱 0977 527757 2011 414417 20110922140528 1103.7376
215 左利兵 3801 122287 2011 413493 20110922140444 1103.4331
216 任超 3470 522662 2011 416823 20110922140747 1103.3388
217 赵春A 3133 137577 2011 417935 20110922140851 1103.1685
218 云岗鸽苑 3685 751101 2011 418619 20110922140936 1102.7887
219 续卫兵 3888 579153 2011 415224 20110922140632 1102.7537
220 赵志刚 3778 560141 2011 411107 20110922140249 1102.7047
221 郭  杉 3868 101906 2011 409350 20110922140114 1102.6769
222 麦卖提明 3650 239894 2011 412456 20110922140406 1102.5279
223 郝  录 3872 122661 2011 403090 20110922135538 1102.4431
224 许新民 1087 562332 2011 417998 20110922140911 1102.3627
225 张学文 0623 561819 2011 409289 20110922140126 1101.9176
226 李生虎 3800 568748 2011 426030 20110922141638 1101.8962
227 张军 3445 625991 2011 423964 20110922141448 1101.7787
228 李全文 2460 526179 2011 411145 20110922140313 1101.6242
229 王志强 2121 535667 2011 409484 20110922140144 1101.5525
230 郑德全 3374 536160 2011 422737 20110922141346 1101.5478
231 张四生 1647 561393 2011 405707 20110922135820 1101.4669
232 贾树春 3450 533991 2011 416750 20110922140823 1101.3973
233 孙小虎 1911 561947 2011 415782 20110922140731 1101.3616
234 王栋 1943 577083 2011 418242 20110922140948 1101.2155
235 苏强 3633 630795 2011 426328 20110922141720 1100.6742
236 赵春A 3133 137487 2011 417935 20110922140946 1100.5057
237 续卫兵 3888 579156 2011 415224 20110922140722 1100.3185
238 刘金荣 3664 564737 2011 414413 20110922140638 1100.3099
239 丁生宏 0004 122013 2011 417420 20110922140923 1100.2584
240 李孝 3404 560845 2011 416040 20110922140834 1098.9873
241 李志刚 1697 562253 2011 409158 20110922140222 1098.8034
242 公园鸽舍 3666 560459 2011 417234 20110922140944 1098.7542
243 李树功 3696 630811 2011 418004 20110922141027 1098.7102
244 李小东 0622 621035 2011 409028 20110922140218 1098.6522
245 李全文 2460 956002 2011 411145 20110922140417 1098.4847
246 凤鸣鸽舍 3961 536453 2011 425223 20110922141707 1098.4370
247 左利兵 3801 750191 2011 413493 20110922140630 1098.2554
248 胡文庆 0604 521867 2011 416711 20110922140930 1098.0517
249 海生鸽舍 3123 622008 2011 418327 20110922141059 1098.0183
250 石振刚 0019 561547 2011 410314 20110922140342 1097.9770
251 李建东 3583 562900 2011 420561 20110922141311 1097.5459
252 山大鸽舍 3299 750361 2011 414853 20110922140800 1097.4935
253 马晓春 3684 633625 2011 415560 20110922140840 1097.4294
254 赵春A 3133 137482 2011 417935 20110922141058 1097.0393
255 刘平 1992 136907 2011 413582 20110922140702 1096.9379
256 李生虎 3800 321394 2011 426030 20110922141823 1096.9312
257 公园鸽舍 3666 622201 2011 417234 20110922141022 1096.9247
258 马刚 3003 014606 2011 422517 20110922141519 1096.5459
259 李小东 0622 123472 2011 409028 20110922140307 1096.2475
260 盛财茂 2742 527103 2011 408134 20110922140222 1096.0538
261 李志刚 1697 562242 2011 409158 20110922140321 1095.9093
262 刘兴 0363 051573 2011 407163 20110922140137 1095.6541
263 刘新 3199 562282 2011 409277 20110922140333 1095.6430
264 李志刚 1697 562262 2011 409158 20110922140328 1095.5670
265 孙学礼 1317 572815 2011 415702 20110922140927 1095.5387
266 李凌波 3791 122915 2011 415727 20110922140931 1095.4119
267 郑智平 3716 135590 2011 422997 20110922141615 1095.1380
268 李生 1088 561765 2011 416629 20110922141032 1094.8557
269 海生鸽舍 3123 622010 2011 418327 20110922141215 1094.3798
270 刘东臣 2535 562686 2011 410920 20110922140529 1094.3766
271 王锋 1181 752616 2011 412517 20110922140658 1094.3059
272 成文 3478 235061 2011 418460 20110922141226 1094.2032
273 张四生 1647 503991 2011 405707 20110922140047 1094.1889
274 韩福运 2067 562491 2011 413313 20110922140745 1094.1435
275 东胜鸽舍 0934 578174 2011 419651 20110922141340 1093.7896
276 任守魁 0992 563978 2011 416697 20110922141101 1093.6449
277 薛斌 0880 560586 2011 419754 20110922141350 1093.5839
278 许德军 0234 769590 2011 406360 20110922140139 1093.3938
279 王振国 3541 562426 2011 413800 20110922140831 1093.2155
280 孙学礼 1317 578140 2011 415702 20110922141020 1092.9943
281 王志强 2121 433629 2011 409484 20110922140440 1092.9282
282 李生 1088 561763 2011 416629 20110922141115 1092.7976
283 胡有金 0797 521924 2011 416794 20110922141125 1092.7516
284 赵忠宝 3903 067303 2011 420630 20110922141459 1092.5929
285 屈盛成 2714 562632 2011 410149 20110922140528 1092.3719
286 刘广祥 1594 521048 2011 418836 20110922141328 1092.2370
287 董京 3630 536570 2011 421129 20110922141537 1092.0914
288 云岗鸽苑 3685 103794 2011 418619 20110922141324 1091.8586
289 余建勋 3565 521170 2011 420232 20110922141510 1091.0387
290 续卫兵 3888 579172 2011 415224 20110922141042 1090.6843
291 赵喜柱 1923 571601 2011 416276 20110922141141 1090.6330
292 海生鸽舍 3123 622057 2011 418327 20110922141334 1090.6231
293 张延峰 1655 561293 2011 405735 20110922140202 1090.5883
294 刘东臣 2535 562671 2011 410920 20110922140651 1090.4078
295 刘  宏 3864 520459 2011 410744 20110922140644 1090.2779
296 胡文庆 0604 521969 2011 416711 20110922141218 1090.0095
297 段建军 3779 625370 2011 419840 20110922141513 1089.8806
298 东发鸽舍 2411 577203 2011 417949 20110922141329 1089.8750
299 云岗鸽苑 3685 571983 2011 418619 20110922141409 1089.7269
300 孙小虎 1911 561927 2011 415782 20110922141139 1089.4337
301 王勤 1039 135803 2011 417895 20110922141349 1088.7870
302 董京 3630 101964 2011 421129 20110922141657 1088.3283
303 尹建兵 2491 560288 2011 405665 20110922140246 1088.2532
304 公园鸽舍 3666 622215 2011 417234 20110922141324 1088.2462
305 李八五 3915 512589 2011 408268 20110922140514 1088.0383
306 刘进福 1322 510226 2011 414740 20110922141116 1087.7951
307 龙腾鸽舍 3461 569634 2011 411122 20110922140757 1087.7675
308 刘树文 3307 561035 2011 420902 20110922141657 1087.7437
309 邢建军 3682 138336 2011 420242 20110922141628 1087.3945
310 李生 1088 753381 2011 416629 20110922141313 1087.1893
311 曹满 1848 522748 2011 416743 20110922141320 1087.1549
312 孙高艮 0962 536326 2011 421264 20110922141749 1086.2447
313 李志刚 1697 562259 2011 409158 20110922140641 1086.2114
314 云岗鸽苑 3685 562890 2011 418619 20110922141528 1086.0046
315 杨日有 3761 561566 2011 415014 20110922141209 1085.9964
316 白增旺 3895 530376 2011 419657 20110922141629 1085.8341
317 马文明 1842 560079 2011 417828 20110922141451 1085.6916
318 李建军 1532 136098 2011 418442 20110922141529 1085.4988
319 任兵 1585 236671 2011 415171 20110922141232 1085.3189
320 李志刚 1697 562232 2011 409158 20110922140708 1084.9154
321 贾树春 3450 562532 2011 416750 20110922141413 1084.6754
322 李树功 3696 630812 2011 418004 20110922141529 1084.3641
323 闫守财 2615 650208 2011 404536 20110922140307 1084.2065
324 刘存明 1245 136890 2011 413535 20110922141127 1084.1120
325 麦卖提明 3650 562795 2011 412456 20110922141028 1084.0784
326 龙腾鸽舍 3461 562351 2011 411122 20110922140917 1083.9436
327 郑德富 3502 120943 2011 422463 20110922141947 1083.8397
328 李建东 3583 130059 2011 420561 20110922141804 1083.7346
329 李生 1088 561705 2011 416629 20110922141429 1083.6076
330 左利兵 3801 122268 2011 413493 20110922141136 1083.5775
331 石振刚 0019 561532 2011 410314 20110922140841 1083.5280
332 降龙龙 3813 507043 2011 407270 20110922140554 1083.4530

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表