2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

广州市秋季700公里级永修站比赛成绩

时间:2011-11-28  来源:  作者:   发布人:gzsxgxh  
分享到:
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-报到排名
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:144(奖前0名)          
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 刘献斌 000748 11-19-219792 雨点 1428.5542 703.896
2 董志刚 000270 11-19-220115 雨点 1252.1012 708.689
3 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 703.315
4 冯慧敏 000491 11-19-211953 雨白条 1204.8509 709.276
5 邱建雄 000649 11-19-281378 1171.9606 703.313
6 罗碧华 000853 10-19-149061 雨点 1134.9196 706.506
7 曹锡伟 000120 10-19-149036 1083.5871 713.253
8 丁东山 000995 11-19-213582 雨点 1074.1681 673.933
9 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
10 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
11 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
12 李良浩 000449 10-19-135928 深雨点 927.6413 712.135
13 吴永新 000157 11-19-220013 912.2988 711.304
14 林刚强 000044 11-19-213086 889.2984 723.296
15 罗碧华 000853 11-19-211927 雨点 874.1907 706.506
16 林刚强 000044 10-19-145614 836.3254 723.296
17 伍志坚 000141 11-19-220696 829.8483 714.306
18 谢坚 000320 11-19-220297 雨点 816.4687 699.809
19 罗斌 000083 11-19-212020 雨点 785.8384 696.462
20 岑耀江 000346 11-19-221697 雨点 781.4774 705.088
21 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
22 刘献斌 000748 11-19-220266 746.8263 703.896
23 王久军 000828 10-20-148455 红楞 727.5482 717.423
24 丁东山 000995 10-19-136068 雨点 695.1944 673.933
25 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
26 汤次林 000597 11-19-221771 雨点 645.8282 700.261
27 伍志坚 000141 11-19-220687 640.8916 714.306
28 赖月才 000973 11-19-213954 635.4068 700.261
29 莫其林 000030 09-19-244172 红楞 635.1430 703.315
30 李达和 000451 11-19-216748 627.1143 680.879
31 汤次林 000597 10-19-140765 雨点 613.2417 700.261
32 曹锡伟 000120 11-19-220019 609.0455 713.253
33 陆志桦 000411 11-19-222478 雨点 581.0216 711.161
34 吴永新 000157 11-19-220015 571.9412 711.304
35 董志刚 000270 11-19-220118 雨点 565.6166 708.689
36 林卓荣 000862 11-19-219364 深雨点 555.6923 717.436
37 周亚平 000877 11-19-220069 555.1765 704.908
38 吴润平 000968 11-19-219208 雨点 544.8873 702.905
39 莫其林 000030 11-19-220241 535.7026 703.315
40 江大林 000080 11-19-212540 雨点 514.5421 710.583
41 谢坚 000320 11-19-220300 506.7407 699.809
42 李伟生 000719 11-19-213301 雨点 493.6641 711.748
43 李伟生 000719 11-19-213307 雨点 493.5328 711.748
44 莫其林 000030 10-20-134533 红楞 476.6783 703.315
45 黄源材 000021 10-19-148935 雨点 465.1723 712.644
46 黄源材 000021 11-19-304493 雨点 464.8386 712.644
47 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
48 杜建民 000944 11-19-219541 雨点 433.9722 717.421
49 易国维 000186 11-19-220030 雨点 413.7492 702.091
50 郗青华 000993 11-19-212006 雨点 412.7901 703.332
51 彭顺雄 000300 07-19-112828 406.3276 711.886
52 赖月才 000973 11-19-213930 雨点 395.4153 700.261
53 刘献斌 000748 11-19-220269 红楞 384.0307 703.896
54 罗斌 000083 11-19-212016 雨点 376.7275 696.462
55 吴永新 000157 11-19-220011 360.9643 711.304
56 李伟生 000719 11-19-221080 358.8798 711.748
                 
  说明:总排第1、5、11、47名因未飞本年度300、500公里或非市鸽会销出足环,不能参加排名。
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-总排名
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:144(奖前10名)          
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 董志刚 000270 11-19-220115 雨点 1252.1012 708.689
2 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 703.315
3 冯慧敏 000491 11-19-211953 雨白条 1204.8509 709.276
4 罗碧华 000853 10-19-149061 雨点 1134.9196 706.506
5 曹锡伟 000120 10-19-149036 1083.5871 713.253
6 丁东山 000995 11-19-213582 雨点 1074.1681 673.933
7 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
8 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
9 李良浩 000449 10-19-135928 深雨点 927.6413 712.135
10 吴永新 000157 11-19-220013 912.2988 711.304
11 林刚强 000044 11-19-213086 889.2984 723.296
12 罗碧华 000853 11-19-211927 雨点 874.1907 706.506
13 林刚强 000044 10-19-145614 836.3254 723.296
14 伍志坚 000141 11-19-220696 829.8483 714.306
15 谢坚 000320 11-19-220297 雨点 816.4687 699.809
16 罗斌 000083 11-19-212020 雨点 785.8384 696.462
17 岑耀江 000346 11-19-221697 雨点 781.4774 705.088
18 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
19 刘献斌 000748 11-19-220266 746.8263 703.896
20 王久军 000828 10-19-148455 红楞 727.5482 717.423
21 丁东山 000995 10-19-136068 雨点 695.1944 673.933
22 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
23 汤次林 000597 11-19-221771 雨点 645.8282 700.261
24 伍志坚 000141 11-19-220687 640.8916 714.306
25 赖月才 000973 11-19-213954 635.4068 700.261
26 莫其林 000030 09-19-244172 红楞 635.1430 703.315
27 李达和 000451 11-19-216748 627.1143 680.879
28 汤次林 000597 10-19-140765 雨点 613.2417 700.261
29 曹锡伟 000120 11-19-220019 609.0455 713.253
30 陆志桦 000411 11-19-222478 雨点 581.0216 711.161
31 吴永新 000157 11-19-220015 571.9412 711.304
32 董志刚 000270 11-19-220118 雨点 565.6166 708.689
33 林卓荣 000862 11-19-219364 深雨点 555.6923 717.436
34 周亚平 000877 11-19-220069 555.1765 704.908
35 吴润平 000968 11-19-219208 雨点 544.8873 702.905
36 莫其林 000030 11-19-220241 535.7026 703.315
37 江大林 000080 11-19-212540 雨点 514.5421 710.583
38 谢坚 000320 11-19-220300 506.7407 699.809
39 李伟生 000719 11-19-213301 雨点 493.6641 711.748
40 李伟生 000719 11-19-213307 雨点 493.5328 711.748
41 莫其林 000030 10-19-134533 红楞 476.6783 703.315
42 黄源材 000021 10-19-148935 雨点 465.1723 712.644
43 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
44 杜建民 000944 11-19-219541 雨点 433.9722 717.421
45 易国维 000186 11-19-220030 雨点 413.7492 702.091
46 郗青华 000993 11-19-212006 雨点 412.7901 703.332
47 彭顺雄 000300 07-19-112828 406.3276 711.886
48 赖月才 000973 11-19-213930 雨点 395.4153 700.261
49 刘献斌 000748 11-19-220269 红楞 384.0307 703.896
50 罗斌 000083 11-19-212016 雨点 376.7275 696.462
51 吴永新 000157 11-19-220011 360.9643 711.304
52 李伟生 000719 11-19-221080 358.8798 711.748
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-棚号
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:20(奖前2名)          
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 刘献斌 000748 11-19-219792 雨点 1428.5542 703.896
2 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 703.315
3 冯慧敏 000491 11-19-211953 雨白条 1204.8509 709.276
4 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
5 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
6 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
7 王久军 000828 10-20-148455 红楞 727.5482 717.423
8 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
9 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-精英
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:26(奖前3名)          
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 刘献斌 000748 11-19-219792 雨点 1428.5542 703.896
2 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
3 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
4 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
5 林刚强 000044 11-19-213086 889.2984 723.296
6 林刚强 000044 10-19-145614 836.3254 723.296
7 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
8 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
9 吴永新 000157 11-19-220015 571.9412 711.304
10 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
11 吴永新 000157 11-19-220011 360.9643 711.304
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-大众
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:84(奖前9名)          
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 刘献斌 000748 11-19-219792 雨点 1428.5542 703.896
2 董志刚 000270 11-19-220115 雨点 1252.1012 708.689
3 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 703.315
4 冯慧敏 000491 11-19-211953 雨白条 1204.8509 709.276
5 邱建雄 000649 11-19-281378 1171.9606 703.313
6 罗碧华 000853 10-19-149061 雨点 1134.9196 706.506
7 曹锡伟 000120 10-19-149036 1083.5871 713.253
8 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
9 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
10 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
11 李良浩 000449 10-19-135928 深雨点 927.6413 712.135
12 吴永新 000157 11-19-220013 912.2988 711.304
13 林刚强 000044 11-19-213086 889.2984 723.296
14 罗碧华 000853 11-19-211927 雨点 874.1907 706.506
15 林刚强 000044 10-19-145614 836.3254 723.296
16 伍志坚 000141 11-19-220696 829.8483 714.306
17 岑耀江 000346 11-19-221697 雨点 781.4774 705.088
18 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
19 刘献斌 000748 11-19-220266 746.8263 703.896
20 王久军 000828 10-20-148455 红楞 727.5482 717.423
21 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
22 汤次林 000597 11-19-221771 雨点 645.8282 700.261
23 莫其林 000030 09-19-244172 红楞 635.1430 703.315
24 汤次林 000597 10-19-140765 雨点 613.2417 700.261
25 曹锡伟 000120 11-19-220019 609.0455 713.253
26 董志刚 000270 11-19-220118 雨点 565.6166 708.689
27 周亚平 000877 11-19-220069 555.1765 704.908
28 吴润平 000968 11-19-219208 雨点 544.8873 702.905
29 莫其林 000030 10-20-134533 红楞 476.6783 703.315
30 黄源材 000021 10-19-148935 雨点 465.1723 712.644
31 黄源材 000021 11-19-304493 雨点 464.8386 712.644
32 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
33 杜建民 000944 11-19-219541 雨点 433.9722 717.421
34 易国维 000186 11-19-220030 雨点 413.7492 702.091
35 赖月才 000973 11-19-213930 雨点 395.4153 700.261
36 刘献斌 000748 11-19-220269 红楞 384.0307 703.896
37 吴永新 000157 11-19-220011 360.9643 711.304
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-百家乐
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:30(奖前3名)          
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 刘献斌 000748 11-19-219792 雨点 1428.5542 703.896
2 罗碧华 000853 10-19-149061 雨点 1134.9196 706.506
3 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
4 李金洪 000972 11-19-213842 997.2560 728.545
5 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
6 岑耀江 000346 11-19-221697 雨点 781.4774 705.088
7 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
8 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
9 董志刚 000270 11-19-220118 雨点 565.6166 708.689
10 周亚平 000877 11-19-220069 555.1765 704.908
11 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
12 刘献斌 000748 11-19-220269 红楞 384.0307 703.896
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-伯马
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:6(奖前1名)          
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 703.315
2 冯慧敏 000491 11-19-211953 雨白条 1204.8509 709.276
3 徐勇 000770 11-19-300123 雨点 941.8322 703.690
4 林刚强 000044 10-19-145614 836.3254 723.296
5 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
                 
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-团体      
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分          
参赛羽数:9组(奖前1名)          
                 
姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度 平均分速      
编号 (米/分)      
1 莫其林 000030 10-19-138594 1225.4653 779.0955      
09-19-244172 635.1430      
10-20-134533 476.6783      
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-特比环
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:199(奖前30名)          
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 董志刚 000270 11-19-220115 雨点 1252.1012 708.689
2 梁润强 000051 11-19-220202 1009.1143 706.430
3 吴永新 000157 11-19-220013 912.2988 711.304
4 谢坚 000320 11-19-220297 雨点 816.4687 699.809
5 刘献斌 000748 11-19-220266 746.8263 703.896
6 曹锡伟 000120 11-19-220019 609.0455 713.253
7 吴永新 000157 11-19-220015 571.9412 711.304
8 董志刚 000270 11-19-220118 雨点 565.6166 708.689
9 周亚平 000877 11-19-220069 555.1765 704.908
10 莫其林 000030 11-19-220241 535.7026 703.315
11 谢坚 000320 11-19-220300 506.7407 699.809
12 郑伙强 000287 11-19-220076 441.9432 703.191
13 刘献斌 000748 11-19-220269 红楞 384.0307 703.896
14 吴永新 000157 11-19-220011 360.9643 711.304
                 
2011年秋季700公里永修比赛成绩公布-鸽王
比赛地点:江西永修            
司放时间:2011年11月20日07时10分        
参赛羽数:9              
                 
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 罗碧华 000853 11-19-211927 雨点 874.1907 706.506
2 岑耀江 000346 11-19-221697 雨点 781.4774 705.088
3 林义武 000870 09-19-248926 灰白条 767.4783 702.447
4 董志刚 000270 09-19-237486 688.0590 708.689
5 郗青华 000993 11-19-212006 雨点 412.7901 703.332
6 李伟生 000719 11-19-221080 358.8798 711.748
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表