2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

通州信鸽协会300公里比赛临时成绩

时间:2011-10-29  来源:  作者:   发布人:tzxgxh  
分享到:
通州信鸽协会300公里比赛临时成绩
司放地:南宫   当天天气:晴 司放日期:2011-10-29 8:30:00
经度:115 经分:33 经秒:41.280 当天风向:北         参赛羽数:3222   录取羽数:200
纬度:37 纬分:20 纬秒:58.140 当天风力:二级       制表日期:2011-10-29 14:04:44
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 闫闯 022964 11-01-197802 雨点 1386.8618 295.286
2 运河鸽舍 021999 11-01-253331 1384.1969 291.558
3 田玉春 032542 01-11-364541 1382.8785 300.407
4 黄建忠 21948A 11-01-246366 1381.6046 298.381
5 王吉祥 019286 11-01-223503 1377.4416 298.974
6 赵庭凯 000002 09-01-942012 1373.754 291.762
7 崔士海 033720 11-01-207721 雨点 1366.7958 296.458
8 董学军 021611 11-01-215590 1365.1157 306.878
9 李胜国 022655 11-01-999549 灰白条 1365.0334 304.675
10 李胜国 022655 11-01-999506 1364.1167 304.675
11 李胜国 022655 11-01-999514 1362.9979 304.675
12 黄文山 22553A 11-03-954559 1362.6254 307.817
13 孙晓龙 022139 11-01-235367 雨点 1362.2209 296.419
14 黄志勇 220165 10-01-656419 雨点 1362.0048 296.645
15 胡希洋 022276 11-01-246631 1360.3251 298.478
16 李秀武 022142 11-01-919419 雨白条 1359.3144 298.732
17 张东林 022590 11-01-220173 1358.9224 299.28
18 张立军 021628 11-01-210505 1358.0688 301.627
19 何长春 008449 01-10-967670 1358.0034 304.487
20 张东林 022590 11-01-220171 1357.9974 299.28
21 黄文山 22553A 11-01-220084 1356.3211 307.817
22 孙晓龙 022139 08-01-526234 雨点 1355.9893 296.419
23 李东 051383 11-01-224115 1354.7926 298.574
24 王玉宝 21818A 07-01-235168 1354.3041 298.353
25 黄文山 22553A 11-01-220088 雨白条 1354.2326 307.817
26 李宝建 021651 11-01-435351 深雨点 1353.5365 294.214
27 刘海松 021699 11-01-247950 雨点 1353.4904 295.873
28 张斌 022438 11-01-230252 灰白条 1352.9522 297.424
29 杨晓龙 050109 09-32-108455 雨点 1351.6715 296.782
30 冯浩 006729 08-01-165131 雨点 1350.9606 297.459
31 闫学忠 030569 11-01-211818 雨点 1350.1828 306.559
32 金国义 30571A 11-03-931608 雨点 1349.4949 294.392
33 王辉 033711 11-01-435311 雨白条 1348.9933 294.238
34 于凤来 022796 09-01-231452 1348.5894 296.375
35 潘永海 004733 11-01-250896 1348.4563 296.997
36 李培林 022170 11-01-912806 灰白条 1347.9872 305.139
37 吴国伟 021683 11-01-068455 雨点 1347.8564 304.638
38 刘宝强 022216 10-01-016123 1347.4459 301.963
39 刘宝强 022216 11-03-930325 雨点 1347.1453 301.963
40 李长友 33510A 01-11-439273 深灰 1346.9945 303.68
41 崔士海 033720 10-01-499625 1346.6182 296.458
42 李国良 033557 11-01-221692 雨点 1346.5816 291.894
43 王辉 033711 11-03-931884 1346.4212 294.238
44 杨贺东 030099 11-01-333570 1345.6463 296.715
45 沈宝国 022200 11-01-409572 1345.229 288.305
46 朱德生 21736A 11-01-220238 1344.9359 300.907
47 李东 051383 11-01-250770 雨点 1344.8257 298.574
48 田永 039566 11-01-220813 1344.2929 293.728
49 林海川 039556 11-01-208802 1344.189 295.856
50 潘永海 004733 11-03-931661 灰白条 1344.1842 296.997
51 何长春 008449 11-01-220943 雨点 1342.8313 304.487
52 王辉 033711 11-01-221014 1342.6325 294.238
53 刘海松 021699 11-01-247977 1342.335 295.873
54 吴建山 022302 11-01-245248 1342.2906 300.427
55 王辉 033711 11-03-931873 雨点 1341.8161 294.238
56 王辉 033711 11-01-435329 雨点 1341.7142 294.238
57 王辉 033711 11-03-931857 雨点 1341.3064 294.238
58 刘宝强 022216 10-01-198622 1341.162 301.963
59 王辉 033711 11-03-931862 雨点 1341.1026 294.238
60 王辉 033711 11-01-435347 1341.0008 294.238
61 王玉宝 21818A 08-01-543115 1340.9132 298.353
62 马崇仁 030046 11-01-200107 1340.5122 299.247
63 王辉 033711 11-03-931891 1340.4916 294.238
64 贾永春 022184 11-01-205629 雨白条 1340.1521 297.871
65 韩玉刚 014854 11-01-228450 1339.7927 290.802
66 李国良 033557 11-01-916436 雨点 1339.6803 291.894
67 张国旺 034627 11-01-218425 雨点 1339.4506 299.077
68 朱德生 21736A 11-01-220249 1339.448 300.907
69 李国良 033557 11-01-916448 1338.9633 291.894
70 吴全有 021811 11-01-206737 红/降 1338.5876 297.278
71 刘朋 022151 11-01-220891 雨点 1338.5189 304.156
72 勾德菊 032702 11-01-249890 1338.437 290.173
73 李培林 022170 11-01-204614 灰白条 1338.2327 305.139
74 刘海松 021699 11-01-247957 1338.0855 295.873
75 李培林 022170 11-01-204604 1337.9393 305.139
76 刘朋 022151 11-03-931459 1337.832 304.156
77 刘全胜 022923 11-01-220418 雨点 1337.6959 288.162
78 闫继东 033558 10-01-687695 1337.4341 298.493
79 张立军 021628 11-01-210510 雨白条 1337.3947 301.627
80 张立军 021628 11-01-210511 1337.0982 301.627
81 李培林 022170 11-01-204618 1336.4743 305.139
82 刘朋 022151 11-01-220876 雨点 1336.4604 304.156
83 刘朋 022151 11-01-220877 雨点 1336.4604 304.156
84 刘全胜 022923 11-01-220421 1336.2486 288.162
85 张立军 021628 11-03-930232 1335.6181 301.627
86 建辉鸽舍 22235A 11-01-919235 1335.0032 299.597
87 刘朋 022151 11-01-220888 1333.9205 304.156
88 李秀武 022142 11-01-230310 雨点 1333.7242 298.732
89 运河鸽舍 021999 09-01-391876 1333.6495 291.558
90 刘朋 022151 11-03-931454 1333.6281 304.156
91 王建海 27720A 11-01-912146 1333.6111 298.796
92 吴志生 021887 11-01-247711 1333.3251 288.176
93 安影 51509A 11-01-246395 1333.2604 296.695
94 董林 039724 11-01-220957 雨点 1332.598 300.834
95 田玉春 032542 01-11-250800 雨点 1332.2817 300.407
96 马强 038011 11-01-438585 1332.1124 300.902
97 闫闯 022964 11-01-215695 1331.6167 295.286
98 王有仓 039961 09-01-055632 1331.4881 301.227
99 曹金生 022975 11-01-221746 1331.1543 305.034
100 李培林 022170 01-11-912809 1330.9364 305.139
101 张建 022233 11-01-708416 1330.9222 301.986
102 周家功 021983 10-01-478783 1330.2728 298.225
103 王德旺 050021 11-01-233271 雨点 1330.242 292.232
104 闫闯 022964 11-01-037482 1330.217 295.286
105 马德清 022435 10-01-139190 灰白条 1329.7762 294.102
106 王玉秋 022574 11-01-215305 1329.7588 293.101
107 潘永海 004733 10-01-656472 雨点 1329.6411 296.997
108 尹文红 021728 10-01-660778 雨点 1329.3335 295.533
109 王辉 033711 11-01-435348 1329.2881 294.238
110 王辉 033711 11-01-221016 1329.188 294.238
111 王建海 27720A 10-01-654768 1328.9648 298.796
112 高福祥 014418 11-01-199267 雨点 1328.5424 300.317
113 苏成 019052 11-01-220309 雨点 1328.0607 297.552
114 李瑞永 021733 11-01-220513 1327.5319 298.407
115 王立焕 021775 10-01-1020601 1327.5158 299.266
116 董铁柱 005956 11-01-219389 雨白条 1327.3979 292.47
117 高福祥 014418 11-01-199208 1327.368 300.317
118 徐永彬 021713 11-01-221089 1327.293 299.061
119 金国义 30571A 11-03-931618 雨点 1327.2872 294.392
120 马崇仁 030046 11-01-222014 1327.2339 299.247
121 滕爱民 039476 10-01-658878 雨点 1327.1236 293.051
122 李长友 33510A 01-11-439272 雨白条 1326.7891 303.68
123 赵庭凯 000002 11-01-405064 雨点 1326.1929 291.762
124 李秀武 022142 11-01-224182 雨点 1325.9299 298.732
125 于国福 022040 11-01-245748 雨点 1325.8727 301.106
126 李秀武 022142 11-01-221660 灰白条 1325.7337 298.732
127 吴建中 021561 11-01-918765 1325.7003 298.614
128 张立军 021628 11-01-210512 1325.2508 301.627
129 林海川 039556 11-01-248359 1325.1239 295.856
130 贾永春 022184 10-01-653495 灰白条 1324.9514 297.871
131 宗志峰 022448 10-01-465089 雨点 1324.9276 295.128
132 任万一 019063 10-01-651964 1324.6309 308.926
133 张春阳 21866A 11-01-1013769 雨点 1324.4811 297.876
134 何长春 008449 11-01-220948 1324.4324 304.487
135 徐永彬 021713 10-01-670911 1324.2564 299.061
136 刘宝强 022216 11-01-220679 1324.2039 301.963
137 李培林 022170 11-03-930834 1324.198 305.139
138 刘志恒 014896 11-01-221591 1324.0349 303.535
139 宗志峰 022448 10-01-458525 灰白条 1323.937 295.128
140 刘宝强 022216 01-10-620105 雨点 1323.9136 301.963
141 蒋爽功 021921 11-01-573346 雨点 1323.6142 294.813
142 张立军 021628 11-01-210509 1323.3127 301.627
143 董学军 021611 10-01-649695 雨点 1323.0351 306.878
144 王志武 033758 11-01-218982 1322.9013 306.913
145 樊雪明 039472 11-01-202209 雨点 1322.5428 306.345
146 董学军 021611 09-01-078725 1322.37 306.878
147 闫闯 022964 11-01-215691 1322.2748 295.286
148 李玉旺 039924 10-01-407339 1321.487 306.607
149 闫闯 022964 11-01-197803 雨点 1321.4858 295.286
150 蒋爽功 021921 11-01-573322 1321.1427 294.813
151 李长海 22477A 11-01-228517 1320.8982 297.224
152 李宝石 038309 10-01-332885 雨点 1320.728 290.252
153 刘宝强 022216 09-01-299041 1320.6325 301.963
154 李东 051383 11-01-224110 1320.5383 298.574
155 张毅 022629 10-01-660029 1320.4989 297.376
156 王辉 033711 11-03-931887 1320.2419 294.238
157 王辉 033711 11-01-435338 雨点 1320.1432 294.238
158 吴志生 021887 10-01-037374 雨白条 1320.0916 288.176
159 吴志生 021887 10-01-652991 1319.6886 288.176
160 于凤来 022796 11-01-716340 雨点 1319.2744 296.375
161 潘永海 004733 10-01-656461 1319.2071 296.997
162 张永成 039667 11-01-432163 红/降 1319.1219 295.945
163 李树泉 21656A 08-01-642309 1318.8411 295.904
164 李玉海 023722 11-01-045248 雨点 1318.7627 316.217
165 朱德生 21736A 11-01-220252 1318.7072 300.907
166 潘永海 004733 09-01-536752 1318.6214 296.997
167 赵云鹏 22559A 11-01-220700 1317.974 310.646
168 樊雪明 039472 11-01-202239 1317.8963 306.345
169 胡金利 022186 11-01-238579 雨点 1317.6038 289.236
170 朱德生 21736A 11-01-220241 1317.5523 300.907
171 李培林 022170 11-01-912812 灰白条 1317.4327 305.139
172 万庆山 004729 11-01-207498 1317.073 298.778
173 朱德生 21736A 11-01-200337 1316.9757 300.907
174 贾永春 022184 11-32-728871 雨点 1316.8486 297.871
175 闫学忠 030569 10-01-656832 雨点 1316.7399 306.559
176 刘宝强 022216 09-01-806518 1316.6975 301.963
177 潘永海 004733 11-01-250871 1316.6728 296.997
178 何宝龙 022905 09-01-342132 1316.4841 298.754
179 王岩 030022 11-01-434665 雨点 1316.3894 296.78
180 李宝建 021651 11-01-435395 1316.2943 294.214
181 胡玉华 22178A 11-01-220609 雨白条 1315.8539 275.606
182 李培林 022170 01-11-656893 雨点 1315.6339 305.139
183 张彤林 21754A 11-01-209253 1315.5469 298.629
184 吴建山 022302 11-01-220263 1315.5466 300.427
185 何宝龙 022905 09-01-072991 1315.0354 298.754
186 陈月 39676A 11-01-230220 1314.8657 288.482
187 安斌 019078 11-01-435564 1314.4575 294.789
188 张立军 021628 11-01-220223 雨点 1314.1838 301.627
189 马立勇 14818A 11-01-221521 雨点 1313.8167 299.222
190 黄文山 22553A 11-01-220082 雨点 1313.6798 307.817
191 吴国伟 021683 11-01-910745 1313.5666 304.638
192 李长友 33510A 01-11-439271 1313.3051 303.68
193 潘永海 004733 10-01-656475 雨点 1313.083 296.997
194 王立焕 021775 10-01-677335 1313.0515 299.266
195 王建海 27720A 11-01-094921 1312.8101 298.796
196 李东 051383 11-01-207182 1312.6043 298.574
197 王宝玉 023092 01-11-750289 1312.0827 307.334
198 李树泉 21656A 11-01-220148 1312.0189 295.904
199 李景君 022332 10-01-478026 1311.9321 305.068
200 张荣斌 33578A 10-01-326519 雨点 1311.7529 300.523
201 张荣斌 33578A 11-01-438612 1311.6574 300.523
202 刘海松 021699 11-01-247945 雨点 1311.5907 295.873
203 车世联 014847 11-01-204831 1311.3172 296.161
204 胡长波 014361 11-01-522085 雨点 1310.9917 300.086
205 马德清 022435 10-01-694668 1310.6157 294.102
206 李秀武 022142 11-01-221662 1310.2281 298.732
207 吴永旺 033764 11-01-221514 雨点 1310.0817 299.07
208 胡长波 014361 27-14-361091       1309.6567 300.086
209 何长春 008449 11-01-220944 1309.1523 304.487

 

 

  

通州信鸽协会300公里比赛团体小会临时成绩

 

大团体临时成绩

王辉                   13羽

 

小团体临时成绩

第一名:张立军          5羽

第二名:李秀武          4羽

 

小会临时成绩

50元组

第一名:李胜国          999549(第 9名) 1340元

第二名:孙晓龙          526234(第22名) 1005元

第三名:金国义          931608(第32名)  670元

 

100元组

第一名:孙晓龙          526234(第22名) 1760元

第二名:金国义          931608(第32名) 1320元

第三名:田玉春          250800(第95名) 880元

 

200元组

第一名:孙晓龙          526234(第22名) 2520元

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表