2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

勉县特比环大奖赛23日成绩报告表

时间:2011-10-24  来源:  作者:   发布人:hsptr  
分享到:

 勉县特比环大奖赛23日成绩报告表

 

序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距
1   赖前林 001643 11-32-575690 2011-10-23 13:03:19 1281.2956 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
2   赖前林 001643 11-32-596158 雨点 2011-10-23 13:07:01 1262.1034 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
3   赖前林 001643 11-32-576159 2011-10-23 13:11:26 1239.9334 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
4   赖前林 001643 11-32-576156 2011-10-23 13:17:30 1210.7207 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
5 0000000000 张海全 001650 11-32-575268 灰白条 2011-10-23 13:24:37 1177.8315 AB 105,33,50.50 30,30,53.40 311.674
6 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575299 雨点 2011-10-23 13:30:34 1161.4323 AB 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
7 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576193 雨点 2011-10-23 13:45:09 1078.4237 AB 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
8 0101007437 邓小瑜 048948 11-32-575094 红楞 2011-10-23 14:15:28 991.4042 AB 105,35,48.60 30,29,40.56 312.755
9 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575459 雨点 2011-10-23 14:44:05 908.6948 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
10 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575236 雨点 2011-10-23 14:58:10 858.5738 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
11   蒋学文 027013 11-32-575399 2011-10-23 15:04:43 857.3121 A 105,35,16.30 30,29,52.90 312.676
12 0000000000 张海全 001650 11-32-575267 2011-10-23 15:12:39 836.3715 AB 105,33,50.50 30,30,53.40 311.674
13 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576194 2011-10-23 15:13:39 822.9962 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
14 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576197 2011-10-23 15:13:45 822.7760 AB 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
15   陈跃辉 027072 11-32-576290 2011-10-23 15:50:32 758.8940 A 105,16,06.80 30,37,15.30 311.551
16   夏云龙 025616 11-32-576052 2011-10-23 16:14:00 721.3949 AB 105,35,56.80 30,29,26.80 313.085
17 0101007440 吴建均 000835 11-32-575024 雨点 2011-10-23 16:12:51 714.0849 AB 105,33,40.68 30,32,25.44 309.092
18 0000000000 王德全 004143 11-32-575446 2011-10-23 16:52:11 662.1861 AB 105,34,24.20 30,30,8.70 312.673
19 0000000000 周世全 004142 11-32-575306 2011-10-23 16:50:16 649.9041 A 105,27,41.40 30,36,24.00 305.628
20   余胜 028170 11-32-575517 2011-10-23 17:03:03 648.0205 AB 105,34,26.70 30,29,55.80 313.026
21 0101007417 唐继全 036288 11-32-575083 2011-10-23 17:05:47 642.0158 AB 105,33,36.80 30,30,50.50 311.881
22 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575768 2011-10-23 17:07:45 639.4857 AB 105,34,8.88 30,30,39.66 311.909
23   陈跃辉 027072 11-32-576289 2011-10-23 17:09:46 636.1219 AB 105,16,06.80 30,37,15.30 311.551
24 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576104 雨点 2011-10-23 17:05:08 631.0043 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
25 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576108 2011-10-23 17:27:31 603.1747 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
26   邓小林 015321 11-32-576973 2011-10-23 17:51:34 585.5139 AB 105,33,58.80 30,31,05.80 311.240
                           

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表