2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

大陆赛鸽中心2011年秋季500公里河南项城南

时间:2011-10-20  来源:  作者:   发布人:njdlxgxh  
分享到:
2011年秋季500公里河南项城南
司放地:河南项城南   当天天气:晴 司放日期:2011-10-20 07:55:00
经度:114 经分:48 经秒:47.000 当天风向: 参赛羽数:1253 录取羽数:251
纬度:33 纬分:15 纬秒:0.000 当天风力: 制表日期:2011-10-21 19:51:13
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000360 李永立 201003044475  灰     2011-10-20 13:51:06 485.34 1362.9318
2 000093 闫立峰 201103701223  灰白条 2011-10-20 13:54:10 487.266 1356.6571
3 000093 闫立峰 201103701478  花     2011-10-20 13:54:43 487.266 1354.5828
4 000142 马进其 201103701468  雨点   2011-10-20 13:57:27 490.657 1353.7233
5 000139 王新中 201103701445  灰     2011-10-20 13:57:03 489.569 1352.2138
6 000138 柳彦校 2011037016450 灰     2011-10-20 13:57:05 489.614 1352.2136
7 000145 翟彦明 2010030281500 灰     2011-10-20 13:56:58 489.267 1351.6908
8 000085 冯进峰 2010039315460 灰     2011-10-20 13:58:19 490.64 1350.4473
9 000145 翟彦明 2011037016960 灰     2011-10-20 13:57:43 489.267 1348.8958
10 000093 闫立峰 201001108419  红/降  2011-10-20 13:56:38 487.266 1347.4034
11 000298 李振刚 201132044292  灰     2011-10-20 13:58:30 488.998 1345.249
12 000301 李立峰 201103001177  雨点   2011-10-20 13:56:29 485.378 1342.7396
13 000501 曹世强 201103350465  雨点   2011-10-20 14:05:04 496.539 1341.7555
14 000270 董建其 201103701235  雨点   2011-10-20 13:58:18 487.249 1341.1753
15 000177 胡小晚 201003048635  灰     2011-10-20 13:58:57 487.666 1339.9258
16 000093 闫立峰 201103701480  雨点   2011-10-20 13:58:51 487.266 1339.1947
17 000071 刘应全 201103164016  雨点   2011-10-20 14:08:46 500.273 1338.4634
18 000270 董建其 200832933740  灰白条 2011-10-20 13:59:10 487.249 1337.9835
19 000442 王兴华 201003352208  雨点   2011-10-20 13:59:06 486.885 1337.2288
20 000441 张志民 2010321227000 白     2011-10-20 13:57:23 484.061 1335.7706
21 000027 耿会召 2010030451030 雨点   2011-10-20 14:07:29 497.518 1335.6786
22 000218 江东 2011033846550              2011-10-20 14:03:39 492.331 1335.4971
23 000442 王兴华 201003352215  灰     2011-10-20 13:59:40 486.885 1335.1508
24 000090 志青 201103702115  灰     2011-10-20 14:00:20 487.464 1334.2993
25 000171 鲁贵茂 2009032612770 雨点   2011-10-20 13:53:31 478.349 1334.2448
26 000093 闫立峰 201003045222  花     2011-10-20 14:00:18 487.266 1333.879
27 000443 刘宏飞 200932679399  花     2011-10-20 13:56:28 482.117 1333.78
28 000090 志青 201103701620  红愣   2011-10-20 14:00:49 487.464 1332.5363
29 000421 张磊 2011320418990              2011-10-20 13:58:27 484.217 1332.2795
30 000421 张磊 2009326718020              2011-10-20 13:58:30 484.217 1332.0963
31 000421 张磊 2009053194340              2011-10-20 13:58:57 484.217 1330.4492
32 000187 张建囤 2011037090010 雨点   2011-10-20 13:54:38 478.328 1330.0436
33 000442 王兴华 2010321138610 灰     2011-10-20 14:01:24 486.885 1328.8346
34 000075 刘连超 2011037012570 灰     2011-10-20 14:11:47 500.609 1328.6389
35 000146 张少坤 2010030450130 雨点   2011-10-20 14:09:40 497.79 1328.621
36 000436 闫红夺 2010321200150              2011-10-20 13:58:53 483.139 1327.7305
37 000139 王新中 201103166581  灰     2011-10-20 14:04:08 489.569 1326.266
38 000138 柳彦校 2011037016320 灰     2011-10-20 14:04:16 489.614 1325.909
39 000443 刘宏飞 200932213393  花     2011-10-20 13:58:37 482.117 1325.8936
40 000440 张志军 2011320510250              2011-10-20 14:00:26 484.408 1325.5715
41 000142 马进其 201103701974  红/降  2011-10-20 14:05:12 490.657 1325.3836
42 000443 刘宏飞 201032120394  红/降  2011-10-20 13:58:55 482.117 1324.8006
43 000191 苏会涛 201003027058  雨点   2011-10-20 14:01:40 485.381 1323.7664
44 000093 闫立峰 201103701476  雨点   2011-10-20 14:03:17 487.266 1323.0737
45 000497 吴小三 201132043894  雨点   2011-10-20 14:02:15 485.828 1322.8809
46 000436 闫红夺 2011037020510              2011-10-20 14:00:15 483.139 1322.7625
47 000493 梁全周 2011320410690 灰雨点 2011-10-20 13:56:15 477.588 1322.0429
48 000187 张建囤 2010030390770 灰     2011-10-20 13:57:00 478.328 1321.3481
49 000493 梁全周 2011033872830 灰     2011-10-20 13:56:35 477.588 1320.8242
50 000157 卢海亮 2011037887800 灰     2011-10-20 14:09:45 494.884 1320.571
51 000443 刘宏飞 201132048886  灰     2011-10-20 14:00:19 482.117 1319.7235
52 000442 王兴华 200903352206  灰     2011-10-20 14:03:59 486.885 1319.5311
53 000187 张建囤 2011037015190 灰     2011-10-20 13:57:40 478.328 1318.9191
54 000429 高文江 201132044659  雨点   2011-10-20 13:58:54 479.867 1318.6782
55 000228 岳立永 2011033844670              2011-10-20 14:08:23 492.328 1318.5591
56 000027 耿会召 2009032569990 灰     2011-10-20 14:12:29 497.518 1317.9867
57 000301 李立峰 201103701291  灰     2011-10-20 14:03:26 485.378 1317.4107
58 000443 刘宏飞 201023026284  灰     2011-10-20 14:01:00 482.117 1317.2596
59 000438 江涛 201103358681  灰     2011-10-20 14:03:31 485.121 1316.4154
60 000145 翟彦明 2011037016870 灰     2011-10-20 14:06:42 489.267 1316.2954
61 000443 刘宏飞 201132046667  雨点   2011-10-20 14:01:28 482.117 1315.5821
62 000126 孙建民 2010039316130 灰     2011-10-20 14:08:13 490.868 1315.236
63 000042 颜春芳 2011033689570 黑     2011-10-20 14:02:00 482.328 1314.2452
64 000442 王兴华 201003120985  灰     2011-10-20 14:05:33 486.885 1313.9522
65 000443 刘宏飞 201132048859  花     2011-10-20 14:02:04 482.117 1313.4317
66 000310 张英校 2011030008390 白     2011-10-20 14:11:58 494.963 1313.0153
67 000191 苏会涛 201103701869  灰     2011-10-20 14:04:43 485.381 1312.8459
68 000084 冯振庆 201003068152  雨点   2011-10-20 14:09:13 490.934 1311.8977
69 000443 刘宏飞 201132048882  雨点   2011-10-20 14:02:37 482.117 1311.4666
70 000441 张志民 2011320419650 深灰   2011-10-20 14:04:10 484.061 1311.2262
71 000027 耿会召 2009032569860 灰     2011-10-20 14:14:28 497.518 1311.098
72 000027 耿会召 2011033863080 灰白条 2011-10-20 14:14:31 497.518 1310.9253
73 000027 耿会召 2011037019000 灰     2011-10-20 14:14:38 497.518 1310.5224
74 000299 刘长立 201103384731  灰     2011-10-20 14:05:56 485.848 1309.7987
75 000441 张志民 2010321226960 花     2011-10-20 14:04:44 484.061 1309.2166
76 000443 刘宏飞 201132048860  灰     2011-10-20 14:03:20 482.117 1308.9149
77 000299 刘长立 201103187623  红/降  2011-10-20 14:06:15 485.848 1308.6815
78 000438 江涛 201103358685  雨点   2011-10-20 14:05:43 485.121 1308.6032
79 000187 张建囤 2011039313630 灰     2011-10-20 14:00:35 478.328 1308.3966
80 000310 张英校 201103353185  红/降  2011-10-20 14:13:24 494.963 1308.0418
81 000429 高文江 201132044652  灰     2011-10-20 14:01:52 479.867 1308.0147
82 000397 刘秋宁 201103384457  灰     2011-10-20 14:07:33 487.178 1307.6849
83 000421 张磊 2011037020880              2011-10-20 14:05:19 484.217 1307.5755
84 000436 闫红夺 2010321209090              2011-10-20 14:04:38 483.139 1307.0764
85 000078 冯志平 2011031671190 白     2011-10-20 14:10:37 490.879 1306.8616
86 000333 马国彬 2011037013480 雨点   2011-10-20 14:18:03 500.546 1306.738
87 000301 李立峰 201003931195  雨点   2011-10-20 14:06:38 485.378 1306.0669
88 000443 刘宏飞 200932262882  雨白条 2011-10-20 14:04:09 482.117 1306.0192
89 000270 董建其 201103701231  红/降  2011-10-20 14:08:05 487.249 1306.0058
90 000171 鲁贵茂 2010039313720 雨点   2011-10-20 14:01:33 478.349 1305.0034
91 000310 张英校 201103353132  灰     2011-10-20 14:14:33 494.963 1304.0785
92 000443 刘宏飞 201032121278  灰白条 2011-10-20 14:04:50 482.117 1303.6061
93 000030 王列 201103917185  灰     2011-10-20 14:15:01 495.385 1303.5876
94 000333 马国彬 2011037013460 深雨点 2011-10-20 14:19:04 500.546 1303.2789
95 000336 耿彦涛 201103384152  红/降  2011-10-20 14:20:52 502.667 1302.6961
96 000443 刘宏飞 200932680962  灰     2011-10-20 14:05:55 482.117 1299.7987
97 000125 王文成 201003027625  灰     2011-10-20 14:11:31 489.219 1299.3289
98 000436 闫红夺 2011037020580              2011-10-20 14:06:58 483.139 1298.8771
99 000443 刘宏飞 201132048883  灰     2011-10-20 14:06:26 482.117 1297.9907
100 000090 志青 201103701616  灰     2011-10-20 14:10:50 487.464 1297.0217
101 000270 董建其 201103701236  雨点   2011-10-20 14:10:57 487.249 1296.0474
102 000126 孙建民 2011037028260 雨点   2011-10-20 14:13:47 490.868 1295.9071
103 000490 李东辉 201103165718  灰     2011-10-20 14:07:28 482.651 1295.8233
104 000071 刘应全 201103164008  红愣   2011-10-20 14:21:05 500.273 1295.7643
105 000441 张志民 2010321226990 灰     2011-10-20 14:08:35 484.061 1295.7243
106 000307 梁进房 2010321112441 雨点   2011-10-20 14:18:08 496.422 1295.6899
107 000441 张志民 2010321226910 花     2011-10-20 14:08:37 484.061 1295.6087
108 000068 梁志博 201103049517  雨点   2011-10-20 14:23:11 502.526 1294.5584
109 000234 巨玉飞 2011033857790              2011-10-20 14:17:25 494.614 1293.3903
110 000393 张增善 201132186262  雨点   2011-10-20 14:04:47 478.179 1293.1329
111 000270 董建其 201103701234  雨点   2011-10-20 14:11:50 487.249 1293.0093
112 000493 梁全周 2011320410620 灰     2011-10-20 14:04:27 477.588 1292.7
113 000027 耿会召 2010039966950 雨点   2011-10-20 14:19:56 497.518 1292.4784
114 000301 李立峰 201103702016  雨点   2011-10-20 14:11:02 485.378 1290.7845
115 000442 王兴华 201103702031  雨点   2011-10-20 14:12:14 486.885 1290.6733
116 000027 耿会召 2011037018770 灰     2011-10-20 14:20:39 497.518 1290.0765
117 000126 孙建民 2011037018240 雨点   2011-10-20 14:15:30 490.868 1290.0604
118 000307 梁进房 2010321112447 灰     2011-10-20 14:19:59 496.422 1289.4636
119 000085 冯进峰 2009032373040 灰白条 2011-10-20 14:16:00 490.64 1287.769
120 000301 李立峰 201103355185  红愣   2011-10-20 14:12:14 485.378 1286.6784
121 000499 边鹏飞 2011031868880 花     2011-10-20 14:23:44 500.127 1286.5555
122 000307 梁进房 201103181499  雨点   2011-10-20 14:21:02 496.422 1285.9563
123 000429 高文江 201132044660  灰     2011-10-20 14:08:21 479.867 1285.3007
124 000140 陈兰勇 201103701852  雨点   2011-10-20 14:16:12 489.699 1284.6249
125 000407 乔乐 201103701133  深灰   2011-10-20 14:16:54 490.462 1284.2681
126 000187 张建囤 2009036118580 灰     2011-10-20 14:07:28 478.328 1284.2169
127 000442 王兴华 200903352214  灰     2011-10-20 14:14:09 486.885 1284.1488
128 000068 梁志博 201103366497  雨点   2011-10-20 14:26:42 502.526 1282.9359
129 000256 马彦永 201103387236  雨点   2011-10-20 14:22:32 496.597 1281.4304
130 000022 王建民 2011033845420 灰     2011-10-20 14:20:37 493.731 1280.3674
131 000171 鲁贵茂 2010030391520 灰     2011-10-20 14:08:39 478.349 1280.2061
132 000218 江东 2011032900220              2011-10-20 14:19:50 492.331 1279.3356
133 000336 耿彦涛                            2011-10-20 14:28:02 502.667 1278.9424
134 000133 李群林 201003028842  灰     2011-10-20 14:18:01 489.514 1278.0488
135 000068 梁志博 201002144330  雨点   2011-10-20 14:28:13 502.526 1277.9875
136 000333 马国彬 2011033864020 黑     2011-10-20 14:26:53 500.546 1277.2832
137 000171 鲁贵茂 2010030271120 雨白条 2011-10-20 14:09:33 478.349 1277.1299
138 000441 张志民 2010321234150 白     2011-10-20 14:14:17 484.061 1276.2517
139 000027 耿会召 2010000000910 灰     2011-10-20 14:24:56 497.518 1275.9053
140 000438 江涛 201103358687  雨点   2011-10-20 14:15:30 485.121 1274.9566
141 000395 刘西波 201003994598  雨点   2011-10-20 14:17:33 487.712 1274.8974
142 000234 巨玉飞 2011037020680              2011-10-20 14:23:07 494.614 1274.3952
143 000342 袁林江 2010328071720 雨点   2011-10-20 14:20:28 491.188 1274.2684
144 000042 颜春芳 2011037014830 灰     2011-10-20 14:13:40 482.328 1273.7535
145 000350 刘立辉 2011037020000 灰     2011-10-20 14:19:47 489.708 1272.6851
146 000184 刘辉 201103384519  红愣   2011-10-20 14:18:36 487.626 1271.1835
147 000436 闫红夺 2011033500100 灰     2011-10-20 14:15:09 483.139 1270.9167
148 000407 乔乐 201103701137  雨点   2011-10-20 14:20:55 490.462 1270.9013
149 000502 杜主玺 201103789023  雨点   2011-10-20 14:39:09 513.21 1269.8503
150 000171 鲁贵茂 2011037016780 灰白条 2011-10-20 14:11:51 478.349 1269.3353
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表