2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

通州鸽会2011年秋季350公里比赛成绩

时间:2011-10-17  来源:  作者:   发布人:tzxgxh  
分享到:
通州信鸽协会350公里比赛成绩
司放地:威县   当天天气:晴 司放日期:2011-10-15 6:45:00
经度:115 经分:16 经秒:4.680 当天风向:无风       参赛羽数:1256 录取羽数:200
纬度:36 纬分:55 纬秒:34.140 当天风力:一级       制表日期:2011-10-15 13:08:56
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 孙红兵 014836 11-01-913191 1281.6792 339.41
2 林海川 039556 11-01-248352 1257.9212 349.157
3 张永成 039667 09-01-054910 红愣 1252.3799 349.247
4 张海军 39651A 10-01-499015 雨点 1249.9996 342.021
5 张文安 050384 11-01-656312 灰白条 1242.8845 344.134
6 勾德菊 032702 11-01-249886 1241.9546 342.593
7 张彤林 21754A 11-01-209248 雨点 1241.8995 351.044
8 杨守国 039334 11-01-237000 雨点 1241.5191 344.625
9 王爱军 014403 10-01-495863 1240.6879 351.818
10 孙红兵 014836 11-01-912898 1238.1201 339.41
11 姚新冉 039332 11-01-191803 红/降 1237.6172 344.532
12 李胜国 022655 10-01-617831 1236.6986 357.097
13 董马栓 034063 11-01-215702 灰白条 1235.7204 349.194
14 陈大所 21981A 08-01-215583 1234.6709 351.943
15 刘志恒 014896 11-01-232354 1229.8137 356.4
16 张文安 050384 11-01-656329 红/降 1229.1963 344.134
17 张文安 050384 11-01-656326 灰白条 1228.9037 344.134
18 王德旺 050021 11-01-233273 1228.3365 345.572
19 李东 051383 11-01-224115 1227.4854 351.122
20 黄建忠 21948A 09-01-050799 1227.3644 351.333
21 张贺然 038372 09-01-326846 1226.8746 353.299
22 孙胜强 035220 10-01-311260 雨点 1225.6629 343.921
23 陈大所 21981A 10-01-095076 1225.1437 351.943
24 王洪杰 034017 11-01-126963 1224.6367 352.552
25 杨淑华 033745 11-01-217259 雨点 1224.2195 343.516
26 王玉宝 21818A 11-01-191784 1221.5522 350.911
27 张斌 022438 11-01-230257 1220.9575 350.659
28 宋军 033583 10-01-198394 1219.0911 361.684
29 张义 030572 11-01-911271 1218.715 359.135
30 孟万冬 022016 10-01-673838 1216.7263 350.681
31 宋军 033583 08-01-345356 雨点 1216.3578 361.684
32 苗鸿育 035420 11-01-366523 1216.1578 359.841
33 杨贺 039387 11-01-333433 1215.8908 352.507
34 宋军 033583 10-01-706952 1215.6764 361.684
35 王爱军 014403 10-01-670697 1215.4698 351.818
36 孙玉利 022493 11-01-214536 雨点 1215.2049 347.022
37 孙东亮 010378 11-01-239205 雨点 1214.2436 351.018
38 李胜国 022655 10-01-617824 1213.3078 357.097
39 于国福 022040 01-11-264525 1212.7784 353.626
40 赵为纲 014729 11-01-250603 1212.2472 335.449
41 宋军 033583 09-01-036976 1209.9827 361.684
42 李胜国 022655 11-01-998544 1209.8138 357.097
43 勾德菊 032702 09-01-060156 1208.5836 342.593
44 张义 030572 11-01-190579 雨点 1208.395 359.135
45 何金山 022194 11-01-216918 红愣 1207.5092 346.374
46 张继东 24050A 11-01-755000 1207.4907 370.056
47 贾永春 022184 10-01-670319 灰白条 1207.3686 350.318
48 张义 030572 11-01-190588 1207.2441 359.135
49 王玉宝 21818A 11-01-191798 1206.7098 350.911
50 王爱军 014403 10-01-495925 雨点 1206.5769 351.818
51 张洪刚 032794 10-01-152216 1205.9744 342.798
52 赵保珍 30036A 11-01-207713 1204.7925 355.876
53 林海川 039556 11-01-248367 1203.229 349.157
54 任瑞富 022488 10-32-405369 雨点 1202.6055 348.014
55 周家功 021983 10-01-478783 1202.5128 351.254
56 史银山 038526 09-01-012243 雨点 1201.6655 341.994
57 董马栓 034063 11-01-199471 1201.5622 349.194
58 王爱军 014403 10-01-496433 雨点 1200.8114 351.818
59 王德旺 050021 11-01-233276 1200.5976 345.572
60 李东 051383 11-01-207195 灰白条 1200.4862 351.122
61 李胜国 022655 11-01-490708 1200.4596 357.097
62 李胜国 022655 11-01-999514 1200.3251 357.097
63 高福祥 014418 11-01-199205 1200.0611 353.438
64 赵继平 023870 11-01-677674 绛白条 1198.7656 368.021
65 刘小军 021826 11-01-193282 雨白条 1198.717 355.959
66 吴国伟 021683 11-01-217701 雨点 1198.7164 357.677
67 刘全胜 022923 11-01-204302 灰白条 1198.2227 341.134
68 马强 038011 10-01-044549 1198.0099 353.972
69 李胜国 022655 11-01-999593 雨点 1197.9091 357.097
70 李立新 030020 08-01-624861 灰白条 1196.8899 350.589
71 胡希洋 022276 11-01-246633 1196.6697 351.422
72 王志武 033758 10-01-686960 1196.6177 359.324
73 胡希洋 022276 11-01-246632 1196.5339 351.422
74 马德清 022435 10-01-139182 1195.8756 346.605
75 刘向京 022545 09-01-079753 1195.5454 361.812
76 王爱军 014403 10-01-495912 1193.479 351.818
77 宋军 033583 10-01-424606 雨点 1192.4959 361.684
78 陈大所 21981A 10-01-095063 灰白条 1191.8822 351.943
79 孙砚兵 23014A 11-01-225993 1191.7798 348.615
80 李胜国 022655 11-01-490702 1191.6464 357.097
81 马立勇 14818A 11-01-209335 雨点 1191.3923 351.699
82 张彤林 21754A 11-01-209252 雨白条 1191.2571 351.044
83 杨金生 021805 10-01-657533 雨点 1191.0224 353.158
84 林海川 039556 11-01-248366 1190.7816 349.157
85 王庆华 022926 11-01-232922 1190.7767 350.704
86 李立新 030020 10-01-644828 雨白条 1189.7144 350.589
87 崔玉岛 032776 10-01-679487 雨白条 1187.2773 355.827
88 马德清 022435 10-01-694670 1185.9867 346.605
89 刘向京 022545 10-01-643701 1185.1028 361.812
90 王德旺 050021 11-01-535532 1184.9537 345.572
91 屠善录 034024 11-01-999541 雨点 1184.7741 339.655
92 杨守国 039334 11-01-236993 1183.3295 344.625
93 苗鸿育 035420 10-01-162344 1183.2977 359.841
94 董马栓 034063 11-01-215710 1183.1069 349.194
95 刘福东 021838 11-01-206692 1183.0941 356.604
96 勾德菊 032702 11-01-201529 1182.9875 342.593
97 高振来 050382 11-32-948343 灰白条 1182.7902 343.226
98 张建 022233 10-01-235569 1182.7559 354.373
99 宋军 033583 10-01-658372 雨点 1182.4891 361.684
100 何金山 022194 11-01-698781 1181.7605 346.374
101 王德旺 050021 11-01-101233 1181.4427 345.572
102 张东林 022590 11-01-209242 1181.0675 352.214
103 张金春 21988A 11-01-228624 1180.5986 351.248
104 勾德菊 032702 10-01-496168 雨点 1180.4738 342.593
105 何士松 23012A 11-01-155816 1179.558 334.346
106 潘满成 039516 10-01-115188 1178.9875 343.891
107 王爱军 014403 10-01-496417 1178.6188 351.818
108 吴国伟 021683 11-01-910745 1177.9252 357.677
109 金祥江 050023 11-01-674786 1177.6302 346.027
110 张辉 004730 09-01-114484 雨白条 1177.559 352.129
111 刘树明 033724 11-01-433542 1177.5518 349.203
112 刘福东 021838 11-01-206638 雨点 1176.8471 356.604
113 苏成 019052 11-01-251039 1176.5943 350.429
114 张洪刚 032794 11-01-060249 1176.5183 342.798
115 张栋 022507 10-01-651222 1176.4345 353.048
116 孙立 038501 10-01-664845 1176.2641 354.526
117 李东 051383 11-01-250793 1176.2231 351.122
118 刘向京 022545 10-01-658342 花绛 1176.0503 361.812
119 李东 051383 11-01-250782 雨点 1175.8949 351.122
120 运河鸽舍 021999 09-01-391868 1175.7736 344.874
121 张春阳 21866A 09-01-058740 1175.4017 350.348
122 王玉宝 21818A 11-01-191795 1175.1227 350.911
123 赵为纲 014729 11-01-250671 灰白条 1174.8156 335.449
124 汤玉成 014373 11-01-249856 1174.5509 342.362
125 苏成 019052 11-01-251053 1173.901 350.429
126 勾德菊 032702 10-01-478672 1173.5992 342.593
127 贾永春 022184 10-01-653495 灰白条 1173.2671 350.318
128 张东林 022590 11-01-209243 1173.004 352.214
129 杨贺 039387 11-01-234141 灰白条 1172.808 352.507
130 雷晓松 22953A 11-01-206447 1172.7745 355.859
131 王爱军 014403 09-01-354473 1172.0746 351.818
132 张义 030572 11-01-190556 1171.2834 359.135
133 史银山 038526 11-01-232729 1170.6778 341.994
134 杨淑堂 014392 11-01-200364 1170.4104 343.691
135 刘福东 021838 11-01-202777 雨点 1169.8976 356.604
136 任瑞富 022488 11-01-214551 1169.4019 348.014
137 杨建东 014357 09-01-053552 雨点 1168.5391 340.921
138 赵为纲 014729 11-01-205006 1168.2013 335.449
139 宋军 033583 08-01-757765 1167.9785 361.684
140 赵德强 023082 11-01-199075 雨点 1167.5011 350.406
141 李东 051383 11-01-207193 灰白条 1167.4886 351.122
142 孙玉利 022493 11-01-195092 雨点 1167.4416 347.022
143 杨淑堂 014392 11-01-217394 雨点 1166.6361 343.691
144 孙玉利 022493 11-01-214513 1166.0032 347.022
145 何士松 23012A 11-01-155848 1165.7801 334.346
146 刘福东 021838 11-01-221202 1165.31 356.604
147 崔玉岛 032776 11-01-204933 雨点 1165.3087 355.827
148 李长海 22477A 11-01-481188 雨白条 1165.0816 349.583
149 张建 022233 10-01-235577 1164.9994 354.373
150 陈月 39676A 11-01-230239 1164.3734 340.909
151 杨守国 039334 11-01-236977 1164.2736 344.625
152 孙胜强 035220 11-01-312154 雨点 1164.2552 343.921
153 张义 030572 11-01-190559 雨白条 1164.1329 359.135
154 胡希洋 022276 09-01-401187 雨点 1164.0987 351.422
155 张文安 050384 11-01-656327 雨白条 1163.0078 344.134
156 曹文山 014438 11-01-212719 雨点 1162.7879 350.91
157 王爱军 014403 01-10-496436 1162.2654 351.818
158 刘全胜 022923 11-01-220418 雨点 1162.2304 341.134
159 屠善录 034024 11-01-218188 红愣 1162.0082 339.655
160 张义 030572 11-01-190590 雨点 1161.9358 359.135
161 刘福东 021838 11-01-206615 1161.7036 356.604
162 张辉 004730 10-01-196176 雨点 1161.5681 352.129
163 刘福东 021838 11-01-206609 1161.5144 356.604
164 林海川 039556 11-01-248362 1161.3404 349.157
165 孙胜强 035220 11-01-311253 雨点 1161.1107 343.921
166 孙胜强 035220 10-01-674028 雨点 1160.8495 343.921
167 屠善录 034024 11-01-150221 雨白条 1160.2881 339.655
168 姚瑶 023084 10-01-648388 雨点 1160.1606 346.772
169 杨淑堂 014392 11-01-217342 灰白条 1160.1384 343.691
170 薛东来 022821 10-01-680992 雨白条 1159.9774 351.744
171 雷晓松 22953A 11-01-206414 1159.9681 355.859
172 孙红兵 014836 11-01-204251 1159.5172 339.41
173 张海军 39651A 10-01-499010 红楞 1159.1303 342.021
174 刘学贵 051394 10-01-682504 雨点 1159.0465 355.75
175 唐国宝 050329 10-01-199757 雨点 1158.3727 351.18
176 张继东 24050A 10-01-728354 1157.5694 370.056
177 赵保珍 30036A 10-01-661418 深灰 1157.4446 355.876
178 鲍凤祥 19291A 11-01-247195 1157.4241 352.378
179 刘树明 033724 10-01-624266 红/降 1157.3232 349.203
180 马德清 022435 11-01-057222 雨点 1156.5052 346.605
181 王爱军 014403 09-01-057118 1156.4709 351.818
182 刘学贵 051394 11-01-276051 1156.2839 355.75
183 宋军 033583 10-01-198322 1155.8477 361.684
184 赵小军 19060A 11-01-407203 1155.442 350.677
185 姚新冉 039332 11-01-191956 1154.9849 344.532
186 赵德强 023082 11-01-311995 雨点 1154.8673 350.406
187 陈大所 21981A 09-01-514008 雨点 1154.6685 351.943
188 王海波 030069 11-01-246072 1154.5132 349.221
189 刘小军 021826 11-01-333471 1153.0281 355.959
190 李胜国 022655 10-01-617809 红楞 1152.9166 357.097
191 李博文 014861 11-01-311214 1152.6014 343.821
192 王树雄 039665 11-01-239369 1152.0938 348.662
193 刘志恒 014896 11-01-221591 1151.9069 356.4
194 陈军 032717 11-01-431612 雨点 1150.5276 348.514
195 苗鸿育 035420 11-01-392445 1150.0799 359.841
196 刘树明 033724 11-01-231204 1150.0181 349.203
197 王爱军 014403 10-01-495987 1149.9817 351.818
198 陈大所 21981A 09-01-514030 1149.9525 351.943
199 张辉 004730 09-01-344443 雨点 1149.7477 352.129
200 张贺然 038372 10-32-406076 1149.5629 353.299

 

 

通州信鸽协会350公里比赛团体小会成绩

 

大团体临时成绩

王爱军                  10羽

 

小团体临时成绩

第一名:王爱军          6羽(最好9名)

第二名:李胜国          6羽(最好38名)

 

小会临时成绩

50元组

第一名:张海军          499015(第 4名) 720元

第二名:王洪杰          126963(第24名) 540元

第三名:李胜国          617824(第38名) 360元

 

100元组

第一名:张海军          499015(第 4名) 960元

第二名:王洪杰          126963(第24名) 720元

第三名:宋军            036976(第41名) 480元

 

200元组

第一名:张海军          499015(第 4名) 1800元

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表