2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年广州市秋季500公里江西吉水比赛成绩

时间:2011-10-16  来源:  作者:   发布人:gzsxgxh  
分享到:

2011年秋季500公里级吉水比赛成绩公布-报到排名
比赛地点:江西吉水          
司放时间:2011年10月15日06时45分        
参赛羽数:387(奖前50名)          
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 李金洪 11-19-213822 雨点 1412.3113 520.955
2 何政伟 10-19-139874 1412.1731 515.655
3 李金洪 11-19-213831 雨点 1410.0178 520.955
4 郑伙强 11-19-212205 1377.8663 495.619
5 郑伙强 11-19-212204 1377.7386 495.619
6 郑伙强 11-19-219431 1377.7386 495.619
7 郑伙强 11-19-219457 雨点 1377.7386 495.619
8 粟政文 11-19-212133 雨点 1376.9173 500.349
9 粟政文 19-10-139055 1376.0337 500.349
10 郑伙强 11-19-211976 雨白条 1371.1952 495.619
11 陈武和 11-19-213681 1369.2203 505.493
12 黄全 11-19-220458 雨点 1364.0525 507.359
13 周亚平 11-19-212181 雨点 1352.5929 497.371
14 马穗麟 11-19-214802 1329.8727 496.308
15 何政伟 10-19-139873 雨白条 1325.5398 510.443
16 吴慕良 11-19-222388 1320.9886 491.232
17 黄琦 11-19-211893 1319.1672 491.939
18 郑伙强 11-19-212203 1307.7581 495.619
19 郑伙强 11-19-211977 1307.5855 495.619
20 郑伙强 11-19-211973 雨点 1299.6421 495.619
21 侯逸强 11-19-222901 雨点 1287.9421 495.686
22 梁伟雄 11-19-213522 深雨点 1282.3599 504.951
23 徐勇 10-19-145469 灰白条 1274.6102 496.121
24 丁东山 11-19-213582 雨点 1258.1897 466.809
25 李金洪 11-19-213843 1256.4223 520.955
26 罗汉宝 10-19-142134 雨白条 1256.3237 500.268
27 李金洪 11-19-213869 红楞 1256.2708 520.955
28 徐勇 11-19-305943 雨点 1255.1017 496.121
29 罗斌 11-19-216655 雨点 1255.0807 488.896
30 郑伙强 11-19-211972 1253.5667 495.619
31 董志刚 11-19-211994 1251.8821 501.149
32 梁润强 11-19-222313 雨点 1249.7073 498.904
33 谭耀华 10-19-149930 雨点 1248.1791 503.807
34 梁树佳 11-19-212142 1247.7684 505.055
35 郑伙强 10-19-132726 雨点 1247.2574 495.619
36 李俊韩 11-19-212083 1240.9596 505.464
37 罗斌 11-19-216637 1235.8856 488.896
38 郗青华 11-19-212002 1223.2240 495.854
39 冯慧敏 11-19-211953 雨点 1223.2203 501.724
40 张和灿 11-19-220276 雨点 1222.9794 497.508
41 马穗麟 11-19-217635 雨点 1220.9812 496.308
42 马穗麟 11-19-214872 1220.7309 496.308
43 黄全 11-19-220454 雨点 1207.9984 507.359
44 黄琦 11-19-221565 1196.7388 491.939
45 黄琦 11-19-211895 灰白条 1196.5447 491.939
46 邵锦波 11-19-220940 1189.3510 506.366
47 梁树佳 09-19-235919 1187.1079 505.055
48 梁念慈 11-19-216359 雨点 1185.7767 502.414
49 胡志光 09-19-241908 雨点 1181.9174 502.374
50 李金洪 11-19-213830 雨白条 1180.0096 520.955
51 陈武和 11-19-211862 红楞 1170.7558 505.493
52 陈武和 11-19-211851 1170.5298 505.493
53 徐勇 11-19-300156 1170.3262 496.121
54 谢树喜 10-19-140292 1167.9880 508.542
55 吴慕良 09-19-245048 雨点 1165.8979 491.232
56 王民雄 10-19-148016 1157.8569 505.076
57 谢树喜 11-19-220224 雨点 1157.3116 508.542
58 丁东山 10-19-136054 雨点 1157.0439 466.809
59 成根林 11-19-211839 雨点 1150.9125 505.481
60 陆志桦 11-19-213737 雨点 1141.5336 503.626
61 黄伟民 10-11-218603 1123.1665 502.018
62 李建华 11-19-214283 1087.3224 507.743
63 伍志坚 11-19-220687 1084.8451 506.785
64 陈武和 11-19-211855 1077.9641 505.493
65 崔锦镳 11-19-216173 深雨点 1077.7401 503.394
66 梁润强 11-19-222315 1075.7264 498.904
67 徐勇 11-19-305950 雨点 1062.5846 496.121
68 姚泓 11-19-220571 1062.1162 495.371
69 崔锦镳 11-19-212108 1058.8489 503.394
70 胡志光 10-19-139186 1057.6666 502.374
71 王民雄 11-19-219804 雨点 1036.3377 505.076
72 李达和 11-19-216728 雨点 1032.6260 473.356
73 侯逸强 11-19-216572 灰白条 1029.3908 495.686
74 何同智 11-19-212022 1029.1344 504.945
75 崔锦镳 11-19-212102 雨白条 1014.9422 503.394
76 李达和 10-19-143202 红楞 1009.6462 473.356
77 陈宝力 11-19-211950 雨点 966.7009 505.359
78 罗斌 11-19-216605 雨点 960.6283 488.896
79 吴永新 11-19-212125 948.3906 503.753
80 崔锦镳 11-19-212104 948.2204 503.394
81 粟政文 11-19-212132 948.0493 500.349
82 陈武和 11-19-211857 雨点 946.4395 505.493
83 黄顺聪 10-19-141593 雨点 944.5607 505.009
84 罗斌 11-19-212020 雨点 932.4140 488.896
85 李达和 10-19-147936 雨点 927.9969 473.356
86 伍志坚 11-19-220690 雨点 916.4569 506.785
87 钟绍滔 10-19-121426 雨点 914.9186 501.589
88 董志刚 11-19-214166 雨点 914.5894 501.149
89 钟绍滔 10-19-131430 雨点 913.0034 501.589
90 吴慕良 11-19-221015 910.3063 491.232
91 林卓荣 10-19-149952 901.8291 509.909
92 刘献斌 11-19-219736 深雨点 895.1733 496.359
93 刘文会 11-19-222634 894.5377 502.909
94 卓德章 09-19-237820 887.5495 503.640
95 林义武 09-19-248926 灰白条 886.3026 494.926
96 李达和 10-19-133036 885.7153 473.356
97 李达和 10-19-148977 878.4284 473.356
98 李厚生 11-19-215305 红楞 873.5827 509.080
99 罗斌 11-19-216651 雨点 872.9762 488.896
100 卓德章 09-19-328095 872.7335 503.640
101 陈寅 11-19-218282 858.7484 504.028
102 吴慕良 11-19-221007 雨点 855.4813 491.232
103 崔锦镳 11-19-216190 852.7773 503.394
104 谢树喜 11-19-220223 雨点 852.6385 508.542
105 董志刚 09-19-237486 847.9922 501.149
106 李厚生 11-19-215303 839.7663 509.080
107 崔锦镳 11-19-212109 雨点 839.6204 503.394
108 李启忠 11-19-216097 深雨点 832.135 503.927
109 党建军 10-19-149585 雨点 830.7201 497.601
110 李良浩 10-19-143545 827.7593 504.588
111 陈友智 10-19-146223 深雨点 825.8214 506.366
112 梁伟雄 11-19-211841 雨点 817.7999 504.951
113 董志刚 11-19-211987 雨点 810.0691 501.149
114 许衍成 11-19-220997 795.0074 504.207
115 崔锦镳 11-19-221747 雨点 794.7706 503.394
116 罗碧华 10-19-149067 雨点 788.0295 498.915
117 李立球 11-19-220776 783.0347 503.426
118 谢树喜 11-19-221761 雨白条 774.744 508.542
119 李永军 11-19-212055 770.7889 504.571
120 粟政文 11-19-218131 769.5306 500.349
121 钟绍滔 10-19-131429 雨点 766.7600 501.589
122 罗碧华 10-19-148058 雨点 754.4832 498.915
123 罗斌 11-19-212013 雨点 750.6076 488.896
124 陈宝力 11-19-130477 深灰 748.4582 505.359
125 徐勇 11-19-300149 红楞 747.2073 496.121
126 邵锦波 11-19-221456 深雨点 743.3989 506.366
127 许衍成 10-19-148769 736.6959 504.207
128 郑伙强 11-19-212202 733.1092 495.619
129 沈兴荣 11-19-211801 718.3518 506.366
130 罗斌 11-19-216635 717.7154 488.896
131 梁树佳 11-19-212141 711.3452 505.055
132 丁东山 11-19-213571 686.4670 466.809
133 刘献斌 11-19-212173 雨白条 632.2503 496.359
134 林建喜 11-19-212089 雨点 628.07 496.416
135 谢树喜 11-19-221766 622.2981 508.542
136 吴慕良 11-19-221444 红楞 620.0332 491.232
137 黄全 10-19-108953 雨点 616.8877 507.359
138 罗碧华 10-19-149591 雨点 613.7592 498.915
139 岑耀江 10-19-131477 608.6166 497.514
140 董志刚 11-19-211981 雨点 608.031 501.149
141 周亚平 11-19-220069 604.927 497.371
142 李永军 11-19-220438 雨点 603.8431 504.571
143 郑伙强 11-19-211979 602.4902 495.619
144 岑耀江 11-19-221697 深雨点 599.9803 497.514
145 刘献斌 11-19-219776 雨点 597.9865 496.359
146 伍文清 11-19-212193 596.9119 493.915
147 陈武和 11-19-211871 红楞 594.069 505.493
148 陈寅 11-19-218281 深雨点 585.6252 504.028
149 李厚生 11-19-215304 583.5846 509.080
150 马穗麟 10-19-147730 580.1837 496.308
151 黄全 11-19-220462 雨点 576.3809 507.359
152 黄全 10-19-108955 576.2064 507.359
153 伍志坚 11-19-220700 571.971 506.785
154 黄琦 11-19-211900 566.6961 491.939
155 黄全 11-19-212897 566.5654 507.359
156 黄全 11-19-212896 566.5338 507.359
157 赵军营 10-19-141134 563.8429 495.599
158 张和灿 11-19-212169 560.783 497.508
159 丁东山 10-19-136065 灰白条 560.1712 466.809
160 马穗麟 11-19-217636 558.8955 496.308
161 傅源华 08-19-241587 灰白条 558.8032 503.714
162 罗永雄 10-19-185893 556.0003 502.541
163 郗青华 11-19-212006 雨点 555.299 495.854
164 刘献斌 11-19-219713 雨点 551.3973 496.359
165 张锡琪 11-19-216073 雨点 551.17 495.493
166 陈武和 11-19-211874 547.8711 505.493
167 蔡俊轩 11-19-219641 545.711 502.909
168 罗斌 11-19-212016 雨点 531.6781 488.896
169 伍文清 10-19-134755 雨点 529.7999 493.915
170 李厚生 11-19-214298 528.7132 509.080
171 罗斌 11-19-216680 522.2315 488.896
172 傅源华 11-19-216044 雨白条 520.2498 503.714
173 伍志坚 10-19-136247 雨点 517.2687 506.785
174 罗碧华 11-19-211927 雨点 516.6085 498.915
175 陈武和 11-19-211858 512.0129 505.493
176 董志刚 11-19-211996 511.751 501.149
177 陈友智 10-19-136287 511.1970 506.366
178 陈武和 11-19-211863 白花 510.187 505.493
179 成根林 11-19-211832 雨点 503.4836 505.481
180 吴慕良 11-19-221445 499.5237 491.232
181 赵军营 11-19-211889 雨点 490.6274 495.599
182 罗碧华 11-19-218881 雨点 484.0542 498.915
183 易国维 11-19-211814 雨点 480.8977 494.579
184 易国维 11-19-211818 雨点 480.6017 494.579
185 傅源华 10-19-139411 雨白条 479.7738 503.714
186 伍志坚 11-19-220697 476.6978 506.785
187 王民雄 10-19-139019 雨点 470.5681 505.076
188 梁念慈 11-19-221783 雨点 462.0391 502.414
189 王民雄 11-19-222837 461.4748 505.076
190 陈武和 11-19-213674 雨点 438.4474 505.493
191 李启忠 11-19-212112 428.473 503.927
192 伍志坚 11-19-227070 426.5571 506.785
193 黄顺聪 09-19-237650 雨点 424.1400 505.009
194 罗永雄 10-19-145828 421.5416 502.541
195 刘献斌 11-19-219743 416.9796 496.359
196 刘献斌 11-19-219768 雨点 415.9024 496.359
197 林卓荣 10-19-148916 灰白条 413.9377 509.909
198 伍文清 11-19-212194 405.6462 493.915
199 李伟生 11-19-221080 399.9963 504.202
200 罗斌 11-19-216633 雨点 396.2413 488.896
201 陈武和 11-19-211878 雨点 391.6782 505.493
202 姚泓 11-19-220572 369.161 495.371
203 黄顺聪 11-19-212888 366.3205 505.009
204 黄琦 11-19-211891 雨点 353.1152 491.939
205 罗碧华 10-19-149065 雨点 350.8501 498.915
说明:以上总排第28、53、67、100、125名非广州市协会售出足环,不参加排名。              
               
2011年秋季500公里级吉水比赛成绩公布-总排名
比赛地点:江西吉水          
司放时间:2011年10月15日06时45分        
参赛羽数:387(奖前50名)          
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 李金洪 11-19-213822 雨点 1412.3113 520.955
2 何政伟 10-19-139874 1412.1731 515.655
3 李金洪 11-19-213831 雨点 1410.0178 520.955
4 郑伙强 11-19-212205 1377.8663 495.619
5 郑伙强 11-19-212204 1377.7386 495.619
6 郑伙强 11-19-219431 1377.7386 495.619
7 郑伙强 11-19-219457 雨点 1377.7386 495.619
8 粟政文 11-19-212133 雨点 1376.9173 500.349
9 粟政文 19-10-139055 1376.0337 500.349
10 郑伙强 11-19-211976 雨白条 1371.1952 495.619
11 陈武和 11-19-213681 1369.2203 505.493
12 黄全 11-19-220458 雨点 1364.0525 507.359
13 周亚平 11-19-212181 雨点 1352.5929 497.371
14 马穗麟 11-19-214802 1329.8727 496.308
15 何政伟 10-19-139873 雨白条 1325.5398 510.443
16 吴慕良 11-19-222388 1320.9886 491.232
17 黄琦 11-19-211893 1319.1672 491.939
18 郑伙强 11-19-212203 1307.7581 495.619
19 郑伙强 11-19-211977 1307.5855 495.619
20 郑伙强 11-19-211973 雨点 1299.6421 495.619
21 侯逸强 11-19-222901 雨点 1287.9421 495.686
22 梁伟雄 11-19-213522 深雨点 1282.3599 504.951
23 徐勇 10-19-145469 灰白条 1274.6102 496.121
24 丁东山 11-19-213582 雨点 1258.1897 466.809
25 李金洪 11-19-213843 1256.4223 520.955
26 罗汉宝 10-19-142134 雨白条 1256.3237 500.268
27 李金洪 11-19-213869 红楞 1256.2708 520.955
28 罗斌 11-19-216655 雨点 1255.0807 488.896
29 郑伙强 11-19-211972 1253.5667 495.619
30 董志刚 11-19-211994 1251.8821 501.149
31 梁润强 11-19-222313 雨点 1249.7073 498.904
32 谭耀华 10-19-149930 雨点 1248.1791 503.807
33 梁树佳 11-19-212142 1247.7684 505.055
34 郑伙强 10-19-132726 雨点 1247.2574 495.619
35 李俊韩 11-19-212083 1240.9596 505.464
36 罗斌 11-19-216637 1235.8856 488.896
37 郗青华 11-19-212002 1223.2240 495.854
38 冯慧敏 11-19-211953 雨点 1223.2203 501.724
39 张和灿 11-19-220276 雨点 1222.9794 497.508
40 马穗麟 11-19-217635 雨点 1220.9812 496.308
41 马穗麟 11-19-214872 1220.7309 496.308
42 黄全 11-19-220454 雨点 1207.9984 507.359
43 黄琦 11-19-221565 1196.7388 491.939
44 黄琦 11-19-211895 灰白条 1196.5447 491.939
45 邵锦波 11-19-220940 1189.3510 506.366
46 梁树佳 09-19-235919 1187.1079 505.055
47 梁念慈 11-19-216359 雨点 1185.7767 502.414
48 胡志光 09-19-241908 雨点 1181.9174 502.374
49 李金洪 11-19-213830 雨白条 1180.0096 520.955
50 陈武和 11-19-211862 红楞 1170.7558 505.493
51 陈武和 11-19-211851 1170.5298 505.493
52 谢树喜 10-19-140292 1167.9880 508.542
53 吴慕良 09-19-245048 雨点 1165.8979 491.232
54 王民雄 10-19-148016 1157.8569 505.076
55 谢树喜 11-19-220224 雨点 1157.3116 508.542
56 丁东山 10-19-136054 雨点 1157.0439 466.809
57 成根林 11-19-211839 雨点 1150.9125 505.481
58 陆志桦 11-19-213737 雨点 1141.5336 503.626
59 黄伟民 10-11-218603 1123.1665 502.018
60 李建华 11-19-214283 1087.3224 507.743
61 伍志坚 11-19-220687 1084.8451 506.785
62 陈武和 11-19-211855 1077.9641 505.493
63 崔锦镳 11-19-216173 深雨点 1077.7401 503.394
64 梁润强 11-19-222315 1075.7264 498.904
65 姚泓 11-19-220571 1062.1162 495.371
66 崔锦镳 11-19-212108 1058.8489 503.394
67 胡志光 10-19-139186 1057.6666 502.374
68 王民雄 11-19-219804 雨点 1036.3377 505.076
69 李达和 11-19-216728 雨点 1032.6260 473.356
70 侯逸强 11-19-216572 灰白条 1029.3908 495.686
71 何同智 11-19-212022 1029.1344 504.945
72 崔锦镳 11-19-212102 雨白条 1014.9422 503.394
73 李达和 10-19-143202 红楞 1009.6462 473.356
74 陈宝力 11-19-211950 雨点 966.7009 505.359
75 罗斌 11-19-216605 雨点 960.6283 488.896
76 吴永新 11-19-212125 948.3906 503.753
77 崔锦镳 11-19-212104 948.2204 503.394
78 粟政文 11-19-212132 948.0493 500.349
79 陈武和 11-19-211857 雨点 946.4395 505.493
80 黄顺聪 10-19-141593 雨点 944.5607 505.009
81 罗斌 11-19-212020 雨点 932.4140 488.896
82 李达和 10-19-147936 雨点 927.9969 473.356
83 伍志坚 11-19-220690 雨点 916.4569 506.785
84 钟绍滔 10-19-121426 雨点 914.9186 501.589
85 董志刚 11-19-214166 雨点 914.5894 501.149
86 钟绍滔 10-19-131430 雨点 913.0034 501.589
87 吴慕良 11-19-221015 910.3063 491.232
88 林卓荣 10-19-149952 901.8291 509.909
89 刘献斌 11-19-219736 深雨点 895.1733 496.359
90 刘文会 11-19-222634 894.5377 502.909
91 卓德章 09-19-237820 887.5495 503.640
92 林义武 09-19-248926 灰白条 886.3026 494.926
93 李达和 10-19-133036 885.7153 473.356
94 李达和 10-19-148977 878.4284 473.356
95 李厚生 11-19-215305 红楞 873.5827 509.080
96 罗斌 11-19-216651 雨点 872.9762 488.896
97 陈寅 11-19-218282 858.7484 504.028
98 吴慕良 11-19-221007 雨点 855.4813 491.232
99 崔锦镳 11-19-216190 852.7773 503.394
100 谢树喜 11-19-220223 雨点 852.6385 508.542
101 董志刚 09-19-237486 847.9922 501.149
102 李厚生 11-19-215303 839.7663 509.080
103 崔锦镳 11-19-212109 雨点 839.6204 503.394
104 李启忠 11-19-216097 深雨点 832.135 503.927
105 党建军 10-19-149585 雨点 830.7201 497.601
106 李良浩 10-19-143545 827.7593 504.588
107 陈友智 10-19-146223 深雨点 825.8214 506.366
108 梁伟雄 11-19-211841 雨点 817.7999 504.951
109 董志刚 11-19-211987 雨点 810.0691 501.149
110 许衍成 11-19-220997 795.0074 504.207
111 崔锦镳 11-19-221747 雨点 794.7706 503.394
112 罗碧华 10-19-149067 雨点 788.0295 498.915
113 李立球 11-19-220776 783.0347 503.426
114 谢树喜 11-19-221761 雨白条 774.744 508.542
115 李永军 11-19-212055 770.7889 504.571
116 粟政文 11-19-218131 769.5306 500.349
117 钟绍滔 10-19-131429 雨点 766.7600 501.589
118 罗碧华 10-19-148058 雨点 754.4832 498.915
119 罗斌 11-19-212013 雨点 750.6076 488.896
120 陈宝力 11-19-130477 深灰 748.4582 505.359
121 邵锦波 11-19-221456 深雨点 743.3989 506.366
122 许衍成 10-19-148769 736.6959 504.207
123 郑伙强 11-19-212202 733.1092 495.619
124 沈兴荣 11-19-211801 718.3518 506.366
125 罗斌 11-19-216635 717.7154 488.896
126 梁树佳 11-19-212141 711.3452 505.055
127 丁东山 11-19-213571 686.4670 466.809
128 刘献斌 11-19-212173 雨白条 632.2503 496.359
129 林建喜 11-19-212089 雨点 628.07 496.416
130 谢树喜 11-19-221766 622.2981 508.542
131 吴慕良 11-19-221444 红楞 620.0332 491.232
132 黄全 10-19-108953 雨点 616.8877 507.359
133 罗碧华 10-19-149591 雨点 613.7592 498.915
134 岑耀江 10-19-131477 608.6166 497.514
135 董志刚 11-19-211981 雨点 608.031 501.149
136 周亚平 11-19-220069 604.927 497.371
137 李永军 11-19-220438 雨点 603.8431 504.571
138 郑伙强 11-19-211979 602.4902 495.619
139 岑耀江 11-19-221697 深雨点 599.9803 497.514
140 刘献斌 11-19-219776 雨点 597.9865 496.359
141 伍文清 11-19-212193 596.9119 493.915
142 陈武和 11-19-211871 红楞 594.069 505.493
143 陈寅 11-19-218281 深雨点 585.6252 504.028
144 李厚生 11-19-215304 583.5846 509.080
145 马穗麟 10-19-147730 580.1837 496.308
146 黄全 11-19-220462 雨点 576.3809 507.359
147 黄全 10-19-108955 576.2064 507.359
148 伍志坚 11-19-220700 571.971 506.785
149 黄琦 11-19-211900 566.6961 491.939
150 黄全 11-19-212897 566.5654 507.359
151 黄全 11-19-212896 566.5338 507.359
152 赵军营 10-19-141134 563.8429 495.599
153 张和灿 11-19-212169 560.783 497.508
154 丁东山 10-19-136065 灰白条 560.1712 466.809
155 马穗麟 11-19-217636 558.8955 496.308
156 傅源华 08-19-241587 灰白条 558.8032 503.714
157 罗永雄 10-19-185893 556.00
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表