2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年广州市秋季300公里级江西赣州比赛成绩

时间:2011-10-04  来源:  作者:   发布人:gzsxgxh  
分享到:
2011年秋季300公里级赣州比赛成绩公布-报到排名
比赛地点:江西赣州          
司放时间:2011年10月3日7时15分          
参赛羽数;1575            
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 董志刚 09-19-237486 932.8557 321.944
2 谭万平 11-19-216834 雨点 928.2084 329.622
3 孙均 11-19-066783 921.7369 315.342
4 伍文清 11-19-219576 深雨点 920.1646 314.773
5 林义武 11-19-218087 916.2525 315.802
6 吴慕良 11-19-221449 915.5883 313.314
7 伍文清 11-19-219573 雨点 908.4357 314.773
8 郭汉明 11-19-067862 904.0795 314.153
9 颜昶鑫 11-19-221946 897.1181 318.492
10 罗汉宝 11-19-212025 雨点 896.7487 321.096
11 董志刚 10-19-147896 895.8651 321.944
12 董志刚 10-19-142351 895.7820 321.944
13 陈武和 11-19-213682 雨点 892.6771 326.199
14 吴国强 11-19-212606 888.6147 327.736
15 谭万平 11-19-018216 雨点 887.1546 329.622
16 江炳棠 11-19-245946 884.9165 308.688
17 程炳烛 10-19-136109 雨点 881.1179 318.128
18 李启忠 11-19-212115 877.2662 324.559
19 周亚平 11-19-220069 875.6144 318.184
20 崔锦镳 11-19-216190 873.2846 324.134
21 陈武和 11-19-213681 866.7056 326.199
22 颜旭坤 10-19-131268 雨点 866.6038 323.705
23 侯逸强 11-19-216572 灰白条 865.1076 316.572
24 王小才 11-19-223143 861.0638 317.560
25 梁润强 11-19-222313 雨点 860.3268 319.755
26 侯逸强 10-19-186319 灰白条 860.2492 316.572
27 黄琦 11-19-211891 雨点 858.9239 312.763
28 曾建辉 10-19-133636 雨点 856.9356 322.451
29 李启忠 11-19-216097 深雨点 856.2816 324.559
30 林冀来 11-19-216937 855.9794 316.555
31 刘献斌 11-19-212174 853.7887 317.168
32 刘献斌 11-19-219713 雨点 853.6738 317.168
33 侯逸强 11-19-216588 852.9865 316.572
34 侯逸强 11-19-216574 雨点 851.3807 316.572
35 侯逸强 11-19-222901 雨点 850.3135 316.572
36 李启忠 11-19-216099 847.0814 324.559
37 江炳棠 11-19-245943 雨点 843.1037 308.688
38 梁雄斌 10-19-145898 雨点 840.5360 307.734
39 梁雄斌 11-19-221422 雨点 840.3447 307.734
40 刘献斌 11-19-219747 835.1662 317.168
41 马穗麟 11-19-214802 832.7510 317.195
42 黄伟民 11-19-218622 831.4859 322.492
43 姚泓 11-19-220571 824.3424 316.259
44 黄源材 11-19-304429 雨点 824.1132 325.744
45 李伟生 11-19-213304 雨点 821.9739 324.967
46 黄伟民 11-19-218626 灰白条 821.8097 322.492
47 刘献斌 11-19-220265 雨点 821.3958 317.168
48 谢永德 11-19-213468 819.1270 323.569
49 颜旭坤 11-19-216402 812.3436 323.705
50 崔锦镳 11-19-212104 809.9641 324.134
51 罗炎辉 11-19-246593 809.8771 318.984
52 吴国强 11-19-212618 807.2644 327.736
53 梁念慈 10-19-131904 雨点 803.1755 322.890
54 罗碧华 11-19-211920 雨白条 801.5486 319.417
55 罗炎辉 11-19-246578 雨点 798.1906 318.984
56 岑耀江 11-19-221696 795.4174 317.875
57 李金洪 11-19-213882 雨点 792.7131 341.422
58 蔡冠强 11-19-212976 791.2648 327.082
59 李金洪 11-19-213843 790.3276 341.422
60 李伟生 11-19-221080 781.8921 324.967
61 郑伙强 11-19-219472 778.7375 316.271
62 林建国 11-19-215955 雨点 776.9048 317.858
63 岑耀江 11-19-221697 深雨点 776.8214 317.875
64 岑耀江 10-19-131477 776.2207 317.875
65 岑耀江 11-19-221699 774.7388 317.875
66 黄顺聪 11-19-212886 774.0032 325.688
67 刘献斌 11-19-219743 772.5762 317.168
68 吴永新 11-19-212125 771.1219 324.501
69 胡志光 09-19-241908 雨点 769.2454 322.981
70 陈伟良 10-19-145379 雨点 769.0118 325.792
71 黄琦 11-19-221565 765.9811 312.763
72 崔锦镳 11-19-212102 765.2193 324.134
73 郭汉明 10-19-145489 763.2782 314.153
74 李伟生 11-19-221071 雨点 760.5431 324.967
75 郗青华 11-19-220240 雨点 759.9718 316.883
76 林建喜 10-19-145170 雨点 759.5360 317.208
77 李厚生 11-19-215304 756.2852 325.379
78 林建学 11-19-216248 747.7720 321.866
79 李厚生 11-19-214292 747.0248 325.379
80 李金洪 11-19-213822 雨点 746.0863 341.422
81 邱国全 11-19-215808 744.1078 316.246
82 梁雄斌 11-19-221426 雨白条 738.3850 307.734
83 梁雄斌 11-19-221439 738.2964 307.734
84 徐勇 10-19-145455 737.6384 316.164
85 岑耀江 09-19-237769 737.4727 317.875
86 郭汉明 10-19-148717 733.2304 314.153
87 卫剑辉 10-19-144228 730.4296 327.391
88 梁雄斌 11-19-221436 729.0841 307.734
89 吴启成 11-19-216475 灰白条 728.6644 323.988
90 梁雄斌 10-19-145899 灰白条 728.5662 307.734
91 郗青华 11-19-212006 雨点 727.1014 316.883
92 马穗麟 11-19-214868 726.3450 317.195
93 谢树喜 11-19-221762 718.8621 329.335
94 郭汉明 10-19-148713 718.1177 314.153
95 林建喜 10-19-144493 717.1503 317.208
96 陈武和 11-19-211859 716.3438 326.199
97 梁树佳 09-19-235919 714.9666 325.786
98 侯逸强 11-19-216573 711.6903 316.572
99 粟政文 19-10-139055 710.5002 320.992
100 陈伟良 10-19-188484 710.4569 325.792
101 刘献斌 11-19-219767 雨白条 708.0439 317.168
102 伍文清 10-20-134755 雨点 706.9314 314.773
103 罗斌 11-19-216632 雨点 699.7545 309.583
104 李厚生 11-19-215305 红楞 698.0138 325.379
105 郗青华 11-19-212002 695.9871 316.883
106 江炳棠 11-19-309542 693.4480 308.688
107 林义武 09-19-248926 灰白条 693.0035 315.802
108 刘献斌 11-20-219750 692.6836 317.168
109 林卓荣 11-19-221083 深雨点 687.0074 330.748
110 刘献斌 11-19-219766 雨点 687.0071 317.168
111 梁润强 11-19-222315 686.8324 319.755
112 侯逸强 11-19-216551 684.2821 316.572
113 侯逸强 11-19-216580 雨点 684.2082 316.572
114 陈家强 10-19-149893 683.2724 324.201
115 谢树喜 11-19-220224 雨点 681.1942 329.335
116 谢树喜 11-19-221767 雨点 680.7014 329.335
117 梁润强 11-19-222310 678.7168 319.755
118 颜旭坤 11-19-216423 雨点 678.0117 323.705
119 陈武和 11-19-213674 雨点 675.0809 326.199
120 陈宝力 10-19-144637 671.8224 326.237
121 陈武和 11-19-220104 670.0197 326.199
122 粟政文 11-19-212132 666.4197 320.992
123 徐勇 10-19-144717 664.2336 316.164
124 谢永德 10-19-133744 雨白条 662.7113 323.569
125 李立球 11-19-220776 660.4241 323.993
126 罗碧华 11-19-211927 雨点 658.3884 319.417
127 罗斌 11-19-216637 657.3587 309.583
128 陆志桦 11-19-213737 雨点 656.3130 324.437
129 陈武和 11-19-211855 652.5722 326.199
130 黄琦 11-19-211893 639.8149 312.763
131 粟政文 11-19-218131 639.4691 320.992
132 徐勇 10-19-183492 627.9327 316.164
133 林建喜 11-19-220057 623.7286 317.208
134 江炳棠 11-19-245973 615.1621 308.688
135 刘献斌 11-19-212173 雨白条 612.7672 317.168
136 侯逸强 11-19-216503 612.2849 316.572
137 陈宝力 10-19-130477 609.8837 326.237
138 侯逸强 10-19-186352 雨点 606.3237 316.572
139 马穗麟 11-19-214804 603.3188 317.195
140 孙均 11-19-066782 594.9467 315.342
141 颜炳雄 10-19-144750 雨点 587.7741 318.603
142 伍文清 11-19-212194 585.3882 314.773
143 罗碧华 10-19-149591 雨点 585.1917 319.417
144 刘小军 11-19-211931 灰雨点 583.7454 338.563
145 郭汉明 10-19-148720 582.1953 314.153
146 陈武和 11-19-213684 570.0290 326.199
147 江炳棠 11-19-245961 565.2943 308.688
148 马穗麟 10-19-147730 561.1916 317.195
149 何艺文 11-19-221213 561.1447 324.613
150 黄琦 11-19-211900 560.1555 312.763
151 董志刚 10-19-149030 雨点 559.9902 321.882
152 侯逸强 11-19-216561 雨点 559.3305 316.572
153 谢坚 11-19-220297 雨点 557.6826 312.888
154 李厚生 11-19-215303 554.6392 325.379
155 李金洪 11-19-213862 雨点 550.0892 341.422
156 林刚强 11-19-213073 雨点 546.6035 336.116
157 岑耀江 11-19-221700 麒麟花 541.9253 317.875
158 陈寅 11-19-218283 536.4788 324.829
159 周亚平 11-19-212181 雨点 533.0156 318.184
160 李立球 11-19-220771 531.4702 323.993
161 李达和 10-19-133032 雨点 526.5109 294.249
162 黄顺聪 09-19-237650 雨点 520.0740 325.688
163 林建喜 11-19-220058 雨点 517.2424 317.208
164 陈友智 10-19-146223 深雨点 516.2558 327.082
165 黄伟民 11-19-218630 503.4084 322.492
166 沈岸飞 09-19-013121 498.4202 316.738
167 吴慕良 11-19-221006 红楞 490.8628 311.919
168 马穗麟 11-19-214872 488.5433 317.195
169 陈武和 11-19-213679 雨点 488.5414 326.199
170 黄伟民 11-19-218607 488.3526 322.492
171 吴慕良 11-19-213345 483.8826 311.919
说明:总排第3、9、16、44、106、140、166名非我协会售出足环,不参加排名。              
               
               
2011年秋季300公里级赣州比赛成绩公布-总排名
比赛地点:江西赣州          
司放时间:2011年10月3日7时15分          
参赛羽数;1575(奖前10名)          
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 董志刚 09-19-237486 932.8557 321.944
2 谭万平 11-19-216834 雨点 928.2084 329.622
3 伍文清 11-19-219576 深雨点 920.1646 314.773
4 林义武 11-19-218087 916.2525 315.802
5 吴慕良 11-19-221449 915.5883 313.314
6 伍文清 11-19-219573 雨点 908.4357 314.773
7 颜昶鑫 11-19-221946 897.1181 318.492
8 罗汉宝 11-19-212025 雨点 896.7487 321.096
9 董志刚 10-19-147896 895.8651 321.944
10 董志刚 10-19-142351 895.7820 321.944
11 陈武和 11-19-213682 雨点 892.6771 326.199
12 吴国强 11-19-212606 888.6147 327.736
13 江炳棠 11-19-245946 884.9165 308.688
14 程炳烛 10-19-136109 雨点 881.1179 318.128
15 李启忠 11-19-212115 877.2662 324.559
16 周亚平 11-19-220069 875.6144 318.184
17 崔锦镳 11-19-216190 873.2846 324.134
18 陈武和 11-19-213681 866.7056 326.199
19 颜旭坤 10-19-131268 雨点 866.6038 323.705
20 侯逸强 11-19-216572 灰白条 865.1076 316.572
21 王小才 11-19-223143 861.0638 317.560
22 梁润强 11-19-222313 雨点 860.3268 319.755
23 侯逸强 10-19-186319 灰白条 860.2492 316.572
24 黄琦 11-19-211891 雨点 858.9239 312.763
25 曾建辉 10-19-133636 雨点 856.9356 322.451
26 李启忠 11-19-216097 深雨点 856.2816 324.559
27 林冀来 11-19-216937 855.9794 316.555
28 刘献斌 11-19-212174 853.7887 317.168
29 刘献斌 11-19-219713 雨点 853.6738 317.168
30 侯逸强 11-19-216588 852.9865 316.572
31 侯逸强 11-19-216574 雨点 851.3807 316.572
32 侯逸强 11-19-222901 雨点 850.3135 316.572
33 李启忠 11-19-216099 847.0814 324.559
34 江炳棠 11-19-245943 雨点 843.1037 308.688
35 梁雄斌 10-19-145898 雨点 840.5360 307.734
36 梁雄斌 11-19-221422 雨点 840.3447 307.734
37 刘献斌 11-19-219747 835.1662 317.168
38 马穗麟 11-19-214802 832.7510 317.195
39 黄伟民 11-19-218622 831.4859 322.492
40 姚泓 11-19-220571 824.3424 316.259
41 李伟生 11-19-213304 雨点 821.9739 324.967
42 黄伟民 11-19-218626 灰白条 821.8097 322.492
43 刘献斌 11-19-220265 雨点 821.3958 317.168
44 谢永德 11-19-213468 819.1270 323.569
45 颜旭坤 11-19-216402 812.3436 323.705
46 崔锦镳 11-19-212104 809.9641 324.134
47 罗炎辉 11-19-246593 809.8771 318.984
48 吴国强 11-19-212618 807.2644 327.736
49 梁念慈 10-19-131904 雨点 803.1755 322.890
50 罗碧华 11-19-211920 雨白条 801.5486 319.417
51 罗炎辉 11-19-246578 雨点 798.1906 318.984
52 岑耀江 11-19-221696 795.4174 317.875
53 李金洪 11-19-213882 雨点 792.7131 341.422
54 蔡冠强 11-19-212976 791.2648 327.082
55 李金洪 11-19-213843 790.3276 341.422
56 李伟生 11-19-221080 781.8921 324.967
57 郑伙强 11-19-219472 778.7375 316.271
58 林建国 11-19-215955 雨点 776.9048 317.858
59 岑耀江 11-19-221697 深雨点 776.8214 317.875
60 岑耀江 10-19-131477 776.2207 317.875
61 岑耀江 11-19-221699 774.7388 317.875
62 黄顺聪 11-19-212886 774.0032 325.688
63 刘献斌 11-19-219743 772.5762 317.168
64 吴永新 11-19-212125 771.1219 324.501
65 胡志光 09-19-241908 雨点 769.2454 322.981
66 陈伟良 10-19-145379 雨点 769.0118 325.792
67 黄琦 11-19-221565 765.9811 312.763
68 崔锦镳 11-19-212102 765.2193 324.134
69 郭汉明 10-19-145489 763.2782 314.153
70 李伟生 11-19-221071 雨点 760.5431 324.967
71 郗青华 11-19-220240 雨点 759.9718 316.883
72 林建喜 10-19-145170 雨点 759.5360 317.208
73 李厚生 11-19-215304 756.2852 325.379
74 林建学 11-19-216248 747.7720 321.866
75 李厚生 11-19-214292 747.0248 325.379
76 李金洪 11-19-213822 雨点 746.0863 341.422
77 邱国全 11-19-215808 744.1078 316.246
78 梁雄斌 11-19-221426 雨白条 738.3850 307.734
79 梁雄斌 11-19-221439 738.2964 307.734
80 徐勇 10-19-145455 737.6384 316.164
81 岑耀江 09-19-237769 737.4727 317.875
82 郭汉明 10-19-148717 733.2304 314.153
83 卫剑辉 10-19-144228 730.4296 327.391
84 梁雄斌 11-19-221436 729.0841 307.734
85 吴启成 11-19-216475 灰白条 728.6644 323.988
86 梁雄斌 10-19-145899 灰白条 728.5662 307.734
87 郗青华 11-19-212006 雨点 727.1014 316.883
88 马穗麟 11-19-214868 726.3450 317.195
89 谢树喜 11-19-221762 718.8621 329.335
90 郭汉明 10-19-148713 718.1177 314.153
91 林建喜 10-19-144493 717.1503 317.208
92 陈武和 11-19-211859 716.3438 326.199
93 梁树佳 09-19-235919 714.9666 325.786
94 侯逸强 11-19-216573 711.6903 316.572
95 粟政文 19-10-139055 710.5002 320.992
96 陈伟良 10-19-188484 710.4569 325.792
97 刘献斌 11-19-219767 雨白条 708.0439 317.168
98 伍文清 10-20-134755 雨点 706.9314 314.773
99 罗斌 11-19-216632 雨点 699.7545 309.583
100 李厚生 11-19-215305 红楞 698.0138 325.379
101 郗青华 11-19-212002 695.9871 316.883
102 林义武 09-19-248926 灰白条 693.0035 315.802
103 刘献斌 11-20-219750 692.6836 317.168
104 林卓荣 11-19-221083 深雨点 687.0074 330.748
105 刘献斌 11-19-219766 雨点 687.0071 317.168
106 梁润强 11-19-222315 686.8324 319.755
107 侯逸强 11-19-216551 684.2821 316.572
108 侯逸强 11-19-216580 雨点 684.2082 316.572
109 陈家强 10-19-149893 683.2724 324.201
110 谢树喜 11-19-220224 雨点 681.1942 329.335
111 谢树喜 11-19-221767 雨点 680.7014 329.335
112 梁润强 11-19-222310 678.7168 319.755
113 颜旭坤 11-19-216423 雨点 678.0117 323.705
114 陈武和 11-19-213674 雨点 675.0809 326.199
115 陈宝力 10-19-144637 671.8224 326.237
116 陈武和 11-19-220104 670.0197 326.199
117 粟政文 11-19-212132 666.4197 320.992
118 徐勇 10-19-144717 664.2336 316.164
119 谢永德 10-19-133744 雨白条 662.7113 323.569
120 李立球 11-19-220776 660.4241 323.993
121 罗碧华 11-19-211927 雨点 658.3884 319.417
122 罗斌 11-19-216637 657.3587 309.583
123 陆志桦 11-19-213737 雨点 656.3130 324.437
124 陈武和 11-19-211855 652.5722 326.199
125 黄琦 11-19-211893 639.8149 312.763
126 粟政文 11-19-218131 639.4691 320.992
127 徐勇 10-19-183492 627.9327 316.164
128 林建喜 11-19-220057 623.7286 317.208
129 江炳棠 11-19-245973 615.1621 308.688
130 刘献斌 11-19-212173 雨白条 612.7672 317.168
131 侯逸强 11-19-216503 612.2849 316.572
132 陈宝力 10-19-130477 609.8837 326.237
133 侯逸强 10-19-186352 雨点 606.3237 316.572
134 马穗麟 11-19-214804 603.3188 317.195
135 颜炳雄 10-19-144750 雨点 587.7741 318.603
136 伍文清 11-19-212194 585.3882 314.773
137 罗碧华 10-19-149591 雨点 585.1917 319.417
138 刘小军 11-19-211931 灰雨点 583.7454 338.563
139 郭汉明 10-19-148720 582.1953 314.153
140 陈武和 11-19-213684 570.0290 326.199
141 江炳棠 11-19-245961 565.2943 308.688
142 马穗麟 10-19-147730 561.1916 317.195
143 何艺文 11-19-221213 561.1447 324.613
144 黄琦 11-19-211900 560.1555 312.763
145 董志刚 10-19-149030 雨点 559.9902 321.882
146 侯逸强 11-19-216561 雨点 559.3305 316.572
147 谢坚 11-19-220297 雨点 557.6826 312.888
148 李厚生 11-19-215303 554.6392 325.379
149 李金洪 11-19-213862 雨点 550.0892 341.422
150 林刚强 11-19-213073 雨点 546.6035 336.116
151 岑耀江 11-19-221700 麒麟花 541.9253 317.875
152 陈寅 11-19-218283 536.4788 324.829
153 周亚平 11-19-212181 雨点 533.0156 318.184
154 李立球 11-19-220771 531.4702 323.993
155 李达和 10-19-133032 雨点 526.5109 294.249
156 黄顺聪 09-19-237650 雨点 520.0740 325.688
157 林建喜 11-19-220058 雨点 517.2424 317.208
158 陈友智 10-19-146223 深雨点 516.2558 327.082
159 黄伟民 11-19-218630 503.4084 322.492
160 吴慕良 11-19-221006 红楞 490.8628 311.919
161 马穗麟 11-19-214872 488.5433 317.195
162 陈武和 11-19-213679 雨点 488.5414 326.199
163 黄伟民 11-19-218607 488.3526 322.492
164 吴慕良 11-19-213345 483.8826 311.919
               
2011年秋季300公里级赣州比赛成绩公布-棚号
比赛地点:江西赣州          
司放时间:2011年10月3日7时15分          
参赛羽数;45(奖前5名)          
               
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 李启忠 11-19-212115 877.2662 324.559
2 梁润强 11-19-222313 雨点 860.3268 319.755
3 林冀来 11-19-216937 855.9794 316.555
4 江炳棠 11-19-245943 雨点 843.1037 308.688
5 谢永德 11-19-213468 819.1270 323.569
6 李金洪 11-19-213822 雨点 746.0863 341.422
7 岑耀江 09-19-237769 737.4727 317.875
8 林义武 09-19-248926 灰白条 693.0035 315.802
9 罗斌 11-19-216637 657.3587 309.583
10 刘献斌 11-19-212173 雨白条 612.7672 317.168
11 颜炳雄 10-19-144750 雨点 587.7741 318.603
12 马穗麟 10-19-147730 561.1916 317.195
13 沈岸飞 09-19-013121 498.4202 316.738
               
2011年秋季300公里级赣州比赛成绩公布-精英
比赛地点:江西赣州          
司放时间:2011年10月3日7时15分          
参赛羽数;95(奖前10名)          
               
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 梁润强 11-19-222313
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表