2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

通辽市2011年秋季120公里-1

时间:2011-08-26  来源:  作者:   发布人:05nmg  
分享到:

                                  通辽市2011年秋季120公里-1
司放地点:珠日河北   司放时间:2011-08-20 06:00:00  司放地经纬度:121°11′55″    44°27′35″
参赛羽数:6855羽     参赛人数:956人数
名次  姓  名 棚  号    赛鸽足环   归  巢  时  间      鸽舍经纬度 实飞空距   分速
1 徐应捷 001111 2011-05-502121 2011-08-20 7:48:02 122.153100 43.363800 126.776 1173.493
2 徐应捷 001111 2011-05-502074 2011-08-20 7:48:18 122.153100 43.363800 126.776 1170.6
3 明达鸽舍(李景明) 000718 2011-05-501358 2011-08-20 7:49:02 122.162000 43.364200 127.416 1168.6
4 李晓明 000106 2011-05-508087 2011-08-20 7:48:34 122.153100 43.363800 126.776 1167.721
5 李晓明 000106 2011-05-508094 2011-08-20 7:48:37 122.153100 43.363800 126.776 1167.184
6 李晓明 000106 2011-05-508023 2011-08-20 7:48:38 122.153100 43.363800 126.776 1167.012
7 田润水 001255 2011-05-500384 2011-08-20 7:48:15 122.151400 43.364900 126.27 1166.467
8 李长志 000723 2011-05-501171 2011-08-20 7:48:12 122.150600 43.364600 126.22 1166.412
9 侯宝强 000844 2011-05-469673 2011-08-20 7:50:46 122.171700 43.360300 129.163 1166.078
10 尹百龙 001000 2011-05-500540 2011-08-20 7:48:29 122.151600 43.364100 126.484 1165.934
11 王维国 000083 2011-05-502523 2011-08-20 7:49:11 122.163200 43.365600 127.276 1165.713
12 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-473443 2011-08-20 7:49:48 122.154300 43.355300 127.993 1165.657
13 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-465888 2011-08-20 7:49:48 122.154300 43.355300 127.993 1165.588
14 尹百龙 001000 2011-05-500579 2011-08-20 7:48:31 122.151600 43.364100 126.484 1165.569
15 尹百龙 001000 2011-05-500507 2011-08-20 7:48:31 122.151600 43.364100 126.484 1165.569
16 王晓慧 000880 2011-05-482929 2011-08-20 7:48:31 122.155200 43.370500 126.469 1165.43
17 刘吉 000758 2011-05-493681 2011-08-20 7:50:20 122.172800 43.363600 128.576 1165.289
18 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-502257 2011-08-20 7:49:51 122.154300 43.355300 127.993 1165.091
19 尹百龙 001000 2011-05-500533 2011-08-20 7:48:36 122.151600 43.364100 126.484 1164.678
20 孙洪昌 000388 2011-05-500250 2011-08-20 7:50:47 122.160900 43.352600 129.003 1164.448
21 安健 000333 2011-05-500176 2011-08-20 7:48:37 122.145900 43.363100 126.463 1164.302
22 九九北舍(史春杰) 000001 2011-05-500002 2011-08-20 7:48:48 122.145600 43.3622   126.627 1163.851
23 梁雪峰 000158 2011-05-501088 2011-08-20 7:48:57 122.152300 43.3632   126.795 1163.791
24 孙洪昌 000388 2011-05-496405 2011-08-20 7:50:52 122.160900 43.352600 129.003 1163.582
25 马天文 000550 2011-05-479462 2011-08-20 7:49:08 122.164200 43.371500 126.979 1163.525
26 李建忠 300763 2011-05-465832 2011-08-20 7:49:58 122.153200 43.355000 127.9 1163.037
27 李福生 000096 2011-05-500388 2011-08-20 7:49:35 122.170400 43.371000 127.441 1162.963
28 谭琳 001066 2011-05-502657 2011-08-20 7:48:47 122.144200 43.362000 126.467 1162.562
29 陈大庆 000103 2011-05-492771 2011-08-20 7:48:32 122.150500 43.364800 126.159 1162.402
30 安健 000333 2011-05-510086 2011-08-20 7:48:48 122.145900 43.363100 126.463 1162.344
31 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-509152 2011-08-20 7:49:06 122.162700 43.371500 126.768 1161.943
32 安健 000333 2011-05-500190 2011-08-20 7:48:53 122.145900 43.363100 126.463 1161.458
33 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-509142 2011-08-20 7:49:11 122.162700 43.371500 126.768 1161.06
34 明达鸽舍(李景明) 000718 2011-05-501375 2011-08-20 7:49:46 122.162000 43.364200 127.416 1160.786
35 安健 000333 2011-05-500185 2011-08-20 7:48:57 122.145900 43.363100 126.463 1160.744
36 李德鑫 000317 2011-05-502140 2011-08-20 7:49:26 122.153600 43.3633   126.965 1160.208
37 九九鸽舍(史春杰) 000999 2011-05-500047 2011-08-20 7:49:10 122.145600 43.362100 126.65 1160.149
38 张国才 000397 2011-05-476807 2011-08-20 7:50:40 122.172300 43.364100 128.387 1160.12
39 郭振发 000614 2011-05-466074 2011-08-20 7:50:37 122.173200 43.365000 128.319 1160.03
40 环宇鸽舍 000423 2011-05-468914 2011-08-20 7:49:48 122.164900 43.370400 127.35 1159.836
41 李德鑫 000317 2011-05-507324 2011-08-20 7:49:29 122.153600 43.3633   126.965 1159.678
42 孙洪昌 000388 2011-05-527819 2011-08-20 7:51:16 122.160900 43.352600 129.003 1159.4
43 李建忠 300763 2011-05-537688 2011-08-20 7:50:19 122.153200 43.355000 127.9 1159.243
44 谭琳 001066 2011-05-502642 2011-08-20 7:49:07 122.144200 43.362000 126.467 1159.004
45 王建军 300510 2011-05-517241 2011-08-20 7:49:34 122.170400 43.373100 126.965 1158.646
46 李柏军 000265 2011-05-501839 2011-08-20 7:49:02 122.160500 43.372100 126.299 1158.356
47 杨春林 000033 2011-05-502830 2011-08-20 7:50:12 122.170900 43.3707   127.585 1157.69
48 张国忠 000769 2011-05-462649 2011-08-20 7:48:21 122.135600 43.363800 125.373 1157.111
49 佟朔 001077 2011-32-533158 2011-08-20 7:47:52 122.160200 43.382700 124.756 1156.572
50 佟朔 001077 2011-05-467098 2011-08-20 7:47:54 122.160200 43.382700 124.756 1156.219
51 尹百龙 001000 2011-05-500510 2011-08-20 7:49:24 122.151600 43.364100 126.484 1156.161
52 佟朔 001077 2011-05-467094 2011-08-20 7:47:55 122.160200 43.382700 124.756 1156.037
53 环宇鸽舍 000423 2011-05-468977 2011-08-20 7:50:10 122.164900 43.370400 127.35 1155.972
54 张蕾 300344 2011-05-468546 2011-08-20 7:51:38 122.171600 43.360700 129.057 1155.955
55 王海龙 000341 2010-32-785902 2011-08-20 7:48:57 122.141800 43.362700 125.952 1155.88
56 尹百龙 001000 2011-05-500568 2011-08-20 7:49:26 122.151600 43.364100 126.484 1155.812
57 赵立明 000382 2011-05-464719 2011-08-20 7:49:44 122.152000 43.363100 126.774 1155.188
58 谭琳 001066 2011-05-502653 2011-08-20 7:49:29 122.144200 43.362000 126.467 1155.129
59 贾宝顺 000133 2011-05-490085 2011-08-20 7:47:12 122.124900 43.370400 123.786 1154.657
60 王宏伟 000051 2011-05-470662 2011-08-20 7:49:50 122.141600 43.354900 126.809 1154.562
61 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500155 2011-08-20 7:49:48 122.162700 43.371500 126.768 1154.536
62 王宏伟 000051 2011-05-470695 2011-08-20 7:49:51 122.141600 43.354900 126.809 1154.383
63 明达鸽舍(李景明) 000718 2011-05-501341 2011-08-20 7:50:23 122.162000 43.364200 127.416 1154.308
64 王宏伟 000051 2011-05-470639 2011-08-20 7:49:52 122.141600 43.354900 126.809 1154.205
65 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500165 2011-08-20 7:49:50 122.162700 43.371500 126.768 1154.189
66 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-509002 2011-08-20 7:49:55 122.162700 43.371500 126.768 1153.307
67 薄利军 001020 2011-05-515945 2011-08-20 7:48:47 122.134600 43.362800 125.459 1153.296
68 白俊英 300669 2011-05-491563 2011-08-20 7:49:05 122.152300 43.371700 125.76 1152.838
69 程海生 300762 2011-05-499937 2011-08-20 7:50:56 122.153100 43.355000 127.885 1152.673
70 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500139 2011-08-20 7:49:59 122.162700 43.371500 126.768 1152.615
71 刘忠全 000111 2011-05-500435 2011-08-20 7:51:40 122.172900 43.363400 128.637 1151.97
72 安健 000333 2011-05-500194 2011-08-20 7:49:48 122.145900 43.363100 126.463 1151.758
73 郭连成 000696 2011-05-493938 2011-08-20 7:56:16 122.200900 43.343000 133.875 1151.321
74 张国才 000397 2011-05-488360 2011-08-20 7:51:35 122.172300 43.364100 128.387 1150.596
75 黄宝财 001046 2011-05-471628 2011-08-20 7:49:33 122.165600 43.380800 126.009 1150.123
76 肖国峰 000439 2011-05-478054 2011-08-20 7:53:10 122.161900 43.344600 130.079 1149.37
77 闫海龙 001192 2011-05-475625 2011-08-20 7:47:19 122.124900 43.372500 123.296 1148.895
78 石哲明 000400 2011-05-481877 2011-08-20 7:51:33 122.164100 43.362400 128.143 1148.727
79 陈福山 000335 2011-05-468466 2011-08-20 7:52:51 122.153800 43.344500 129.502 1147.391
80 李晨辉 000353 2011-05-473914 2011-08-20 7:50:38 122.170600 43.3734   126.928 1147.225
81 张国才 000397 2011-05-488391 2011-08-20 7:51:56 122.172300 43.364100 128.387 1146.999
82 李耀辉 001113 2011-05-497500 2011-08-20 7:49:17 122.134300 43.363100 125.345 1146.976
83 郎志刚 000280 2010-05-122014 2011-08-20 7:51:27 122.164700 43.364400 127.776 1146.487
84 王玉柱 000893 2011-05-475710 2011-08-20 7:51:35 122.140300 43.345800 127.818 1145.432
85 冯玉林 300436 2011-05-463844 2011-08-20 7:50:46 122.141400 43.3545   126.873 1145.273
86 李文学 000141 2011-05-469462 2011-08-20 7:53:14 122.132000 43.3327   129.369 1142.452
87 李文学 000141 2009-32-257304 2011-08-20 7:53:16 122.132000 43.3327   129.369 1142.15
88 李文学 000141 2011-05-469463 2011-08-20 7:53:17 122.132000 43.3327   129.369 1141.955
89 周江 001199 2011-05-166076 2011-08-20 7:52:12 122.161600 43.361900 127.883 1139.777
90 李文学 000141 2011-05-469417 2011-08-20 7:53:31 122.132000 43.3327   129.369 1139.552
91 王殿平 001220 2011-05-514719 2011-08-20 7:52:13 122.163300 43.363000 127.885 1139.473
92 李文学 000141 2009-32-257376 2011-08-20 7:53:35 122.132000 43.3327   129.369 1138.86
93 刘忠全 000111 2011-05-500452 2011-08-20 7:53:03 122.172900 43.363400 128.637 1137.877
94 柳芳 300681 2011-05-498444 2011-08-20 7:51:32 122.141500 43.354700 126.841 1137.181
95 韩平 000503 2011-05-462221 2011-08-20 7:51:30 122.150400 43.362700 126.629 1135.606
96 兰亭鸽舍(左奎) 000140 2011-05-502215 2011-08-20 7:51:45 122.142600 43.355200 126.885 1135.436
97 王晓慧 000880 2011-05-482924 2011-08-20 7:51:24 122.155200 43.370500 126.469 1135.269
98 昝志成 001234 2011-05-471986 2011-08-20 7:51:12 122.141000 43.361600 126.09 1133.903
99 杨春林 000033 2011-05-484964 2011-08-20 7:52:33 122.170900 43.3707   127.585 1133.471
100 陈维新 000401 2011-05-484992 2011-08-20 7:53:37 122.172300 43.364000 128.41 1130.201
101 聂春来 000745 2011-05-514632 2011-08-20 7:51:50 122.150900 43.364200 126.357 1129.872
102 王敬勇 000627 2011-05-485477 2011-08-20 7:49:19 122.125800 43.372200 123.497 1129.715
103 九九北舍(史春杰) 000001 2011-05-500051 2011-08-20 7:52:14 122.145600 43.3622   126.627 1128.251
104 尹百龙 001000 2011-05-500555 2011-08-20 7:52:09 122.151600 43.364100 126.484 1127.811
105 杨春林 000033 2011-05-502827 2011-08-20 7:53:08 122.170900 43.3707   127.585 1127.727
106 九九鸽舍(史春杰) 000999 2011-05-500464 2011-08-20 7:52:20 122.145600 43.362100 126.65 1127.451
107 孙祥 000513 2011-05-471303 2011-08-20 7:48:37 122.132400 43.382400 122.446 1127.319
108 李晓明 000106 2011-05-508122 2011-08-20 7:52:28 122.153100 43.363800 126.776 1127.228
109 吴景华 001090 2011-05-516813 2011-08-20 7:52:43 122.184500 43.3836   127.067 1127.162
110 尹百龙 001000 2011-05-500575 2011-08-20 7:52:18 122.151600 43.364100 126.484 1126.305
111 谷天光 000234 2011-05-502029 2011-08-20 7:52:59 122.162300 43.365300 127.209 1125.913
112 卢玉川 000195 2011-05-502778 2011-08-20 7:53:12 122.153600 43.361400 127.404 1125.477
113 井宝焱 000023 2011-05-519901 2011-08-20 7:54:08 122.170400 43.362600 128.442 1125.296
114 范超 300428 2011-05-487677 2011-08-20 7:53:48 122.164900 43.363600 127.988 1124.649
115 崔建平 000036 2011-05-471545 2011-08-20 7:54:45 122.162800 43.354300 128.891 1123.233
116 王福文 000728 2011-05-502237 2011-08-20 7:53:03 122.164300 43.371900 126.919 1122.68
117 王福文 000728 2011-05-507071 2011-08-20 7:53:05 122.164300 43.371900 126.919 1122.353
118 聂方 000055 2011-05-501046 2011-08-20 7:52:45 122.170200 43.375000 126.506 1122.004
119 徐应捷 001111 2011-05-502063 2011-08-20 7:53:02 122.153100 43.363800 126.776 1121.584
120 赵立明 000382 2011-05-525614 2011-08-20 7:53:03 122.152000 43.363100 126.774 1121.27
121 杨青江 001052 2011-05-480570 2011-08-20 7:53:11 122.170300 43.373600 126.837 1120.637
122 吕召印 300239 2011-05-479602 2011-08-20 7:54:36 122.134100 43.341900 128.426 1120.61
123 徐应捷 001111 2011-05-502092 2011-08-20 7:53:08 122.153100 43.363800 126.776 1120.593
124 孙洪昌 000388 2011-05-500249 2011-08-20 7:55:09 122.160900 43.352600 129.003 1120.265
125 安健 000333 2011-05-500186 2011-08-20 7:52:56 122.145900 43.363100 126.463 1119.806
126 王宏伟 000051 2011-05-501491 2011-08-20 7:53:16 122.141600 43.354900 126.809 1119.558
127 李晓明 000106 2011-05-508082 2011-08-20 7:53:15 122.153100 43.363800 126.776 1119.435
128 李晓明 000106 2011-05-508042 2011-08-20 7:53:16 122.153100 43.363800 126.776 1119.267
129 何锐军 000595 2011-05-500633 2011-08-20 7:51:57 122.141200 43.365400 125.236 1118.678
130 王维国 000083 2011-05-502525 2011-08-20 7:53:47 122.163200 43.365600 127.276 1118.585
131 周江 001199 2011-06-188130 2011-08-20 7:54:22 122.161600 43.361900 127.883 1118.181
132 何锐军 000595 2011-05-482570 2011-08-20 7:52:00 122.141200 43.365400 125.236 1118.179
133 成广学 000057 2011-05-461574 2011-08-20 7:53:02 122.152900 43.365400 126.378 1118.063
134 尹百龙 001000 2011-05-502000 2011-08-20 7:53:09 122.151600 43.364100 126.484 1117.844
135 赵立明 000382 2010-05-422551 2011-08-20 7:53:25 122.152000 43.363100 126.774 1117.728
136 兰亭鸽舍(左奎) 000140 2011-05-502225 2011-08-20 7:53:33 122.142600 43.355200 126.885 1117.437
137 马占军 000692 2011-05-410933 2011-08-20 7:52:04 122.140700 43.365300 125.186 1117.064
138 九九北舍(史春杰) 000001 2011-05-500076 2011-08-20 7:53:22 122.145600 43.3622   126.627 1116.965
139 邵江 000832 2011-05-500911 2011-08-20 7:54:03 122.164600 43.370000 127.396 1116.892
140 尹百龙 001000 2011-05-500549 2011-08-20 7:53:16 122.151600 43.364100 126.484 1116.689
141 九九北舍(史春杰) 000001 2011-05-500030 2011-08-20 7:53:24 122.145600 43.3622   126.627 1116.64
142 王殿平 001220 2011-05-514721 2011-08-20 7:54:33 122.163300 43.363000 127.885 1116.412
143 李迎杰 000138 2011-05-466242 2011-08-20 7:52:41 122.142700 43.363900 125.805 1116.297
144 兰亭鸽舍(左奎) 000140 2011-05-497412 2011-08-20 7:53:45 122.142600 43.355200 126.885 1115.473
145 李小兵 000865 2011-05-465497 2011-08-20 7:57:29 122.200200 43.363000 131.062 1115.458
146 李小兵 000865 2011-05-465472 2011-08-20 7:57:30 122.200200 43.363000 131.062 1115.277
147 王海龙 000341 2011-05-497253 2011-08-20 7:52:56 122.141800 43.362700 125.952 1115.162
148 方永林 000087 2011-05-502487 2011-08-20 7:54:48 122.170600 43.364700 127.994 1114.93
149 张玉龙 000161 2011-05-480772 2011-08-20 7:52:50 122.150200 43.370100 125.815 1114.928
150 陈勇 300201 2011-05-507817 2011-08-20 7:54:18 122.154200 43.361700 127.423 1114.794
151 黄宝财 001046 2011-05-471656 2011-08-20 7:53:02 122.165600 43.380800 126.009 1114.726
152 谭琳 001066 2011-05-476663 2011-08-20 7:53:28 122.144200 43.362000 126.467 1114.571
153 兰亭鸽舍(左奎) 000140 2011-05-502220 2011-08-20 7:53:52 122.142600 43.355200 126.885 1114.326
154 成广学 000057 2011-05-461480 2011-08-20 7:53:27 122.152900 43.365400 126.378 1113.953
155 李连生 000351 2011-05-485109 2011-08-20 7:55:37 122.112500 43.324600 128.761 1113.686
156 孙浩 000442 2011-05-485612 2011-08-20 7:58:18 122.172100 43.3414   131.735 1113.465
157 孙忠利 001025 2011-05-466827 2011-08-20 7:54:07 122.181300 43.381400 127.058 1113.401
158 李文学 000141 2011-05-469423 2011-08-20 7:56:21 122.132000 43.3327   129.369 1111.851
159 张显斌 300018 2011-05-464675 2011-08-20 7:53:33 122.162700 43.373800 126.245 1111.775
160 程海生 300762 2011-05-499938 2011-08-20 7:55:05 122.153100 43.355000 127.885 1111.188
161 谷天光 000234 2011-05-502020 2011-08-20 7:54:30 122.162300 43.365300 127.209 1110.996
162 成广学 000057 2011-05-461463 2011-08-20 7:53:46 122.152900 43.365400 126.378 1110.849
163 高秀生 001272 2011-05-463406 2011-08-20 7:50:53 122.131800 43.374900 123.165 1110.765
164 陈立宏 300423 2011-05-489431 2011-08-20 7:56:44 122.170300 43.353200 129.665 1110.727
165 何锐军 000595 2011-05-501186 2011-08-20 7:52:48 122.141200 43.365400 125.236 1110.248
166 梁雪峰 000158 2011-05-502469 2011-08-20 7:54:15 122.152300 43.3632   126.795 1109.803
167 梁雪峰 000158 2011-05-501071 2011-08-20 7:54:20 122.152300 43.3632   126.795 1108.997
168 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500151 2011-08-20 7:54:23 122.162700 43.371500 126.768 1108.277
169 郭连成 000696 2011-05-493940 2011-08-20 8:00:50 122.200900 43.343000 133.875 1107.882
170 胡国刚 300164 2011-05-474757 2011-08-20 7:55:44 122.172400 43.364900 128.22 1107.817
171 刘忠全 000111 2011-05-500444 2011-08-20 7:56:08 122.172900 43.363400 128.637 1107.67
172 冯国军 000391 2011-05-469195 2011-08-20 7:52:28 122.143200 43.373900 124.494 1106.938
173 李贵军 300445 2011-05-507953 2011-08-20 7:55:37 122.163100 43.362700 127.924 1106.422
174 马刚 000287 2011-05-471163 2011-08-20 7:53:09 122.141600 43.365900 125.179 1106.31
175 张丽萍 300117 2011-05-481303 2011-08-20 7:55:50 122.163400 43.362000 128.129 1106.102
176 九九鸽舍(史春杰) 000999 2011-05-500469 2011-08-20 7:54:32 122.145600 43.362100 126.65 1105.795
177 张立坚 000345 2011-32-537318 2011-08-20 7:53:35 122.162700 43.3814   125.431 1104.237
178 王福文 000728 2011-05-441492 2011-08-20 7:55:11 122.164300 43.371900 126.919 1101.89
179 张显斌 300018 2011-05-464668 2011-08-20 7:54:34 122.162700 43.373800 126.245 1101.816
180 陈勇 300201 2011-05-507811 2011-08-20 7:55:42 122.154200 43.361700 127.423 1101.2
181 陈福山 000335 2009-05-024009 2011-08-20 7:57:38 122.153800 43.344500 129.502 1100.819
182 王玉德 300481 2008-05-338435 2011-08-20 7:56:10 122.163100 43.363100 127.832 1100.389
183 王海龙 000341 2011-05-497250 2011-08-20 7:54:28 122.141800 43.362700 125.952 1100.179
184 陈福山 000335 2011-05-468485 2011-08-20 7:57:42 122.153800 43.344500 129.502 1100.177
185 崔杰 300563 2011-05-518310 2011-08-20 7:54:33 122.163000 43.375000 126.019 1099.997
186 刘天生 000637 2011-05-483243 2011-08-20 7:55:08 122.171300 43.3753   126.629 1099.85
187 赵振华 000205 2011-05-482640 2011-08-20 7:56:52 122.162000 43.355300 128.541 1099.791
188 李文学 000141 2011-05-469426 2011-08-20 7:57:41 122.132000 43.3327   129.369 1099.143
189 尹百龙 001000 2011-05-500545 2011-08-20 7:55:06 122.151600 43.364100 126.484 1098.905
190 李文学 000141 2011-05-469439 2011-08-20 7:57:44 122.132000 43.3327   129.369 1098.831
191 赵振华 000205 2010-05-421680 2011-08-20 7:57:02 122.162000 43.355300 128.541 1098.272
192 井宝焱 000023 2011-05-316360 2011-08-20 7:56:57 122.170400 43.362600 128.442 1098.109
193 李柏军 000265 2011-05-501856 2011-08-20 7:55:01 122.160500 43.372100 126.299 1098.09
194 李柏军 000265 2011-05-491853 2011-08-20 7:55:08 122.160500 43.372100 126.299 1096.984
195 李柏军 000265 2011-05-492000 2011-08-20 7:55:09 122.160500 43.372100 126.299 1096.822
196 徐应捷 001111 2011-05-502078 2011-08-20 7:55:41 122.153100 43.363800 126.776 1095.891
197 李连生 000351 2011-05-485188 2011-08-20 7:57:37 122.112500 43.324600 128.761 1094.641
198 李永宏 000834 2011-05-495117 2011-08-20 7:56:53 122.165200 43.364200 127.896 1094.098
199 赵明贺 000283 2011-05-477469 2011-08-20 7:52:39 122.093900 43.353600 123.171 1093.328
200 昝志成 001234 2011-05-471983 2011-08-20 7:55:23 122.141000 43.361600 126.09 1092.795
201 梁雪峰 000158 2011-05-501092 2011-08-20 7:56:10 122.152300 43.3632   126.795 1091.489
202 姜士彦 000610 2010-05-498114 2011-08-20 7:57:11 122.163500 43.363100 127.892 1091.387
203 侯宝强 000844 2011-05-469687 2011-08-20 7:58:22 122.171700 43.360300 129.163 1091.208
204 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-501470 2011-08-20 7:57:17 122.154300 43.355300 127.993 1091.204
205 单玉石 000856 2011-05-488601 2011-08-20 7:55:41 122.150300 43.3644   126.222 1091.088
206 张利学 000344 2011-05-475387 2011-08-20 7:53:00 122.125400 43.372900 123.276 1090.938
207 屈海磊 001180 2011-05-480762 2011-08-20 7:54:45 122.141900 43.370100 125.177 1090.867
208 冯玉林 300436 2011-05-463842 2011-08-20 7:56:20 122.141400 43.3545   126.873 1090.529
209 张勇 000670 2011-05-501192 2011-08-20 7:56:15 122.171400 43.374800 126.734 1090.185
210 姚立平 000929 2011-05-507379 2011-08-20 7:56:32 122.172900 43.374400 127.053 1090.138
211 侯宝强 000844 2011-05-469717 2011-08-20 7:58:30 122.171700 43.360300 129.163 1089.983
212 友东鸽舍 000350 2011-05-487746 2011-08-20 7:56:54 122.154700 43.362300 127.359 1089.47
213 王建军 300510 2011-05-484435 2011-08-20 7:56:32 122.170400 43.373100 126.965 1089.454
214 孙洪昌 000388 2011-05-496404 2011-08-20 7:58:25 122.160900 43.352600 129.003 1089.379
215 康洪波 000406 2011-05-505358 2011-08-20 7:56:45 122.135500 43.352100 127.161 1089.15
216 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-501452 2011-08-20 7:57:31 122.154300 43.355300 127.993 1089.132
217 崔强 000819 2011-05-476336 2011-08-20 7:55:50 122.151700 43.365600 126.153 1089.094
218 徐应捷 001111 2011-05-502084 2011-08-20 7:56:25 122.153100 43.363800 126.776 1088.982
219 张显斌 300018 2011-05-500958 2011-08-20 7:55:56 122.162700 43.373800 126.245 1088.846
220 张勇 000670 2011-05-482850 2011-08-20 7:56:24 122.171400 43.374800 126.734 1088.78
221 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500108 2011-08-20 7:56:26 122.162700 43.371500 126.768 1088.764
222 谷天光 000234 2011-05-502002 2011-08-20 7:56:51 122.162300 43.365300 127.209 1088.652
223 王福文 000728 2011-05-463298 2011-08-20 7:56:36 122.164300 43.371900 126.919 1088.499
224 李建忠 300763 2011-05-499400 2011-08-20 7:57:31 122.153200 43.355000 127.9 1088.247
225 孙洪昌 000388 2011-05-496440 2011-08-20 7:58:33 122.160900 43.352600 129.003 1088.099
226 谷天光 000234 2011-05-502038 2011-08-20 7:56:57 122.162300 43.365300 127.209 1087.721
227 白国强 000189 2011-05-460836 2011-08-20 7:55:27 122.151900 43.372400 125.54 1087.397
228 李贵军 300445 2011-05-507952 2011-08-20 7:57:39 122.163100 43.362700 127.924 1087.221
229 方成文 300604 2011-05-487700 2011-08-20 7:57:02 122.141500 43.353000 127.239 1087.186
230 李建忠 300763 2011-05-496095 2011-08-20 7:57:38 122.153200 43.355000 127.9 1087.129
231 郭连成 000696 2011-05-493919 2011-08-20 8:03:09 122.200900 43.343000 133.875 1087.03
232 王大伟 001076 2011-05-462067 2011-08-20 7:55:22 122.153600 43.374100 125.407 1087.027
233 尹百龙 001000 2011-05-501991 2011-08-20 7:56:22 122.151600 43.364100 126.484 1086.941
234 崔建平 000036 2011-05-471555 2011-08-20 7:58:36 122.162800 43.354300 128.891 1086.771
235 勇军鸽舍(陈勇) 300625 2011-05-465811 2011-08-20 7:57:48 122.154300 43.355300 127.993 1086.516
236 九九鸽舍(史春杰) 000999 2011-05-500089 2011-08-20 7:56:34 122.145600 43.362100 126.65 1086.5
237 王福文 000728 2011-05-463255 2011-08-20 7:56:50 122.164300 43.371900 126.919 1086.328
238 尹百龙 001000 2011-05-500584 2011-08-20 7:56:27 122.151600 43.364100 126.484 1086.166
239 尹百龙 001000 2011-05-500523 2011-08-20 7:56:30 122.151600 43.364100 126.484 1085.7
240 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2011-05-500105 2011-08-20 7:56:47 122.162700 43.371500 126.768 1085.501
241 王忠德 000332 2011-05-499132 2011-08-20 7:55:58 122.142300 43.363300 125.886 1085.427
242 王庆春 000755 2011-05-472759 2011-08-20 7:57:42 122.163400 43.363600 127.763 1085.373
243 王玉德 300481 2011-05-472769 2011-08-20 7:57:49 122.163100 43.363100 127.832 1084.859
244 李子山 300317 2011-05
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表