2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

定州市2011年春季300km滨州赛成绩

时间:2011-04-01  来源:  作者:   发布人:dzsxgxh  
分享到:
定州市2011年春季300公里滨州赛
司放地点:滨州(高青站) 当天天气:晴 司放日期:2011-03-31 08:00:00
经度:117°58′26.00″ 当天风向:西南风 参赛羽数:988  录取羽数:80
纬度:37°11′00.00″ 当天风力:3级 制表日期:2011-03-31 13:51:08
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000001 陈建英 08-03-302195 299.688 2011-03-31 11:43:59 1337.9924
2 000200 赵猛 10-03-733811 302.769 2011-03-31 11:46:41 1335.6474
3 000200 赵猛 10-03-733816 302.769 2011-03-31 11:46:48 1334.9603
4 000001 陈建英 10-03-732030 雨点 299.688 2011-03-31 11:45:11 1330.8623
5 000083 陈刚 10-03-734856 雨点 299.695 2011-03-31 11:45:37 1328.3372
6 000120 张根路 10-03-641444 302.055 2011-03-31 11:47:48 1325.9658
7 000021 高辉 10-03-731092 雨点 301.037 2011-03-31 11:47:18 1324.4039
8 000186 王小平 10-03-730160 雨点 301.347 2011-03-31 11:48:35 1318.3245
9 000132 支跃龙 03-10-920230 花绛 302.742 2011-03-31 11:49:51 1317.1286
10 000046 陈英 09-03-180778 303.244 2011-03-31 11:50:22 1316.3536
11 000186 王小平 10-03-730021 301.347 2011-03-31 11:48:57 1316.2131
12 000186 王小平 10-03-731159 301.347 2011-03-31 11:49:10 1314.9687
13 000095 马同柱 10-03-731562 雨点 298.115 2011-03-31 11:47:07 1312.6073
14 000228 赵宁 10-03-911989 305.382 2011-03-31 11:52:44 1312.1541
15 000094 田银柱 10-03-731231 298.004 2011-03-31 11:47:51 1307.8955
16 000120 张根路 08-03-276587 302.055 2011-03-31 11:51:08 1306.8431
17 000181 田二宾 10-03-730799 雨点 298.116 2011-03-31 11:48:12 1306.3804
18 000086 张景龙 10-03-730512 灰白条 302.763 2011-03-31 11:51:51 1305.8572
19 000001 陈建英 10-03-688599 299.688 2011-03-31 11:49:32 1305.6404
20 000001 陈建英 08-03-302185 299.688 2011-03-31 11:49:38 1305.0719
21 000001 陈建英 10-03-732042 雨点 299.688 2011-03-31 11:49:39 1304.9771
22 000083 陈刚 10-03-734903 红楞 299.695 2011-03-31 11:49:48 1304.1558
23 000115 李冰 03-10-730501 302.693 2011-03-31 11:52:06 1304.1301
24 000083 陈刚 10-03-734852 299.695 2011-03-31 11:49:51 1303.8721
25 000095 马同柱 10-03-665994 雨点 298.115 2011-03-31 11:48:40 1303.7099
26 000083 陈刚 10-03-733999 299.695 2011-03-31 11:49:56 1303.3995
27 000095 马同柱 10-03-731294 298.115 2011-03-31 11:48:54 1302.381
28 000080 高冲 03-10-731544 雨点 312.148 2011-03-31 12:00:01 1300.4812
29 000092 王峰 10-03-665697 雨点 304.455 2011-03-31 11:54:07 1300.4414
30 000094 田银柱 10-03-731605 红楞 298.004 2011-03-31 11:49:27 1298.7753
31 000169 王亮 09-03-172952 雨点 304.483 2011-03-31 11:54:34 1298.0659
32 000169 王亮 10-03-665915 雨点 304.483 2011-03-31 11:54:39 1297.6049
33 000001 陈建英 10-03-688544 299.688 2011-03-31 11:52:03 1291.4803
34 000172 吴木强 03-09-181103 雨点 303.545 2011-03-31 11:55:14 1290.3597
35 000161 曹中平 10-03-644448 297.308 2011-03-31 11:51:09 1286.2124
36 000199 李新忠 03-09-146997 315.74 2011-03-31 12:05:35 1285.6395
37 000001 陈建英 10-03-730184 299.688 2011-03-31 11:53:34 1283.094
38 000229 秦跃词 03-10-728003 314.395 2011-03-31 12:05:23 1281.1682
39 000229 秦跃词 03-10-730059 雨点 314.395 2011-03-31 12:05:43 1279.429
40 000199 李新忠 03-07-403897 红楞 315.74 2011-03-31 12:07:01 1278.1783
41 000121 李振江 03-10-730253 雨点 300.28 2011-03-31 11:55:38 1274.3303
42 000046 陈英 09-03-180779 303.244 2011-03-31 11:59:12 1267.7425
43 000001 陈建英 10-03-732074 红楞 299.688 2011-03-31 11:56:54 1265.0401
44 000021 高辉 10-03-730155 雨点 301.037 2011-03-31 11:58:01 1264.7728
45 000095 马同柱 10-03-640161 雨点 298.115 2011-03-31 11:55:59 1263.2884
46 000200 赵猛 10-03-733814 302.769 2011-03-31 11:59:41 1263.2042
47 000021 高辉 10-03-730279 301.037 2011-03-31 11:58:32 1262.0333
48 000001 陈建英 09-03-180208 雨点 299.688 2011-03-31 11:57:31 1261.7557
49 000001 陈建英 10-03-688543 299.688 2011-03-31 11:57:54 1259.7226
50 000001 陈建英 10-03-688546 雨点 299.688 2011-03-31 11:57:56 1259.5461
51 000228 赵宁 10-03-911991 雨点 305.382 2011-03-31 12:02:32 1259.1341
52 000083 陈刚 10-03-734849 299.695 2011-03-31 11:58:09 1258.4296
53 000083 陈刚 10-03-734855 299.695 2011-03-31 11:58:21 1257.3736
54 000195 赵志贤 03-10-642119 红楞 294.246 2011-03-31 11:54:06 1256.8378
55 000176 刘瑞丰 03-10-643004 300.051 2011-03-31 11:58:48 1256.4635
56 000181 田二宾 10-03-731794 雨点 298.116 2011-03-31 11:57:20 1256.1067
57 000199 李新忠 03-10-730051 315.74 2011-03-31 12:11:29 1255.4769
58 000115 李冰 03-10-640248 302.693 2011-03-31 12:01:16 1254.5804
59 000237 王利永 03-10-641388 雨点 304.483 2011-03-31 12:02:42 1254.5183
60 000228 赵宁 10-03-731537 雨点 305.382 2011-03-31 12:03:40 1253.2777
61 000627 王军 03-10-730510 雨点 302.662 2011-03-31 12:01:32 1253.0399
62 000115 李冰 03-10-730505 302.693 2011-03-31 12:01:50 1251.6394
63 000001 陈建英 10-03-688560 299.688 2011-03-31 12:00:19 1247.0546
64 000161 曹中平 10-03-644450 297.308 2011-03-31 11:58:26 1246.923
65 000169 王亮 10-03-641386 雨点 304.483 2011-03-31 12:04:16 1246.5188
66 000169 王亮 09-03-170246 304.483 2011-03-31 12:04:17 1246.4338
67 000001 陈建英 10-03-688597 灰雨点 299.688 2011-03-31 12:00:30 1246.104
68 000001 陈建英 10-03-732083 雨点 299.688 2011-03-31 12:00:37 1245.4998
69 000199 李新忠 03-10-730052 315.74 2011-03-31 12:13:33 1245.2426
70 000200 赵猛 10-03-644539 雨点 302.769 2011-03-31 12:03:09 1245.1943
71 000017 王小平 03-10-731021 雨白条 283.575 2011-03-31 11:47:50 1244.6542
72 000083 陈刚 10-03-640384 雨点 299.695 2011-03-31 12:00:50 1244.4083
73 000070 曹洛旺 03-09-182244 雨点 303.526 2011-03-31 12:04:04 1243.6047
74 000001 陈建英 10-03-688585 灰雨点 299.688 2011-03-31 12:01:02 1243.3467
75 000229 秦跃词 03-10-730058 红楞 314.395 2011-03-31 12:13:09 1241.8614
76 000115 李冰 03-10-731501 302.693 2011-03-31 12:03:45 1241.7976
77 000017 王小平 03-10-642065 花绛 283.575 2011-03-31 11:48:24 1241.5647
78 000080 高冲 03-10-731545 312.148 2011-03-31 12:11:48 1239.6254
79 000124 吴双福 03-10-640374 雨点 300.648 2011-03-31 12:02:37 1239.1456
80 000070 曹洛旺 03-10-644943 雨点 303.526 2011-03-31 12:05:00 1238.8659
81 000161 曹中平 10-03-643877 雨白条 297.308 2011-03-31 12:00:01 1238.6973
82 000200 赵猛 10-03-733804 雨点 302.769 2011-03-31 12:04:34 1237.9815
83 000083 陈刚 10-03-734902 299.695 2011-03-31 12:02:16 1237.046
84 000083 陈刚 10-03-642530 雨点 299.695 2011-03-31 12:02:28 1236.0256
85 000001 陈建英 10-03-731196 雨点 299.688 2011-03-31 12:02:42 1234.8084
86 000001 陈建英 09-03-180106 299.688 2011-03-31 12:02:43 1234.7236
87 000001 陈建英 09-03-180149 雨点 299.688 2011-03-31 12:02:45 1234.5541
88 000102 徐立伟 03-10-640433 302.594 2011-03-31 12:05:10 1234.2092
89 000095 马同柱 10-03-730139 白花 298.115 2011-03-31 12:01:34 1234.09
90 000095 马同柱 10-03-733559 雨点 298.115 2011-03-31 12:01:38 1233.7495
91 000070 曹洛旺 03-10-911773 灰白条 303.526 2011-03-31 12:06:01 1233.745
92 000181 田二宾 10-03-731810 雨点 298.116 2011-03-31 12:01:53 1232.4785
93 000086 张景龙 10-03-640418 雨点 302.763 2011-03-31 12:05:55 1231.161
94 000088 陶军义 10-03-730689 雨白条 300.988 2011-03-31 12:04:34 1230.6992
95 000173 杜立平 10-03-730047 305.584 2011-03-31 12:08:20 1230.5396
96 000086 张景龙 09-03-182684 雨点 302.763 2011-03-31 12:06:20 1229.0785
97 000228 赵宁 10-03-730540 雨点 305.382 2011-03-31 12:08:40 1228.0777
98 000070 曹洛旺 03-10-644947 灰白条 303.526 2011-03-31 12:07:14 1227.6724
99 000159 刘和平 03-10-734779 300.112 2011-03-31 12:05:15 1223.6411
100 000228 赵宁 10-03-911993 雨点 305.382 2011-03-31 12:09:43 1222.914
101 000091 王立强 03-01-275199 298.115 2011-03-31 12:04:09 1221.0179
102 000095 马同柱 10-03-731296 298.115 2011-03-31 12:04:46 1217.9559
103 000228 赵宁 09-03-180330 305.382 2011-03-31 12:10:56 1216.9846
104 000161 曹中平 10-03-643871 297.308 2011-03-31 12:04:18 1216.9791
105 000619 鹿海龙 03-10-640066 雨点 293.89 2011-03-31 12:01:35 1216.4794
106 000092 王峰 10-03-732331 雨白条 304.455 2011-03-31 12:10:59 1213.0487
107 000135 王民川 03-08-295979 灰白条 288.722 2011-03-31 11:58:36 1210.0539
108 000001 陈建英 10-03-731181 299.688 2011-03-31 12:07:46 1209.5574
109 000111 李峰 09-03-181011 雨点 305.656 2011-03-31 12:12:53 1208.6838
110 000616 贾同江 10-03-734997 284.269 2011-03-31 11:55:17 1208.1986
111 000616 贾同江 10-03-643231 284.269 2011-03-31 11:55:21 1207.8564
112 000616 贾同江 10-03-643297 雨白条 284.269 2011-03-31 11:55:27 1207.3434
113 000609 马江 10-03-642124 301.046 2011-03-31 12:10:11 1203.3016
114 000208 李金长 10-03-643924 红楞 301.969 2011-03-31 12:11:02 1202.904
115 000001 陈建英 08-03-093266 灰雨点 299.688 2011-03-31 12:09:30 1201.1543
116 000046 陈英 10-03-731115 303.244 2011-03-31 12:12:34 1200.6493
117 000181 田二宾 10-03-730792 298.116 2011-03-31 12:08:28 1199.8229
118 000001 陈建英 10-03-730189 灰白条 299.688 2011-03-31 12:09:48 1199.7118
119 000188 刘跃辉 10-03-730086 雨点 300.432 2011-03-31 12:10:27 1199.5688
120 000070 曹洛旺 03-10-911778 303.526 2011-03-31 12:13:10 1198.8992
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表