2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

长春市科飞赛鸽俱乐部11年春季150公里测试赛成绩(初榜)

时间:2011-03-28  来源:  作者:   发布人:kefei  
分享到:
<
长春市科飞赛鸽俱乐部11年春季150公里测试赛
司放地点:昌图 当天天气:晴 司放日期:2011-03-28 07:00:00
经度:124°10′31.10″ 当天风向:西北风 参赛羽数:1122  录取羽数:10
纬度:42°51′48.00″ 当天风力:3级 制表日期:2011-03-28 10:21:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 0199 娄建君 10-07-103155 花绛 148.795 2011-03-28 08:55:08 1292.3712
2 0199 娄建君 09-07-201887 148.795 2011-03-28 08:55:12 1291.6233
3 0193 包钢 10-07-228663 雨点 154.687 2011-03-28 08:59:48 1291.2104
4 0204 徐椿升 10-07-226344 141.411 2011-03-28 08:49:45 1288.4829
5 0295 宝通2 07-07-004163 148.643 2011-03-28 08:56:07 1280.1177
6 0192 王士力 09-07-067030 151.788 2011-03-28 08:59:15 1272.8553
7 0199 娄建君 10-07-103378 雨点 148.795 2011-03-28 08:57:02 1271.3899
8 0234 陈锡久 10-88-003762 148.296 2011-03-28 08:56:45 1270.2013
9 0199 娄建君 10-07-103379 148.795 2011-03-28 08:57:09 1270.1238
10 0210 关东鸽舍 10-07-193575 146.535 2011-03-28 08:55:26 1269.434
11 0295 宝通2 09-07-070789 148.643 2011-03-28 08:57:08 1269.0068
12 0073 曲令锁 10-07-108705 150.352 2011-03-28 08:58:34 1268.0798
13 0295 宝通2 09-07-070696 148.643 2011-03-28 08:57:21 1266.6638
14 0210 关东鸽舍 10-07-175517 雨点 146.535 2011-03-28 08:55:54 1264.3227
15 0176 天坤鸽舍 07-07-070211 灰白条 145.22 2011-03-28 08:54:56 1263.5151
16 0109 杨建华 09-07-035558 150.113 2011-03-28 08:58:54 1262.5147
17 0216 李忠杰 07-10-175017 红楞 148.257 2011-03-28 08:57:27 1262.2989
18 0176 天坤鸽舍 10-88-003664 145.22 2011-03-28 08:55:03 1262.2338
19 0022 八九鸽舍 10-07-178085 149.644 2011-03-28 08:58:37 1261.5765
20 0001 丽辉鸽业 10-07-101106 雨点 151.475 2011-03-28 09:00:06 1261.2406
21 0022 八九鸽舍 09-07-014007 149.644 2011-03-28 08:58:39 1261.2221
22 0234 陈锡久 10-88-003766 148.296 2011-03-28 08:57:35 1261.1991
23 0038 宇博鸽舍 09-07-072308 148.401 2011-03-28 08:57:43 1260.6626
24 0287 蒯劲松 10-07-158851 雨点 149.503 2011-03-28 08:58:37 1260.3878
25 0289 天笑鸽舍 10-07-196095 雨点 149.797 2011-03-28 08:58:52 1260.2103
26 0192 王士力 09-07-067029 151.788 2011-03-28 09:00:31 1259.4773
27 0109 杨建华 10-32-041104 150.113 2011-03-28 08:59:13 1259.1612
28 0295 宝通2 09-32-242905 148.643 2011-03-28 08:58:04 1258.9752
29 0022 八九鸽舍 10-07-178077 149.644 2011-03-28 08:59:00 1257.5126
30 0210 关东鸽舍 10-07-103452 146.535 2011-03-28 08:56:33 1257.2716
31 0007 知雨轩 09-07-059677 150.838 2011-03-28 09:00:00 1256.9833
32 0209 张井民 09-07-081374 雨点 147.945 2011-03-28 08:57:45 1256.4331
33 0176 天坤鸽舍 09-07-011029 雨白条 145.22 2011-03-28 08:55:35 1256.4095
34 0284 张忠平 10-07-227286 149.715 2011-03-28 08:59:11 1256.174
35 0176 天坤鸽舍 09-07-011012 雨点 145.22 2011-03-28 08:55:39 1255.6853
36 0038 宇博鸽舍 10-07-193194 148.401 2011-03-28 08:58:19 1254.2696
37 0073 曲令锁 09-07-094437 150.352 2011-03-28 08:59:53 1254.1526
38 0195 恩辉鸽舍 09-07-001557 153.412 2011-03-28 09:02:20 1254.049
39 0111 明翔鸽舍 10-07-117886 148.171 2011-03-28 08:58:11 1253.7385
40 0022 八九鸽舍 10-88-003686 雨白条 149.644 2011-03-28 08:59:23 1253.4748
41 0073 曲令锁 09-07-194497 150.352 2011-03-28 09:00:03 1252.4115
42 0216 李忠杰 07-09-080211 148.257 2011-03-28 08:58:23 1252.3469
43 0022 八九鸽舍 10-07-014042 雨点 149.644 2011-03-28 08:59:30 1252.251
44 0007 知雨轩 09-07-045585 150.838 2011-03-28 09:00:32 1251.4215
45 0022 八九鸽舍 10-88-003730 149.644 2011-03-28 08:59:36 1251.204
46 0144 王安廷 08-07-098191 148.522 2011-03-28 08:58:47 1250.3606
47 0109 杨建华 09-32-249235 150.113 2011-03-28 09:00:11 1249.0334
48 0144 王安廷 10-07-186068 148.522 2011-03-28 08:58:55 1248.9587
49 0176 天坤鸽舍 10-07-227773 雨白条 145.22 2011-03-28 08:56:23 1247.7732
50 0194 王洪义 09-07-069154 灰白条 148.8 2011-03-28 08:59:20 1246.9274
51 0007 知雨轩 09-07-059678 150.838 2011-03-28 09:01:11 1244.7091
52 0210 关东鸽舍 09-07-029077 146.535 2011-03-28 08:57:44 1244.6348
53 0034 何世学 09-07-011473 150.413 2011-03-28 09:00:52 1244.4539
54 0001 丽辉鸽业 09-07-010215 红楞 151.475 2011-03-28 09:01:45 1244.1478
55 0129 天路鸽行 07-09-013681 雨点 143.821 2011-03-28 08:55:36 1244.1263
56 0153 宝通鸽舍 09-07-070692 148.643 2011-03-28 08:59:37 1242.6613
57 0045 鲁美顺 09-07-205090 深雨点 150.403 2011-03-28 09:01:02 1242.6577
58 0144 王安廷 10-07-186094 148.522 2011-03-28 08:59:33 1242.3421
59 0034 何世学 10-07-178049 雨点 150.413 2011-03-28 09:01:06 1242.0562
60 0153 宝通鸽舍 10-07-180613 148.643 2011-03-28 08:59:46 1241.1049
61 0176 天坤鸽舍 09-07-011058 雨白条 145.22 2011-03-28 08:57:01 1241.0198
62 0192 王士力 08-07-013502 雨点 151.788 2011-03-28 09:02:19 1240.9429
63 0176 天坤鸽舍 09-07-011100 雨点 145.22 2011-03-28 08:57:03 1240.6664
64 0295 宝通2 09-32-242908 雨点 148.643 2011-03-28 08:59:54 1239.7248
65 0063 张聪 10-88-001312 雨白条 150.218 2011-03-28 09:01:11 1239.5929
66 0091 涂永渤 08-07-000747 151.469 2011-03-28 09:02:15 1239.0102
67 0144 王安廷 10-07-186093 148.522 2011-03-28 08:59:55 1238.5434
68 0216 李忠杰 07-10-176006 148.257 2011-03-28 08:59:43 1238.399
69 0216 李忠杰 10-07-176031 雨点 148.257 2011-03-28 08:59:50 1237.1933
70 0082 孙学俭 10-07-056150 147.556 2011-03-28 08:59:17 1237.0211
71 0036 旭阳鸽舍 10-07-155628 149.728 2011-03-28 09:01:03 1236.9104
72 0289 天笑鸽舍 10-88-003970 雨白条 149.797 2011-03-28 09:01:09 1236.4589
73 0176 天坤鸽舍 08-07-026685 灰白条 145.22 2011-03-28 08:57:28 1236.2656
74 0082 孙学俭 10-07-063004 雨点 147.556 2011-03-28 08:59:23 1235.9849
75 0046 精英信鸽 09-07-208890 雨点 147.416 2011-03-28 08:59:23 1234.8122
76 0034 何世学 10-07-108517 150.413 2011-03-28 09:01:51 1234.4112
77 0003 董富书 08-07-036097 150.521 2011-03-28 09:01:57 1234.2845
78 0210 关东鸽舍 10-01-204695 雨点 146.535 2011-03-28 08:58:46 1233.8058
79 0109 杨建华 10-32-047727 雨点 150.113 2011-03-28 09:01:40 1233.8055
80 0199 娄建君 10-07-103372 雨点 148.795 2011-03-28 09:00:37 1233.6189
81 0038 宇博鸽舍 09-07-050261 148.401 2011-03-28 09:00:18 1233.591
82 0204 徐椿升 10-32-047995 141.411 2011-03-28 08:54:39 1233.4147
83 0022 八九鸽舍 08-07-003640 149.644 2011-03-28 09:01:20 1233.3297
84 0091 涂永渤 10-07-199533 雨点 151.469 2011-03-28 09:02:53 1232.6244
85 0210 关东鸽舍 09-07-097956 146.535 2011-03-28 08:58:53 1232.595
86 0216 李忠杰 07-09-080225 148.257 2011-03-28 09:00:17 1232.5648
87 0209 张井民 10-07-179705 雨点 147.945 2011-03-28 09:00:03 1232.3615
88 0063 张聪 10-07-108587 150.218 2011-03-28 09:01:59 1231.4633
89 0195 恩辉鸽舍 07-07-082773 雨点 153.412 2011-03-28 09:04:40 1230.5775
90 0081 宋喜友 10-07-108905 雨点 147.254 2011-03-28 08:59:42 1230.1921
91 0216 李忠杰 07-10-175007 148.257 2011-03-28 09:00:38 1228.9887
92 0168 王洪仁 10-07-184636 148.648 2011-03-28 09:00:58 1228.8344
93 0200 卜德义 09-07-068797 雨点 146.646 2011-03-28 08:59:22 1228.5339
94 0210 关东鸽舍 10-07-175520 146.535 2011-03-28 08:59:20 1227.9469
95 0216 李忠杰 07-10-176007 148.257 2011-03-28 09:00:45 1227.8012
96 0144 王安廷 09-07-081252 148.522 2011-03-28 09:01:01 1227.2855
97 0167 孙立鹏 10-07-182594 雨点 153.387 2011-03-28 09:05:11 1225.2989
98 0199 娄建君 09-07-183040 麒麟花 148.795 2011-03-28 09:01:29 1224.8182
99 0204 徐椿升 07-07-059748 雨点 141.411 2011-03-28 08:55:32 1223.9844
100 0001 丽辉鸽业 09-07-010231 灰白条 151.475 2011-03-28 09:03:47 1223.7108
101 0111 明翔鸽舍 10-07-229443 红楞 148.171 2011-03-28 09:01:07 1223.3742
102 0195 恩辉鸽舍 10-88-003682 灰白条 153.412 2011-03-28 09:05:28 1222.7311
103 0003 董富书 10-07-180584 150.521 2011-03-28 09:03:13 1221.5961
104 0295 宝通2 09-07-070627 148.643 2011-03-28 09:01:42 1221.3887
105 0197 张国安 09-07-094593 雨点 146.335 2011-03-28 08:59:49 1221.3242
106 0204 徐椿升 08-07-039273 雨白条 141.411 2011-03-28 08:55:49 1220.9901
107 0144 王安廷 06-07-088778 148.522 2011-03-28 09:01:39 1220.896
108 0287 蒯劲松 10-07-122251 雨点 149.503 2011-03-28 09:02:28 1220.7648
109 0144 王安廷 10-07-186080 148.522 2011-03-28 09:01:40 1220.7288
110 0079 曲景瑞 10-07-108566 深灰 150.27 2011-03-28 09:03:06 1220.7149
111 0083 李宝林 10-32-045831 149.476 2011-03-28 09:02:27 1220.7105
112 0073 曲令锁 10-88-001192 红楞 150.352 2011-03-28 09:03:12 1220.3896
113 0111 明翔鸽舍 10-07-229448 雨点 148.171 2011-03-28 09:01:25 1220.3514
114 0031 李洪泰 10-07-168779 雨点 148.543 2011-03-28 09:01:44 1220.2327
115 0129 天路鸽行 07-08-207139 143.821 2011-03-28 08:57:52 1220.2008
116 0176 天坤鸽舍 10-07-195985 雨点 145.22 2011-03-28 08:59:01 1220.1652
117 0153 宝通鸽舍 10-07-000323 148.643 2011-03-28 09:01:50 1220.052
118 0153 宝通鸽舍 09-07-070635 148.643 2011-03-28 09:01:51 1219.8851
119 0091 涂永渤 10-07-199539 151.469 2011-03-28 09:04:11 1219.7208
120 0176 天坤鸽舍 10-07-195999 145.22 2011-03-28 08:59:04 1219.6529
121 0287 蒯劲松 10-07-158847 雨点 149.503 2011-03-28 09:02:36 1219.4372
122 0034 何世学 10-07-108519 雨点 150.413 2011-03-28 09:03:25 1218.7414
123 0034 何世学 10-88-003676 雨点 150.413 2011-03-28 09:03:26 1218.5768
124 0193 包钢 10-07-180438 154.687 2011-03-28 09:06:57 1218.4876
125 0167 孙立鹏 08-07-085597 153.387 2011-03-28 09:05:53 1218.4854
126 0022 八九鸽舍 08-07-003636 149.644 2011-03-28 09:02:51 1218.1034
127 0153 宝通鸽舍 09-07-070059 148.643 2011-03-28 09:02:03 1217.8861
128 0091 涂永渤 08-07-002121 151.469 2011-03-28 09:04:24 1217.5965
129 0221 神韵鸽业 10-07-199490 154.907 2011-03-28 09:07:14 1217.5033
130 0200 卜德义 10-07-193540 146.646 2011-03-28 09:00:30 1216.9793
131 0082 孙学俭 10-07-064005 雨点 147.556 2011-03-28 09:01:15 1216.9567
132 0031 李洪泰 10-88-003813 148.543 2011-03-28 09:02:06 1216.5684
133 0111 明翔鸽舍 10-07-117884 148.171 2011-03-28 09:01:48 1216.5107
134 0051 广来鸽舍 10-07-197808 雨点 147.991 2011-03-28 09:01:40 1216.3644
135 0022 八九鸽舍 10-88-003687 149.644 2011-03-28 09:03:02 1216.2883
136 0295 宝通2 08-32-543357 148.643 2011-03-28 09:02:13 1216.2253
137 0192 王士力 08-07-112903 151.788 2011-03-28 09:04:50 1215.9252
138 0022 八九鸽舍 10-07-178076 149.644 2011-03-28 09:03:05 1215.7942
139 0195 恩辉鸽舍 10-88-001696 153.412 2011-03-28 09:06:16 1214.9842
140 0067 马东旭 07-10-113354 149.538 2011-03-28 09:03:05 1214.933
141 0280 焦洪文 09-07-056876 雨点 148.353 2011-03-28 09:02:07 1214.8465
142 0221 神韵鸽业 09-07-086822 雨点 154.907 2011-03-28 09:07:31 1214.7981
143 0192 王士力 08-07-075344 151.788 2011-03-28 09:05:00 1214.304
144 0194 王洪义 10-07-107492 148.8 2011-03-28 09:02:33 1214.1983
145 0001 丽辉鸽业 10-88-001058 151.475 2011-03-28 09:04:46 1214.0663
146 0256 李文和 10-07-144237 雨白条 154.59 2011-03-28 09:07:22 1213.7399
147 0034 何世学 09-07-001175 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:00 1213.0081
148 0280 焦洪文 09-07-063297 雨点 148.353 2011-03-28 09:02:19 1212.8601
149 0153 宝通鸽舍 07-07-086011 148.643 2011-03-28 09:02:35 1212.5874
150 0194 王洪义 10-07-107451 深灰 148.8 2011-03-28 09:02:44 1212.3846
151 0031 李洪泰 10-88-001683 灰白条 148.543 2011-03-28 09:02:32 1212.2661
152 0176 天坤鸽舍 08-07-108943 145.22 2011-03-28 08:59:50 1211.8498
153 0022 八九鸽舍 10-07-178073 149.644 2011-03-28 09:03:30 1211.6923
154 0284 张忠平 10-07-168749 149.715 2011-03-28 09:03:34 1211.6132
155 0109 杨建华 10-88-003880 150.113 2011-03-28 09:03:58 1210.9142
156 0034 何世学 09-07-000474 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:13 1210.8923
157 0034 何世学 09-07-011464 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:15 1210.5674
158 0284 张忠平 10-07-227283 149.715 2011-03-28 09:03:48 1209.3296
159 0200 卜德义 09-07-068912 雨点 146.646 2011-03-28 09:01:17 1209.1191
160 0067 马东旭 07-10-220600 149.538 2011-03-28 09:03:42 1208.8763
161 0274 富丰鸽舍 10-07-042885 雨点 150.004 2011-03-28 09:04:06 1208.7349
162 0034 何世学 10-07-108520 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:28 1208.4601
163 0168 王洪仁 09-07-060932 148.648 2011-03-28 09:03:02 1208.1929
164 0168 王洪仁 10-07-184635 148.648 2011-03-28 09:03:04 1207.8657
165 0193 包钢 10-07-228667 154.687 2011-03-28 09:08:04 1207.8631
166 0294 梁朝阳 10-07-172745 雨点 146.774 2011-03-28 09:01:31 1207.8508
167 0036 旭阳鸽舍 10-07-155696 绛白条 149.728 2011-03-28 09:03:58 1207.8086
168 0144 王安廷 08-07-098194 148.522 2011-03-28 09:02:59 1207.6596
169 0193 包钢 10-07-118625 154.687 2011-03-28 09:08:08 1207.2347
170 0024 刘万德 10-88-003971 雨点 146.253 2011-03-28 09:01:10 1207.0399
171 0167 孙立鹏 10-07-185840 153.387 2011-03-28 09:07:05 1206.9797
172 0006 宋继和 10-88-003738 151.226 2011-03-28 09:05:18 1206.9114
173 0034 何世学 10-88-001113 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:38 1206.8441
174 0144 王安廷 10-07-186077 148.522 2011-03-28 09:03:04 1206.8418
175 0176 天坤鸽舍 10-07-195994 灰白条 145.22 2011-03-28 09:00:21 1206.6473
176 0024 刘万德 10-07-195525 146.253 2011-03-28 09:01:15 1206.2103
177 0144 王安廷 10-07-186095 148.522 2011-03-28 09:03:08 1206.1884
178 0129 天路鸽行 07-08-075000 雨点 143.821 2011-03-28 08:59:16 1205.8776
179 0094 代玉良 09-07-082718 151.89 2011-03-28 09:06:02 1205.1574
180 0051 广来鸽舍 07-07-030227 147.991 2011-03-28 09:02:48 1205.1384
181 0034 何世学 10-88-003735 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:51 1204.7497
182 0045 鲁美顺 06-07-091561 150.403 2011-03-28 09:04:53 1204.3481
183 0144 王安廷 10-88-001667 148.522 2011-03-28 09:03:20 1204.2324
184 0034 何世学 08-07-030326 雨点 150.413 2011-03-28 09:04:56 1203.9461
185 0038 宇博鸽舍 10-88-003699 148.401 2011-03-28 09:03:17 1203.7394
186 0210 关东鸽舍 10-07-103465 红楞 146.535 2011-03-28 09:01:44 1203.7377
187 0079 曲景瑞 10-07-108532 150.27 2011-03-28 09:04:52 1203.4437
188 0000 徐沛 10-07-155373 147.948 2011-03-28 09:02:59 1202.9923
189 0018 景翔鸽舍 09-07-069165 雨白条 150.79 2011-03-28 09:05:21 1202.9517
190 0257 王浩 10-07-155323 147.864 2011-03-28 09:02:56 1202.7983
191 0077 全军A 09-07-013616 麒麟花 148.278 2011-03-28 09:03:17 1202.7417
192 0034 何世学 09-07-001987 150.413 2011-03-28 09:05:05 1202.5023
193 0034 何世学 10-88-001118 150.413 2011-03-28 09:05:06 1202.3421
194 0216 李忠杰 07-88-001334 148.257 2011-03-28 09:03:19 1202.2462
195 0022 八九鸽舍 09-07-014076 149.644 2011-03-28 09:04:31 1201.799
196 0197 张国安 10-07-196660 146.335 2011-03-28 09:01:49 1201.2724
197 0049 樊氏兄弟 07-07-064243 149.725 2011-03-28 09:04:39 1201.1633
198 0197 张国安 10-01-103476 146.335 2011-03-28 09:01:50 1201.1081
199 0294 梁朝阳 10-07-172750 146.774 2011-03-28 09:02:12 1201.0966
200 0210 关东鸽舍 10-07-193577 雨点 146.535 2011-03-28 09:02:01 1200.9425
201 0295 宝通2 09-07-070656 148.643 2011-03-28 09:03:48 1200.6704
202 0295 宝通2 09-07-070148 148.643 2011-03-28 09:03:52 1200.0242
203 0167 孙立鹏 10-07-113864 雨点 153.387 2011-03-28 09:07:50 1199.8983
204 0082 孙学俭 10-07-056147 灰白条 147.556 2011-03-28 09:02:59 1199.8049
205 0195 恩辉鸽舍 09-07-001543 153.412 2011-03-28 09:07:52 1199.781
206 0192 王士力 10-07-118616 151.788 2011-03-28 09:06:36 1198.9573
207 0006 宋继和 10-32-748907 雨点 151.226 2011-03-28 09:06:10 1198.6209
208 0210 关东鸽舍 10-07-175510 146.535 2011-03-28 09:02:16 1198.4869
209 0034 何世学 10-88-001115 150.413 2011-03-28 09:05:32 1198.1917
210 0022 八九鸽舍 10-07-174887 149.644 2011-03-28 09:04:55 1197.9506
211 0153 宝通鸽舍 10-07-196144 148.643 2011-03-28 09:04:05 1197.9288
212 0200 卜德义 09-07-060807 雨点 146.646 2011-03-28 09:02:25 1197.9251
213 0287 蒯劲松 10-07-158853 雨点 149.503 2011-03-28 09:04:49 1197.7807
214 0256 李文和 10-07-052474 154.59 2011-03-28 09:09:06 1197.4438
215 0011 刘显会 10-07-175745 150.256 2011-03-28 09:05:30 1197.259
216 0210 关东鸽舍 10-07-103475 146.535 2011-03-28 09:02:25 1197.0184
217 0022 八九鸽舍 10-07-178079 149.644 2011-03-28 09:05:01 1196.9924
218 0153 宝通鸽舍 10-07-196090 雨点 148.643 2011-03-28 09:04:14 1196.4824
219 0153 宝通鸽舍 10-07-196582 雨点 148.643 2011-03-28 09:04:14 1196.4824
220 0153 宝通鸽舍 10-07-196101 148.643 2011-03-28 09:04:16 1196.1615
221 0079 曲景瑞 10-88-003914 雨点 150.27 2011-03-28 09:05:40 1195.7825
222 0022 八九鸽舍 10-07-174897 149.644 2011-03-28 09:05:10 1195.5579
223 0091 涂永渤 09-07-001151 151.469 2011-03-28 09:06:42 1195.4933
224 0200 卜德义 09-07-095284 雨点 146.646 2011-03-28 09:02:42 1195.1589
225 0287 蒯劲松 10-07-224912 雨点 149.503 2011-03-28 09:05:09 1194.5905
226 0036 旭阳鸽舍 10-07-155626 149.728 2011-03-28 09:05:21 1194.4795
227 0153 宝通鸽舍 10-07-000980 148.643 2011-03-28 09:04:27 1194.3994
228 0077 全军A 09-07-013502 雨点 148.278 2011-03-28 09:04:10 1194.1852
229 0034 何世学 10-88-001680 雨点 150.413 2011-03-28 09:05:59 1193.9119
230 0109 杨建华 10-88-001558 150.113 2011-03-28 09:05:44 1193.8998
231 0060 韩志强 09-32-236203 153.317 2011-03-28 09:08:27 1193.5928
232 0181 刘士伟 10-88-001519 153.82 2011-03-28 09:08:58 1192.7113
233 0007 知雨轩 10-07-193922 雨点 150.838 2011-03-28 09:06:34 1191.7672
234 0081 宋喜友 10-07-195729 147.254 2011-03-28 09:03:34 1191.6968
235 0129 天路鸽行 07-08-038172 143.821 2011-03-28 09:00:42 1191.5576
236 0109 杨建华 10-32-747989 灰白条 150.113 2011-03-28 09:05:59 1191.5306
237 0091 涂永渤 10-07-199532 151.469 2011-03-28 09:07:10 1191.1062
238 0031 李洪泰 10-88-003809 灰白条 148.543 2011-03-28 09:04:43 1191.0437
239 0094 代玉良 10-88-003897 151.89 2011-03-28 09:07:33 1190.8271
240 0221 神韵鸽业 09-07-199742 154.907 2011-03-28 09:10:06 1190.6764
241 0094 代玉良 09-07-082717 151.89 2011-03-28 09:07:36 1190.3605
242 0181 刘士伟 09-07-007540 153.82 2011-03-28 09:09:16 1189.9433
243 0007 知雨轩 10-07-193994 150.838 2011-03-28 09:06:48 1189.5741
244 0176 天坤鸽舍 10-07-195987 灰白条 145.22 2011-03-28 09:02:07 1189.1907
245 0153 宝通鸽舍 10-07-180615 148.643 2011-03-28 09:05:01 1188.9855
246 0046 精英信鸽 10-07-198204 雨白条 147.416 2011-03-28 09:04:02 1188.5192
247 0007 知雨轩 09-07-059665 雨点 150.838 2011-03-28 09:06:57 1188.1686
248 0216 李忠杰 07-10-176002 148.257 2011-03-28 09:04:47 1188.1154
249 0083 李宝林 10-07-155310 雨白条 149.476 2011-03-28 09:05:49 1188.0461
250 0280 焦洪文 09-07-049840 雨点 148.353 2011-03-28 09:04:54 1187.7742
251 0112 冯海明 09-07-055977 雨点 148.23 2011-03-28 09:04:49 1187.5818
252 0216 李忠杰 07-09-080235 148.257 2011-03-28 09:04:52 1187.3225
253 0280 焦洪文 09-07-071768 雨点 148.353 2011-03-28 09:04:57 1187.2989
254 0079 曲景瑞 10-07-108522 150.27 2011-03-28 09:06:35 1187.1231
255 0111 明翔鸽舍 10-07-117885 148.171 2011-03-28 09:04:50 1186.9506
256 0153 宝通鸽舍 09-07-070139 148.643 2011-03-28 09:05:15 1186.7705
257 0091 涂永渤 09-07-207588 151.469 2011-03-28 09:07:38 1186.7511
258 0091 涂永渤 10-07-101970 雨点 151.469 2011-03-28 09:07:40 1186.4413
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表