2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

20110326德阳罗江-1-100名

时间:2011-03-27  来源:  作者:   发布人:emsym  
分享到:
德阳罗江    
司放地点:罗江 当天天气:晴 司放日期:2011-03-26 11:45:00
经度:104°29′57.70″ 当天风向:东风 参赛羽数:982  录取羽数:100
纬度:31°19′25.10″ 当天风力:0级 制表日期:2011-03-27 12:00:43
名次 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 薛进全 10-22-1506576 214.023 2011-03-26 15:15:59 1014.4071
2 吴良刚 10-22-1506749 211.047 2011-03-26 15:16:39 997.151
3 朱仲全 000430*01*01 雨点 215.286 2011-03-26 15:22:18 990.6724
4 谢嘉 10-22-1506091 雨点 214.945 2011-03-26 15:22:39 987.5718
5 王绍伦 22-01-673631 214.639 2011-03-26 15:22:30 986.846
6 张进文 10-22-672183 雨点 213.894 2011-03-26 15:22:04 985.3839
7 张进文 10-22-672185 红楞 213.894 2011-03-26 15:22:06 985.2326
8 王登全 11-22-284737 210.839 2011-03-26 15:19:21 983.6202
9 郑扶民 10-22-1506900 218.538 2011-03-26 15:27:30 982.1933
10 李建 10-22-1567993 雨点 222.195 2011-03-26 15:32:21 977.3257
11 耿学龙 000217*01*01 雨点 214.439 2011-03-26 15:25:09 973.9964
12 袁福荣 10-22-1625272 214.617 2011-03-26 15:27:45 963.4882
13 郑扶民 10-22-1506891 218.538 2011-03-26 15:31:59 962.7932
14 王登全 11-22-1331099 红楞 210.839 2011-03-26 15:24:21 961.199
15 杨泽培 000028*01*01 雨点 212.572 2011-03-26 15:26:21 960.3005
16 罗文跃 10-22-1506378 红楞 214.705 2011-03-26 15:29:53 954.7395
17 罗文跃 10-22-1506309 214.705 2011-03-26 15:29:56 954.5273
18 罗文跃 10-22-1505017 雨点 214.705 2011-03-26 15:29:59 954.3151
19 郑扶民 10-22-1506889 218.538 2011-03-26 15:34:56 950.4407
20 王登全 11-22-1506827 雨点 210.839 2011-03-26 15:28:00 945.4664
21 陈校林 10-22-776163 灰白条 224.603 2011-03-26 15:42:47 944.57
22 谭志刚 10-22-701700 218.199 2011-03-26 15:36:59 940.5805
23 易德清 10-22-1506155 224.356 2011-03-26 15:43:32 940.5646
24 杨万彬 000148*01*01 雨点 224.075 2011-03-26 15:45:05 933.3096
25 廖礼奎 10-22-1506372 223.929 2011-03-26 15:45:03 932.8432
26 袁福荣 10-22-1505361 214.617 2011-03-26 15:35:25 931.43
27 易德清 10-22-701354 224.356 2011-03-26 15:46:05 930.616
28 吴良刚 10-22-1505107 211.047 2011-03-26 15:31:48 930.5423
29 陈校林 10-22-1506077 224.603 2011-03-26 15:47:37 925.7526
30 王绍伦 22-01-1625335 214.639 2011-03-26 15:37:41 922.4511
31 谢嘉 10-22-1506154 214.945 2011-03-26 15:38:12 921.7196
32 谢嘉 10-22-1505085 214.945 2011-03-26 15:38:25 920.864
33 李安福 000034*01*01 雨点 215.605 2011-03-26 15:39:16 920.3401
34 廖礼奎 10-22-1505034 灰白条 223.929 2011-03-26 15:49:08 917.2406
35 廖礼奎 10-22-674905 223.929 2011-03-26 15:50:20 912.7541
36 薛进全 10-22-1506561 雨点 214.023 2011-03-26 15:39:41 911.9651
37 金福平 000435*01*01 雨点 221.937 2011-03-26 15:48:36 911.0393
38 张进文 10-22-1506508 213.894 2011-03-26 15:40:00 910.1872
39 王绍伦 22-01-673644 雨点 214.639 2011-03-26 15:41:01 909.4231
40 朱仲胜 10-22-1625230 - - - 214.821 2011-03-26 15:42:50 903.2418
41 任仲云 10-22-673367 213.622 2011-03-26 15:42:45 898.5152
42 付启松 10-22-1506918 - - - 223.806 2011-03-26 15:54:31 896.9581
43 付启松 10-22-1674790 - - - 223.806 2011-03-26 15:54:45 896.1201
44 薛进全 10-22-1506579 雨点 214.023 2011-03-26 15:43:53 895.9311
45 谢嘉 10-22-1506080 214.945 2011-03-26 15:45:36 893.3707
46 易德清 10-22-1506755 224.356 2011-03-26 15:56:17 892.8408
47 谢嘉 10-22-1505590 雨点 214.945 2011-03-26 15:46:49 888.8759
48 朱仲胜 10-22-1625229 - - - 214.821 2011-03-26 15:46:43 888.7306
49 王忠 10-22-1506781 211.115 2011-03-26 15:42:39 888.3442
50 刘天志 10-22-1505610 217.397 2011-03-26 15:50:05 887.033
51 张进文 10-22-1506400 213.894 2011-03-26 15:46:17 886.4848
52 罗文跃 10-22-1506971 214.705 2011-03-26 15:47:23 885.8076
53 郑扶民 10-22-670088 218.538 2011-03-26 15:52:54 881.5571
54 李伟英 10-22-1506092 213.637 2011-03-26 15:47:27 881.159
55 黄卫红 10-22-1506927 215.38 2011-03-26 15:50:00 879.102
56 罗文跃 10-22-1506218 雨点 214.705 2011-03-26 15:49:14 879.0979
57 廖礼奎 10-22-1506925 雨点 223.929 2011-03-26 15:59:46 878.9572
58 谢嘉 10-22-1506871 214.945 2011-03-26 15:50:04 877.0879
59 谢嘉 10-22-1506831 214.945 2011-03-26 15:50:07 876.909
60 王玺 10-22-1506183 214.391 2011-03-26 15:49:33 876.6755
61 张辉 000124*01*01 雨点 218.212 2011-03-26 15:53:56 876.5606
62 金福平 000435*01*02 雨点 221.937 2011-03-26 15:58:15 876.3257
63 郑扶民 10-22-1506888 218.538 2011-03-26 15:54:31 875.8453
64 王玺 10-22-1506802 214.391 2011-03-26 15:49:48 875.7802
65 朱元清 10-22-1625362 215.421 2011-03-26 15:51:24 874.2735
66 朱元清 10-22-1506280 215.421 2011-03-26 15:51:35 873.6235
67 朱元清 10-22-1505052 215.421 2011-03-26 15:51:48 872.8566
68 王绍伦 22-01-1625288 214.639 2011-03-26 15:51:21 871.2766
69 朱仲胜 10-22-1625228 - - - 214.821 2011-03-26 15:51:37 871.0725
70 王玺 10-22-1506808 214.391 2011-03-26 15:51:19 870.3877
71 袁福荣 10-22-1506048 214.617 2011-03-26 15:51:59 868.9534
72 罗文跃 10-22-1506384 214.705 2011-03-26 15:52:21 868.021
73 朱仲胜 10-22-701390 - - - 214.821 2011-03-26 15:52:48 866.9128
74 谢嘉 10-22-1505128 214.945 2011-03-26 15:52:59 866.772
75 罗文跃 10-22-1506920 雨点 214.705 2011-03-26 15:53:03 865.5715
76 廖礼奎 10-22-1505066 223.929 2011-03-26 16:04:00 864.5907
77 王玺 10-22-670984 214.391 2011-03-26 15:53:33 862.5669
78 刘天志 10-22-1505643 217.397 2011-03-26 15:57:07 862.2873
79 王绍伦 22-01-1505177 214.639 2011-03-26 15:54:51 859.0714
80 王绍伦 22-01-1505687 214.639 2011-03-26 15:55:17 857.5841
81 谢崇明 10-22-1505748 217.659 2011-03-26 15:58:55 857.2064
82 易德清 10-22-1506988 224.356 2011-03-26 16:07:43 853.9846
83 廖礼奎 10-22-1506256 灰白条 223.929 2011-03-26 16:07:51 851.927
84 郑扶民 10-22-1505110 218.538 2011-03-26 16:02:16 849.461
85 袁福荣 10-22-1506163 214.617 2011-03-26 15:57:50 848.8477
86 王春元 10-22-1505198 214.129 2011-03-26 15:58:10 845.8025
87 李建 10-22-1567994 雨点 222.195 2011-03-26 16:07:51 845.33
88 易德清 10-22-1505051 224.356 2011-03-26 16:10:47 844.1312
89 吴良刚 08-22-1429641 211.047 2011-03-26 15:55:03 844.0192
90 吴良刚 10-22-1505053 211.047 2011-03-26 15:55:03 844.0192
91 毛远明 10-22-670722 雨点 213.706 2011-03-26 15:59:34 839.4893
92 朱仲全 000430*01*02 雨点 215.286 2011-03-26 16:01:45 838.4619
93 罗文跃 10-22-1506356 红楞 214.705 2011-03-26 16:01:22 837.4919
94 朱仲胜 09-22-1330847 - - - 214.821 2011-03-26 16:01:55 836.1505
95 谢嘉 10-22-1505003 雨点 214.945 2011-03-26 16:02:37 834.3598
96 罗洪刚 000023*01*01 雨点 213.389 2011-03-26 16:01:01 833.4618
97 杨世洪 10-22-1506361 214.052 2011-03-26 16:01:59 832.9412
98 郑扶民 10-22-1506590 218.538 2011-03-26 16:07:30 832.5257
99 梅启元 10-22-687553 雨点 214.231 2011-03-26 16:02:24 832.2883
100 徐兵 000274*01*01 雨点 209.93 2011-03-26 15:57:35 831.082
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表