2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邮政鸽会3月21日260公里比赛临时成绩(验棚后方为正式成绩)

时间:2011-03-21  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:
邮政TV3月21日260公里比赛
司放地点:衡水北 当天天气:晴 司放日期:2011-03-21 07:30:00
经度:115°41′39.18″ 当天风向:东风 参赛羽数:1665  录取羽数:150
纬度:37°36′06.36″ 当天风力:1级 制表日期:2011-03-21 13:57:14
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 017133 薜金满 09-01-743516 灰     253.027 2011-03-21 11:23:53 1081.8514
2 033651 吴伟 09-01-584677 白花   259.177 2011-03-21 11:29:57 1080.1292
3 001213 陈同民 09-01-709970 灰     266.173 2011-03-21 11:36:31 1079.7363
4 031096 何志有 10-01-963417 花降   260.984 2011-03-21 11:31:45 1079.5615
5 001490 董德云 09-01-614735 红/降  264.618 2011-03-21 11:35:10 1079.3392
6 30323 赛立虎 09-01-703754 雨点 261.194 2011-03-21 11:32:07 1078.794
7 15674 刚连玺 10-01-371215 258.715 2011-03-21 11:29:54 1078.4285
8 006892 陈啓亮 10-01-350647 灰     260.732 2011-03-21 11:32:05 1077.0341
9 01557 王成 09-01-699568 264.972 2011-03-21 11:36:09 1076.4656
10 007566 张晓龙 08-01-316793 灰     261.81 2011-03-21 11:33:25 1075.5632
11 008058 郝永智 01-00-135000 红/降  259.714 2011-03-21 11:31:34 1075.1235
12 04661 穆善雄 09-01-571182 258.183 2011-03-21 11:30:11 1074.9414
13 011249 唐国华 10-01-661928 灰     265.917 2011-03-21 11:37:23 1074.9188
14 003811 刘丛喜 10-01-516488 灰     262.245 2011-03-21 11:34:40 1071.846
15 006892 陈啓亮 10-01-545297 灰     260.732 2011-03-21 11:33:18 1071.6482
16 03851 尚学森 09-01-984636 263.015 2011-03-21 11:35:29 1071.4169
17 06956 安庆海 09-01-644953 259.843 2011-03-21 11:32:38 1070.9287
18 001213 陈同民 09-01-610009 灰     266.173 2011-03-21 11:38:37 1070.6161
19 33448 窦卫红 08-01-426246 265.444 2011-03-21 11:37:58 1070.4826
20 003754 马鸿海 09-01-414207 雨点   269.236 2011-03-21 11:41:31 1070.4499
21 001213 陈同民 08-01-594928 雨点   266.173 2011-03-21 11:38:42 1070.2573
22 002601 李涛 10-01-458161 灰     265.071 2011-03-21 11:37:50 1069.5535
23 06705 庄良臣 01-09-460798 261.074 2011-03-21 11:34:08 1069.391
24 006996 袁庆龙 10-01-908716 灰     261.092 2011-03-21 11:34:14 1069.0269
25 006802 薜宝银 10-01-363028 灰白条 260.472 2011-03-21 11:33:40 1068.9685
26 011106 赵芝喜 09-01-478181 灰     251.782 2011-03-21 11:25:33 1068.9111
27 001213 陈同民 09-01-709987 灰     266.173 2011-03-21 11:39:04 1068.6818
28 001077 张荣春 10-01-523570 灰     266.929 2011-03-21 11:39:55 1068.072
29 003754 马鸿海 10-01-501114 雨花   269.236 2011-03-21 11:42:12 1067.5496
30 06956 安庆海 09-01-829999 灰雨点 259.843 2011-03-21 11:33:27 1067.3362
31 006996 袁庆龙 10-01-558596 灰     261.092 2011-03-21 11:34:44 1066.8428
32 003363 黄建春 10-01-862037 灰     263.888 2011-03-21 11:37:22 1066.7888
33 006996 袁庆龙 10-01-908725 雨点   261.092 2011-03-21 11:34:46 1066.6975
34 017438 董全利 10-01-038108 灰     256.11 2011-03-21 11:30:06 1066.6806
35 011249 唐国华 09-01-424900 灰     265.917 2011-03-21 11:39:21 1066.4408
36 025257 姚志君 10-01-217995 灰     266.004 2011-03-21 11:39:30 1066.1483
37 003754 马鸿海 10-01-711289 灰     269.236 2011-03-21 11:42:37 1065.7887
38 003754 马鸿海 06-01-708751 雨点   269.236 2011-03-21 11:42:38 1065.7184
39 003754 马鸿海 07-01-645891 雨点   269.236 2011-03-21 11:42:42 1065.4373
40 002601 李涛 10-01-503653 灰     265.071 2011-03-21 11:38:51 1065.1838
41 05515 王大明 10-01-892466 261.002 2011-03-21 11:35:07 1064.8072
42 06956 安庆海 10-01-553989 259.843 2011-03-21 11:34:02 1064.7849
43 031096 何志有 10-01-220108 灰雨点 260.984 2011-03-21 11:35:08 1064.6614
44 003136 李小龙 10-01-473584 雨白条 263.885 2011-03-21 11:37:52 1064.6248
45 12455 刘建国 10-01-176445 雨点 267.267 2011-03-21 11:41:20 1063.3966
46 01573 袁德富 10-01-501582 265.139 2011-03-21 11:39:21 1063.3206
47 002686 伦新利 09-01-812158 灰     261.795 2011-03-21 11:36:16 1063.055
48 006395 李全民 10-01-898507 雨点   258.627 2011-03-21 11:33:18 1062.9963
49 025916 范德喜 10-01-662237 灰     262.565 2011-03-21 11:37:04 1062.7294
50 006395 李全民 10-01-370999 灰     258.627 2011-03-21 11:33:32 1061.9778
51 025257 姚志君 10-01-217999 灰     266.004 2011-03-21 11:40:29 1061.9629
52 33448 窦卫红 10-01-107108 红楞 265.444 2011-03-21 11:39:58 1061.9176
53 009210 石忠明 07-01-239459 灰     262.356 2011-03-21 11:37:04 1061.8834
54 017133 薜金满 09-01-818482 雨点   253.027 2011-03-21 11:28:19 1061.726
55 006395 李全民 10-01-373702 红/降  258.627 2011-03-21 11:33:37 1061.6146
56 025257 姚志君 10-01-217992 灰     266.004 2011-03-21 11:40:42 1061.0451
57 003844 富剑义 10-01-215358 雨点   262.94 2011-03-21 11:37:54 1060.6696
58 001213 陈同民 09-01-709990 灰     266.173 2011-03-21 11:41:02 1060.3094
59 03510 张连降 10-01-221326 261.788 2011-03-21 11:36:54 1060.2997
60 33448 窦卫红 10-01-107105 265.444 2011-03-21 11:40:26 1059.9388
61 006350 郝万才 10-01-394695 灰     258.44 2011-03-21 11:33:50 1059.9043
62 001213 陈同民 10-01-226053 灰     266.173 2011-03-21 11:41:14 1059.4653
63 000979 孙来宝 10-01-860018 雨白条 237.899 2011-03-21 11:14:34 1059.3692
64 05916 付来泉 10-01-352254 雨点 260.729 2011-03-21 11:36:14 1058.8696
65 33448 窦卫红 09-01-997763 265.444 2011-03-21 11:40:49 1058.3188
66 004394 王力军 10-01-215735 雨点   267.425 2011-03-21 11:42:52 1057.5732
67 12455 刘建国 10-01-548921 267.267 2011-03-21 11:42:45 1057.4362
68 007566 张晓龙 10-01-927511 雨点   261.81 2011-03-21 11:37:36 1057.391
69 33448 窦卫红 10-01-227675 雨点 265.444 2011-03-21 11:41:03 1057.3352
70 06705 庄良臣 01-09-571758 雨点 261.074 2011-03-21 11:36:58 1057.1224
71 003343 王振明 10-01-399204 灰     262.55 2011-03-21 11:38:24 1056.9646
72 003363 黄建春 10-01-216614 灰     263.888 2011-03-21 11:39:43 1056.7496
73 33448 窦卫红 10-01-107101 265.444 2011-03-21 11:41:15 1056.4935
74 007495 杜金午 10-01-541545 灰     260.829 2011-03-21 11:36:58 1056.1304
75 12455 刘建国 10-01-548903 雨点 267.267 2011-03-21 11:43:04 1056.113
76 007990 李伟光 10-01-561940 灰     256.547 2011-03-21 11:32:55 1056.1112
77 001077 张荣春 10-01-523572 灰     266.929 2011-03-21 11:42:52 1055.6116
78 025905 王福友 10-01-367707 雨点   257.458 2011-03-21 11:33:56 1055.4441
79 12455 刘建国 10-01-502549 267.267 2011-03-21 11:43:14 1055.4179
80 004394 王力军 10-01-229238 灰     267.425 2011-03-21 11:43:25 1055.2779
81 017005 张铁彬 09-01-744914 灰     251.826 2011-03-21 11:28:49 1054.4741
82 27992 张东岩 10-01-353344 259.395 2011-03-21 11:36:07 1053.9514
83 005883 彭金明 10-01-180734 灰     260.739 2011-03-21 11:37:25 1053.8457
84 003363 黄建春 10-01-870404 灰     263.888 2011-03-21 11:40:26 1053.7255
85 006530 穆松益 10-01-383124 降雨点 261.944 2011-03-21 11:38:37 1053.606
86 027925 于学江 10-01-639860 灰     261.948 2011-03-21 11:38:39 1053.4808
87 000776 白杰 10-01-536405 花     264.4 2011-03-21 11:41:00 1053.3864
88 33448 窦卫红 08-01-426245 雨白条 265.444 2011-03-21 11:42:01 1053.2795
89 031096 何志有 10-01-220114 灰雨点 260.984 2011-03-21 11:37:48 1053.2042
90 01571 李文才 09-01-691823 雨点 265.114 2011-03-21 11:41:44 1053.1541
91 04181 刘俊平 10-01-360261 雨点 264.215 2011-03-21 11:40:55 1052.999
92 33448 窦卫红 10-01-029394 雨点 265.444 2011-03-21 11:42:06 1052.9314
93 025257 姚志君 10-01-217987 雨白条 266.004 2011-03-21 11:42:42 1052.6474
94 33448 窦卫红 08-01-826251 雨白条 265.444 2011-03-21 11:42:12 1052.5139
95 04181 刘俊平 10-01-360269 264.215 2011-03-21 11:41:02 1052.5096
96 33448 窦卫红 09-01-021844 265.444 2011-03-21 11:42:13 1052.4443
97 025257 姚志君 10-01-760585 灰     266.004 2011-03-21 11:42:45 1052.4392
98 27923 马跃新 10-01-352715 雨白条 259.426 2011-03-21 11:36:30 1052.4381
99 003202 刘长水 10-01-991104 灰     264.289 2011-03-21 11:41:08 1052.3852
100 003202 刘长水 10-01-991105 灰白条 264.289 2011-03-21 11:41:08 1052.3852
101 011249 唐国华 10-01-174982 雨点   265.917 2011-03-21 11:42:41 1052.3725
102 015897 齐铁锁 10-01-264336 灰     252.666 2011-03-21 11:30:06 1052.3365
103 33448 窦卫红 10-01-107192 265.444 2011-03-21 11:42:17 1052.1662
104 006892 陈啓亮 10-01-350665 红愣   260.732 2011-03-21 11:37:52 1051.9042
105 33448 窦卫红 10-01-029396 265.444 2011-03-21 11:42:21 1051.8883
106 037952 李国良 10-01-550042 雨白条 259.728 2011-03-21 11:37:02 1051.3885
107 05816 翟树勇 09-01-591508 红楞 259.766 2011-03-21 11:37:12 1050.8333
108 33448 窦卫红 10-01-029388 深雨点 265.444 2011-03-21 11:42:37 1050.7779
109 003136 李小龙 10-01-860334 雨点   263.885 2011-03-21 11:41:12 1050.4976
110 001213 陈同民 09-01-709974 雨点   266.173 2011-03-21 11:43:24 1050.4065
111 12455 刘建国 10-01-548939 267.267 2011-03-21 11:44:28 1050.3026
112 04181 刘俊平 10-01-820037 264.215 2011-03-21 11:41:34 1050.2783
113 003343 王振明 10-01-214587 灰     262.55 2011-03-21 11:40:01 1050.13
114 12455 刘建国 10-01-761456 267.267 2011-03-21 11:44:33 1049.9588
115 010674 王永利 10-01-276614 灰     252.829 2011-03-21 11:30:49 1049.8816
116 007855 赵洪全 09-01-752484 灰花   259.585 2011-03-21 11:37:19 1049.6058
117 017005 张铁彬 09-01-744903 灰     251.826 2011-03-21 11:29:57 1049.4936
118 003754 马鸿海 10-01-710580 雨花   269.236 2011-03-21 11:46:35 1049.3121
119 004482 张剑英 10-01-221196 灰     264.834 2011-03-21 11:42:25 1049.1938
120 025257 姚志君 10-01-760589 雨点   266.004 2011-03-21 11:43:39 1048.7049
121 003136 李小龙 08-01-439563 灰     263.885 2011-03-21 11:41:38 1048.6886
122 08035 杨金川 01-10-631618 雨点 259.897 2011-03-21 11:37:53 1048.465
123 007855 赵洪全 10-01-263260 灰     259.585 2011-03-21 11:37:39 1048.193
124 001077 张荣春 09-01-607291 灰     266.929 2011-03-21 11:44:43 1047.9448
125 33448 窦卫红 10-01-107186 灰白条 265.444 2011-03-21 11:43:29 1047.1852
126 003363 黄建春 10-01-870405 雨点   263.888 2011-03-21 11:42:00 1047.1746
127 33448 窦卫红 10-01-107187 265.444 2011-03-21 11:43:33 1046.9099
128 006350 郝万才 10-01-898969 雨点   258.44 2011-03-21 11:36:54 1046.7396
129 006350 郝万才 10-01-898998 红愣   258.44 2011-03-21 11:36:54 1046.7396
130 029936 王跃生 11-01-553859 灰     259.788 2011-03-21 11:38:13 1046.6179
131 006996 袁庆龙 10-01-446728 雨点   261.092 2011-03-21 11:39:30 1046.4609
132 006996 袁庆龙 10-01-558583 灰     261.092 2011-03-21 11:39:30 1046.4609
133 006350 郝万才 10-01-898962 灰白条 258.44 2011-03-21 11:36:58 1046.457
134 04641 黄玉祥 01-10-343526 256.434 2011-03-21 11:35:03 1046.4558
135 003202 刘长水 10-01-332920 灰     264.289 2011-03-21 11:42:34 1046.4128
136 006996 袁庆龙 10-01-362790 花     261.092 2011-03-21 11:39:31 1046.391
137 28099 李永兴 01-10-351105 灰白条 259.405 2011-03-21 11:37:59 1046.0582
138 038110 杜健 10-01-546493 灰     248.954 2011-03-21 11:28:00 1046.0252
139 005883 彭金明 10-01-549833 灰     260.739 2011-03-21 11:39:19 1045.8146
140 01557 王成 09-01-699408 264.972 2011-03-21 11:43:23 1045.7357
141 003811 刘丛喜 10-01-205213 灰     262.245 2011-03-21 11:40:48 1045.634
142 008031 张贵 09-01-655394 雨白条 259.225 2011-03-21 11:37:56 1045.5432
143 06979 刘继昌 10-01-550686 259.419 2011-03-21 11:38:08 1045.4823
144 006350 郝万才 10-01-394677 灰     258.44 2011-03-21 11:37:13 1045.3988
145 003697 许友军 10-01-368468 灰     264.247 2011-03-21 11:42:47 1045.3498
146 007495 杜金午 08-01-306814 灰     260.829 2011-03-21 11:39:33 1045.1974
147 007566 张晓龙 09-01-994946 红/降  261.81 2011-03-21 11:40:31 1045.0802
148 006097 郭炳林 10-01-453237 灰     261.889 2011-03-21 11:40:36 1045.0479
149 33448 窦卫红 09-01-686255 265.444 2011-03-21 11:44:06 1044.6438
150 003754 马鸿海 10-01-710600 灰     269.236 2011-03-21 11:47:44 1044.6301
                   
团体冠军:窦卫红 16羽      团体亚军:陈同民 7羽      
                   
小会一名:薛金满 09-818482  第54名        
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表