2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

宣武信鸽协会2010年10月09日300公里临时成绩

时间:2010-10-09  来源:  作者:   发布人:bjxwqxgxh  
分享到:
宣武区2010年10月9日300公里比赛(临时成绩)
司放地点:元氏 当天天气:晴 司放日期:2010-10-09 08:30:00
经度:114°35′45.00″ 当天风向:南风 参赛羽数:3155  录取羽数:150
纬度:37°45′27.90″ 当天风力:1级 制表日期:2010-10-09 14:33:12
名次 区棚号 姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 空距 分速
1 017471 黄建波 10-01-118248 灰     2010-10-9 11:31:45 254.341 1399.4003
2 006480 邓金山 09-01-810016 灰     2010-10-9 11:51:28 281.686 1398.1767
3 006511 张训泽 10-01-341891 雨点   2010-10-9 11:51:38 281.476 1395.9795
4 04539 吴联欣 10-01-235838 2010-10-09 11:53:30 283.088 1391.0958
5 07002 宛连友 10-01-342692 2010-10-09 11:53:55 282.941 1387.5325
6 05063 傅建华 10-01-181500 2010-10-09 11:52:51 280.474 1382.667
7 008885 张抗美 10-01-813490 雨点   2010-10-9 11:52:41 280.105 1381.9834
8 006998 黄景明 10-01-548548 灰     2010-10-9 11:51:08 277.872 1381.5313
9 007084 王少华 10-01-655700 灰     2010-10-9 11:53:33 281.053 1380.7566
10 007011 闫建中 10-01-334877 灰     2010-10-9 11:52:56 280.131 1380.409
11 06039 韩志富 10-01-560217 雨点 2010-10-09 11:52:34 279.576 1380.1678
12 017471 黄建波 10-01-122183 花降   2010-10-9 11:34:19 254.341 1379.9132
13 06853 项磊 10-01-263515 雨点 2010-10-09 11:55:13 283.065 1379.347
14 007328 刘振辉 10-01-502932 灰     2010-10-9 11:51:29 277.862 1379.0818
15 015750 张寿和 10-01-262794 斑点   2010-10-9 11:49:20 274.78 1378.495
16 24968 李德昆 10-01-551464 2010-10-09 11:53:42 280.434 1376.701
17 007888 安东声 10-01-542629 雨点   2010-10-9 11:53:52 280.602 1376.3996
18 17420 白文建 01-10-550064 灰白条 2010-10-09 11:54:05 280.893 1376.3642
19 007000 王胜华 10-01-545563 灰白条 2010-10-9 11:53:28 279.996 1376.1271
20 001257 付庆国 10-01-332288 雨白条 2010-10-9 12:02:35 292.346 1375.2066
21 07123 赵蕴生 10-01-340086 2010-10-09 11:54:29 281.201 1375.1781
22 06853 项磊 10-01-334097 2010-10-09 11:55:53 283.065 1374.8806
23 007000 王胜华 10-01-926399 灰白条 2010-10-9 11:53:40 279.996 1374.7758
24 08075 王爵钧 10-01-549283 2010-10-09 11:50:06 275.014 1374.3828
25 006480 邓金山 10-01-370066 灰     2010-10-9 11:55:01 281.686 1373.9663
26 037190 赵丽萍 10-01-993052 雨点   2010-10-9 11:53:49 279.721 1372.4148
27 037190 赵丽萍 10-01-206332 黑     2010-10-9 11:53:49 279.721 1372.4148
28 001257 付庆国 10-01-470449 雨点   2010-10-9 12:03:05 292.346 1371.9797
29 07002 宛连友 09-01-655093 灰白条 2010-10-09 11:56:15 282.941 1371.8352
30 013305 刘京桂 09-01-383907 灰     2010-10-9 11:57:53 284.938 1370.663
31 03653 刁陆军 10-01-332702 麒麟花 2010-10-09 11:59:42 287.251 1369.8188
32 006812 赵阿春 10-01-335403 雨点   2010-10-9 11:56:36 282.995 1369.7725
33 06039 韩志富 10-01-551614 2010-10-09 11:54:11 279.576 1369.2401
34 007328 刘振辉 10-01-502921 雨点   2010-10-9 11:52:56 277.862 1369.228
35 002686 伦新利 10-01-550563 灰     2010-10-9 11:57:39 284.083 1368.0857
36 007328 刘振辉 10-01-502924 红愣   2010-10-9 11:53:07 277.862 1367.9921
37 05085 李连顺 10-01-344185 红楞 2010-10-09 11:55:57 281.653 1367.5795
38 006998 黄景明 10-01-552065 灰     2010-10-9 11:53:19 277.872 1366.6956
39 03123 尚继光 10-01-205197 雨点 2010-10-09 11:56:41 282.422 1366.4479
40 007087 李二生 10-01-562317 雨点   2010-10-9 11:53:20 277.608 1365.2852
41 017094 王丽民 10-01-269359 灰白条 2010-10-9 11:54:41 279.428 1365.1722
42 00692 胡志成 10-01-552196 灰白条 2010-10-09 11:56:35 281.952 1364.8342
43 016669 竺文田 10-01-337629 灰     2010-10-9 11:53:24 277.585 1364.7247
44 006511 张训泽 10-01-341882 灰     2010-10-9 11:56:17 281.476 1364.5116
45 07002 宛连友 09-01-655098 2010-10-09 11:57:23 282.941 1364.3382
46 029948 宋志刚 10-01-264136 灰     2010-10-9 11:53:54 278.157 1364.1834
47 08038 胡国华 01-10-550908 雨点 2010-10-09 11:56:00 280.984 1364
48 006746 王福生 10-01-390482 灰     2010-10-9 11:55:47 280.642 1363.7742
49 007856 崔振军 10-01-552540 雨白条 2010-10-9 11:54:01 278.211 1363.668
50 006740 刘俊国 10-01-392623 黑     2010-10-9 11:59:13 285.259 1363.4621
51 25293 李成山 10-01-341486 雨点 2010-10-09 11:56:08 281.017 1363.2778
52 007888 安东声 10-01-542624 灰     2010-10-9 11:55:52 280.602 1363.0278
53 006580 璩鹏 09-01-591607 灰     2010-10-9 11:59:17 285.116 1362.3445
54 006480 邓金山 10-01-370069 雨点   2010-10-9 11:56:46 281.686 1362.3376
55 003988 杨健 10-01-343277 2010-10-09 11:57:54 283.211 1362.2463
56 006608 蒋德忠 10-01-386997 灰     2010-10-9 11:56:34 281.366 1362.1075
57 008037 高会来 10-01-549248 灰     2010-10-9 11:57:13 282.208 1361.8982
58 015517 赵志和 10-01-897761 雨点   2010-10-9 11:54:15 278.107 1361.601
59 006511 张训泽 10-01-341899 雨点   2010-10-9 11:56:44 281.476 1361.5414
60 017043 牛君 10-01-892483 灰     2010-10-9 11:54:03 277.78 1361.333
61 007085 李连生 10-01-333981 灰     2010-10-9 11:54:40 278.614 1361.3062
62 001257 付庆国 10-01-351032 灰     2010-10-9 12:04:46 292.346 1361.2261
63 008037 高会来 10-01-549254 雨点   2010-10-9 11:57:20 282.208 1361.1318
64 34955 孙来成 09-10-029905 雨点 2010-10-09 11:57:01 281.746 1360.9822
65 011201 张宝贵 10-01-332269 灰     2010-10-9 12:03:58 291.181 1360.8708
66 03862 朱立岩 10-01-860446 雨点 2010-10-09 11:57:49 282.713 1360.3962
67 04971 荣永德 10-01-297464 2010-10-09 11:55:46 279.883 1360.196
68 30323 赛立虎 10-01-379225 2010-10-09 11:58:30 283.591 1360.1487
69 06853 项磊 10-01-335380 2010-10-09 11:58:08 283.065 1360.0176
70 008037 高会来 10-01-549253 灰     2010-10-9 11:57:31 282.208 1359.9293
71 007085 李连生 10-01-333998 灰白条 2010-10-9 11:54:55 278.614 1359.6454
72 04539 吴联欣 09-01-926035 2010-10-09 11:58:14 283.088 1359.4749
73 007888 安东声 10-01-542623 灰     2010-10-9 11:56:25 280.602 1359.396
74 001257 付庆国 10-01-332272 灰白条 2010-10-9 12:05:04 292.346 1359.3273
75 06853 项磊 10-01-334094 灰白条 2010-10-09 11:58:16 283.065 1359.1469
76 007856 崔振军 10-01-552507 雨白条 2010-10-9 11:54:43 278.211 1359.0051
77 006898 刘俊华 09-01-649098 灰白条 2010-10-9 11:55:07 278.733 1358.8998
78 016778 冯立新 10-01-351257 灰     2010-10-9 11:56:18 280.3 1358.7009
79 001257 付庆国 10-01-470448 白花   2010-10-9 12:05:11 292.346 1358.5904
80 037495 胡飞 10-01-892423 雨点   2010-10-9 11:54:33 277.885 1358.5187
81 026993 陈磊 10-01-474231 灰     2010-10-9 12:18:14 310.024 1358.3642
82 007990 李伟光 10-01-552563 雨点   2010-10-9 11:54:55 278.328 1358.2497
83 007990 李伟光 10-01-552575 雨点   2010-10-9 11:54:57 278.328 1358.0288
84 006898 刘俊华 10-01-564364 雨点   2010-10-9 11:55:16 278.733 1357.9068
85 006898 刘俊华 10-01-564370 灰白条 2010-10-9 11:55:17 278.733 1357.7965
86 007328 刘振辉 10-01-502926 灰     2010-10-9 11:54:40 277.862 1357.6319
87 007855 赵洪全 10-01-564070 灰     2010-10-9 11:56:37 280.449 1357.3397
88 07002 宛连友 09-10-011536 2010-10-09 11:58:28 282.941 1357.2482
89 007011 闫建中 10-01-334879 雨白条 2010-10-9 11:56:24 280.131 1357.2238
90 011102 郭丽凤 10-01-262389 雨白条 2010-10-9 11:57:06 281.072 1357.1801
91 006480 邓金山 09-01-986173 灰     2010-10-9 11:57:34 281.686 1357.0869
92 017149 丁燕平 10-01-552089 灰     2010-10-9 11:53:56 276.715 1356.8895
93 07002 宛连友 10-01-342695 雨白条 2010-10-09 11:58:32 282.941 1356.8143
94 001257 付庆国 10-01-332289 灰     2010-10-9 12:05:31 292.346 1356.4891
95 026993 陈磊 10-01-474241 灰     2010-10-9 12:18:34 310.024 1356.3833
96 007990 李伟光 10-01-552565 灰     2010-10-9 11:55:13 278.328 1356.2641
97 006608 蒋德忠 09-01-570239 雨点   2010-10-9 11:57:28 281.366 1356.1986
98 06039 韩志富 10-01-551606 雨点 2010-10-09 11:56:09 279.576 1356.1775
99 001257 付庆国 10-01-351038 雨点   2010-10-9 12:05:34 292.346 1356.1744
100 037495 胡飞 10-01-453345 红/降  2010-10-9 11:54:55 277.885 1356.0878
101 017149 丁燕平 10-01-553840 雨点   2010-10-9 11:54:05 276.715 1355.8922
102 007011 闫建中 10-01-553196 灰     2010-10-9 11:56:38 280.131 1355.6912
103 04641 黄玉祥 01-10-335960 2010-10-09 11:56:47 280.322 1355.6315
104 006485 吴重亮 09-01-190581 雨点   2010-10-9 11:57:40 281.509 1355.5811
105 24908 王爵元 10-01-342439 2010-10-09 11:56:31 279.924 1355.4548
106 006485 吴重亮 10-01-331405 雨点   2010-10-9 11:57:43 281.509 1355.2548
107 04641 黄玉祥 01-10-335953 雨白条 2010-10-09 11:56:51 280.322 1355.1946
108 029926 李环宇 10-01-560097 雨点   2010-10-9 11:56:24 279.703 1355.1502
109 07002 宛连友 10-01-549218 2010-10-09 11:58:52 282.941 1354.6489
110 006998 黄景明 10-01-550657 灰     2010-10-9 11:55:08 277.872 1354.5921
111 026993 陈磊 10-01-343484 雨花   2010-10-9 12:18:56 310.024 1354.2108
112 04971 荣永德 10-01-554724 灰白条 2010-10-09 11:56:44 279.883 1353.8359
113 004932 陈跃 10-01-173664 深雨点 2010-10-9 11:57:58 281.43 1353.2457
114 006861 孟强 09-01-341810 灰     2010-10-9 11:58:15 281.746 1352.922
115 34955 孙来成 01-10-354902 2010-10-09 11:58:15 281.746 1352.922
116 007856 崔振军 10-01-552505 石板   2010-10-9 11:55:39 278.211 1352.8374
117 004213 王越 10-01-337956 灰     2010-10-9 11:56:32 279.372 1352.6727
118 007856 崔振军 10-01-552508 灰     2010-10-9 11:55:47 278.211 1351.9608
119 04971 荣永德 10-01-961267 2010-10-09 11:57:03 279.883 1351.7653
120 007309 姜志光 10-01-551863 雨点   2010-10-9 11:56:50 279.534 1351.494
121 06883 左森平 01-10-552294 2010-10-09 11:59:15 282.794 1351.4648
122 15098 宋来福 01-09-472975 2010-10-09 11:57:28 280.338 1351.2436
123 007888 安东声 10-01-542622 灰白条 2010-10-9 11:57:43 280.602 1350.8882
124 04971 荣永德 10-01-297467 2010-10-09 11:57:16 279.883 1350.3522
125 15098 宋来福 01-10-435687 2010-10-09 11:57:38 280.338 1350.1589
126 007134 丁卫星 10-01-552808 深雨点 2010-10-9 11:57:20 279.892 1349.9614
127 003617 石立华 09-01-814451 灰     2010-10-9 11:56:42 279.035 1349.9516
128 006477 郭利 09-01-964565 灰     2010-10-9 11:58:36 281.45 1349.233
129 006898 刘俊华 09-01-649093 灰白条 2010-10-9 11:56:38 278.733 1348.9256
130 006812 赵阿春 10-01-335401 雨点   2010-10-9 11:59:48 282.995 1348.8799
131 07718 刘杰 10-01-562960 雨点 2010-10-09 11:56:31 278.508 1348.5982
132 003136 李小龙 10-01-860323 花     2010-10-9 12:00:43 284.152 1348.5027
133 25447 赵连生 10-01-545124 2010-10-09 11:57:05 279.251 1348.4958
134 004164 孙跃春 10-01-332254 灰     2010-10-9 12:05:53 291.042 1348.1448
135 03653 刁陆军 10-01-501648 雨点 2010-10-09 12:03:05 287.251 1348.0688
136 006812 赵阿春 10-01-335408 雨点   2010-10-9 11:59:58 282.995 1347.8092
137 16204 刘镰钢 10-01-006316 灰白条 2010-10-09 11:58:12 280.595 1347.7185
138 007085 李连生 10-01-562386 雨点   2010-10-9 11:56:44 278.614 1347.6975
139 027919 焦全和 10-01-107507 雨点   2010-10-9 11:58:08 280.477 1347.5833
140 008046 张和成 10-01-540486 灰     2010-10-9 11:58:39 281.13 1347.376
141 025757 禹学增 09-01-563665 灰     2010-10-9 11:58:32 280.87 1346.883
142 033307 苏乃君 10-01-544287 红愣   2010-10-9 11:58:12 280.391 1346.7387
143 006860 张福生 10-01-559216 灰     2010-10-9 11:57:51 279.9 1346.6442
144 001257 付庆国 10-01-332292 灰     2010-10-9 12:07:07 292.346 1346.4927
145 018230 陈义振 10-01-434665 灰     2010-10-9 11:53:35 274.122 1346.4855
146 007855 赵洪全 10-01-558628 灰     2010-10-9 11:58:18 280.449 1346.3706
147 03653 刁陆军 10-01-501650 2010-10-09 12:03:22 287.251 1346.2787
148 033485 周明 10-01-811561 雨点   2010-10-9 11:57:04 278.749 1346.18
149 24908 王爵元 10-01-987324 雨点 2010-10-09 11:57:57 279.924 1346.112
150 07002 宛连友 10-01-549220 灰白条 2010-10-09 12:00:12 282.941 1346.0561
151 07718 刘杰 10-01-344334 雨白条 2010-10-09 11:56:56 278.508 1345.8827
152 003988 杨健 10-01-994283 雨点 2010-10-09 12:00:26 283.211 1345.8467
153 016305 崔利军 10-01-266635 灰     2010-10-9 11:55:38 276.721 1345.7011
154 001257 付庆国 10-01-332290 雨点   2010-10-9 12:07:20 292.346 1345.1503
155 025178 韩森 10-01-205478 红愣   2010-10-9 11:56:31 277.74 1344.8794
156 003707 田德生 32-03-707030 灰     2010-10-9 11:47:13 265.152 1344.4706
157 003988 杨健 10-01-994288 2010-10-09 12:00:39 283.211 1344.4624
158 07084 王少华 01-10-865932 麒麟花 2010-10-09 11:59:08 281.053 1343.8938
159 03807 周宝亮 09-01-692261 灰白条 2010-10-09 12:00:57 283.29 1342.9249
160 05063 傅建华 10-01-181449 雨点 2010-10-09 11:58:52 280.474 1342.8375
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表