2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

五省一市千公里联翔竞翔成绩报告表

时间:2009-11-09  来源:  作者:   发布人:xfxg  
分享到:
  比赛项目:1000千米                 参赛羽数:634羽                 当日天气:雾天  
  司放地点:北京                     司放时间:2009-11-06 10:00      当日风向:无风  
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 归巢时间 实际空距 飞翔速度
1 李燕兵 750243 17-2009-224314 雌-黄-灰 17:06:13 07 15:18:17 923.576 915.9889
2 赵运勤 750029 17-2009-224554 雄-砂-雨点 17:05:42 07 15:24:13 924.493 911.5337
3 武超 750055 17-2007-226370 雌-黄-灰 17:05:27 07 15:22:50 919.663 908.0105
4 张伟东 750102 17-2008-231371 雌-砂-灰花 17:53:54 07 15:46:31 929.121 896.3876
5 张伟东 750102 17-2009-226689 雌-黄-灰花 17:53:54 07 15:49:40 929.121 893.6717
6 刘慧强 750009 17-2008-230068 雄-黄-灰 17:05:54 07 15:53:19 923.245 884.9132
7 郑向如 750293 17-2006-242604 雄-砂-雨点 17:29:25 07 16:09:40 923.119 871.1407
8 谢永忠 750143 17-2005-242950 雌-砂-雨点 17:06:23 07 16:15:54 928.4 871.001
9 张先勤 750311 17-2009-224332 雄-黄-雨点 17:25:42 07 16:31:28 930.51 860.4146
10 余广东 750116 17-2008-239956 雌-黄-雨点 17:06:03 07 16:34:39 922.472 850.479
11 赵运勤 750029 17-2009-224450 雌-黄-灰 17:22:41 07 16:44:05 924.493 844.9935
12 韩红权 750063 17-2004-193557 雄-黄-灰 18:12:44 07 17:16:42 929.51 824.9845
13 马辉 750387 17-2009-220979 雌-砂-灰花 18:43:28 07 16:49:41 895.418 814.251
14 刘文君 750145 17-2006-152042 雌-黄-雨点 10:11:10 07 18:23:14 925.655 802.8231
15 谢正元 750022 17-2009-222100 雌-砂-灰 18:13:47 07 17:54:25 923.95 801.3443
16 陈勇 750268 17-2008-239493 雄-黄-灰 18:25:27 07 18:04:34 921.515 799.2324
17 张正新 750338 17-2008-232972 雄-黄-雨点 09:02:55 08 07:17:28 923.853 758.8321
18 谢正元 750022 17-2007-225595 雄-牛-绛花 09:03:36 08 07:33:41 923.95 748.9363
19 何齐民 750087 17-2008-230552 雌-黄-雨点 09:51:27 08 07:44:59 929.451 746.5572
20 谢正元 750022 17-2007-225972 雄-砂-雨点 09:03:36 08 07:44:02 923.95 742.7054
21 田新民 750196 17-2009-227080 雄-黄-雨点 09:22:26 08 07:49:45 927.429 742.0916
22 刘慧强 750009 17-2009-227269 雌-黄-雨白 08:54:43 08 07:58:16 923.245 733.7433
23 陈刚 750030 17-2009-226622 雌-黄-灰 08:57:31 08 08:01:34 924.602 732.8996
24 刘志勇 750013 17-2006-242828 雄-砂-灰 09:23:01 08 08:06:51 925.573 730.6098
25 曾化勇 750126 17-2006-213357 雄-黄-灰 09:03:10 08 08:06:33 922.548 728.3945
26 刘慧强 750009 17-2009-222690 雌-黄-灰 09:02:25 08 08:09:12 923.245 727.4228
27 宋明宝 750002 17-2008-238720 雄-砂-雨点 09:41:53 08 08:14:26 922.351 723.7344
28 张伟东 750102 17-2009-226691 雌-黄-灰白 10:19:41 08 08:30:35 929.121 719.9235
29 张涛 750248 17-2009-227185 雄-砂-红轮 10:19:29 08 08:47:02 928.732 710.5651
30 曹泳东 750074 17-2006-151850 雄-黄-灰 10:10:54 08 08:50:16 926.754 707.3016
31 刘慧强 750009 17-2008-233359 雌-黄-雨点 08:54:43 08 08:45:58 923.245 706.9436
32 李新强 750110 17-2009-223225 雌-黄-雨点 10:16:56 08 08:55:06 924.845 703.2507
33 魏伟 750140 17-2009-220360 雌-砂-灰白 10:34:37 08 09:14:26 928.728 695.972
34 黄耀贵 750238 17-2008-237179 雄-黄-雨点 10:55:42 08 09:15:41 928.771 695.3529
35 张伟东 750102 17-2008-239002 雄-黄-灰 10:35:51 08 09:16:36 929.121 695.1377
36 韩红权 750063 17-2005-249948 雄-黄-灰 10:55:31 08 09:21:24 929.51 692.9402
37 陈耀 750135 17-2008-239416 雌-砂-灰 10:43:44 08 09:26:19 930.198 690.9205
38 刘慧强 750009 17-2007-222809 雄-黄-雨点 09:48:17 08 09:18:34 923.245 689.7264
39 乔虎翼 750292 17-2001-184961 雄-砂-灰 10:11:31 08 09:31:36 925.052 684.4125
40 朱克明 750079 17-2008-233391 雌-黄-灰 11:21:12 08 09:48:19 923.243 674.7289
41 高斌 750294 17-2009-221495 雌-黄-灰白 11:37:38 08 09:44:32 918.226 672.9233
42 白文刚 750099 17-2009-224656 雌-砂-灰 11:05:38 08 09:57:24 924.279 671.0317
43 沈帮国 750320 17-2006-214607 雄-砂-绛 10:29:48 08 10:03:29 922.073 666.4867
44 刘慧强 750009 17-2005-241103 雌-黄-雨点 10:39:06 08 10:05:16 923.245 666.4744
45 陈刚 750030 17-2009-226629 雌-黄-灰 10:39:15 08 10:15:21 924.602 662.6309
46 张志勇 750040 17-2009-227953 雌-黄-灰 16:55:51 08 10:17:16 923.855 661.1872
47 魏伟 750140 17-2009-227929 雄-砂-灰 11:42:43 08 10:36:37 928.728 655.5957
48 王应亮 750357 17-2009-221658 雄-黄-绛 10:43:54 08 10:26:43 921.97 655.4055
49 张红光 750018 17-2009-224006 雄-黄-雨点 11:43:36 08 10:24:54 919.641 654.5953
50 朱克明 750079 17-2006-220359 雄-黄-花 11:21:12 08 10:58:40 923.243 641.735
51 曾宪生 750015 17-2008-231248 雌-砂-雨点 11:38:04 08 11:11:51 925.955 637.7759
52 向贤胜 750369 17-2009-223406 雌-黄-灰 16:58:01 08 11:06:50 916.822 633.6751
53 王随庆 750117 17-2006-218191 雄-黄-灰 16:57:50 08 11:26:36 927.228 632.2296
54 王随庆 750117 17-2007-229490 雄-砂-灰 16:57:50 08 11:35:47 927.228 628.2956
55 朱克明 750079 17-2006-218972 雄-黄-灰 17:00:04 08 11:31:54 923.243 627.2457
56 黄耀贵 750238 17-2009-226573 雌-砂-雨点 17:22:30 08 12:09:59 928.771 615.0871
57 魏学民 750180 17-2008-234919 雄-黄-雨点 16:58:53 08 12:56:19 926.921 595.5862
58 刘志强 750017 17-2008-239060 雌-砂-雨点 17:23:28 08 13:00:29 924.404 592.3833
59 朱克明 750079 17-2005-248379 雌-黄-花 17:00:04 08 13:07:02 923.243 589.1663
60 刘慧强 750009 17-2008-233354 雌-黄-雨点 16:57:31 08 13:22:36 923.245 583.3723
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表