2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

海淀400公里比赛临时成绩(联翔第二关)

时间:2009-11-09  来源:  作者:   发布人:bjhdxg  
分享到:
海淀信鸽协会400公里五区联翔赛
司放地点:邢台南 当天天气:多云 司放日期:2009-11-08 09:55:00
经度:114°29′39.78″ 当天风向:北风 参赛羽数:3623  录取羽数:300
纬度:36°48′47.40″ 当天风力:2级 制表日期:2009-11-09 11:42:34
团体冠军: 骆玉梅 总羽数:7羽 总分速: 5461.54    
团体亚军: 穆大仁 总羽数:6羽 总分速: 4791.59    
团体季军: 闫国庆 总羽数:6羽 总分速: 4551.12    
                   
50元组                
指定鸽冠军: 李志山 200801558870  灰花   390.415 2009-11-08 16:35:04 975.8748
指定鸽亚军: 赵世君 200901432275  灰     390.713 2009-11-08 16:53:25 933.7893
指定鸽季军: 高宝珠 09-01-772251 395.361 2009-11-08 17:08:23 912.2663
指定鸽四名: 于秋立 08-01-554097 黄眼 387.342 2009-11-08 17:06:28 897.768
指定鸽五名: 冯占胜 200901375881  灰     390.339 2009-11-08 17:10:43 895.8544
指定鸽六名: 闫国强 200801510624  雨点   390.472 2009-11-08 17:12:18 892.9156
指定鸽七名: 凌宝洪 200901368626  雨点   389.839 2009-11-08 17:23:15 869.691
指定鸽八名: 付庆国 200901616655  灰     389.127 2009-11-08 18:07:59 831.468
指定鸽九名: 骆瑞辰 200901394310  灰     396.481 2009-11-09 07:18:48 742.752
指定鸽十名: 骆瑞辰 200901390364  花     396.481 2009-11-09 07:28:44 729.1828
100元组                
指定鸽冠军: 李志山 200801558870  灰花   390.415 2009-11-08 16:35:04 975.8748
指定鸽亚军: 赵世君 200901432275  灰     390.713 2009-11-08 16:53:25 933.7893
指定鸽季军: 高宝珠 09-01-772251 395.361 2009-11-08 17:08:23 912.2663
指定鸽四名: 于秋立 08-01-554097 黄眼 387.342 2009-11-08 17:06:28 897.768
指定鸽五名: 冯占胜 200901375881  灰     390.339 2009-11-08 17:10:43 895.8544
指定鸽六名: 闫国强 200801510624  雨点   390.472 2009-11-08 17:12:18 892.9156
指定鸽七名: 凌宝洪 200901368626  雨点   389.839 2009-11-08 17:23:15 869.691
指定鸽八名: 骆瑞辰 200901394310  灰     396.481 2009-11-09 07:18:48 742.752
指定鸽九名: 骆瑞辰 200901390364  花     396.481 2009-11-09 07:28:44 729.1828
指定鸽十名: 刘继生 200901430200  灰     379.79 2009-11-09 07:05:56 729.0568
                   
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 013293 恽建国 200901100526  灰     390.022 2009-11-08 16:33:25 978.9299
2 013754 冯德元 200901432333  雨点   389.364 2009-11-08 16:32:51 978.6704
3 013111 李桂柱 200901352763  灰     389.664 2009-11-08 16:33:57 976.7239
4 014729 赵为纲 200801527213  雨     392.039 2009-11-08 16:36:37 976.1522
5 014065 李志山 200801558870  灰花   390.415 2009-11-08 16:35:04 975.8748
6 012283 王革 200901501581  灰     395.242 2009-11-08 16:41:13 972.9832
7 029386 吴瑞金 200801690423  灰     399.309 2009-11-08 16:45:35 972.5407
8 27922 骆玉梅 09-01-336025 382.229 2009-11-08 16:29:27 969.0176
9 19263 李英臣 09-01-360782 雨点 384.795 2009-11-08 16:35:03 961.8673
10 017005 张铁彬 200901744903  灰     370.226 2009-11-08 16:23:01 954.1497
11 014275 于广海 200601775527  花     390.553 2009-11-08 16:44:25 953.9255
12 013487 邓海明 200901361194  灰     392.424 2009-11-08 16:47:53 950.4477
13 012558 刘继忠 200901342680  灰     387.353 2009-11-08 16:43:54 947.305
14 013746 魏文江 200901393596  黑白条 390.672 2009-11-08 16:49:16 943.0447
15 012138 李荣 200901347411  石板   392.324 2009-11-08 16:51:02 943.011
16 030781 李文禄 200901337138  灰     392.76 2009-11-08 16:52:04 941.72
17 014557 张树林 07-01-473573 394.636 2009-11-08 16:55:19 938.9016
18 014275 于广海 200801750927  灰     390.553 2009-11-08 16:51:05 938.6413
19 004965 常淑亭 200801434477  灰     388.454 2009-11-08 16:49:30 937.1628
20 12858 薄庭水 09-01-364604 雨点 380.102 2009-11-08 16:40:57 936.3271
21 013776 赵世君 200901432275  灰     390.713 2009-11-08 16:53:25 933.7893
22 014218 田乐君 200901384374  雨点   385.62 2009-11-08 16:48:47 931.937
23 012154 宋玉龙 200801563524  灰     390.902 2009-11-08 16:54:49 931.1255
24 014148 王明水 200901996563  雨点   387.603 2009-11-08 16:52:42 927.9459
25 013770 王连波 200901370115  雨点   387.736 2009-11-08 16:54:53 923.4375
26 012977 范山 200901500428  灰     388.321 2009-11-08 16:55:40 923.1078
27 012797 胡建忠 200801526165  灰     379.483 2009-11-08 16:47:10 920.702
28 012977 范山 200901380814  灰     388.321 2009-11-08 16:57:19 919.5012
29 013162 赵桂和 200801870771  灰     391.291 2009-11-08 17:01:33 917.3391
30 013946 张宽 200801513054  雨点花 384.533 2009-11-08 16:54:51 915.8819
31 012578 腾平 200801525967  雨点   379.848 2009-11-08 16:49:51 915.6273
32 13126 王娜 09-01-102906 雨点 389.127 2009-11-08 17:00:22 914.8037
33 030547 周立志 200801938433  雨点   382.092 2009-11-08 16:53:43 912.5304
34 15700 高宝珠 09-01-772251 395.361 2009-11-08 17:08:23 912.2663
35 013027 杨志广 200901370918  雨     387.599 2009-11-08 17:00:20 911.2829
36 014767 范进均 200801303775  雨点   381.219 2009-11-08 16:53:35 910.7362
37 012154 宋玉龙 200801547581  雨点   390.902 2009-11-08 17:05:54 907.1757
38 034131 刘建彬 200901793706  雨点   390.962 2009-11-08 17:05:58 907.1746
39 14906 穆大仁 08-01-000759 砂眼 392.292 2009-11-08 17:07:45 906.5095
40 27922 骆玉梅 09-01-335063 382.229 2009-11-08 16:57:09 905.4341
41 014927 包鸿雁 200901712851  灰     383.714 2009-11-08 16:59:38 903.6361
42 013377 程继展 200901354761  雨白条 387.326 2009-11-08 17:03:38 903.6308
43 014037 李文浙 200901375872  灰     390.121 2009-11-08 17:07:45 901.4928
44 013420 沈奎龙 200801532939  灰     391.405 2009-11-08 17:10:11 899.4026
45 14542 陈亚俊 09-01-355766 雨点 387.78 2009-11-08 17:06:31 898.6443
46 029203 张立海 200901358003  雨点   392.724 2009-11-08 17:12:12 898.2708
47 14932 于秋立 08-01-554097 黄眼 387.342 2009-11-08 17:06:28 897.768
48 013478 王永利 200801343587  灰     392.424 2009-11-08 17:12:18 897.3794
49 001080 王新峰 200801086902  雨点   392.411 2009-11-08 17:12:20 897.2812
50 014036 冯占胜 200901375881  灰     390.339 2009-11-08 17:10:43 895.8544
51 030173 张国刚 200901356046  雨点   392.788 2009-11-08 17:14:07 894.4958
52 013784 闫国强 200801510624  雨点   390.472 2009-11-08 17:12:18 892.9156
53 14906 穆大仁 09-01-383068 雨白条 黄眼 392.292 2009-11-08 17:14:25 892.7902
54 013487 邓海明 200901361184  雨花   392.424 2009-11-08 17:14:46 892.3459
55 14906 穆大仁 09-01-101762 砂眼 392.292 2009-11-08 17:15:27 890.6955
56 012154 宋玉龙 200701203389  灰     390.902 2009-11-08 17:13:59 890.4712
57 014767 范进均 200801420025  雨白条 381.219 2009-11-08 17:03:45 889.1405
58 14542 陈亚俊 09-01-355799 雨点 387.78 2009-11-08 17:11:35 888.2153
59 012337 张刚 200901342289  花     392.84 2009-11-08 17:18:14 886.3058
60 14932 于秋立 09-01-366439 黄眼 387.342 2009-11-08 17:12:25 885.5218
61 013169 郝希维 200901346110  灰     391.018 2009-11-08 17:16:40 885.3238
62 013701 陈顺 200901816659  雨     386.096 2009-11-08 17:11:43 884.0881
63 013753 马立新 200801468639  灰     387.944 2009-11-08 17:14:29 882.7274
64 013159 闫国庆 200901105521  灰     391.914 2009-11-08 17:20:23 879.9476
65 013478 王永利 200801543266  灰     392.424 2009-11-08 17:21:49 878.2662
66 013322 董明星 200901102299  灰     392.666 2009-11-08 17:24:02 874.4696
67 012977 范山 200901102920  灰白条 388.321 2009-11-08 17:20:35 871.4897
68 19263 李英臣 09-01-701030 384.795 2009-11-08 17:16:39 871.2668
69 012902 郭宝善 200901102214  黑     388.639 2009-11-08 17:21:21 870.7046
70 001464 李全有 200901600140  灰     384.716 2009-11-08 17:16:51 870.6937
71 033088 凌宝洪 200901368626  雨点   389.839 2009-11-08 17:23:15 869.691
72 029203 张立海 200801533717  雨点   392.724 2009-11-08 17:26:56 868.9866
73 13621 王宝珠 09-01-381459 雨点 382.041 2009-11-08 17:14:49 868.6369
74 014132 杨守志 200901346003  灰     391.229 2009-11-08 17:25:46 867.9191
75 000882 李金龙 200901390402  灰     392.445 2009-11-08 17:27:25 867.4415
76 016832 孙立新 200901645668  灰     370.186 2009-11-08 17:03:55 863.0721
77 016832 孙立新 200901645680  红轮   370.186 2009-11-08 17:03:57 863.005
78 013111 李桂柱 200901102929  灰     389.664 2009-11-08 17:26:39 862.7566
79 012920 张鹏 200801554648  灰     388.683 2009-11-08 17:27:28 859.0312
80 029955 安然 200901709884  灰白条 387.976 2009-11-08 17:26:57 858.4489
81 013738 孙广 200701652685  灰白条 389.256 2009-11-08 17:29:57 855.6017
82 016832 孙立新 200901863051  雨点   370.186 2009-11-08 17:08:16 854.4068
83 033088 凌宝洪 200901361946  灰     389.839 2009-11-08 17:31:17 854.3792
84 012357 刘继东 200901448815  灰花   380.683 2009-11-08 17:21:27 852.689
85 012578 腾平 200801525978  灰     379.848 2009-11-08 17:20:40 852.3141
86 014214 焦宝全 200801524034  灰     378.431 2009-11-08 17:20:08 850.152
87 033088 凌宝洪 200801361944  灰     389.839 2009-11-08 17:34:29 848.429
88 018178 吴春德 200801546435  雨点   378.825 2009-11-08 17:22:26 846.6624
89 014036 冯占胜 200901367046  灰     390.339 2009-11-08 17:39:03 841.1572
90 016832 孙立新 200901645664  降     370.186 2009-11-08 17:15:54 839.6144
91 014110 关桂金 200901358120  雨点   392.908 2009-11-09 06:13:10 839.2481
92 013159 闫国庆 200901396964  雨点   391.914 2009-11-09 06:09:13 837.4231
93 014214 焦宝全 200901351202  灰     378.431 2009-11-08 17:27:53 835.6037
94 013111 李桂柱 200901102930  灰花   389.664 2009-11-09 06:12:59 832.6154
95 001257 付庆国 200901616655  灰     389.127 2009-11-08 18:07:59 831.468
96 013027 杨志广 137413027103  灰     387.599 2009-11-08 20:12:36 828.203
97 013377 程继展 200901354764  雨点   387.326 2009-11-09 06:13:00 827.6197
98 000970 秘旭生 200901371422  雨     383.491 2009-11-08 19:15:51 819.4252
99 014745 陈燕友 08-01-537098 388.617 2009-11-09 06:37:34 788.9633
100 013001 张金柱 200901102329  灰     393.058 2009-11-09 06:57:43 766.6183
101 30160 李正 09-01-448113 394.15 2009-11-09 07:00:19 764.8695
102 012337 张刚 200901342395  灰     392.84 2009-11-09 07:00:18 762.352
103 012643 王国亮 200701679948  雨点   390.143 2009-11-09 07:01:21 755.5786
104 013106 李刚 200901101782  灰     393.001 2009-11-09 07:06:19 753.8619
105 028989 冯建斌 200801133079  灰     384.408 2009-11-09 06:57:46 749.6743
106 013726 刘天强 177013726058  灰     387.883 2009-11-09 07:04:37 746.4791
107 013478 王永利 200801543267  灰     392.424 2009-11-09 07:11:35 745.2268
108 013320 汤建成 200801290945  雨点   399.06 2009-11-09 07:20:50 744.7465
109 013172 骆瑞辰 200901394310  灰     396.481 2009-11-09 07:18:48 742.752
110 012920 张鹏 200801932303  雨     388.683 2009-11-09 07:09:35 740.9366
111 013159 闫国庆 200901105518  黑花   391.914 2009-11-09 07:14:51 739.6697
112 012231 张志纯 200901367267  雨点   392.849 2009-11-09 07:16:51 738.6462
113 014110 关桂金 200901358181  红/降  392.908 2009-11-09 07:16:58 738.5952
114 014619 高万清 200701673106  灰     390.144 2009-11-09 07:13:22 738.3958
115 013320 汤建成 200801290944  灰     399.06 2009-11-09 07:25:32 738.2708
116 014607 贾福顺 200901175355  灰     397.291 2009-11-09 07:24:02 737.0435
117 013658 陈胜利 200801551031  灰白条 386.975 2009-11-09 07:12:11 734.0426
118 013478 王永利 200701432555  灰     392.424 2009-11-09 07:20:32 732.7723
119 012231 张志纯 200901376548  雨白条 392.849 2009-11-09 07:21:32 732.1987
120 014557 张树林 09-01-101109 394.636 2009-11-09 07:25:04 730.7172
121 013232 李斌 200901346947  灰     392.405 2009-11-09 07:22:01 730.7129
122 014128 申保卫 07-01-661094 雨点 380.098 2009-11-09 07:05:21 730.466
123 27922 骆玉梅 09-01-336057 雨点 382.229 2009-11-09 07:08:38 729.9554
124 012920 张鹏 200801536598  灰     388.683 2009-11-09 07:17:32 729.8754
125 013172 骆瑞辰 200901390364  花     396.481 2009-11-09 07:28:44 729.1828
126 012261 刘继生 200901430200  灰     379.79 2009-11-09 07:05:56 729.0568
127 013747 周及元 200901362972  灰     390.936 2009-11-09 07:21:31 728.6558
128 013106 李刚 200901399048  白花   393.001 2009-11-09 07:25:09 727.5775
129 013420 沈奎龙 200901363141  灰     391.405 2009-11-09 07:23:05 727.4059
130 012718 廉梅 200901392287  灰     388.76 2009-11-09 07:20:31 725.9531
131 012711 关振生 200801221275  灰     389.443 2009-11-09 07:21:28 725.9407
132 012718 廉梅 200901392285  灰白条 388.76 2009-11-09 07:20:45 725.637
133 013242 易静泉 200901354043  灰     395.44 2009-11-09 07:30:15 725.2453
134 012563 张志梅 200801516956  雨点   386.206 2009-11-09 07:17:38 725.0879
135 029203 张立海 200901358019  雨白条 392.724 2009-11-09 07:26:43 724.962
136 14542 陈亚俊 09-01-355793 雨点 387.78 2009-11-09 07:20:04 724.7321
137 014148 王明水 200901344692  灰     387.603 2009-11-09 07:20:00 724.4916
138 013759 侯均 200801510651  雨点   390.827 2009-11-09 07:24:29 724.4468
139 013829 何文梁 200901360668  花     390.236 2009-11-09 07:24:37 723.1726
140 014745 陈燕友 09-01-367099 388.617 2009-11-09 07:22:23 723.1653
141 27922 骆玉梅 09-01-336016 雨点 382.229 2009-11-09 07:13:38 723.0513
142 030192 惠进社 200801796601  灰     397.251 2009-11-09 07:35:08 722.0995
143 013441 吴爱民 200901156324  黑     379.408 2009-11-09 07:11:12 721.0338
144 013320 汤建成 200901347296  灰     399.06 2009-11-09 07:39:42 719.4159
145 012396 任有志 09-01-361468 雨点 396.29 2009-11-09 07:36:41 718.3288
146 013322 董明星 200901102292  灰白条 392.666 2009-11-09 07:31:49 718.0944
147 013322 董明星 200901346930  雨点   392.666 2009-11-09 07:31:51 718.0506
148 000882 李金龙 200901390408  花     392.445 2009-11-09 07:31:39 717.9091
149 013797 邵利华 200901393141  灰     392.998 2009-11-09 07:33:29 716.5177
150 033001 胡福龙 200901630886  灰     390.996 2009-11-09 07:30:56 716.1973
151 012711 关振生 200901395098  灰     389.443 2009-11-09 07:28:47 716.1731
152 013487 邓海明 200801361195  灰     392.424 2009-11-09 07:33:06 715.9715
153 013106 李刚 200901101909  灰     393.001 2009-11-09 07:34:18 715.4579
154 013601 庄宝华 200801563191  灰     383.778 2009-11-09 07:21:25 715.4476
155 012229 赵荣生 200901361433  雨点   392.852 2009-11-09 07:34:06 715.4471
156 012261 刘继生 200901430191  灰     379.79 2009-11-09 07:16:14 714.9212
157 012322 刘长立 200901391594  雨点   396.406 2009-11-09 07:39:52 714.4167
158 27922 骆玉梅 09-01-336091 雨点 382.229 2009-11-09 07:20:07 714.291
159 012165 张奎 200901365478  白花   389.6 2009-11-09 07:30:28 714.2508
160 013293 恽建国 200901100530  灰     390.022 2009-11-09 07:31:13 714.0427
161 13918 孙建新 07-01-557604 雨点 391.157 2009-11-09 07:32:53 713.9421
162 014214 焦宝全 200801524031  灰     378.431 2009-11-09 07:15:05 713.9085
163 013361 王志平 200901392918  灰     391.259 2009-11-09 07:33:04 713.8894
164 013353 耿文宝 200901391456  灰花   391.079 2009-11-09 07:33:06 713.5176
165 012865 裴金生 200901393117  灰     384.403 2009-11-09 07:23:50 713.3987
166 013546 王顺利 200901398912  灰     392.651 2009-11-09 07:35:24 713.3921
167 013111 李桂柱 200901102927  雨点   389.664 2009-11-09 07:31:14 713.3655
168 012643 王国亮 200601563706  雨点   390.143 2009-11-09 07:32:00 713.2413
169 012261 刘继生 200901500686  雨点   379.79 2009-11-09 07:17:33 713.1537
170 013242 易静泉 200901916993  雨点   395.44 2009-11-09 07:39:40 712.9327
171 013711 徐船华 200901374827  灰     387.089 2009-11-09 07:28:11 712.6305
172 033001 胡福龙 200901346294  雨点   390.996 2009-11-09 07:33:52 712.3697
173 013325 刘树才 200901101267  灰     391.042 2009-11-09 07:34:12 712.0211
174 001257 付庆国 200901232195  灰     389.127 2009-11-09 07:31:34 711.9479
175 012381 侯宝军 200901371556  灰     383.59 2009-11-09 07:24:03 711.6038
176 013325 刘树才 200801543208  灰     391.042 2009-11-09 07:34:32 711.5897
177 27922 骆玉梅 09-01-336059 雨点 382.229 2009-11-09 07:22:11 711.5429
178 026728 张凤明 200801524947  雨点   389.439 2009-11-09 07:32:23 711.4557
179 000882 李金龙 200901367831  花     392.445 2009-11-09 07:36:52 711.1229
180 13762 焦顺才 09-01-359704 灰白条 砂眼 389.443 2009-11-09 07:32:44 711.03
181 013242 易静泉 200901354075  雨点   395.44 2009-11-09 07:41:31 710.5627
182 14906 穆大仁 08-01-546555 黄眼 392.292 2009-11-09 07:37:22 710.2022
183 028989 冯建斌 200801564768  雨点   384.408 2009-11-09 07:26:48 709.5017
184 012977 范山 200801555916  灰     388.321 2009-11-09 07:32:27 709.3269
185 019244 王贵芝 200901316957  灰白条 379.201 2009-11-09 07:19:57 708.8532
186 013242 易静泉 200901916844  雨点   395.44 2009-11-09 07:43:03 708.6103
187 030547 周立志 200801679349  灰白条 382.092 2009-11-09 07:24:26 708.3215
188 27922 骆玉梅 09-01-336077 雨点 382.229 2009-11-09 07:24:41 708.2468
189 026324 王宝良 200901397816  雨点   395.701 2009-11-09 07:43:45 708.1897
190 013086 张世国 200801553121  雨点   392.721 2009-11-09 07:39:55 707.7117
191 012373 贾波 200901940367  灰     379.795 2009-11-09 07:21:56 707.3411
192 028989 冯建斌 200801564768  红/降  384.408 2009-11-09 07:28:46 706.9356
193 013703 王少才 200901359839  灰     391.51 2009-11-09 07:38:57 706.7605
194 012138 李荣 200801502056  灰     392.324 2009-11-09 07:40:13 706.6142
195 012396 任有志 09-01-361495 396.29 2009-11-09 07:45:51 706.5882
196 014197 张宝明 200901363911  灰花   388.668 2009-11-09 07:35:12 706.4122
197 030173 张国刚 200901358136  雨点   392.788 2009-11-09 07:41:19 706.0511
198 12748 王友全 08-01-552540 389.24 2009-11-09 07:36:23 705.9336
199 013159 闫国庆 200901396970  黑     391.914 2009-11-09 07:40:16 705.8122
200 12748 王友全 09-01-501533 389.24 2009-11-09 07:36:40 705.571
201 13762 焦顺才 09-01-431607 砂眼 389.443 2009-11-09 07:37:21 705.0869
202 012569 田树峰 200701552294  灰     385.468 2009-11-09 07:32:15 704.3728
203 18929 潘志强 09-01-810708 381.719 2009-11-09 07:27:15 703.9539
204 013159 闫国庆 200901396974  雨点   391.914 2009-11-09 07:41:58 703.6579
205 012902 郭宝善 200701662337  雨     388.639 2009-11-09 07:37:21 703.61
206 014218 田乐君 200901685533  雨点   385.62 2009-11-09 07:33:04 703.6005
207 013601 庄宝华 200801825718  灰     383.778 2009-11-09 07:30:30 703.5344
208 013086 张世国 200701006784  雨白条 392.721 2009-11-09 07:43:13 703.5279
209 30160 李正 08-01-931592 394.15 2009-11-09 07:45:29 703.2323
210 13832 沈立昌 07-01-645466 雨花 砂眼 382.451 2009-11-09 07:29:44 702.11
211 013478 王永利 200801343598  灰     392.424 2009-11-09 07:44:04 701.927
212 013546 王顺利 200901535100  灰     392.651 2009-11-09 07:44:33 701.7264
213 029386 吴瑞金 200801282560  灰     399.309 2009-11-09 07:54:09 701.5883
214 004164 孙跃春 200901635681&n
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表