2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

海淀特比环成绩

时间:2009-11-02  来源:  作者:   发布人:bjhdxg  
分享到:

海淀500公里特比环临时成绩
司放地点:鹤壁 当天天气:多云 司放日期:2009-10-31 08:50:00
经度:114°17′08.70″ 当天风向:北风 参赛羽数:2150  录取羽数:300
纬度:35°42′05.52″ 当天风力:3级 制表日期:2009-11-01 21:12:01
请会员认真核对,如有问题请与鸽会联系。
团体冠军: 毕志东 总羽数:5羽 总分速: 2897.483    
团体亚军: 周哲仁 总羽数:5羽 总分速: 2365.3147    
团体季军: 赵世君 总羽数:4羽 总分速: 2363.8849    
团体四名: 刘高 总羽数:4羽 总分速: 2289.6724    
团体五名: 何立强 总羽数:4羽 总分速: 1974.837    
团体六名: 冯德军 总羽数:4羽 总分速: 1870.1667    
团体七名: 那启华 总羽数:4羽 总分速: 1852.9293    
团体八名: 李志山 总羽数:4羽 总分速: 1850.8313    
团体九名: 刘继生 总羽数:3羽 总分速: 2469.6264    
团体十名: 张宝明 总羽数:3羽 总分速: 2047.9323    
50元组                
指定鸽冠军: 赵宝刚 09-01-431752 483.926 2009-10-31 16:20:01 1075.351
指定鸽亚军: 毕志东 200901431704  雨点   512.885 2009-10-31 17:09:30 1026.797
指定鸽季军: 闫国庆 200901432904  雨点   513.428 2009-10-31 17:11:26 1023.921
指定鸽四名: 蔡伟 200901432421  灰花   483.922 2009-10-31 16:53:48 1000.252
指定鸽五名: 焦顺才 09-01-431610 砂眼 511.133 2009-11-01 07:36:44 771.2305
100元组                
指定鸽冠军: 赵宝刚 09-01-431752 483.926 2009-10-31 16:20:01 1075.351
指定鸽亚军: 毕志东 200901431704  雨点   512.885 2009-10-31 17:09:30 1026.797
指定鸽季军: 闫国庆 200901432904  雨点   513.428 2009-10-31 17:11:26 1023.921
指定鸽四名: 蔡伟 200901432421  灰花   483.922 2009-10-31 16:53:48 1000.252
指定鸽五名: 范进均 200901433427  灰     502.677 2009-10-31 17:18:57 987.6746
200元组                
指定鸽冠军: 毕志东 200901431704  雨点   512.885 2009-10-31 17:09:30 1026.797
指定鸽亚军: 闫国庆 200901432904  雨点   513.428 2009-10-31 17:11:26 1023.921
指定鸽季军: 蔡伟 200901432421  灰花   483.922 2009-10-31 16:53:48 1000.252
指定鸽四名: 焦顺才 09-01-431610 砂眼 511.133 2009-11-01 07:36:44 771.2305
指定鸽五名: 焦顺才 09-01-431618 砂眼 511.133 2009-11-01 07:40:38 766.7187
500元组                
指定鸽冠军: 蔡伟 200901432421  灰花   483.922 2009-10-31 16:53:48 1000.252
                 
                 
                   
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 013350 薛琦 200901430239  灰     512.66 2009-10-31 16:41:05 1088.258
2 034131 刘建彬 200901430025  灰雨点 512.997 2009-10-31 16:45:21 1079.199
3 00999 赵宝刚 09-01-431752 483.926 2009-10-31 16:20:01 1075.351
4 013536 毕志东 200901431704  雨点   512.885 2009-10-31 17:09:30 1026.797
5 013159 闫国庆 200901432904  雨点   513.428 2009-10-31 17:11:26 1023.921
6 003838 孟宪伟 200901431600  雨点   505.958 2009-10-31 17:05:41 1020.728
7 013033 张立 200901432817  雨点   514.672 2009-10-31 17:17:14 1014.666
8 14141 梅嵩海 09-01-430183 雨点 514.976 2009-10-31 17:19:08 1011.476
9 014218 田乐君 200901432022  灰     507.447 2009-10-31 17:12:05 1010.683
10 026121 刘艳明 200901431339  雨点   520.037 2009-10-31 17:29:50 1000.392
11 000075 蔡伟 200901432421  灰花   483.922 2009-10-31 16:53:48 1000.252
12 013154 那启华 200901431117  灰     511.462 2009-10-31 17:22:33 997.8773
13 029257 韩广生 200901431465  灰     518.529 2009-10-31 17:31:37 994.0806
14 012261 刘继生 200901430191  灰     501.634 2009-10-31 17:17:21 988.7336
15 018831 杨立君 200901431650  雨点   498.798 2009-10-31 17:14:30 988.6977
16 014767 范进均 200901433427  灰     502.677 2009-10-31 17:18:57 987.6746
17 018456 曹振连 200901433254  灰花   486.722 2009-10-31 17:03:08 986.9988
18 013922 孙学志 200901433446  雨点   506.231 2009-10-31 17:25:28 982.0829
19 06853 项磊 09-01-431420 雨白条 499.352 2009-10-31 17:20:21 978.4501
20 012965 杨长林 200901433009  雨点   509.321 2009-10-31 17:30:50 977.8969
21 013233 张宝柱 200901430663  灰花头 514.036 2009-10-31 17:39:48 970.2454
22 14271 李振山 09-01-430297 雨点 512.877 2009-10-31 17:41:36 964.7799
23 006812 赵阿春 200901431421  灰     500.099 2009-10-31 17:34:44 953.0536
24 03339 赵银利 09-01-433376 506.025 2009-10-31 17:42:30 950.2817
25 014197 张宝明 200901430741  灰     509.997 2009-10-31 17:46:49 950.0394
26 27922 骆玉梅 09-01-433196 雨点 504.191 2009-10-31 17:41:43 948.2325
27 03339 赵银利 09-01-433391 雨白条 506.025 2009-10-31 17:46:11 943.7537
28 025612 吴学顺 09-01-431519 雨点 480.983 2009-10-31 17:20:45 941.719
29 013776 赵世君 200901432275  灰     512.485 2009-10-31 18:14:47 936.9013
30 013121 那启功 200901431182  灰     511.444 2009-10-31 18:01:20 934.9982
31 020099 付永 200901433302  灰     483.891 2009-10-31 17:34:07 923.2506
32 27922 骆玉梅 09-01-433170 雨点 504.191 2009-11-01 06:12:23 921.7386
33 018074 曹金红 200901430632  灰     500.266 2009-10-31 17:58:49 914.5631
34 013386 蔡盛民 200901430597  灰     508.816 2009-11-01 06:03:02 910.2254
35 012261 刘继生 200901430200  灰     501.634 2009-11-01 06:15:04 894.072
36 013305 刘京桂 200901432448  红轮   503.718 2009-11-01 07:30:20 825.3167
37 012776 王巍 200901430776  白花   508.571 2009-11-01 07:17:55 815.1265
38 13762 焦顺才 09-01-431610 砂眼 511.133 2009-11-01 07:35:44 811.6658
39 013850 刘文俊 200901430521  雨点   508.133 2009-11-01 07:48:59 807.8644
40 13762 焦顺才 09-01-431618 砂眼 511.133 2009-11-01 07:39:38 806.67
41 013622 李振东 200901433449  灰     504.591 2009-11-01 07:21:27 804.1932
42 04046 胡吉吉 09-01-432554 雨点 513.383 2009-11-01 07:44:28 804.0874
43 024676 穆井坤 200901432191  雨点   521.914 2009-11-01 07:45:19 801.3214
44 13818 柳军 09-01-430856 雨点 508.665 2009-11-01 07:43:19 798.1354
45 018417 张孝 200901430475  雨点   494.495 2009-11-01 07:30:29 776.9174
46 03339 赵银利 09-01-433363 雨点 506.025 2009-11-01 08:01:31 771.9483
47 034131 刘建彬 200901430039  灰     512.997 2009-11-01 08:03:38 766.0864
48 015399 刘高 200901430056  灰     483.433 2009-11-01 07:28:28 761.9518
49 013763 冯德恒 200901432470  雨点   510.745 2009-11-01 08:23:05 741.1948
50 13762 焦顺才 09-01-431607 砂眼 511.133 2009-11-01 08:36:28 740.2718
51 013389 李树文 200901430567  灰     508.655 2009-11-01 08:31:53 728.8539
52 013726 刘天强 200901432237  雨白条 509.654 2009-11-01 08:36:33 725.4345
53 013618 李祥美 200901433172  深雨点 502.193 2009-11-01 08:38:57 712.381
54 012269 王溥 200901430716  雨点   508.992 2009-11-01 09:34:32 669.2567
55 018074 曹金红 200901430638  雨点   500.266 2009-11-01 09:21:58 668.8346
56 015188 时景海 200901431034  灰     494.314 2009-11-01 09:13:59 668.0069
57 14271 李振山 09-01-432167 512.877 2009-11-01 09:54:50 667.0848
58 013754 冯德元 200901432333  雨点   511.054 2009-11-01 10:09:29 664.1524
59 014163 胡江泉 200901431984  灰     503.212 2009-11-01 09:39:56 656.9919
60 003838 孟宪伟 200901431581  灰     505.958 2009-11-01 09:50:17 651.7698
61 029371 王福强 200901430815  灰     510.623 2009-11-01 10:03:02 647.1501
62 019568 杨志国 200901433230  灰     486.733 2009-11-01 09:32:13 641.9445
63 001406 张磊森 200901431365  灰     515.289 2009-11-01 10:31:04 630.6572
64 014197 张宝明 200901430742  灰     509.997 2009-11-01 10:23:55 629.6907
65 019007 倪卫东 200901431011  雨点   517.927 2009-11-01 10:37:16 629.1121
66 014036 冯占胜 200901433233  灰     512.268 2009-11-01 10:58:16 626.0402
67 020099 付永 200901431919  灰白条 483.891 2009-11-01 09:51:24 622.4479
68 003838 孟宪伟 200901431598  灰     505.958 2009-11-01 10:33:31 617.3859
69 019007 倪卫东 200901431014  雨点   517.927 2009-11-01 10:53:44 616.7756
70 013121 那启功 200901431167  灰     511.444 2009-11-01 10:44:37 615.7401
71 029728 杨世杰 200901431923  雨点   488.982 2009-11-01 10:16:51 609.0577
72 012626 王万发 200901431967  雨点   500.433 2009-11-01 10:48:00 600.0396
73 012626 王万发 200901431969  灰     500.433 2009-11-01 10:57:47 593.0824
74 012261 刘继生 200901430198  雨点   501.634 2009-11-01 11:08:50 586.8208
75 012237 樊振 200901433237  灰     512.214 2009-11-01 11:29:00 585.3874
76 015398 曹士仿 200901432798  降花   484.553 2009-11-01 10:53:24 577.2611
77 005568 张瑞杰 200901430840  灰喷点 485.013 2009-11-01 10:57:47 574.8075
78 013138 洪铁生 200901431937  雨点   512.947 2009-11-01 12:18:36 570.8291
79 012194 瓢英凡 200901432806  灰     514.731 2009-11-01 12:04:06 565.5763
80 13818 柳军 09-01-430859 508.665 2009-11-01 12:06:47 564.6918
81 013154 那启华 200901431104  灰     511.462 2009-11-01 12:02:53 562.7367
82 020099 付永 200901431906  灰     483.891 2009-11-01 11:14:27 562.3697
83 013386 蔡盛民 200901430600  雨点   508.816 2009-11-01 12:02:36 560
84 012903 李双巨 200901430885  雨点   510.345 2009-11-01 12:08:57 557.7846
85 018785 田生 200901432734  灰     486.084 2009-11-01 11:28:45 555.6833
86 014185 胡四海 200901431784  灰     501.433 2009-11-01 11:58:27 554.4066
87 015399 刘高 200901430052  灰     483.433 2009-11-01 11:37:47 547.004
88 014065 李志山 200901432897  灰花   512.24 2009-11-01 12:35:10 544.2607
89 029728 杨世杰 200901431821  灰     488.982 2009-11-01 11:56:57 541.5383
90 015399 刘高 200901430051  灰     483.433 2009-11-01 11:48:10 540.652
91 013540 张林 200901430800  红愣   509.557 2009-11-01 12:39:35 538.8811
92 014054 马全利 200901432036  红轮   507.928 2009-11-01 13:09:31 534.933
93 012556 苏志明 200901430556  灰     508.373 2009-11-01 12:44:31 534.8386
94 012357 刘继东 200901430615  雨点   502.47 2009-11-01 12:35:10 533.8799
95 012902 郭宝善 200901430755  灰     509.979 2009-11-01 12:50:33 533.1441
96 003970 佟全海 200901433440  雨点   482.646 2009-11-01 11:59:25 533.0651
97 013339 李春武 200901432401  雨点   514.168 2009-11-01 13:02:38 530.818
98 016977 杨勇 200901431540  黑花   485.668 2009-11-01 12:12:55 528.5224
99 026121 刘艳明 200901431347  红愣   520.037 2009-11-01 13:20:20 527.2426
100 013121 那启功 200901431168  雨点   511.444 2009-11-01 13:04:23 527.0536
101 010650 孟庆常 200901430847  灰     512.755 2009-11-01 13:10:49 524.9245
102 014036 冯占胜 200901433231  灰     512.268 2009-11-01 13:43:17 520.9772
103 001187 苏建平 200901433266  雨点   506.473 2009-11-01 13:06:15 520.9288
104 012152 娄广建 200901430498  雨点   509.111 2009-11-01 13:16:09 518.3638
105 001187 苏建平 200901433261  红/降  506.473 2009-11-01 13:11:06 518.3431
106 001667 于瑞森 200901431046  雨点   516.137 2009-11-01 13:32:23 516.9728
107 014906 穆大仁 200901430071  雨点   514.099 2009-11-01 13:57:05 515.603
108 029402 陈磊 200901431053  灰     520.502 2009-11-01 13:44:47 514.9491
109 000622 白宇

200901430482  灰     509.766 2009-11-01 13:31:32 511.0265
110 012152 娄广建 200901430493  灰     509.111 2009-11-01 13:31:23 510.4467
111 012709 常志新 200901432392  灰     514.885 2009-11-01 13:45:18 509.1318
112 013726 刘天强 200901432222  灰     509.654 2009-11-01 13:38:33 507.3456
113 13665 谢宝国 09-01-430211 砂眼 515.024 2009-11-01 14:04:54 505.4789
114 013154 那启华 200901431131  灰     511.462 2009-11-01 13:46:09 505.3223
115 012500 王春才 200901432004  灰     513.196 2009-11-01 13:49:52 505.1805
116 03339 赵银利 09-01-433353 506.025 2009-11-01 13:48:56 504.545
117 012373 贾波 200901433470  灰白条 501.582 2009-11-01 13:29:11 504.0096
118 013355 何立强 200901431880  灰     514.152 2009-11-01 13:55:55 503.1252
119 013726 刘天强 200901432232  灰白条 509.654 2009-11-01 13:47:01 503.1052
120 000882 李金龙 200901430907  石板   513.897 2009-11-01 13:55:31 503.0726
121 013725 张捷 200901432850  灰     514.838 2009-11-01 13:57:34 502.9843
122 013138 洪铁生 200901431936  雨花   512.947 2009-11-01 14:19:57 502.9139
123 03339 赵银利 09-01-433400 灰白条 506.025 2009-11-01 13:52:40 502.6738
124 013478 王永利 200901433117  灰     514.051 2009-11-01 13:57:09 502.42
125 013536 毕志东 200901431706  雨点   512.885 2009-11-01 13:54:55 502.377
126 002288 李进惠 200901432661  雨点   483.889 2009-11-01 12:57:31 502.2113
127 013355 何立强 200901431874  灰     514.152 2009-11-01 13:57:50 502.1833
128 013154 那启华 200901431128  雨点   511.462 2009-11-01 13:53:07 501.868
129 012865 裴金生 200901432714  灰     506.055 2009-11-01 13:42:28 501.8064
130 013684 冯砚军 200901432094  雨花   505.429 2009-11-01 13:42:17 501.2768
131 009095 张国祥 200901431023  雨白条 509.338 2009-11-01 13:52:11 500.2419
132 013726 刘天强 200901432225  灰白条 509.654 2009-11-01 13:54:20 499.4976
133 30657 陈德安 09-01-430721 雨点 507.785 2009-11-01 14:02:40 499.4607
134 012258 赵德亮 200901430534  灰     508.86 2009-11-01 13:54:58 498.41
135 012902 郭宝善 200901432754  灰     509.979 2009-11-01 13:57:29 498.2778
136 026281 李增相 200901430115  灰白条 515.93 2009-11-01 14:35:26 498.2746
137 013355 何立强 200901431879  灰     514.152 2009-11-01 14:06:06 498.161
138 013478 王永利 200901433110  雨点   514.051 2009-11-01 14:09:31 496.4198
139 013121 那启功 200901431198  灰     511.444 2009-11-01 14:04:31 496.2986
140 013121 那启功 200901431161  灰     511.444 2009-11-01 14:05:02 496.0499
141 018913 赵群 200901433474  灰     498.621 2009-11-01 13:39:43 495.7868
142 014065 李志山 200901432885  雨点   512.24 2009-11-01 14:07:33 495.6122
143 012399 王斌 200901430329  灰花   519.158 2009-11-01 14:21:57 495.4034
144 03339 赵银利 09-01-433351 506.025 2009-11-01 14:08:07 495.0756
145 03339 赵银利 09-01-433386 灰白条 506.025 2009-11-01 14:08:11 495.0433
146 013339 李春武 200901432405  雨点   514.168 2009-11-01 14:12:38 495.0428
147 012154 宋玉龙 200901432613  雨点   512.966 2009-11-01 14:12:13 494.0838
148 012235 汪蓬 200901430927  灰     513.983 2009-11-01 14:14:19 494.064
149 000555 郑顺福 200901432106  灰     502.795 2009-11-01 13:52:02 493.8885
150 026121 刘艳明 200901431306  灰花   520.037 2009-11-01 14:29:31 492.6848
151 029353 常义 200901430346  灰     516.586 2009-11-01 14:22:35 492.6514
152 001044 邵立群 200901433128  雨花   508.786 2009-11-01 14:06:47 492.6358
153 000555 郑顺福 200901432113  灰     502.795 2009-11-01 13:56:34 491.699
154 026396 李增满 200901430107  灰     515.898 2009-11-01 14:49:39 491.4953
155 013754 冯德元 200901432334  雨点   511.054 2009-11-01 14:43:53 489.5702
156 014906 穆大仁 200901432282  灰     514.099 2009-11-01 14:50:09 489.5482
157 04046 胡吉吉 09-01-432560 513.383 2009-11-01 14:34:55 489.4412
158 034131 刘建彬 200901430046  灰白条 512.997 2009-11-01 14:23:16 488.91
159 013821 冯德军 200901432325  雨点   510.859 2009-11-01 14:20:22 488.2218
160 000555 郑顺福 200901432105  雨点   502.795 2009-11-01 14:05:07 487.6218
161 013389 李树文 200901430565  灰     508.655 2009-11-01 14:19:16 486.627
162 000555 郑顺福 200901432102  灰     502.795 2009-11-01 14:07:41 486.411
163 013649 张平德 200901433047  灰     504.928 2009-11-01 14:39:12 485.8814
164 020099 付永 200901431933  雨点   483.891 2009-11-01 13:30:02 485.8181
165 13432 陈鹤云 09-01-430179 雨点 514.986 2009-11-01 14:46:14 485.7289
166 013536 毕志东 200901431707  雨点   512.885 2009-11-01 14:32:21 484.6081
167 013776 赵世君 200901432274  灰     512.485 2009-11-01 14:31:47 484.4896
168 013386 蔡盛民 200901430599  雨点   508.816 2009-11-01 14:25:30 483.8954
169 14271 李振山 09-01-430312 雨点 512.877 2009-11-01 14:46:57 483.413
170 013386 蔡盛民 200901430583  雨点   508.816 2009-11-01 14:27:47 482.8469
171 001406 张磊森 200901431369  雨点   515.289 2009-11-01 14:42:35 482.217
172 014980 马悦森 09-01-430147 516.197 2009-11-01 14:57:06 481.9317
173 018074 曹金红 200901430630  灰     500.266 2009-11-01 14:12:24 481.7662
174 026012 董计 200901432649  雨点   520.69 2009-11-01 15:20:51 481.7412
175 27922 骆玉梅 09-01-433187 雨点 504.191 2009-11-01 14:32:41 481.7035
176 012769 范望白 200901431780  雨点   501.912 2009-11-01 14:16:03 481.6583
177 013540 张林 200901430798  花     509.557 2009-11-01 14:32:21 481.4636
178 029371 王福强 200901430810  灰     510.623 2009-11-01 14:35:06 481.2204
179 005641 袁燕丰 200901430891  灰花   485.607 2009-11-01 13:43:23 481.0928
180 013389 李树文 200901430561  雨点   508.655 2009-11-01 14:31:26 481.028
181 029728 杨世杰 200901431929  雨点   488.982 2009-11-01 13:50:37 480.9896
182 13432 陈鹤云 09-01-430171 514.986 2009-11-01 14:58:05 480.36
183 013121 那启功 200901431191  灰     511.444 2009-11-01 14:40:14 479.6736
184 013234 靳玉生 200901432416  灰     511.363 2009-11-01 14:40:17 479.5752
185 014255 丛中笑 200901433289  雨点   486.976 2009-11-01 13:49:28 479.5588
186 013123 李玉平 200901430251  灰     508.769 2009-11-01 15:02:18 478.9316
187 002025 高宝庆 200901430944  灰     523.832 2009-11-01 15:09:13 478.2908
188 013684 冯砚军 200901432089  灰白条 505.429 2009-11-01 14:30:57 478.1958
189 012500 王春才 200901432014  雨花   513.196 2009-11-01 14:47:26 478.0884
190 012194 瓢英凡 200901432810  雨点   514.731 2009-11-01 14:50:45 478.0413
191 012359 裴晓娟 200901432706  灰     510.707 2009-11-01 15:08:25 478.0034
192 000972 胡成 200901431097  灰     516.466 2009-11-01 14:55:13 477.6711
193 03339 赵银利 09-01-433343 506.025 2009-11-01 14:46:37 477.1045
194 025308 李建国 200901430739  雨点   483.973 2009-11-01 13:48:41 476.9695
195 025308 李建国 200901430731  灰     483.973 2009-11-01 13:49:09 476.7502
196 026121 刘艳明 200901431335  雨白条 520.037 2009-11-01 15:05:34 476.4134
197 000555 郑顺福 200901432119  灰     502.795 2009-11-01 14:30:26 475.9363
198 013154 那启华 200901431106  灰     511.462 2009-11-01 14:49:51 475.4027
199 018202 周哲仁 200901432130  雨点   504.454 2009-11-01 15:01:20 475.3023
200 018202 周哲仁 200901432121  灰花   504.454 2009-11-01 15:01:24 475.2723
201 018202 周哲仁 200901432124  灰白条 504.454 2009-11-01 15:01:28 475.2423
202 018202 周哲仁 200901432123  雨点   504.454 2009-11-01 15:01:33 475.2051
203 013154 那启华 200901431150  雨点   511.462 2009-11-01 14:50:49 474.9759
204 014065 李志山 200901432881  灰     512.24 2009-11-01 14:53:38 474.4574
205 013154 那启华 200901431109  灰     511.462 2009-11-01 14:52:02 474.4399
206 003970 佟全海 200901433436  雨点   482.646 2009-11-01 13:51:43 474.244
207 029371 王福强 200901430817  雨点   510.623 2009-11-01 14:50:47 474.2115
208 03339 赵银利 09-01-433378 灰白条 506.025 2009-11-01 14:53:13 474.154
209 018362 印平 200901430606  灰     501.803 2009-11-01 14:32:56 473.8759
210 012569 田树峰 200901432000  灰     507.373 2009-11-01 14:44:48 473.8261
211 026399 张守宏 200901432441  雨点   516.476 2009-11-01 15
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表