2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京宣武2009年秋300公里比赛临时成绩

时间:2009-10-17  来源:  作者:   发布人:bjxwqxgxh  
分享到:
司放地点:元氏 当天天气:晴 司放日期:2009-10-17 07:00:00
经度:114°36′29.15″ 当天风向:东风 参赛羽数:1462  录取羽数:150
纬度:37°45′34.14″ 当天风力:0级 制表日期:2009-10-17 13:23:58
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 07215 金增林 01-09-644420 280.579 2009-10-17 10:17:40 1419.4553
2 06039 韩志富 09-01-451630 278.831 2009-10-17 10:16:49 1416.7042
3 07047 钱崇恩 01-09-190076 雨点 280.51 2009-10-17 10:18:12 1415.2876
4 017108 魏明 200901736014  灰     279.621 2009-10-17 10:17:44 1414.1318
5 029948 宋志刚 200801639299  灰     277.414 2009-10-17 10:16:15 1413.5745
6 007908 张建刚 200701369248  雨点   272.293 2009-10-17 10:13:25 1407.8053
7 007908 张建刚 200801297902  灰     272.293 2009-10-17 10:13:29 1407.3202
8 003505 张大仁 200901814008  雨点   278.643 2009-10-17 10:18:41 1402.4478
9 007990 李伟光 200801636151  花     277.584 2009-10-17 10:18:05 1401.3496
10 06039 韩志富 08-01-830557 278.831 2009-10-17 10:19:01 1401.0435
11 16759 曹林 09-01-921434 276.818 2009-10-17 10:18:10 1396.8949
12 07047 钱崇恩 01-09-196701 280.51 2009-10-17 10:20:53 1396.3826
13 06976 王玉宽 01-09-643099 雨点 280.281 2009-10-17 10:20:44 1396.2853
14 033307 苏乃君 200901712023  灰     279.653 2009-10-17 10:20:19 1396.0546
15 07047 钱崇恩 01-09-190063 280.51 2009-10-17 10:20:56 1396.0352
16 003505 张大仁 200901814003  雨点   278.643 2009-10-17 10:19:36 1396.007
17 03617 石立华 09-01-814459 灰白条 278.29 2009-10-17 10:19:21 1395.987
18 007908 张建刚 200801389314  雨点   272.293 2009-10-17 10:15:04 1395.8971
19 16759 曹林 09-01-921443 276.818 2009-10-17 10:18:24 1395.252
20 007256 满浩 09-01-666391 278.012 2009-10-17 10:19:16 1395.1756
21 16759 曹林 09-01-921454 雨白条 276.818 2009-10-17 10:18:25 1395.1348
22 007460 李连祥 200901766207  灰     279.551 2009-10-17 10:20:25 1394.8491
23 007885 胡贵福 200801298164  灰     280.366 2009-10-17 10:21:05 1394.2777
24 025351 张泉久 200801486028  花     279.671 2009-10-17 10:20:42 1393.4778
25 007085 李连生 200901817239  雨点   277.87 2009-10-17 10:19:28 1393.0648
26 003714 春琪 09-01-811341 278.884 2009-10-17 10:20:12 1393.027
27 000543 杨世权 200901391109  灰     288.589 2009-10-17 10:27:19 1392.0203
28 03617 石立华 09-01-658787 雨点 278.29 2009-10-17 10:19:59 1391.566
29 06956 安庆海 08-01-972941 雨点 280.407 2009-10-17 10:21:35 1391.0227
30 007908 张建刚 200801090790  雨点   272.293 2009-10-17 10:15:48 1390.669
31 003505 张大仁 200901814004  雨点   278.643 2009-10-17 10:20:32 1389.5096
32 003505 张大仁 200901814002  灰     278.643 2009-10-17 10:20:36 1389.0479
33 06976 王玉宽 01-08-302034 280.281 2009-10-17 10:21:47 1389.0196
34 028288 高扬 200701519384  灰     270.165 2009-10-17 10:14:39 1387.9527
35 03617 石立华 09-01-658785 雨白条 278.29 2009-10-17 10:20:31 1387.8647
36 003714 春琪 09-01-686735 雨点 278.884 2009-10-17 10:20:57 1387.8278
37 007495 杜金午 200701172827  灰白条 282.251 2009-10-17 10:23:31 1386.8692
38 025168 马立斌 200901203683  灰     286.096 2009-10-17 10:26:25 1386.0121
39 007336 闫爱芳 200901817976  灰     280.784 2009-10-17 10:22:46 1384.7641
40 003714 春琪 09-01-811345 雨点 278.884 2009-10-17 10:21:26 1384.4978
41 003714 春琪 09-01-814025 雨点 278.884 2009-10-17 10:21:26 1384.4978
42 003714 春琪 09-01-811347 278.884 2009-10-17 10:21:36 1383.3532
43 006948 潘先同 09-01-573575 279.6 2009-10-17 10:22:15 1382.4475
44 005022 范基国 200801003384  灰     279.061 2009-10-17 10:21:54 1382.1743
45 007885 胡贵福 200801414955  灰     280.366 2009-10-17 10:22:53 1381.9075
46 07825 吕关山 07-01-179953 绛白条 278.644 2009-10-17 10:21:41 1381.5916
47 033307 苏乃君 200901753059  灰     279.653 2009-10-17 10:22:25 1381.571
48 006948 潘先同 08-01-699739 279.6 2009-10-17 10:22:26 1381.1955
49 017117 刘云生 200901760265  雨点   278.818 2009-10-17 10:21:54 1380.9708
50 007085 李连生 200901817225  灰     277.87 2009-10-17 10:21:21 1380.0348
51 007085 李连生 200901817224  花     277.87 2009-10-17 10:21:22 1379.9205
52 033039 杨雪 200901599317  灰     289.77 2009-10-17 10:30:00 1379.8571
53 029948 宋志刚 200901646673  雨点   277.414 2009-10-17 10:21:05 1379.5972
54 000543 杨世权 200901601725  灰     288.589 2009-10-17 10:29:15 1379.1589
55 025178 韩森 200901190296  灰     276.996 2009-10-17 10:20:55 1378.6611
56 007855 赵洪全 200701159978  灰     279.714 2009-10-17 10:22:54 1378.5806
57 007085 李连生 200901817235  雨点   277.87 2009-10-17 10:21:37 1378.2095
58 000116 丁立生 200901618708  灰     289.839 2009-10-17 10:30:22 1377.7801
59 006774 段国林 200901208409  灰     282.652 2009-10-17 10:25:11 1377.5583
60 007908 张建刚 200801297924  灰     272.293 2009-10-17 10:17:40 1377.5363
61 007855 赵洪全 200801700049  雨点   279.714 2009-10-17 10:23:04 1377.4491
62 000116 丁立生 200801973078  雨点   289.839 2009-10-17 10:30:26 1377.3436
63 017165 钱志兴 200801104526  灰     276.984 2009-10-17 10:21:07 1377.2305
64 07215 金增林 01-06-197149 雨白条 280.579 2009-10-17 10:23:45 1377.0748
65 000543 杨世权 200901391101  雨点   288.589 2009-10-17 10:29:37 1376.7464
66 015658 张春来 200801904206  雨点   276.122 2009-10-17 10:20:44 1375.5663
67 016669 竺文田 200901745128  灰     276.841 2009-10-17 10:21:17 1375.3796
68 03617 石立华 08-01-830580 雨白条 278.29 2009-10-17 10:22:23 1375.0638
69 015697 苑平杰 09-01-192181 雨点 278.795 2009-10-17 10:22:46 1374.9548
70 07084 王少华 01-09-191044 灰白条 280.314 2009-10-17 10:23:56 1374.5374
71 03617 石立华 09-01-814451 278.29 2009-10-17 10:22:29 1374.3847
72 016711 周永刚 200901190422  灰     277.93 2009-10-17 10:22:16 1374.0771
73 006948 潘先同 08-01-486626 279.6 2009-10-17 10:23:31 1373.8433
74 07215 金增林 01-08-486921 灰白条 280.579 2009-10-17 10:24:16 1373.5917
75 07900 柴革亮 01-09-752943 281.499 2009-10-17 10:25:00 1373.1659
76 16759 曹林 09-01-737471 雨点 276.818 2009-10-17 10:21:40 1372.6512
77 033307 苏乃君 200901753060  灰     279.653 2009-10-17 10:23:44 1372.6423
78 000543 杨世权 200901391113  灰     288.589 2009-10-17 10:30:16 1372.4905
79 021393 贾新顺 200901571162  灰花   280.307 2009-10-17 10:24:14 1372.4841
80 021393 贾新顺 200901201012  灰花   280.307 2009-10-17 10:24:17 1372.1482
81 03270 李占均 01-07-045160 灰白条 279.15 2009-10-17 10:23:36 1371.0707
82 003505 张大仁 200901814006  雨点   278.643 2009-10-17 10:23:14 1371.0497
83 007256 满浩 08-01-315797 278.012 2009-10-17 10:22:50 1370.6426
84 015905 陈跃发 200901640388  雨点   278.608 2009-10-17 10:23:19 1370.3156
85 027581 刘强 200701632550  灰     259.049 2009-10-17 10:09:03 1370.2671
86 016669 竺文田 200901478775  灰     276.841 2009-10-17 10:22:03 1370.1608
87 07909 李春增 09-01-980582 雨点 280.816 2009-10-17 10:25:01 1369.7228
88 016143 章利存 200901641660  灰     277.353 2009-10-17 10:22:31 1369.5317
89 016143 章利存 200901646677  雨点   277.353 2009-10-17 10:22:34 1369.1937
90 07564 赵磊 09-01-753205 雨点 276.298 2009-10-17 10:21:50 1368.9414
91 007022 罗志成 200901813598  灰     278.283 2009-10-17 10:23:18 1368.8293
92 06039 韩志富 09-01-658750 278.831 2009-10-17 10:23:43 1368.7196
93 16759 曹林 09-01-921417 雨点 276.818 2009-10-17 10:22:19 1368.2412
94 006898 刘俊毕 200801299626  雨点   277.987 2009-10-17 10:23:13 1367.9341
95 016669 竺文田 200901752421  灰     276.841 2009-10-17 10:22:25 1367.6789
96 07084 王少华 01-09-191041 雨点 280.314 2009-10-17 10:24:58 1367.6077
97 016669 竺文田 200901817438  灰     276.841 2009-10-17 10:22:31 1367.0035
98 003714 春琪 09-01-686734 278.884 2009-10-17 10:24:02 1366.8551
99 29934 李进友 08-01-297760 279.157 2009-10-17 10:24:14 1366.8533
100 015230 洪连成 200901751163  白     276.744 2009-10-17 10:22:29 1366.7495
101 015230 洪连成 200901190004  雨点   276.744 2009-10-17 10:22:29 1366.7495
102 07047 钱崇恩 01-08-152531 280.51 2009-10-17 10:25:18 1366.3419
103 016778 冯立新 200801702074  雨点   279.55 2009-10-17 10:24:37 1366.2132
104 015230 洪连成 200901190010  灰     276.744 2009-10-17 10:22:34 1366.1873
105 016778 冯立新 200901192072  灰     279.55 2009-10-17 10:24:39 1365.9907
106 07269 陈振江 09-01-649021 278.768 2009-10-17 10:24:05 1365.9518
107 007085 李连生 200901817232  雨点   277.87 2009-10-17 10:23:26 1365.902
108 003714 春琪 09-01-811343 雨点 278.884 2009-10-17 10:24:12 1365.7395
109 17289 林春玉 01-09-754483 雨点 282.919 2009-10-17 10:27:10 1365.6589
110 007990 李伟光 200901642014  灰     277.584 2009-10-17 10:23:21 1365.0553
111 06976 王玉宽 09-01-657118 280.281 2009-10-17 10:25:21 1364.8941
112 025168 马立斌 200801832697  雨点   286.096 2009-10-17 10:29:37 1364.8533
113 07564 赵磊 09-01-818845 276.298 2009-10-17 10:22:29 1364.5469
114 006219 裴东靖 07-01-749725 雨点 278.791 2009-10-17 10:24:21 1364.2819
115 007885 胡贵福 200901877376  雨点   280.366 2009-10-17 10:25:31 1364.2008
116 015024 胡立恒 200701716577  灰     276.899 2009-10-17 10:22:59 1364.1465
117 016837 王志忠 200901819073  灰     276.962 2009-10-17 10:23:05 1363.785
118 007328 刘振辉 200901754124  灰     277.12 2009-10-17 10:23:15 1363.444
119 025168 马立斌 200901203687  灰     286.096 2009-10-17 10:29:55 1362.9027
120 016669 竺文田 200901692214  花     276.841 2009-10-17 10:23:09 1362.7418
121 015658 张春来 200801115754  雨点   276.122 2009-10-17 10:22:38 1362.6682
122 016148 韩艳民 200901745160  雨点   275.928 2009-10-17 10:22:34 1362.159
123 030817 王崇华 200901728006  灰白条 276.679 2009-10-17 10:23:08 1362.0561
124 033307 苏乃君 200901753052  灰     279.653 2009-10-17 10:25:22 1361.7254
125 07564 赵磊 09-01-818859 276.298 2009-10-17 10:22:58 1361.2974
126 007990 李伟光 200901642008  浅     277.584 2009-10-17 10:23:59 1360.8171
127 016711 周永刚 200801030220  灰     277.93 2009-10-17 10:24:24 1359.7358
128 000543 杨世权 200901391102  灰     288.589 2009-10-17 10:32:16 1359.5587
129 007022 罗志成 200901462505  灰     278.283 2009-10-17 10:24:43 1359.3568
130 007383 于守英 200801485687  灰     278.857 2009-10-17 10:25:13 1358.8419
131 011213 潘辉 09-01-602624 雨点 268.144 2009-10-17 10:17:34 1357.233
132 003853 卞庆军 200901565024  灰     280.568 2009-10-17 10:26:45 1357.0399
133 016669 竺文田 200901752433  雨点   276.841 2009-10-17 10:24:05 1356.5096
134 28395 候培武 09-01-700025 280.176 2009-10-17 10:26:34 1356.3466
135 007855 赵洪全 200901752498  灰     279.714 2009-10-17 10:26:14 1356.2987
136 016143 章利存 200901462382  雨点   277.353 2009-10-17 10:24:30 1356.2494
137 03617 石立华 09-01-707329 278.29 2009-10-17 10:25:13 1356.0789
138 03674 魏国林 09-01-819082 雨白条 277.712 2009-10-17 10:24:49 1355.9053
139 007885 胡贵福 200901877380  灰白条 280.366 2009-10-17 10:26:49 1355.6258
140 016143 章利存 200901646662  红/降  277.353 2009-10-17 10:24:36 1355.5865
141 016711 周永刚 200801694931  灰     277.93 2009-10-17 10:25:04 1355.3153
142 25377 芮建国 09-01-555493 280.071 2009-10-17 10:26:42 1354.9637
143 007855 赵洪全 200901297718  灰     279.714 2009-10-17 10:26:33 1354.2193
144 007908 张建刚 200801297919  雨点   272.293 2009-10-17 10:21:06 1354.0179
145 017043 牛君 200901190406  降雨点 274.804 2009-10-17 10:23:02 1353.492
146 007062 张长山 200901306599  雨白条 278.916 2009-10-17 10:26:09 1352.976
147 016937 赵桂玲 200901017365  灰     276.651 2009-10-17 10:24:30 1352.8166
148 015462 刚燕春 200801100726  雨点   277.227 2009-10-17 10:24:59 1352.4368
149 017739 吴金安 200801094725  灰     277.219 2009-10-17 10:24:59 1352.3978
150 016148 韩艳民 200901190983  灰     275.928 2009-10-17 10:24:07 1351.8151
151 007855 赵洪全 200901752485  灰     279.714 2009-10-17 10:26:56 1351.7107
152 000116 丁立生 200901399091  灰     289.839 2009-10-17 10:34:27 1351.5458
153 016148 韩艳民 200901717075  灰     275.928 2009-10-17 10:24:10 1351.4841
154 025178 韩森 200901190295  雨点   276.996 2009-10-17 10:24:59 1351.3099
155 015230 洪连成 200901190009 灰     276.744 2009-10-17 10:24:53 1350.7394
156 006965 王卫东 200901745407 雨点   278.595 2009-10-17 10:26:19 1350.3272
157 015230 洪连成 200901190012  276.744 2009-10-17 10:24:59 1350.0805
158 015697 苑平杰 09-01-593561 雨点 278.795 2009-10-17 10:26:33 1349.77
159 06976 王玉宽 01-09-360149 280.281 2009-10-17 10:27:40 1349.6677
160 015697 苑平杰 09-01-192185 灰白条 278.795 2009-10-17 10:26:35 1349.5522
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表