2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

第十届国家赛锡林浩特赛区吉林油田信鸽协会700公里成绩

时间:2009-05-20  来源:  作者:   发布人:jlytxgfh  
分享到:

春季700公里国家赛(锡林浩特站)

安捷赛鸽实时显示系统 上传时间2009-05-16 18:48:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
吉林油田信鸽协会 参赛羽数: 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 锡林浩特 司放时间: 2009-5-16 6:00:00 经纬度: 116.060600 E,43.483180 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 代王鸽舍 100014 2006-33-009116 2009-05-16 13:56:34 707.091 1,483.7190 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 代王鸽舍 100014 2008-33-001575 2009-05-16 14:19:58 707.091 1,414.2763 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 佳翔鸽舍 301503 2008-33-075226 2009-05-16 14:26:10 710.386 1,403.4298 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 张殿友 301571 2006-33-068511 2009-05-16 14:48:36 708.197 1,339.7196 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 佳翔鸽舍 301503 2008-33-001258 2009-05-16 15:11:16 710.386 1,288.6244 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 赵尊敬 100073 2007-33-036638 2009-05-16 15:18:52 711.308 1,272.7311 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 万晓明 100040 2007-33-030067 2009-05-16 15:23:42 708.510 1,256.8920 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 佳翔鸽舍 301503 2008-33-001256 2009-05-16 15:34:06 710.386 1,237.3857 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 杨立军 301529 1999-07-062888 2009-05-16 15:38:39 708.402 1,224.2146 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 王明刚 100111 2008-07-069488 2009-05-16 15:41:02 707.404 1,217.4930 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 宋志泉 301535 2008-33-001294 2009-05-16 15:48:57 712.547 1,209.8599 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 赵尊敬 100073 2008-33-000184 2009-05-16 15:58:12 711.308 1,189.0700 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 翟万仁 301585 2008-33-001453 2009-05-16 15:59:48 708.280 1,180.8603 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 王野 100106 2008-07-066044 2009-05-16 15:57:59 705.844 1,180.3740 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 陈彦国 100053 2008-33-011672 2009-05-16 16:17:46 709.011 1,147.7003 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 鹏程鸽舍 100110 2008-07-078287 2009-05-16 16:17:09 705.928 1,143.8454 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 徐连岭 100018 2008-33-037955 2009-05-16 16:26:30 708.265 1,130.5108 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 万晓明 100040 2005-07-017031 2009-05-16 16:28:41 708.510 1,126.9744 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 翟万仁 301585 2007-07-167605 2009-05-16 16:32:43 708.280 1,119.4268 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 万晓明 100040 2008-07-169343 2009-05-16 16:52:01 708.510 1,086.6440 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 万晓明 100040 2007-07-168280 2009-05-16 16:52:06 708.510 1,086.5051 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 万晓明 100040 2008-07-069356 2009-05-16 16:55:37 708.510 1,080.6772 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 杨立军 301529 2008-33-001557 2009-05-16 17:10:49 708.402 1,056.0038 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 万影光 301525 2005-07-018906 2009-05-16 17:12:16 709.226 1,054.9772 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 红运鸽舍 100117 2008-07-060538 2009-05-16 17:16:52 709.838 1,048.7117 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 王信 301574 2008-33-075352 2009-05-16 17:25:45 710.201 1,035.6559 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 于海丰 301520 2008-33-005309 2009-05-16 17:28:57 704.463 1,022.5045 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 彩虹鸽舍 301539 2006-33-006211 2009-05-16 18:06:05 710.126 978.0063 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 王琪 301531 2008-33-001690 2009-05-16 18:21:24 707.526 954.3108 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 徐连岭 100018 2008-33-074332 2009-05-16 18:25:52 708.265 949.5866 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表