2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

廊坊市500公里(国家赛成绩)

时间:2009-05-18  来源:  作者:   发布人:hblfgx  
分享到:
  名次 会员姓名 鸽棚编号 实际空距 归巢时间 飞翔速度 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂
  1 薛维峰 600675 505.808 2009-05-16 12:27:29 1305.3682 03 2007 073833
  2 郭立华 300952 541.592 2009-05-16 13:07:44 1266.1918 03 2008 344863
  3 王桂林 300071 542.99 2009-05-16 13:13:25 1252.812 03 2007 375893 雨点
  4 王顶新 300066 544.154 2009-05-16 13:19:04 1239.3416 03 2008 342639
  5 郝连营 300080 544.118 2009-05-16 13:20:37 1234.9002 03 2008 340610
  6 马大力 400024 534.399 2009-05-16 13:12:59 1234.2263 03 2008 350023
  7 谢海恒 600006 505.098 2009-05-16 12:50:56 1229.1493 03 2008 499307 雨点
  8 李卫海 501202 514.15 2009-05-16 13:00:01 1224.1171 03 2008 357121 雨白
  9 时刚 401226 535.956 2009-05-16 13:18:27 1222.388 03 2008 352111 雨点
  10 刘国志 500886 504.909 2009-05-16 12:57:40 1208.8793 03 2008 356294 灰花
  11 史景军 200388 572.002 2009-05-16 13:55:16 1203.5382 03 2008 349949
  12 王春安 500853 511.506 2009-05-16 13:05:54 1201.0002 03 2004 342736 红轮
  13 周长进 600663 506.116 2009-05-16 13:03:41 1194.5629 03 2008 358181
  14 晋国健 500486 517.506 2009-05-16 13:14:17 1191.6331 03 2008 357016 雨点
  15 刘桂其 300954 543.729 2009-05-16 13:38:03 1187.0516 03 2008 340433
  16 袁洪杰 680140 504.609 2009-05-16 13:05:13 1186.7094 03 2008 776477
  17 时刚 401226 535.956 2009-05-16 13:34:00 1180.5198 03 2008 352112 雨点
  18 孙福来 001369 544.168 2009-05-16 13:46:27 1166.6159 03 2008 340408 雨点
  19 薛维峰 600675 505.808 2009-05-16 13:13:44 1166.1737 03 2008 358004 雨点
  20 刘国志 500886 504.909 2009-05-16 13:13:40 1164.2781 03 2008 355245 雨花
  21 杨宏刚 300338 546.399 2009-05-16 13:50:52 1160.4105 03 2007 373278
  22 朱占民 600737 495.521 2009-05-16 13:07:59 1157.8053 03 2008 330294 雨点
  23 时刚 401226 535.956 2009-05-16 13:43:17 1156.8652 03 2008 352680 雨点
  24 张志达 400982 535.269 2009-05-16 13:42:54 1156.3383 03 2008 352990 红轮
  25 孙福来 001369 544.168 2009-05-16 13:51:32 1154.0401 03 2008 341001 雨点
  26 史会来 400031 536.305 2009-05-16 13:45:02 1153.2622 03 2007 524767
  27 张瑞平 600700 496.138 2009-05-16 13:10:56 1151.3112 03 2007 447051 雨点
  28 魏铁良 501209 514.112 2009-05-16 13:27:04 1149.9663 03 2008 355399 石斑
  29 陈会来 300289 542.299 2009-05-16 13:53:13 1145.9838 03 2008 344648 雨点
  30 缴顺冰 600665 504.813 2009-05-16 13:21:17 1143.9666 03 2008 358681 雨白
  31 薛维峰 600675 505.808 2009-05-16 13:24:55 1136.8592 03 2007 348642
  32 李和平 300326 544.18 2009-05-16 14:04:00 1124.3388 03 2008 341420 灰白
  33 刘桂其 300954 543.729 2009-05-16 14:04:00 1123.407 03 2008 341981
  34 王顶新 300066 544.154 2009-05-16 14:06:10 1119.2738 03 2008 341986
  35 周长进 600663 506.116 2009-05-16 13:32:56 1117.4191 03 2008 358187 雨白
  36 周长进 600663 506.116 2009-05-16 13:33:19 1116.4726 03 2008 358143
  37 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 14:20:18 1113.5938 03 2008 352400
  38 史会来 400031 536.305 2009-05-16 14:03:06 1110.1325 03 2006 040870
  39 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 14:23:33 1106.4065 03 2008 350759
  40 李金平 600726 496.111 2009-05-16 13:28:31 1106.1141 03 2008 343365 雨点
  41 史会来 400031 536.305 2009-05-16 14:11:18 1091.6039 03 2008 353647
  42 崔植田 601127 521.812 2009-05-16 13:58:43 1090.0219 03 2008 359475 雨点
  43 晋国健 500486 517.506 2009-05-16 14:01:52 1073.9602 03 2008 357018 雨点
  44 史会来 400031 536.305 2009-05-16 14:19:37 1073.4322 03 2006 040857 雨点
  45 王克海 500859 685.224 2009-05-16 16:39:11 1072.031 03 2007 374574
  46 王文东 500881 513.54 2009-05-16 13:59:11 1071.6991 03 2008 355768 雨白
  47 史会来 400031 536.305 2009-05-16 14:26:08 1059.6128 03 2005 170325
  48 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 14:55:12 1040.9772 03 2008 346247
  49 周长进 600663 506.116 2009-05-16 14:10:51 1031.1012 03 2008 358194
  50 马大力 400024 534.399 2009-05-16 14:43:30 1020.8195 03 2008 350633
  51 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 15:06:37 1019.2347 03 2008 350760 雨点
  52 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 15:11:50 1009.6007 03 2008 346272
  53 刘桂其 300954 543.729 2009-05-16 14:58:49 1009.1163 03 2008 341922
  54 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 15:12:18 1008.7471 03 2008 350771
  55 崔植田 601127 521.812 2009-05-16 14:41:35 1000.439 03 2007 347024 雨点
  56 王文东 500881 513.54 2009-05-16 14:34:33 998.0371 03 2008 357009
  57 蔡永峰 600033 508.524 2009-05-16 14:31:05 994.993 03 2008 777178 雨点
  58 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 15:21:21 992.4842 03 2008 352393 雨白
  59 马彪元 600681 508.944 2009-05-16 14:37:30 983.4667 03 2005 193377
  60 于广洋 400760 557.131 2009-05-16 15:34:17 970.1332 03 2008 376040
  61 崔植田 601127 521.812 2009-05-16 15:01:58 962.8114 03 2008 358134
  62 崔植田 601127 521.812 2009-05-16 15:03:06 960.8028 03 2006 025194
  63 缴顺冰 600665 504.813 2009-05-16 14:47:33 956.9008 03 2008 358676 雨点
  64 蔡永峰 600033 508.524 2009-05-16 14:57:32 946.0331 03 2007 348850
  65 卢永久 580134 523.695 2009-05-16 15:23:50 928.8123 03 2007 374930
  66 张德玉 500861 531.327 2009-05-16 15:44:09 909.5729 03 2008 357079 雨点
  67 缴顺冰 600665 504.813 2009-05-16 15:40:59 868.8946 03 2008 358710
  68 张建柱 400984 523.901 2009-05-16 16:04:15 867.0269 03 2007 585130
  69 张建柱 400984 523.901 2009-05-16 16:10:04 858.7598 03 2007 375639 雨点
  70 刘桂其 300954 543.729 2009-05-16 16:44:05 844.1909 03 2008 341924 雨点
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表