2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邮政400公里比赛成绩(验棚后为正式成绩)

时间:2009-05-16  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)      
1 01489 孙琦 01-08-885338 雄 灰白条 黄 409.841  11:33:52 1348.7526      
2 01489 孙琦 01-08-701084 雌 雨点 黄   409.841  11:34:05 1347.7919      
3 01489 孙琦 01-08-701083 雌 雨点 黄   409.841  11:34:22 1346.537      
4 000627 邵长宝 200801176330  灰     411.709  11:40:29 1326.0261      
5 01806 刘学义 08-01-343953 雄 灰 砂     409.502 11:39:19 1323.8923      
6 03819 宋辉 08-01-700347 雄 灰白条 黄 402.793  11:34:25 1323.1633      
7 027550 张旭 200801705403  灰     382.701  11:19:14 1323.1566      
8 027550 张旭 200801747150  灰     382.701  11:19:14 1323.1566      
9 027550 张旭 200801747220  浅斑   382.701  11:19:15 1323.0804      
10 027550 张旭 200801851026  灰     382.701 11:19:16 1323.0042      
11 029339 恩世武 08-01-630969 雌 雨点 黄   387.912  11:23:20 1322.4274      
12 007394 孟嘉 200801044870  灰白条 400.762 11:33:09 1321.9924      
13 015551 贺建军 200801120266  灰     397.837 11:31:17 1320.4746      
14 027550 张旭 200801705420  红/降  382.701  11:19:55 1320.0379      
15 027550 张旭 200801747109  浅斑   382.701  11:19:56 1319.9621      
16 027550 张旭 200801705440  斑     382.701  11:19:57 1319.8862      
17 027550 张旭 200801705415  灰     382.701 11:20:03 1319.4311      
18 027941 李振山 200801117697  灰     399.501 11:32:49 1319.2834      
19 007463 杜金刚 200801317825  灰     401.527  11:34:42 1317.7781      
20 006511 张训泽 200701049914  灰     402.091 11:35:14 1317.3234      
21 06990 王鑫 07-01-522939 雄 灰 黄     400.992  11:34:27 1317.1029      
22 004915 郭留生 200801334848  灰     401.641 11:35:00 1316.8545      
23 027550 张旭 200801007124  灰白条 382.701 11:20:38 1316.7829      
24 06990 王鑫 08-01-101303 雌 雨点 黄   400.992  11:34:45 1315.8064      
25 003505 张大仁 200801147901  灰     400.619  11:34:45 1314.5824      
26 01489 孙琦 01-08-700752 雄 灰 黄     409.841  11:41:55 1313.9438      
27 003505 张大仁 200801030698  灰     400.619  11:34:59 1313.5767      
28 029339 恩世武 08-01-743137 雄 灰 黄     387.912  11:25:25 1313.1012      
29 28740 候玉之 07-01-582467 雌 灰 砂     409.22  11:41:56 1311.8831      
30 027520 赵志明 200801700717  灰     393.63  11:30:22 1310.4983      
31 027941 李振山 200801715021  灰     399.501  11:34:55 1310.1973      
32 11517 杨贵武 01-08-295078 雌 雨点 砂   406.266 11:40:06 1310.1128      
33 027165 李永祥 200801794298  红愣   397.251  11:33:26 1309.1871      
34 006395 李全民 200801395014  灰     402.239  11:37:19 1308.8747      
35 20433 张金帅 08-01-305091 雌 灰 砂     402.774  11:37:54 1308.1324      
36 025349 王立河 200801252643  灰     402.483  11:37:45 1307.8245      
37 028288 高扬 200701746437  雨点   390.991  11:29:03 1307.4436      
38 02437 庞立新 08-01-826721 雄 灰 黄     419.594  11:51:00 1307.1464      
39 015072 邢淼 200801705451  灰花   393.425  11:31:16 1305.9028      
40 28050 王春泉 08-01-703299 雌 灰 黄     401.258  11:37:23 1305.3994      
41 005817 王学会 200801312725  灰白条 400.278 11:36:42 1305.1114      
42 006395 李全民 200801984823  灰     402.239  11:38:21 1304.4884      
43 005941 王可君 200701566828  灰白条 401.628  11:38:05 1303.6331      
44 01806 刘学义 08-01-603164 雄 雨点 黄   409.502 11:44:11 1303.3857      
45 004190 刘顺全 08-01-067167 雌 白花 砂   408.617  11:43:33 1303.1957      
46 015054 王学军 200801108285  红/降  400.408 11:37:33 1301.9281      
47 011041 宋向荣 200801249306  雨点   410.534  11:45:31 1301.1484      
48 01489 孙琦 01-08-885378 雄 灰 黄     409.841  11:45:06 1300.6696      
49 005642 李吉顺 200801491237  灰     401.354  11:38:35 1300.6326      
50 006860 张福生 200801486013  灰白条 401.513  11:38:46 1300.3768      
51 006514 周方 200801390569  灰     405.21  11:41:40 1300.1404      
52 11517 杨贵武 01-08-342817 雌 雨点 砂   406.266  11:42:32 1299.9127      
53 004135 陈辉 08-01-150252 雌 灰 黄     403.61  11:40:35 1299.5225      
54 02437 庞立新 08-01-826604 雌 雨点 砂   419.594  11:52:54 1299.455      
55 03819 宋辉 08-01-700351 雌 灰 黄     402.793  11:40:15 1298.2853      
56 027550 张旭 200701400620  灰     382.701  11:24:47 1298.245      
57 06976 王玉宽 08-01-309408 雄 灰 砂     402.352  11:39:59 1297.9795      
58 01489 孙琦 01-08-701090 雄 雨点 黄   409.841  11:46:07 1296.4865      
59 27528 付学兵 07-01-594981 雄 雨白条 砂 392.094  11:32:26 1296.4644      
60 016497 高凤林 200701500426  灰     397.47 11:36:41 1296.0274      
61 02108 顾兵 08-01-577173 雌 灰 黄     408.516  11:45:19 1295.5736      
62 28186 华保和 01-08-702696 雄 雨点 黄   402.21  11:40:36 1294.9452      
63 009210 石忠明 200801213143  灰白条 406.466  11:43:58 1294.6151      
64 027550 张旭 200801705405  灰     382.701  11:25:39 1294.4394      
65 28186 华保和 01-08-702603 雄 雨点 黄   402.21  11:41:07 1292.7946      
66 15439 王建华 08-01-758728 雌 红 黄     397.249  11:37:17 1292.7777      
67 11517 杨贵武 01-08-436861 雄 灰 砂     406.266  11:44:22 1292.3315      
68 02437 庞立新 08-01-826775 雌 灰 砂     419.594  11:55:25 1289.4053      
69 001087 赵军 200801831152  雨点   415.811 11:52:34 1289.07      
70 009641 杨久满 200801885927  雨点   405.137 11:44:24 1288.6037      
71 05122 俞洪军 08-01-428276 雄 雨点 砂   395.919 11:37:23 1288.0303      
72 01489 孙琦 01-07-018972 雄 灰 黄     409.841  11:48:26 1287.0546      
73 003505 张大仁 200801312020  雨点   400.619  11:41:26 1286.3716      
74 015021 盛岩强 200601128466  雨点   396.342 11:38:16 1285.7109      
75 027125 周振江 200801146248  雨白条 395.848  11:38:05 1284.8731      
76 000627 邵长宝 200701652286  灰     411.709  11:50:30 1284.5835      
77 07900 柴革亮 01-08-000499 雌 灰白条 砂 403.763 11:44:19 1284.5737      
78 25099 耿书援 08-01-063902 雌 灰 砂     402.755  11:44:02 1282.5233      
79 006772 尹书祥 200801312154  灰     402.516  11:43:55 1282.2384      
80 007394 孟嘉 200801044871  雨点   400.762  11:42:37 1281.9598      
81 003505 张大仁 200801030688  灰     400.619  11:42:44 1281.0243      
82 027550 张旭 200801705433  灰雨点 382.701 11:28:45 1281.0075      
83 28186 华保和 01-08-702690 雄 灰 砂     402.21  11:44:17 1279.7689      
84 15439 王建华 08-01-758727 雄 雨点 砂   397.249  11:40:27 1279.5908      
85 008035 杨金川 200701176227  雨点   402.715 11:44:44 1279.5447      
86 16759 曹林 08-01-106906 雌 雨点 黄   398.519  11:41:32 1279.218      
87 015294 黄书生 200701028825  灰白条 400.439  11:43:08 1278.8117      
88 006511 张训泽 200701049910  雨点   402.091  11:44:28 1278.6443      
89 007200 刘景生 200801114232  雨点   395.452  11:39:20 1278.4009      
90 027550 张旭 200801743602  花     382.701 11:29:31 1277.7286      
91 027550 张旭 200801006720  斑     382.701 11:29:32 1277.6575      
92 027550 张旭 200801743605  花     382.701 11:29:32 1277.6575      
93 015697 苑平杰 08-01-297770 雄 灰 砂     400.907 11:43:49 1277.5197      
94 04355 武志华 08-01-142867 雌 灰白条 砂 400.126  11:43:13 1277.4734      
95 28186 华保和 01-08-702680 雌 灰 黄     402.21 11:44:52 1277.3977      
96 08748 赵志明 08-01-246208 雌 雨点 砂   402.164  11:44:50 1277.3871      
97 04355 武志华 07-01-028253 雄 灰白条 黄 400.126  11:43:16 1277.2695      
98 03819 宋辉 08-01-701079 雄 花 砂     402.793  11:45:24 1277.0863      
99 027941 李振山 200801758228  灰     399.501  11:42:50 1277.041      
100 020791 刘大安 08-01-995058 雄 灰 砂     398.468  11:42:03 1276.9364      
101 016148 韩艳民 200801099566  灰     398.43  11:42:03 1276.8146      
102 005817 王学会 200701046559  花     400.278  11:43:32 1276.667      
103 006772 尹书祥 200801312154  灰     402.516  11:45:18 1276.6128      
104 006772 尹书祥 200801389768  雨点   402.516  11:45:20 1276.4778      
105 005512 刘宝华 200801711474  雨白条 404.046  11:46:33 1276.405      
106 028288 高扬 200801822291  灰     390.991  11:36:20 1276.358      
107 015697 苑平杰 08-01-297764 雄 雨点 黄   400.907  11:44:12 1275.9612      
108 15439 王建华 08-01-830948 雌 灰 砂     397.249  11:41:27 1275.4823      
109 025463 王文朋 200801342706  雨点   405  11:47:36 1275.1889      
110 01806 刘学义 08-01-343956 雄 灰白条 黄 409.502  11:51:08 1275.1776      
111 27528 付学兵 08-01-039113 雄 灰 黄     392.094  11:37:46 1273.9974      
112 06945 李建华 01-08-229544 雄 灰 砂     405.33  11:48:11 1273.8883      
113 001908 马志原 08-01-588746 雌 灰白条 黄 409.504  11:51:37 1273.2672      
114 010536 顔飞 200701209197  灰     390.061  11:36:26 1272.9066      
115 004062 于长洲 200801810373  雨点   408.592  11:51:07 1272.4098      
116 28012 王建福 01-08-272725 雌 灰 砂     405.958  11:49:05 1272.2633      
117 004230 李澎 200801002957  灰     384.939  11:32:42 1271.6848      
118 11517 杨贵武 01-08-436870 雌 雨点 黄   406.266  11:49:29 1271.6345      
119 001087 赵军 200801830679  红/降  415.811 11:57:02 1271.4637      
120 15439 王建华 06-01-648121 雌 灰 黄     397.249  11:42:33 1270.9934      
121 002538 李端海 200801642843  灰     397.073  11:42:28 1270.7692      
122 004062 于长洲 200801561265  灰     408.592 11:51:40 1270.2342      
123 015551 贺建军 200801122821  雨白条 397.837  11:43:12 1270.2331      
124 016835 张金雪 200801956558  灰     400.629  11:45:25 1270.158      
125 003811 刘丛喜 200801143408  灰     404.767  11:48:41 1270.1241      
126 15439 王建华 08-01-941262 雄 灰白条 黄 397.249 11:42:53 1269.6395      
127 007383 于守英 200801485682  雨点   401.521 11:46:18 1269.4295      
128 015697 苑平杰 08-01-446594 雄 灰 黄     400.907  11:45:56 1268.9609      
129 027201 刘长永 200801743627  雨点   384.895  11:33:21 1268.8149      
130 12078 陶国瑞 08-01-362353 雌 灰 黄     405.817 11:49:52 1268.7065      
131 12078 陶国瑞 07-01-231547 雄 灰 黄     405.817 11:49:54 1268.5746      
132 004135 陈辉 08-01-043314 雄 灰 黄     403.61  11:48:10 1268.5488      
133 15295 杨福生 07-01-179545 雌 雨点 黄   399.21 11:44:58 1267.4673      
134 28186 华保和 01-08-702618 雄 灰 砂     402.21  11:47:27 1267.0026      
135 001087 赵军 200801228724  灰     415.811 11:58:12 1266.9439      
136 15295 杨福生 08-01-060802 雌 灰 黄     399.21  11:45:11 1266.5963      
137 017117 刘云生 200801094424  雨点   400.79 11:46:26 1266.5871      
138 016835 张金雪 200801128633  灰     400.629  11:46:19 1266.5441      
139 15295 杨福生 08-01-486467 雌 灰 砂     399.21  11:45:14 1266.3954      
140 027348 尹连寿 200701380500  灰     386.54  11:35:16 1266.2372      
141 000627 邵长宝 200701600151  灰     411.709  11:55:13 1265.953      
142 15295 杨福生 08-01-382812 雄 雨点 砂   399.21  11:45:22 1265.8597      
143 028288 高扬 200801822277  灰     390.991 11:38:56 1265.6161      
144 11047 安焱 08-01-127728 雌 雨点 砂   411.921 11:55:29 1265.5671      
145 006323 于东海 200801879740  雨点   404.129  11:49:20 1265.5399      
146 05122 俞洪军 01-08-241863 雄 灰 黄     395.919  11:42:54 1265.3213      
147 006053 徐学农 200801744688  雨点   400.517  11:46:36 1265.0568      
148 00989 张连贵 08-01-577006 雌 灰 牛     409.782  11:53:58 1264.8893      
149 06990 王鑫 06-01-197005 雌 灰 砂     400.992  11:47:04 1264.6929      
150 028288 高扬 200801742314  红/降  390.991 11:39:11 1264.5927      
151 005512 刘宝华 200801711461  雨点   404.046 11:49:31 1264.5538      
152 006046 黄建新 200801587943  雨点   398.726 11:45:22 1264.3251      
153 006053 徐学农 200801113259  灰     400.517 11:46:47 1264.3247      
154 28740 候玉之 08-01-591372 雄 灰白条 黄 409.22  11:53:43 1264.13      
155 02437 庞立新 08-01-826819 雌 雨点 黄   419.594  12:02:02 1263.7106      
156 02437 庞立新 08-01-826780 雌 灰白条 黄 419.594 12:02:02 1263.7106      
157 006104 李双喜 200701427609  雨点   400.173 11:46:44 1263.4374      
158 000681 高源沧 200801348015  灰     412.693  11:56:51 1262.6373      
159 007913 王永刚 200801487752  灰     396.839  11:44:18 1262.6122      
160 027919 焦全和 200801034481  雨点   402.238 11:48:38 1262.3852      
161 006951 曹向东 200701493340  灰     403.457  11:49:37 1262.3153      
162 02437 庞立新 08-01-826797 雌 花绛 牛   419.594 12:02:30 1261.9368      
163 028288 高扬 200801822204  雨点   390.991  11:39:54 1261.6683      
164 02437 庞立新 08-01-826752 雄 雨点 黄   419.594  12:02:44 1261.052      
165 02437 庞立新 08-01-826750 雄 雨点 黄   419.594  12:02:46 1260.9254      
166 006772 尹书祥 200801702539  灰     402.516 11:49:16 1260.7517      
167 000626 胡宇 200801580685  灰     411.862  11:56:41 1260.7377      
168 02908 宋晨 08-01-577775 雌 麒麟花 砂 408.785 11:54:16 1260.6444      
169 02108 顾兵 08-01-574917 雌 灰 黄     408.516  11:54:05 1260.5277      
170 004190 刘顺全 08-01-403614 雄 灰 黄     408.617 11:54:13 1260.3207      
171 006395 李全民 200801227904  灰     402.239 11:49:10 1260.2788      
172 000681 高源沧 200801348017  灰     412.693 11:57:28 1260.2596      
173 004135 陈辉 08-01-403307 雌 雨点 砂   403.61 11:50:18 1260.0999      
174 007200 刘景生 200801136484  灰     395.452  11:43:51 1260.0032      
175 016020 范冬生 200801125722  雨点   400.618  11:47:57 1260.0032      
176 016020 范冬生 200801125709 400.618  11:47:58 1259.9371      
177 009641 杨久满 200801885933 雨点   405.137  11:51:42 1259.3628      
178 005304 孙文全 200701759420 雨白条 399.246  11:47:02 1259.3187      
179 028288 高扬 08-01-822270 390.991  11:40:29 1259.2979      
180 006514 周方 200801390562  灰     405.21 11:51:51 1259.0039      
                         
                         
团体:                      
  第1名: 张旭 15羽                  
  第2名: 庞立新 8羽                  
  第3名: 孙琦 7羽                  

5月23号10-16点发奖。

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表