2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

09春季400KM通讯赛成绩

时间:2009-05-15  来源:  作者:   发布人:xysxgxh  
分享到:
09春季400KM通讯赛
司放地:榆林   当天天气:晴 司放日期:2009-4-12 7:00:00
经度:109 经分:41 经秒:27.000 当天风向:无风       参赛羽数:780 录取羽数:150
纬度:38 纬分:24 纬秒:47.000 当天风力: 制表日期:2009-4-12 22:53:35
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 001008 孙新 200826221808  灰     465.98 2009-4-12 14:19:25 1060.4519
2 001008 孙新 200626112999  雨点   465.98 2009-4-12 14:21:25 1055.6471
3 800006 新兰鸽舍 200826061519  灰     462.794 2009-4-12 14:19:34 1052.8422
4 800004 王林 200726105303  雨点   459.953 2009-4-12 14:20:16 1044.7148
5 000877 刘彦成 200626182365  雨点   462.598 2009-4-12 14:24:37 1040.442
6 801163 郭稳社 200826061750  雨点   458.394 2009-4-12 14:22:12 1036.6214
7 800026 杨建 200826061091  灰     461.419 2009-4-12 14:26:23 1033.6827
8 801149 来仪 200826244612  灰     463.922 2009-4-12 14:31:29 1027.5514
9 800047 张坤坤 200626156730  灰     470.779 2009-4-12 14:38:39 1026.445
10 800126 陕西军峰 200026139154  雨白条 464.624 2009-4-12 14:32:52 1025.961
11 820183 杨建 200726141567  灰白条 437.894 2009-4-12 14:07:43 1023.7946
12 820006 王选良 200826080584  雨白条 437.922 2009-4-12 14:07:50 1023.5806
13 800026 袁龙 200826060070  灰     461.419 2009-4-12 14:33:08 1018.2846
14 800063 威振鸽舍 200626134754  灰     459.46 2009-4-12 14:32:22 1015.6797
15 800026 袁龙 200826080098  雨点   461.419 2009-4-12 14:34:44 1014.7018
16 800026 袁龙 200826061098  雨点   461.419 2009-4-12 14:35:03 1013.9956
17 800055 李金保 200726105817  灰     463.675 2009-4-12 14:37:44 1012.9806
18 000034 贺斌 200826244447  雨白   462.996 2009-4-12 14:37:12 1012.6772
19 810042 王志良 200826087792  雨点   469.457 2009-4-12 14:43:44 1012.3433
20 801017 韩明杰 200526122346  绛     450.252 2009-4-12 14:24:58 1011.8773
21 000676 毛金权 200826062442  灰     465.341 2009-4-12 14:40:24 1010.7322
22 810057 王鹏 200926080446  灰     470.674 2009-4-12 14:46:03 1009.9217
23 800026 袁龙 200826061092  灰     461.419 2009-4-12 14:36:58 1009.7426
24 800422 赵建华 200826082457  灰     464.652 2009-4-12 14:40:19 1009.4174
25 801051 袁崇堂 200726099355  灰     463.919 2009-4-12 14:39:39 1009.2875
26 801119 张守恒 200826083897  雨点   463.117 2009-4-12 14:40:18 1006.1209
27 810042 王志良 200826026601  灰     469.457 2009-4-12 14:46:56 1005.4055
28 810042 王志良 200826088241  灰     469.459 2009-4-12 14:47:00 1005.2646
29 800811 天鸽棚 200826089006  雨点   457.656 2009-4-12 14:35:18 1005.175
30 001008 孙新 200726101036  灰     465.98 2009-4-12 14:44:01 1004.2317
31 801176 山永兴 200526125268  灰白条 458.171 2009-4-12 14:36:16 1004.1736
32 801119 张守恒 200826083965  灰     463.117 2009-4-12 14:42:43 1000.8661
33 810042 王志良 200726081682  灰     469.457 2009-4-12 14:50:22 998.0653
34 800018 王保安 200726099734  灰     458.002 2009-4-12 14:39:00 997.8256
35 810018 周燕翔 200726082215  红轮   468.447 2009-4-12 14:49:44 997.2623
36 800034 芦凯 200826170559  雨点   465.086 2009-4-12 14:46:30 996.9696
37 801193 李建新 200726098798  雨点   462.287 2009-4-12 14:44:13 995.8425
38 800126 陕西军峰 199926080096  雨点   464.624 2009-4-12 14:46:34 995.8352
39 801109 贺铁军 200926273021  灰     452.594 2009-4-12 14:35:09 994.3843
40 800018 王保安 200726105531  麒麟花 458.002 2009-4-12 14:40:42 994.1436
41 800811 天鸽棚 200826083340  灰     457.656 2009-4-12 14:40:27 993.9324
42 800018 王保安 200726105379  灰白条 458.002 2009-4-12 14:40:57 993.6044
43 820193 吉元鸽舍 200826204981  深雨点 437.183 2009-4-12 14:20:08 993.2959
44 810002 郝专院 200826088998  灰     470.489 2009-4-12 14:53:40 993.2906
45 801086 精诚鸽舍 200726095554  灰     463.637 2009-4-12 14:46:48 993.2237
46 800004 王林 200826061045  灰     459.953 2009-4-12 14:43:14 992.9189
47 820183 杨建 200726109314               437.894 2009-4-12 14:21:34 991.6827
48 800034 芦凯 200826106053  雨点   465.086 2009-4-12 14:49:03 991.5496
49 801176 山永兴 200826081678  雨点   458.171 2009-4-12 14:42:25 990.8184
50 810002 郝专院 200826061781  灰白   470.489 2009-4-12 14:54:55 990.6763
51 800006 新兰鸽舍 200826268231  雨点   462.794 2009-4-12 14:49:19 986.1025
52 800034 芦凯 200826083863  雨点   465.086 2009-4-12 14:52:34 984.1708
53 801149 来仪 200826061498  雨     463.922 2009-4-12 14:51:29 983.9634
54 810105 郏德华 200726083645  雨点   470.081 2009-4-12 14:58:06 983.2274
55 800119 王民科 200626159318  灰     450.448 2009-4-12 14:39:13 980.9045
56 801086 精诚鸽舍 200826061138  灰     463.637 2009-4-12 14:53:02 980.1357
57 801074 张振龙 200726095370  灰白   460.235 2009-4-12 14:50:39 977.871
58 800026 袁龙 200826061058  灰     461.419 2009-4-12 14:52:09 977.2714
59 810042 王志良 200626150169  灰     469.459 2009-4-12 15:00:24 977.2244
60 800026 袁龙 200726105044  灰     461.419 2009-4-12 14:53:16 974.9656
61 810042 王志良 200726081761  灰     469.459 2009-4-12 15:01:46 974.4522
62 810042 王志良 200726081398  灰     469.457 2009-4-12 15:01:54 974.1793
63 800004 王林 200826061085  灰白条 459.953 2009-4-12 14:53:05 972.2455
64 810070 杨登明 200726081312  红轮   469.523 2009-4-12 15:03:26 971.2266
65 810023 邓龙 200826087327  灰     468.624 2009-4-12 15:02:33 971.1408
66 821003 王永乐 200826061719  雨     437.836 2009-4-12 14:30:56 970.9558
67 810070 杨登明 200326139265  灰     469.523 2009-4-12 15:03:39 970.7909
68 800004 王林 200826061089  灰     459.953 2009-4-12 14:54:08 970.0924
69 800133 薛建龙 200826087841  灰     469.081 2009-4-12 15:03:46 969.6424
70 810023 邓龙 200826072496  灰     468.624 2009-4-12 15:03:33 969.1325
71 800063 威振鸽舍 200826080197  灰     459.46 2009-4-12 14:54:08 969.053
72 820183 杨建 200726109312               437.894 2009-4-12 14:31:54 969.0065
73 810042 王志良 200826088247  灰     469.457 2009-4-12 15:04:53 968.1861
74 810042 王志良 200826059364  雨点   469.459 2009-4-12 15:05:00 967.9558
75 820016 陈远 200826061605  石板   437.997 2009-4-12 14:34:28 963.7601
76 001008 秦羽鸽舍 200426000982  雨点   465.98 2009-4-12 15:03:45 963.2666
77 800037 王泽坤 200626005021  雨     463.568 2009-4-12 15:05:02 955.7453
78 810042 王志良 200826089032               469.459 2009-4-12 15:11:14 955.6733
79 820006 王选良 200826162014               437.922 2009-4-12 14:38:31 955.0839
80 820183 杨建 200826162615               437.894 2009-4-12 14:39:21 953.2906
81 810091 李护羊 200726081790  灰     470.451 2009-4-12 15:13:45 952.8122
82 800011 赵军成 200826080680  雨点   464.684 2009-4-12 15:08:16 951.7006
83 800004 王林 200826080043  灰     459.953 2009-4-12 15:04:08 950.0546
84 800088 罗福臣 200826181912  雨     464.913 2009-4-12 15:11:22 946.1624
85 810024 杨国平 200726081567  雨点   468.594 2009-4-12 15:16:47 943.2569
86 800026 袁龙 200826061864  灰     461.419 2009-4-12 15:09:17 943.0501
87 800223 王祥 200626157316  雨点   456.527 2009-4-12 15:06:59 937.4587
88 800718 张引生 200826273915  灰     457.559 2009-4-12 15:08:16 937.1082
89 801003 赵军 200826082159  雨点   458.125 2009-4-12 15:10:38 933.7427
90 800170 王斌 200826079857  雨点   459.687 2009-4-12 15:12:35 933.2175
91 820001 福王宫 200826061669  灰     439.562 2009-4-12 14:51:04 933.1201
92 820183 杨建 200826085625  雨点   437.894 2009-4-12 14:49:54 931.8877
93 810042 王志良 200826084540  雨点   469.459 2009-4-12 15:24:00 931.4654
94 810042 王志良 200726081921  雨点   469.457 2009-4-12 15:24:44 930.1096
95 800037 王泽坤 200726105821  灰     463.568 2009-4-12 15:18:39 929.646
96 801176 山永兴 200726095280  雨点   458.171 2009-4-12 15:13:59 927.5029
97 810070 杨登明 200726080749  灰     469.523 2009-4-12 15:26:57 926.1722
98 800448 杨广歧 200626156801  雨点   462.028 2009-4-12 15:19:11 925.5684
99 820193 吉元鸽舍 200826086949  灰     437.183 2009-4-12 14:52:44 924.7975
100 820016 陈远 200826061603  雨点   437.997 2009-4-12 14:53:50 924.369
101 001008 孙新 200526188911  灰     465.98 2009-4-12 15:24:17 924.0445
102 800448 杨广歧 200626156802  灰     462.028 2009-4-12 15:20:06 923.8712
103 800203 赵升宏 200826072743  灰     451.759 2009-4-12 15:09:30 922.8989
104 800034 芦凯 200826106069  雨点   465.086 2009-4-12 15:24:04 922.6683
105 800047 张坤坤 200726097214  灰白   470.779 2009-4-12 15:30:24 922.3726
106 820006 王选良 200826162920               437.922 2009-4-12 14:55:13 921.5205
107 820016 陈远 200826061601  雨点   437.997 2009-4-12 14:55:57 920.2581
108 800063 威振鸽舍 200826272221  灰     459.46 2009-4-12 15:20:31 917.9708
109 800134 范存琪 200826060420  灰白   461.627 2009-4-12 15:23:36 916.6541
110 801172 韦小静 200826072415  雨白   461.482 2009-4-12 15:24:32 914.6716
111 800004 王林 200726105307  灰     459.953 2009-4-12 15:23:01 914.3894
112 801074 张振龙 200726094389  灰     460.235 2009-4-12 15:23:36 913.89
113 800170 王斌 200726104841  雨点   459.687 2009-4-12 15:23:12 913.5282
114 800026 袁龙 200826080095  红愣   461.419 2009-4-12 15:25:18 913.158
115 800018 王保安 200726109270  雨点   458.002 2009-4-12 15:21:58 912.4151
116 810002 郝专院 200726081887  雨     470.489 2009-4-12 15:37:20 909.451
117 800203 赵升宏 200726099856  绛     451.759 2009-4-12 15:16:49 909.3066
118 800121 张强 200726131366  雨点   459.199 2009-4-12 15:25:01 909.2743
119 801198 豆信选 200826061187  雨     459.365 2009-4-12 15:25:21 909.0037
120 801163 郭稳社 200826061952  灰     458.394 2009-4-12 15:24:22 908.8501
121 800026 袁龙 200826080086  灰     461.419 2009-4-12 15:27:51 908.5728
122 800448 杨广歧 200726098128  灰     462.028 2009-4-12 15:29:20 907.1236
123 801074 张振龙 200626156062  雨点   460.235 2009-4-12 15:27:41 906.5401
124 801074 张振龙 200626156069  灰     460.235 2009-4-12 15:28:16 905.4985
125 800004 王林 200826080046  灰     459.953 2009-4-12 15:28:13 905.0335
126 800071 杨朝昂 200826079134  灰     464.966 2009-4-12 15:35:39 901.7085
127 800088 罗福臣 200826126266  雨     464.913 2009-4-12 15:35:57 901.0815
128 801192 杨治甲 200826081534  雨点   450.085 2009-4-12 15:20:11 899.8407
129 001008 孙新 200726101038  雨点   465.98 2009-4-12 15:37:55 899.7205
130 001008 孙新 200826186568  雨白条 465.98 2009-4-12 15:38:18 899.055
131 001008 孙新 200526000379  灰     465.98 2009-4-12 15:40:28 895.3124
132 820031 张树林 200726043535  灰     431.663 2009-4-12 15:02:17 895.041
133 800058 张普文 200726097864  雨点   461.532 2009-4-12 15:35:50 894.731
134 801182 张明 200826084642  雨点   463.301 2009-4-12 15:39:20 892.1076
135 801003 赵军 200826082165  花     458.125 2009-4-12 15:35:24 888.8727
136 800316 顾宪章 200726098891  灰     459.755 2009-4-12 15:37:16 888.8156
137 801164 余爱社 200826215967  雨点   463.618 2009-4-12 15:42:51 886.7132
138 800044 冯滨  200826273417  灰     464.641 2009-4-12 15:44:15 886.2966
139 800718 张引生 200826084690  灰白   457.559 2009-4-12 15:36:45 885.4552
140 800055 李金保 200526125017  雨白条 463.675 2009-4-12 15:43:49 885.1857
141 810024 杨国平 200726081219  灰     468.594 2009-4-12 15:51:07 882.2802
142 801021 王天民 200726120551  灰     459.39 2009-4-12 15:40:51 882.0006
143 801163 郭稳社 200926080905  灰     458.394 2009-4-12 15:39:49 881.8373
144 800811 天鸽棚 200826080006  灰     457.656 2009-4-12 15:39:53 880.3055
145 800004 王林 200826061086  雨点   459.953 2009-4-12 15:42:35 880.1527
146 810042 王志良 200626151854  灰     469.459 2009-4-12 15:54:33 878.2314
147 800056 魏建军 200826083446  灰     463.205 2009-4-12 15:47:59 877.3104
148 820183 杨建 200826080618               437.894 2009-4-12 15:20:58 874.0981
149 810024 杨国平 200826061761  雨点   468.594 2009-4-12 15:56:11 873.9442
150 800078 关氏赛鸽 200726121095  红/绛  461.356 2009-4-12 15:47:58 873.8352
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表