2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

通州区信鸽协会2009年春季350公里比赛成绩

时间:2009-04-25  来源:  作者:   发布人:tzxgxh  
分享到:

  

   

 

    为方便广大使用大连988型鸽钟鸽友报道,简化报到程序,根据实际情况,经通州区信鸽协会裁判组讨论,决定自410全市联翔开始取消呼报,手打钟后直接进行报道。

 

特此通知!!!

 

 

 

 

 

 

 

              通   

 

 

    通州区信鸽协会于2009年春季使用爱羽电子鸽钟后,简化了报道程序,方便了广大鸽友,为适应情况需要及与市鸽会接轨,经研究后初步定于(或许提前)2009年下半年比赛开始增加科汇电子鸽钟作为比赛报到工具(注:必须为加装GPS升级产品),即:可同时使用三种报到方式:一为爱羽电子鸽钟,二为科汇电子鸽钟,三为大连988型鸽钟。

 

特此通知!!!

 

北京市通州区信鸽协会

2009年4月6日

 

 

 
                                    信鸽竞翔成绩报告表
 
比赛名称:北京市通州区信鸽协会350公里    天气:晴    风向:东风  风力:2 集鸽羽数:769 制表:
司放地点:威县 司放时间:2009-4-25 6:00:00 司放经纬度:115°15′57.60″/36°56′48.72″
名次 会员姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距 分速
1 王爱军 14403 08-01-181462 雌 灰 砂 2009-04-25 10:29:53 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1287.2119
2 王爱军 14403 08-01-159406 雄 灰 黄 2009-04-25 10:29:54 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1287.1323
3 高春亮 000001 08-01-189395 雄 灰 砂 2009-04-25 10:36:44 116°41′28.98″39°56′14.46″ 354.286 1280.2435
4 唐宝全 21875 08-01-157176 雄 灰 砂 2009-04-25 10:33:55 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1280.0645
5 唐宝全 21875 08-01-157174 雄 灰 砂 2009-04-25 10:34:00 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1279.6752
6 孟庆宇 21854 08-01-350343 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:37:15 116°41′44.46″39°56′05.04″ 354.147 1277.3562
7 李济成 22910 08-01-155068 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:35:11 116°44′14.58″39°53′37.74″ 351.226 1276.3348
8 建辉鸽舍 22235 08-01-173373 雄 灰 黄 2009-04-25 10:35:23 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1273.3815
9 马建伟 21885 08-01-112916 雄 灰 砂 2009-04-25 10:35:46 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1272.8804
10 唐宝全 21875 08-01-567812 雄 灰 砂 2009-04-25 10:36:57 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1266.0444
11 唐宝全 21875 08-01-136385 雄 灰 黄 2009-04-25 10:37:03 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1265.5875
12 建辉鸽舍 22235 08-01-823069 雄 灰 黄 2009-04-25 10:37:59 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1261.4714
13 高春亮 000001 08-01-189389 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:41:12 116°41′28.98″39°56′14.46″ 354.286 1259.9075
14 孟庆宇 21854 08-01-350388 雌 灰 砂 2009-04-25 10:41:08 116°41′44.46″39°56′05.04″ 354.147 1259.712
15 李成杰 21545 07-01-393667 雌 灰 黄 2009-04-25 10:44:18 116°47′27.06″39°56′33.96″ 357.974 1259.1418
16 刘国元 22516 08-01-462021 雄 灰 黄 2009-04-25 10:39:42 116°41′52.92″39°54′31.02″ 351.517 1256.7643
17 唐宝全 21875 08-01-179550 雄 灰 砂 2009-04-25 10:39:17 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1255.4672
18 王爱军 14403 08-01-317276 雌 灰 黄 2009-04-25 10:37:00 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1254.1407
19 孟庆宇 21854 08-01-350411 雄 灰 砂 2009-04-25 10:42:29 116°41′44.46″39°56′05.04″ 354.147 1253.6918
20 王小淘   21974 07-01-721753 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:39:53 116°47′40.98″39°52′04.92″ 350.444 1252.1075
21 马建伟 21885 08-01-112971 雌 灰白条 黄 2009-04-25 10:40:45 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1250.2867
22 洪潮 14381 08-01-817237 雌 灰 砂 2009-04-25 10:43:20 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1250.0684
23 张贵臣 23042 08-01-157624 雌 灰 黄 2009-04-25 10:40:00 116°40′44.82″39°53′45.30″ 349.619 1248.6393
24 王雨 22360 07-01-012587 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:39:31 116°41′39.42″39°53′01.56″ 348.832 1247.9827
25 唐宝全 21875 08-01-179549 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:41:15 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1246.688
26 唐宝全 21875 08-01-567803 雄 灰 砂 2009-04-25 10:41:29 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1245.6548
27 唐宝全 21875 08-01-136306 雄 深灰 砂 2009-04-25 10:41:33 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1245.3597
28 张殿江 22709 08-01-025690 雌 灰 砂 2009-04-25 10:48:42 116°44′58.68″39°58′11.10″ 359.439 1245.0259
29 汤青山 19292 08-01-187091 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:33:45 116°37′20.82″39°49′27.12″ 340.458 1243.6823
30 王爱军 14403 08-01-317275 雌 灰 砂 2009-04-25 10:39:27 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1243.1454
31 王爱军 14403 08-01-525649 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:39:29 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1242.9973
32 洪潮 14381 08-01-352352 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:45:10 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1242.0315
33 王爱军 14403 08-01-184087 雄 灰 黄 2009-04-25 10:39:49 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1241.5162
33 王爱军 14403 08-01-184099 雄 雨白条 砂 2009-04-25 10:39:49 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1241.5162
35 王爱军 14403 08-01-184062 雄 灰 黄 2009-04-25 10:39:52 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1241.2946
35 王爱军 14403 08-01-525693 雌 灰 黄 2009-04-25 10:39:52 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1241.2946
37 屈连伟 22452 07-01-362867 雌 雨白条 黄 2009-04-25 10:43:05 116°39′21.36″39°54′54.72″ 350.913 1239.6104
38 王爱军 14403 08-01-352500 雄 灰 砂 2009-04-25 10:40:17 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1239.4496
39 张殿江 22709 08-01-189619 雌 灰 黄 2009-04-25 10:50:13 116°44′58.68″39°58′11.10″ 359.439 1238.5193
40 王爱军 14403 08-01-317280 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:40:31 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1238.4183
41 张殿江 22709 08-01-460506 雌 灰 砂 2009-04-25 10:50:15 116°44′58.68″39°58′11.10″ 359.439 1238.3772
42 连大均 22406 08-01-168921 雄 灰 黄 2009-04-25 10:45:01 116°40′57.66″39°55′37.44″ 352.955 1238.366
43 王爱军 14403 08-01-525681 雌 灰 砂 2009-04-25 10:40:32 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1238.345
44 王爱军 14403 08-01-352481 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:40:36 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1238.0505
45 赵庭凯 000002 08-01-922870 雄 灰 黄 2009-04-25 10:36:53 116°49′44.46″39°46′46.02″ 342.589 1237.3047
46 洪潮 14381 08-01-083038 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:46:19 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1237.0427
47 王立焕   695547 08-01-155026 雄 灰 黄 2009-4-25 10:42:37 116°39′57.24″39°53′58.68″ 349.6 1237.0111
48 张宝军   14417 08-01-643111 雄 雨点 砂 2009-4-25 10:42:04 116°42′26.76″39°52′50.16″ 348.916 1236.998
49 刘朋 22151 07-01-750673 雄 花 黄 2009-04-25 10:46:37 116°40′48.84″39°56′32.82″ 354.476 1236.7598
50 郭洪生   29013 08-01-817605 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:45:47 116°41′42.66″39°55′36.18″ 353.301 1236.2549
51 孟庆宇 21854 08-01-350374 雄 灰 黄 2009-04-25 10:46:34 116°41′44.46″39°56′05.04″ 354.147 1235.8274
52 赵庭凯 000002 08-01-391748 雄 灰 砂 2009-04-25 10:37:15 116°49′44.46″39°46′46.02″ 342.589 1235.6681
53 刘建民   22725 07-32-466322 雄 灰 砂 2009-4-25 10:48:17 116°43′37.50″39°56′43.32″ 356.217 1235.6492
54 王爱军 14403 08-01-317296 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:41:09 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1235.6287
55 高春亮 000001 08-01-393084 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:46:46 116°41′28.98″39°56′14.46″ 354.286 1235.4503
56 陈大所 21981 08-01-151514 雌 灰 黄 2009-04-25 10:43:12 116°45′52.02″39°52′19.56″ 349.866 1235.4025
57 刘朋 22151 08-01-818774 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:46:58 116°40′48.84″39°56′32.82″ 354.476 1235.2513
58 高春亮 000001 08-01-393089 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:46:49 116°41′28.98″39°56′14.46″ 354.286 1235.2349
59 唐宝全 21875 08-01-157167 雄 灰 砂 2009-04-25 10:43:52 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1235.196
60 汤青山 19292 08-01-257764 雌 灰 黄 2009-04-25 10:35:43 116°37′20.82″39°49′27.12″ 340.458 1234.8109
61 唐宝全 21875 08-01-567883 雄 灰 砂 2009-04-25 10:44:03 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1234.3989
62 唐宝全 21875 08-01-136393 雌 灰白条 砂 2009-04-25 10:44:06 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1234.1816
63 唐宝全 21875 08-01-136399 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:44:12 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1233.7473
64 焦路东 14852 08-01-159906 雌 灰 黄 2009-04-25 10:42:56 116°41′56.16″39°53′01.56″ 348.977 1233.425
65 焦路东 14852 08-01-159990 雌 雨白条 砂 2009-04-25 10:43:03 116°41′56.16″39°53′01.56″ 348.977 1232.9165
66 建辉鸽舍 22235 08-01-823197 雌 灰 砂 2009-04-25 10:44:28 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1232.7207
67 平仕川   17850 08-01-128755 雄 雨点 砂 2009-4-25 10:43:24 116°40′54.66″39°53′31.68″ 349.312 1232.5759
68 建辉鸽舍 22235 08-01-173396 雌 灰 黄 2009-04-25 10:44:33 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1232.3599
69 马建伟 21885 08-01-112972 雌 灰白条 黄 2009-04-25 10:44:53 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1232.1466
70 王燕平 08977 08-01-153668 雌 灰 黄 2009-04-25 10:48:25 116°43′91.80″39°55′45.42″ 355.031 1230.9656
71 张晓锋   21801 08-01-157695 雌 灰 砂 2009-4-25 10:44:01 116°40′46.14″39°53′40.56″ 349.494 1230.5403
72 连大均 22406 08-01-168926 雌 灰 砂 2009-04-25 10:46:50 116°40′57.66″39°55′37.44″ 352.955 1230.5229
73 姚玉林   22814 08-01-350677 雄 灰 砂 2009-4-25 10:44:38 116°45′51.30″39°52′23.82″ 349.981 1229.5856
74 李胜国 22655 08-01-545496 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:48:43 116°40′54.06″39°56′49.26″ 354.993 1229.5548
75 唐宝全 21875 08-01-567808 雄 灰 砂 2009-04-25 10:45:15 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1229.2061
76 唐宝全 21875 08-01-567802 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:45:17 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1229.0625
77 马勇 21918 07-01-357135 雄 灰 黄 2009-04-25 10:44:23 116°40′11.22″39°53′51.84″ 349.522 1229.0525
78 马建伟 21885 08-01-335502 雌 灰白条 黄 2009-04-25 10:45:37 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1228.9828
79 洪潮 14381 08-01-817244 雌 灰 黄 2009-04-25 10:48:12 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1228.959
80 袁宏志 21649 08-01-166151 雄 灰 黄 2009-04-25 10:42:58 116°43′05.76″39°51′55.86″ 347.704 1228.7806
81 李胜国 22655 08-01-545499 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:48:54 116°40′54.06″39°56′49.26″ 354.993 1228.7748
82 张辉 04730 08-01-263990 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:44:52 116°38′19.98″39°54′41.46″ 350.02 1228.715
83 张辉 04730 08-01-416496 雄 灰 砂 2009-04-25 10:44:54 116°38′19.98″39°54′41.46″ 350.02 1228.5714
84 万庆山   04729 08-01-451908 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:44:43 116°40′46.92″39°53′45.06″ 349.631 1227.9961
85 洪潮 14381 08-01-352393 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:48:27 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1227.8939
86 杨朝山   22010 08-01-076014 雄 灰 黄 2009-4-25 10:42:29 116°41′32.76″39°51′50.58″ 346.738 1227.4637
87 陈大所 21981 08-01-151524 雄 灰 黄 2009-04-25 10:45:03 116°45′52.02″39°52′19.56″ 349.866 1227.3848
88 唐宝全 21875 08-01-952380 雄 灰白条 砂 2009-04-25 10:45:49 116°38′37.26″39°54′57.66″ 350.631 1226.7688
89 何宝龙 022905 08-01-464298 雌 灰 砂 2009-04-25 10:44:32 116°39′06.90″39°53′54.42″ 349.054 1226.7598
90 洪潮 14381 08-01-352438 雌 灰 砂 2009-04-25 10:48:43 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1226.7596
91 李长海 22477 08-01-954914 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:43:15 116°37′43.86″39°53′23.64″ 347.474 1226.7396
92 马建伟 21885 08-01-335518 雄 灰雨点 砂 2009-04-25 10:46:09 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1226.6924
93 殷国庆   00271 06-01-115196 雌 灰 砂 2009-4-25 10:46:06 116°38′29.94″39°55′03.00″ 350.725 1225.8826
94 洪潮 14381 08-01-352397 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:49:00 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1225.5571
95 张辉 04730 07-01-581931 雌 灰 砂 2009-04-25 10:45:41 116°38′19.98″39°54′41.46″ 350.02 1225.2029
96 贾玉武   22436 06-01-451631 雌 灰 砂 2009-4-25 10:44:25 116°39′50.10″39°53′20.46″ 348.439 1225.1003
97 连大均 22406 08-01-178396 雌 灰 砂 2009-04-25 10:48:07 116°40′57.66″39°55′37.44″ 352.955 1225.0417
98 王保林 22602 07-01-106981 雌 花 砂 2009-04-25 10:55:34 116°40′07.26″40°00′59.82″ 361.839 1224.2211
99 贾永春 22184 08-01-642699 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:44:03 116°38′20.22″39°53′21.06″ 347.701 1224.0837
100 王宝英   21605 08-01-989178 雄 灰白条 黄 2009-4-25 10:56:26 116°43′24.48″40°00′33.06″ 362.707 1223.5704
101 建辉鸽舍 22235 08-01-173311 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:46:49 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1222.6205
102 孙宗辉 14383 08-01-167089 雌 灰白条 砂 2009-04-25 10:48:27 116°39′04.50″39°55′52.26″ 352.434 1221.8199
103 李成杰 21545 08-01-350977 雌 雨白条 黄 2009-04-25 10:53:01 116°47′27.06″39°56′33.96″ 357.974 1221.6847
104 黄志亮   22481 07-01-232769 雌 灰 黄 2009-4-25 10:45:38 116°53′44.46″39°49′08.46″ 348.934 1221.6152
105 高福祥   14418 08-01-189958 雌 花 砂 2009-4-25 10:47:38 116°45′31.50″39°53′18.42″ 351.359 1221.5519
106 何宝龙 022905 08-01-437889 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:45:50 116°39′06.90″39°53′54.42″ 349.054 1221.1802
107 马建伟 21885 08-01-112909 雌 灰 砂 2009-04-25 10:47:27 116°38′42.90″39°55′09.42″ 351.018 1221.1445
108 孙晓龙   22139 07-01-423364 雄 灰 黄 2009-4-25 10:44:30 116°51′46.38″39°48′50.46″ 347.272 1220.6398
109 王燕平 08977 08-01-153678 雄 灰白条 砂 2009-04-25 10:50:56 116°43′91.80″39°55′45.42″ 355.031 1220.3176
110 张殿江 22709 07-01-723383 雄 灰 黄 2009-04-25 10:54:34 116°44′58.68″39°58′11.10″ 359.439 1220.2295
111 刘朋 22151 08-01-781010 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:50:45 116°40′48.84″39°56′32.82″ 354.476 1219.178
112 屈连伟 22452 08-01-180756 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:47:50 116°39′21.36″39°54′54.72″ 350.913 1219.1536
113 张乐中   22928 07-01-353829 雌 灰 砂 2009-4-25 10:47:18 116°40′19.80″39°54′12.00″ 350.175 1218.8479
114 张殿江 22709 05-01-073537 雌 灰 砂 2009-04-25 10:55:00 116°44′58.68″39°58′11.10″ 359.439 1218.4373
115 平仕川   17850 08-01-128753 雄 灰 砂 2009-4-25 10:47:00 116°40′54.66″39°53′31.68″ 349.312 1217.115
116 吴建忠   21561 07-01-355987 雄 灰雨点 黄 2009-4-25 10:47:17 116°42′05.70″39°53′17.88″ 349.528 1216.6667
117 王润通 22299 08-01-187993 雌 灰 黄 2009-04-25 10:47:45 116°38′00.84″39°54′48.48″ 350.065 1216.5596
118 刘朋 22151 08-01-781001 雌 雨白条 黄 2009-04-25 10:51:24 116°40′48.84″39°56′32.82″ 354.476 1216.4585
119 李瑞田 22913 08-01-315512 雄 灰 砂 2009-04-25 10:48:04 116°39′48.54″39°54′20.28″ 350.149 1215.5135
120 何宝龙 022905 08-01-155013 雄 灰 砂 2009-04-25 10:47:11 116°39′06.90″39°53′54.42″ 349.054 1215.4397
121 孟庆宇 21854 08-01-350371 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:51:30 116°41′44.46″39°56′05.04″ 354.147 1214.9125
122 李成杰 21545 08-01-350712 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:54:45 116°47′27.06″39°56′33.96″ 357.974 1214.5004
123 张连琪 30016 08-01-345958 雌 灰 黄 2009-04-25 10:47:26 116°42′18.90″39°52′50.40″ 348.854 1213.6869
124 王立焕   695547 06-01-422814 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:48:05 116°39′57.24″39°53′58.68″ 349.6 1213.5378
125 建辉鸽舍 22235 07-01-423125 雄 灰 黄 2009-04-25 10:49:03 116°46′33.42″39°52′34.56″ 350.668 1213.1742
126 王洪 22798 08-32-987536 雌 灰 砂 2009-04-25 10:47:09 116°44′10.50″39°51′54.18″ 348.23 1212.7112
127 殷国庆   00271 08-01-180375 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:49:16 116°38′29.94″39°55′03.00″ 350.725 1212.4624
128 苏振江 22556 08-01-163083 雌 灰 砂 2009-04-25 10:45:28 116°45′06.72″39°50′21.78″ 346.1 1212.4006
129 王燕平 08977 08-01-456341 雄 灰白条 牛 2009-04-25 10:52:55 116°43′91.80″39°55′45.42″ 355.031 1212.0546
130 殷国庆   00271 07-01-373889 雌 雨点 黄 2009-4-25 10:49:36 116°38′29.94″39°55′03.00″ 350.725 1211.067
131 连大均 22406 08-01-178345 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:51:27 116°40′57.66″39°55′37.44″ 352.955 1211.031
132 何宝龙 022905 08-01-437894 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:48:21 116°39′06.90″39°53′54.42″ 349.054 1210.5219
133 洪潮 14381 08-01-352355 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:52:36 116°41′45.66″39°56′06.06″ 354.186 1210.4785
134 寇兆才   22668 08-01-057566 雌 红楞 砂 2009-4-25 10:30:19 116°32′09.36″39°43′15.66″ 327.143 1210.2212
135 张乃丰   22809 08-01-175257 雌 雨点 砂 2009-4-25 10:47:32 116°43′47.46″39°51′51.36″ 347.944 1210.0999
136 张春阳 21866 08-01-335027 雌 雨点 砂 2009-04-25 10:47:50 116°40′27.42″39°53′02.82″ 348.25 1209.9016
137 王爱军 14403 08-01-184040 雌 灰 黄 2009-04-25 10:47:08 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1209.8806
138 赵云鹏 22559 07-01-023455 雄 雨点 黄 2009-04-25 10:58:42 116°49′45.96″39°57′45.90″ 361.281 1209.5112
139 许贵     00181 08-01-165372 雄 雨点 砂 2009-4-25 10:48:22 116°40′35.40″39°53′18.84″ 348.778 1209.4948
140 刘朋 22151 08-01-815828 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:53:12 116°40′48.84″39°56′32.82″ 354.476 1208.9905
141 孙晓龙   22139 08-01-160087 雄 灰 砂 2009-4-25 10:47:15 116°51′46.38″39°48′50.46″ 347.272 1208.9539
142 王万忠   00963 08-01-185309 雌 灰 黄 2009-4-25 10:37:38 116°41′23.52″39°45′24.90″ 335.622 1208.868
143 刘金贵 0802 08-01-103646 雄 灰 砂 2009-04-25 10:50:45 116°50′33.72″39°51′40.74″ 351.374 1208.509
144 何宝龙 022905 08-01-337202 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:48:51 116°39′06.90″39°53′54.42″ 349.054 1208.4264
145 李瑞永 21733 06-01-561878 雌 雨点 黄 2009-04-25 10:48:46 116°42′43.50″39°52′43.74″ 348.879 1208.1691
146 李瑞永 21733 08-01-257726 雌 灰 砂 2009-04-25 10:48:47 116°42′43.50″39°52′43.74″ 348.879 1208.0996
147 张辉 04730 07-01-371789 雌 灰 黄 2009-04-25 10:49:50 116°38′19.98″39°54′41.46″ 350.02 1207.6597
148 李济成 22910 08-01-042111 雄 雨点 砂 2009-04-25 10:50:55 116°44′14.58″39°53′37.74″ 351.226 1207.3079
149 王雨 22360 08-01-173585 雄 灰 砂 2009-04-25 10:48:59 116°41′39.42″39°53′01.56″ 348.832 1207.1008
150 王爱军 14403 08-01-525694 雌 灰 黄 2009-04-25 10:47:52 116°40′00.06″39°52′41.28″ 347.397 1206.7982
  裁判长: 记录裁判长:     委派裁判员:    

 

通州区信鸽协会2009年春季350公里比赛(4月25日)

 

团体:冠    军:   王 爱 军(8羽)    300元

     亚    军:   唐 宝 全(8羽)    200元

 

 

小会:

50元组:

冠    军:   高 春 亮      3名   720元

亚    军:   李 济 成      7名   540元

季    军:   建辉鸽舍      12名  360元

100元组:

冠    军:   高 春 亮      3名   1440元

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表