2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台信鸽协会宁晋分会09年春季500公里比赛临时成绩

时间:2009-04-23  来源:  作者:   发布人:邢台信鸽协会宁晋分会  
分享到:

比赛项目:500千米                 参赛羽数:1100羽             当日天气:晴天
司放地点:河南西平                司放时间:2009-04-21 07:25  当日风向:北风
司放地经纬:1140508.82/332203.42  归巢时间:2009-04-21         当日风力:3级  制表:2009年4月21日

名次 姓名     赛鸽足环      赛鸽资料    归巢时间    实际空距     飞行速度

1   唐力雪 32-2008-921098  雌-黄-雨点  13:57:03    474.73      1210.8915

2   张国立 03-2008-738678  雄-砂-石板  14:00:20    478.505     1210.3847

3   刘江华 13-2008-000619  雄-砂-灰    14:08:36    486.962     1206.5461

4   曹石磊 03-2008-707032  雄-黄-红轮  14:00:06    476.666     1206.4439

5   赵瑞军 03-2007-323307  雄-砂-灰    14:01:52    478.137     1204.7789

6   李文强 03-2008-739912  雌-砂-雨点  14:02:01    477.89      1203.7016

7   李文强 03-2007-607866  雌-砂-灰    14:02:17    477.89      1202.8957

8   田兰科 32-2008-924668  雌-砂-灰白  14:01:21    476.619     1202.5205

9   王平多 32-2008-931851  雌-砂-灰    14:05:55    480.866     1199.4153

10  江连科 03-2008-737498  雄-黄-灰    14:04:00    478.288     1198.7168

11  骆重阳 03-2008-735189  雌-黄-灰    14:05:02    479.406     1198.4161

12  五臭   03-2007-612218  雌-黄-灰    14:02:10    475.862     1198.1408

13  闫立峰 01-2008-086149  雄-砂-灰    14:10:13    481.454     1188.1387

14  张英彪 03-2008-727321  雄-砂-雨白  14:17:14    489.52      1187.4838

15  牛耕有 03-2008-727423  雌-砂-灰    14:07:43    477.799     1186.4386

16  张志军 32-2008-924415  雌-砂-灰    14:07:29    477.228     1185.7097

17  刘江华 13-2008-000721  雄-黄-雨点  14:15:48    486.962     1185.3992

18  张志华 32-2008-920820  雄-黄-灰白  14:07:35    477.007     1184.8662

19  董照云 03-2008-738224  雌-黄-绛    14:06:57    476.094     1184.4608

20  牛耕有 03-2008-727461  雄-砂-雨点  14:08:30    477.799     1184.1363

21  董照云 32-2008-922291  雌-砂-雨点  14:07:07    476.094     1183.9688

22  李保林 32-2007-739328  雌-黄-灰    14:07:53    476.95      1183.8425

23  张志华 32-2008-920874  雌-黄-雨点  14:08:17    477.007     1182.8096

24  张志军 03-2008-010706  雄-黄-灰    14:08:32    477.228     1182.6245

25  王书东 32-2008-920349  雄-黄-灰    14:11:38    480.878     1182.5848

26  王建国 03-2008-735199  雄-黄-雨点  14:09:52    478.627     1182.1833

27  闫立峰 01-2008-086150  雌-黄-灰花  14:12:17    481.454     1182.1117

28  王兴华 03-2008-607817  雌-砂-雨点  14:10:45    479.541     1181.8632

29  骆重阳 03-2008-736966  雌-砂-灰白  14:11:03    479.406     1180.6576

30  刘江华 01-2007-109551  雄-黄-灰    14:18:23    486.962     1177.9923

31  王爱国 32-2008-922320  雌-黄-绛    14:09:02    475.946     1177.9879

32  张志军 32-2008-920977  雄-砂-灰    14:12:23    477.228     1171.448

33  王爱国 03-2008-000221  雌-牛-灰    14:11:34    475.946     1170.6459

34  张迪   32-2008-931861  雄-黄-灰    14:02:33    465.287     1170.3861

35  刘权   03-2008-737780  雌-黄-雨点  14:12:15    475.662     1167.9853

36  张文强 32-2008-926092  雄-砂-红轮  14:13:35    477.025     1167.5106

37  史晓博 03-2008-706638  雌-砂-灰    14:03:01    464.272     1166.4627

38  范海洲 03-2007-320610  雄-砂-雨点  14:14:44    477.914     1166.4035

39  江连科 03-2008-737499  雌-黄-灰白  14:15:21    478.288     1165.5611

40  闫京颜 03-2008-735880  雌-黄-雨点  14:16:09    479.023     1165.0809

41  闫红夺 32-2008-920004  雌-砂-灰    14:13:47    476.057     1164.5714

42  董照云 32-2005-772961  雄-砂-雨点  14:14:08    476.094     1163.6656

43  田振书 03-2007-314453  雌-黄-灰花  14:15:51    477.353     1161.8669

44  牛耕有 03-2007-320891  雄-砂-雨点  14:16:16    477.799     1161.7733

45  颜春芳 03-2008-706926  雌-黄-灰    14:15:33    476.881     1161.5662

46  刘云波 32-2008-924472  雌-黄-雨点  14:15:36    476.891     1161.4491

47  张兴红 32-2008-923605  雄-砂-灰    14:16:35    477.493     1160.1378

48  范海洲 03-2008-736681  雌-砂-灰    14:16:59    477.914     1160.0333

49  五臭   03-2008-729805  雌-砂-灰    14:15:13    475.862     1160.0251

50  王玉安 03-2008-746168  雄-黄-雨点  14:18:48    479.667     1159.1759

51  杨洪波 03-2007-325178  雌-砂-灰    14:14:20    473.608     1157.0237

52  李保林 32-2008-920441  雌-黄-花    14:17:20    476.95      1156.7107

53  闫红夺 03-2008-728850  雌-黄-雨点  14:16:45    476.057     1156.1797

54  五臭   32-2008-1033685 雄-砂-雨白  14:16:38    475.862     1156.0346

55  高文江 32-2008-920269  雄-黄-灰    14:13:56    472.616     1155.7297

56  刘江华 13-2008-000702  雌-砂-雨点  14:26:31    486.962     1155.2606

57  刘权   03-2008-727782  雄-砂-绛    14:16:53    475.662     1154.8474

58  张军益 03-2008-727999  雄-砂-雨点  14:21:39    481.038     1154.5374

59  王书东 03-2008-488303  雌-砂-灰    14:21:48    480.878     1153.738

60  张志军 32-2008-836864  雌-黄-灰    14:18:57    477.228     1152.8639

61  闫红颜 03-2008-729894  雌-砂-石板  14:17:57    475.99      1152.6577

62  李文强 03-2007-613903  雄-砂-雨点  14:19:51    477.89      1151.9585

63  闫红颜 32-2008-926989  雌-砂-雨点  14:18:17    475.99      1151.729

64  党超   03-2007-608140  雌-黄-灰白  14:26:22    485.121     1151.3028

65  牛耕有 32-2007-738683  雄-黄-灰    14:20:14    477.799     1150.6768

66  刘权   03-2007-320222  雌-黄-灰白  14:18:25    475.662     1150.5623

67  五臭   03-2008-729806  雌-黄-灰    14:18:37    475.862     1150.4896

68  刘红飞 03-2008-739662  雌-黄-灰白  14:17:35    474.615     1150.3504

69  张恒伟 32-2008-921698  雌-砂-红轮  14:17:52    474.757     1149.903

70  张志华 32-2008-920898  雄-砂-灰    14:19:52    477.007     1149.7829

71  王兴华 03-2008-735990  雌-砂-雨点  14:22:10    479.541     1149.5181

72  董照云 32-2008-922296  雌-黄-雨点  14:19:18    476.094     1149.1528

73  张恒伟 03-2008-728022  雌-砂-灰    14:18:12    474.757     1148.9763

74  闫立峰 03-2008-709691  雌-黄-雨点  14:24:02     481.454     1148.9644

75  增永伟 03-2008-726658  雄-砂-灰    14:09:39    464.892     1148.8743

76  张志华 32-2007-737983  雌-黄-灰    14:20:35    477.007     1147.802

77  刘权   32-2008-920114  雌-砂-灰白  14:19:27    475.662     1147.6945

78  王爱国 32-2008-922240  雄-砂-灰    14:19:44     475.946     1147.5962

79  李来栓 03-2008-884644  雄-砂-灰    14:28:03    485.395     1147.3703

80  张立飞 32-2008-920176  雌-砂-灰    14:21:13    477.404     1147.0075

81  江连科 03-2008-735251  雄-黄-花    14:22:19    478.288     1146.1024

82  闫国清 03-2007-612575  雄-砂-灰    14:25:10    481.174     1145.606

83  刘辉   04-2008-333776  雌-黄-雨点  14:21:54    477.573     1145.5337

84  张志军 01-2008-182414  雌-砂-灰    14:21:49    477.228     1144.9341

85  杨红波 03-2007-325037  雄-黄-雨点  14:18:54    473.608     1144.2571

86  唐力雪 32-2008-921099  雌-黄-灰    14:20:03    474.73      1143.7899

87  徐存省 32-2008-922272  雌-牛-灰白  14:21:27    476.098     1143.2297

88  王兴华 03-2008-735971  雌-砂-雨点  14:24:45    479.541     1142.4443

89  李文强 03-2007-613914  雌-砂-雨点  14:23:26    477.89      1142.0944

90  张虎   13-2008-001344  雄-黄-红轮  14:22:53    477.213     1141.9775

91  张志军 03-2008-101708  雌-砂-灰    14:22:58    477.228     1141.7839

92  刘江华 07-2006-103252  雄-砂-灰    14:31:42    486.962     1141.228

93  石永军 03-2008-735793  雄-砂-灰    14:23:09    477.134     1141.0594

94  范海洲 03-2007-320617  雄-黄-雨点  14:23:54    477.914     1140.8785

95  王玉安 03-2008-729263  雄-黄-雨点  14:26:04    479.667     1139.1703

96  刘权   32-2007-744559  雌-砂-灰    14:23:41    475.662     1736.091

97  张恒伟 03-2008-735229  雄-砂-灰    14:22:56    474.757     1135.9644

98  董照云 03-2007-320657  雄-黄-灰    14:24:18    476.094     1135.4496

99  张兴红 03-2008-729066  雄-砂-雨白  14:25:32    477.493     1135.4472

100 刘权   32-2007-744557  雌-黄-灰    14:24:01    475.662     1135.1854

101 刘永辉 32-2008-922537  雄-黄-灰    14:32:43    485.495     1135.0846

102 张立飞 32-2008-923603  雄-砂-灰    14:25:49    477.404     1134.4694

103 刘辉   03-2008-735043  雌-砂-灰白  14:26:02    477.573     1134.2888

104 范海洲 03-2007-320612  雌-砂-雨点  14:26:34    477.914     1133.6608

105 贾瑞涛 03-2008-738961  雄-黄-雨点  14:28:35    479.855     1132.8476

106 张国军 03-2008-739183  雄-黄-灰    14:28:25    479.114     1131.5417

107 王爱国 32-2008-922305  雄-黄-雨白  14:26:03    475.946     1130.2902

108 张文强 03-2008-735536  雄-砂-灰    14:27:13    477.025     1129.81

109 闫国清 32-2008-835531  雌-黄-雨点  14:31:22    481.174     1128.5442

110 闫京颜 32-2008-923587  雄-黄-灰    14:29:45    479.023     1127.7763

111 贾瑞涛 32-2008-127443  雄-砂-灰    14:30:40    479.855     1127.3014

112 王玉安 03-2008-746163  雄-黄-雨点  14:30:58    479.667     1126.0661

113 闫京颜 03-2008-735864  雄-黄-灰    14:30:25    479.023     1126.0081

114 党超   03-2008-728331  雌-砂-灰    14:35:51    485.121     1125.9626

115 范海洲 32-2007-774511  雄-黄-灰    14:29:35    477.914     1125.6079

116 马英波 15-2007-056274  雌-砂-灰    14:27:51    475.637     1124.8362

117 英利   03-2008-000175  雄-黄-灰    14:28:39    476.509     1124.7704

118 闫红夺 32-2007-742446  雄-黄-雨白  14:28:21    476.057     1124.4998

119 李向飞 03-2008-188770  雄-黄-灰    14:31:09    478.92      1123.8296

120 范海洲 32-2008-922512  雄-砂-雨点  14:30:29    477.914     1123.227

121 张国立 03-2008-738665  雄-砂-石板  14:31:21    478.505     1122.3291

122 王兴华 03-2008-748786  雌-砂-绛    14:33:00    479.541     1120.4229

123 张志华 32-2008-920837  雄-砂-灰    14:30:45    477.007     1120.3922

124 王大华 03-2008-727310  雄-砂-绛    14:31:03    476.855     1119.2466

125 王书东 03-2008-738239  雄-砂-灰    14:34:43    480.878     1119.0574

126 换马店 01-2003-235556  雄-砂-雨点  14:38:37    484.114     1116.4553

127 田兰科 32-2008-924688  雄-黄-花    14:31:55    476.619     1116.4208

128 王玉安 03-2008-707944  雄-黄-灰    14:34:41    479.667     1116.3276

129 李向飞 01-2008-280009  雄-砂-绛    14:34:04    478.92      1116.1893

130 牛长起 03-2006-216549  雄-黄-雨点  14:30:12    474.594     1116.1665

131 闫红夺 03-2007-606088  雌-黄-雨点  14:31:42    476.057     1115.6714

132 李保林 03-2008-737202  雄-牛-白    14:32:37    476.95      1115.3673

133 杨洪波 03-2008-728097  雄-砂-雨点  14:29:43    473.608     1115.1143

134 张志军 32-2008-922597  雄-砂-灰    14:33:06    477.228     1114.7582

135 张涛   32-2007-741578  雌-黄-灰    14:33:28    477.565     1114.5899

136 五臭   03-2008-729813  雄-砂-雨白  14:32:04    475.862     1114.2561

137牛耕有 32-2006-666967  雌-黄-绛    14:34:17    477.799     1113.0164

138 刘云波 32-2008-924471  雌-砂-灰    14:33:48    476.891     1112.1525

139 栋栋   32-2008-921104  雄-砂-灰    14:33:17    475.792     1110.929

140 栋栋   32-2008-921103  雌-砂-灰    14:33:25    475.792     1110.5815

141 邓广强 03-2008-727354  雌-黄-雨点  14:35:34    477.659     1109.3721

142 张志军 03-2008-010705  雌-黄-灰    14:35:11    477.228     1109.3604

143 李向飞 03-2008-003316  雌-砂-雨点  14:36:47    478.92      1109.1683

144 冯俊伸 03-2008-739957  雌-黄-雨点  14:34:20    476.006     1108.7105

145 张志华 32-2008-920887  雄-砂-灰    14:35:17    477.007     1108.589

146 王书其 32-2006-668355  雄-黄-灰    14:38:44    480.815     1108.5507

147 江连科 03-2008-735255  雄-黄-灰    14:36:33    478.288     1108.3026

148 五臭   32-2008-920088  雄-黄-灰    14:34:27    475.862     1108.0731

149 李杰印 03-2008-736285  雌-黄-灰    14:37:18    478.541     1106.9651

150 牛耕有 03-2007-320666  雌-黄-雨点  14:36:41    477.799     1106.8284

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表