2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京市西城鸽会06年10月15日7百公里临时成绩

时间:2006-10-17  来源:  作者:   发布人:jixingeye  
分享到:
北京市西城区信鸽协会200610157百公里放飞临时成绩
放飞地点:河南许昌  开笼时间:750
名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 报到时间 鸽钟走时 分速 空距 用分 东经 北纬
1 李永富 05002412 100500 010415 845.036 686.803 812.75 116 27.076 39 50.385
2 王治全 05123025 101000 003224 811.229 689.220 849.60 116 18.946 39 54.021
3 李占雪 05362762 102100 004108 808.347 688.604 851.87 116 21.930 39 52.860
4 马利军 06393460 雨白 113100 011539 806.512 715.658 887.35 116 24.483 40 7.613
5 郑哲 06110736 102300 004124 804.667 686.864 853.60 116 15.413 39 53.616
6 庞增敬 05215235 雨白 102000 004155 803.444 682.994 850.08 116 18.337 39 50.634
7 武志华 06648221 111000 011556 792.326 686.207 866.07 116 21.805 39 51.524
8 李波 02209897 雨点 104200 003437 789.823 694.557 879.38 116 24.400 39 55.584
9 潘先同 03584120 雨点 104500 004448 788.805 687.996 872.20 116 20.990 39 52.770
10 冉强民 06264244 红轮 105700 003448 780.995 698.366 894.20 116 26.852 39 57.082
11 冯江 03512373 104900 003156 780.822 694.203 889.07 116 21.520 39 56.170
12 陈玉海 05469300 111600 004927 774.287 695.736 898.55 116 23.336 39 56.551
13 姚宝林 04241208 111200 004806 774.014 693.439 895.90 116 23.110 39 55.300
14 戴栓久 06127704 114100 012614 771.831 684.434 886.77 116 22.130 39 50.420
15 张朝伟 05185306 雨点 110500 010210 771.772 675.172 874.83 116 20.444 39 45.587
16 高翠玲 06298968 红轮 113400 005434 769.466 701.317 911.43 116 21.322 40 0.282
17 王欢 06127740 雨点 105500 002204 764.160 691.514 904.93 116 19.390 39 55.210
18 汪铁生 04485654 雨点 112100 004713 762.777 690.911 905.78 116 20.149 39 54.662
19 马利军 04507553 123500 012844 762.745 715.658 938.27 116 24.483 40 7.613
20 于江 04487208 绛雨 113600 010435 761.779 688.204 903.42 116 17.594 39 53.803

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表