2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京西城鸽会2006年10月5日特比暂定成绩

时间:2006-10-06  来源:  作者:   发布人:bjxcgh  
分享到:

                                                                    北京西城鸽会2006年10月5日特比暂定成绩

放飞地点:河南鹤壁    放飞时间:7点40分

名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 报到时间 鸽钟走时 分速 空距 用分 东经 北纬
1 赵宏志 06111004 灰花 175820 032436 1189.307 492.056 413.73 116 13.364 39 53.848
2 武志华 06110118 173904 030337 1185.300 492.433 415.45 116 21.805 39 51.524
3 周炎 06110818 150207 001355 1167.081 499.744 428.20 116 21.888 39 55.744
4 郑哲 06110702 174836 030255 1157.412 492.691 425.68 116 15.413 39 53.616
5 李宝台 06110131 雨白 153212 003713 1152.989 501.531 434.98 116 20.510 39 57.200
6 赵宏志 06111006 灰白 175820 031132 1152.896 492.056 426.80 116 13.364 39 53.848
7 史玉敏 06111499 雨点 150927 001919 1152.603 495.773 430.13 116 20.389 39 53.902
8 王建新 06111144 雨点 160727 011204 1150.095 500.732 435.38 116 22.329 39 56.181
9 马全嘉 06110657 163940 014649 1148.666 497.200 432.85 116 19.916 39 54.873
10 周武 06110174 雨点 151901 001804 1130.711 498.587 440.95 116 21.150 39 55.300
11 李成山 06111297 170836 020923 1129.479 496.086 439.22 116 21.309 39 53.800
12 孟宪伟 06111113 153253 002729 1127.869 502.353 445.40 116 20.534 39 57.668
13 张国斌 06110423 雨点 154931 004425 1127.210 501.721 445.10 116 23.307 39 56.452
14 张文华 06110141 170637 020654 1125.945 495.097 439.72 116 21.490 39 53.170
15 孟宪伟 06111114 153253 002631 1125.427 502.353 446.37 116 20.534 39 57.668
16 王知学 06111309 172021 021008 1124.556 506.294 450.22 116 22.632 39 59.313
17 屈玉美 06111443 雨白 165311 015042 1120.976 496.013 442.48 116 23.143 39 53.186

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表