2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京西城鸽会2006年10月5日大赛暂定成绩

时间:2006-10-06  来源:  作者:   发布人:hxlm  
分享到:

                                                                   北京西城鸽会2006年10月5日大赛暂定成绩

放飞地点:河南鹤壁    放飞时间:7点40分

名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 报到时间 鸽钟走时 分速 空距 用分 东经 北纬
1 刘建华 06034667 153448 010325 1206.174 496.200 411.38 116 20.060 39 54.250
2 宋晨 06119788 白花 151306 003705 1204.786 501.211 416.02 116 22.585 39 56.380
3 刘建华 06119438 雨点 153448 010153 1201.695 496.200 412.92 116 20.060 39 54.250
4 宋晨 06119782 151306 003526 1200.026 501.211 417.67 116 22.585 39 56.380
5 赵光时 04088938 154744 011237 1194.380 495.807 415.12 116 20.423 39 53.911
6 庞增敬 05215235 雨白 151708 004400 1183.756 489.049 413.13 116 18.337 39 50.634
7 庞增敬 05223032 151708 004339 1182.754 489.049 413.48 116 18.337 39 50.634
8 李永富 05002410 155646 011620 1173.504 493.380 420.43 116 27.076 39 50.385
9 王文斗 05111747 153019 004412 1172.261 499.520 426.12 116 21.478 39 55.740
10 刘文刚 06118018 162036 013237 1172.013 501.602 427.98 116 22.363 39 56.675
11 范春海 03479178 154041 005417 1170.167 498.959 426.40 116 22.533 39 55.089
12 富剑义 06138467 雨点 150502 001850 1167.959 497.784 426.20 116 20.619 39 54.997
13 王宝顺 06294774 150752 002227 1165.824 495.961 425.42 116 17.515 39 54.880
14 柏伟书 06122930 164347 015444 1165.475 500.047 429.05 116 21.170 39 56.140
15 韩宣奇 06088987 154701 005731 1162.724 499.390 429.50 116 22.110 39 55.470
16 张国斌 06568889 红轮 154931 005639 1159.066 501.721 432.87 116 23.307 39 56.452
17 郑哲 06110702 174836 030255 1157.412 492.691 425.68 116 15.413 39 53.616
18

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表