2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

河南省06年中原鸽王1000公里成绩

时间:2006-07-21  来源:  作者:   发布人:zhbr  
分享到:

名次 姓名 所属协会 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 司放地点 实际空距 飞行速度
1 李振新 郑州市 16-2005-056749 --雨点 05/15/085656 郴州 962.339 917.4456
2 八旗分舍 郑州市 16-2005-006643 -- 05/15/091130 郴州 970.927 912.9544
3 李向平 郑州市 16-2005-011686 -- 05/15/091129 郴州 970.137 912.2261
4 张东辉 郑州市 16-2005-014433 --雨插 05/15/101207 郴州 966.689 859.9541
5 王勇 开封市 16-2004-140873 -- 05/15/103604 郴州 977.29 851.2482
6 薛鹏辉 郑州市 16-2001-021059 --雨点 05/15/102900 郴州 965.658 846.326
7 韩森 开封市 16-2005-002798 -- 05/15/104522 郴州 978.141 845.1433
8 李健 郑州市 16-2005-011147 --雨点 05/15/102754 郴州 961.626 843.6056
9 荆国峻 郑州市 16-2003-000055 -- 05/15/104114 郴州 967.437 838.8912
10 秦生喜 郑州市 16-2004-028953 -- 05/15/104204 郴州 962.029 833.5989
11 王金成 郑州市 16-2003-033270 --雨点 05/15/104710 郴州 964.87 832.3822
12 赵艳 郑州市 16-2004-000705 -- 05/15/105207 郴州 963.782 827.9082
13 赵艳 郑州市 16-2005-005431 --灰插 05/15/105246 郴州 963.782 827.4462
14 高多增 郑州市 16-2005-007986 --雨插 05/15/105820 郴州 964.586 824.1979
15 袁冬梅 郑州市 16-2005-006095 -- 05/15/105915 郴州 963.693 822.7902
16 郭建业 郑州市 16-2004-006326 -- 05/15/111030 郴州 967.91 818.5285
17 付国强 郑州市 16-2004-013909 -黄雨点 05/15/111318 郴州 965.273 814.3702
18 李振新 郑州市 16-2003-054629 -- 05/15/111051 郴州 962.339 813.5765
19 燕永顺 郑州市 16-2003-000511 -- 05/15/111622 郴州 966.191 813.0409
20 李建国 郑州市 16-2003-049196 -- 05/15/111703 郴州 965.979 812.3956
21 李忠 郑州市 16-2005-064446 --雨点 05/15/112155 郴州 964.776 808.0763
22 王四新 开封市 16-2005-212476 --雨点 05/15/114909 郴州 980.927 803.2815
23 栾喜军 郑州市 16-2004-044697 -- 05/15/114448 郴州 975.422 801.6289
24 朱予生 郑州市 16-2004-006910 --雨插 05/15/114801 郴州 968.444 793.7955
25 刘喜明 郑州市 16-2005-025649 -- 05/15/115614 郴州 968.525 788.5515
26 孟金玉 郑州市 16-2004-051563 -- 05/15/115808 郴州 969.247 787.9205
27 韩森 开封市 16-2005-002575 -- 05/15/121233 郴州 978.141 785.9393
28 霍才志 郑州市 16-2004-024738 --雨点 05/15/115809 郴州 965.882 785.1742
29 崔长江 郑州市 16-2005-007984 --雨点 05/15/120122 郴州 966.24 783.4165
30 天道2 郑州市 16-2003-027434 --灰插 05/15/115834 郴州 962.827 782.4255
31 郭建业 郑州市 16-2005-007349 -- 05/15/121000 郴州 967.91 779.3156
32 郭继有 郑州市 16-2002-006226 --雨点 05/15/120936 郴州 963.522 776.0325
33 兰波 郑州市 16-2005-033210 --雨点 05/15/123638 郴州 970.871 765.2891
34 杨全海 郑州市 16-2004-063328 -- 05/15/124230 郴州 964.657 756.8905
35 陈西林 郑州市

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表